Sunday, March 14, 2010

A. Kariste turniiri tulemused

Standings
Place Name Loc Score Buch. Progr.

1 TURU, INDREK 1880 6 29.0 25.0
2 JAKOVLEV, JURI 2198 6 28.5 22.0
3 TOMSON, HANS 1964 5 30.0 20.5
4 KOPPE, JAAN 1905 4.5 27.0 19.5
5 ALASOO, KAAREL 2029 4 24.0 17.5
6 ILVES, JURI 2049 4 21.5 16.0
7 VOSU, AARE 1899 3.5 24.0 13.0
8 REEDE, ARVO 2010 3.5 19.0 12.5
9 MAGI, RITA 1684 3 27.0 14.0
10 KAUGE, AIVAR 2051 3 21.0 10.0
11 MAND, KALEV 1721 2.5 26.0 11.0
12 KERT, ANDRES 1810 2 18.5 5.0
13 SMERDOV, LEONID 1628 1 24.0 6.0
14 GRIBINETS, GEORGI 1828 1 23.5 4.0

Cross Table
No Name Loc Total 1 2 3 4 5 6 7

1 TURU, INDREK 1880 6 10:1 5:1 8:1 3:1 2:0 4:1 9:1
2 JAKOVLEV, JURI 2198 6 7:1 3:0 11:1 4:1 1:1 9:1 6:1
3 TOMSON, HANS 1964 5 9:1 2:1 4:1/2 1:0 7:1 5:1/2 10:1
4 KOPPE, JAAN 1905 4.5 13:1 6:1 3:1/2 2:0 5:1 1:0 14:1
5 ALASOO, KAAREL 2029 4 12:1 1:0 13:1 9:1 4:0 3:1/2 11:1/2
6 ILVES, JURI 2049 4 14:1 4:0 9:0 13:1 11:1 7:1 2:0
7 VOSU, AARE 1899 3.5 2:0 11:1/2 14:1 8:1 3:0 6:0 12:1
8 REEDE, ARVO 2010 3.5 11:1/2 10:1 1:0 7:0 12:0 14:1 13:1
9 MAGI, RITA 1684 3 3:0 14:1 6:1 5:0 13:1 2:0 1:0
10 KAUGE, AIVAR 2051 3 1:0 8:0 12:1 11:0 14:1 13:1 3:0
11 MAND, KALEV 1721 2.5 8:1/2 7:1/2 2:0 10:1 6:0 12:0 5:1/2
12 KERT, ANDRES 1810 2 5:0 13:0 10:0 14:0 8:1 11:1 7:0
13 SMERDOV, LEONID 1628 1 4:0 12:1 5:0 6:0 9:0 10:0 8:0
14 GRIBINETS, GEORGI 1828 1 6:0 9:0 7:0 12:1 10:0 8:0 4:0

7 comments:

sass. said...

palju õnne turu :)

Tuuli said...

Tubli, Turu!

Tarmo said...

Palju õnne ka minu poolt!

Jürgen said...

Palju õnne järjekordse turniirivõidu puhul!

nikitheone said...

Turu, mul oleks au, kui ma saaksin su treener olla. Võtad pakkumise vastu?

Turu said...

Njaa, üliõpilaste meistriga oleks au trenni teha. Homme kell 6 malemajas siis? :)

Tänud kõigile õnnitluste eest. Turniir läks suurepäraselt. Praegu on väga hea tunne.

nikitheone said...

homme ma ei saa, teeme neljapäeval kell viis