Turniirist täpsemalt kirjutab juba täna õhtul Vaadeldaja lippu kõrgel hoidnud Tarmo.
Tänud korraldajatele meeldiva turniiri ja info eest!
TTÜ 2009.aasta sügisturniir
Standings
Place Name Loc Club Score M-Buch. Buch. Progr.
1 Volodin, Aleksandr 2442 TTÜ, Mehaanika 5.5 14.5 22.0 19.5
2 Tuul, Tarmo 2221 Tallinna Ülikool 5 13.5 20.5 17.0
3 Vovk, Ilja 2393 TTÜ, Infotehnoloogia 4.5 14.5 23.0 17.5
4-7 Danilov, Nikolai 2357 TTÜ, Infotehnoloogia 4 14.5 22.5 16.0
Zhigailov, Sergei 2139 TTÜ, Mehaanika 4 14.5 21.0 14.0
Makin, Kirill 2201 TTÜ, Mehaanika 4 14.0 20.0 16.0
Lelumees, Brait 2128 TTÜ, Energeetika 4 12.0 17.5 14.5
8 Poom, Mati 1788 TTÜ, Energeetika 3.5 13.5 21.0 13.0
9-15 Sööt, Margus 2278 TTÜ, Energeetika 3 13.5 21.0 12.0
Belikov, Juri 1875 TTÜ, Infotehnoloogia 3 13.5 18.0 10.0
Laigna, Marko 1907 TTÜ, Keemia 3 11.5 17.5 8.0
Urgas, Jaan 1903 TTÜ, Majandus 3 11.0 17.0 10.0
Ruus, Rein 2044 Tallinna Tehnikakõrgkool 3 10.5 15.5 12.0
Kuusik, Jüri 2028 TTÜ, Informaatika 3 10.0 14.5 9.0
Pajusaar, Avo TTÜ, Elektroenergeetika 3 9.0 12.5 6.0
16 Vahtra, Tuuli 2119 TTÜ, Majandus 2.5 13.5 22.0 11.0
17-19 Kalvik, Taavi 1758 TTÜ, Majandus 2 12.0 17.5 9.0
Latõshev, Aleksandr TTÜ, Infotehnoloogia 2 12.0 17.5 7.0
Ereline, Tambet TTÜ, Energeetika 2 9.5 14.0 5.0
20 Tammekivi, Taavi TTÜ, Ehitus 1.5 8.5 13.0 3.0
21 Krassulenko, Kent TTÜ, Matemaatika 1 12.0 17.5 5.0
22 Männikus, Rain TTÜ, Ehitus 0.5 8.5 13.0 2.0
Cross Table
No Name Loc Club Total 1 2 3 4 5 6
1 Volodin, Aleksandr 2442 TTÜ, Mehaanika 5.5 11:1 16:1 2:1 3:= 9:1 4:1
2 Tuul, Tarmo 2221 Tallinna Ülikool 5 17:1 18:1 1:0 8:1 5:1 7:1
3 Vovk, Ilja 2393 TTÜ, Infotehnoloogia 4.5 12:1 5:1 8:1 1:= 4:0 13:1
4 Danilov, Nikolai 2357 TTÜ, Infotehnoloogia 4 10:1 14:1 6:0 16:1 3:1 1:0
5 Zhigailov, Sergei 2139 TTÜ, Mehaanika 4 20:1 3:0 10:1 6:1 2:0 9:1
6 Makin, Kirill 2201 TTÜ, Mehaanika 4 19:1 13:1 4:1 5:0 7:0 12:1
7 Lelumees, Brait 2128 TTÜ, Energeetika 4 0:= 0:= 21:1 17:1 6:1 2:0
8 Poom, Mati 1788 TTÜ, Energeetika 3.5 9:1 11:1 3:0 2:0 16:= 10:1
9 Sööt, Margus 2278 TTÜ, Energeetika 3 8:0 19:1 14:1 13:1 1:0 5:0
10 Belikov, Juri 1875 TTÜ, Infotehnoloogia 3 4:0 15:1 5:0 14:1 21:1 8:0
11 Laigna, Marko 1907 TTÜ, Keemia 3 1:0 8:0 15:1 21:1 12:0 19:1
12 Urgas, Jaan 1903 TTÜ, Majandus 3 3:0 20:1 16:0 18:1 11:1 6:0
13 Ruus, Rein 2044 Tallinna Tehnikakõrgkool 3 22:1 6:0 18:1 9:0 17:1 3:0
14 Kuusik, Jüri 2028 TTÜ, Informaatika 3 21:1 4:0 9:0 10:0 18:1 16:1
15 Pajusaar, Avo TTÜ, Elektroenergeetika 3 16:0 10:0 11:0 22:1 20:1 17:1
16 Vahtra, Tuuli 2119 TTÜ, Majandus 2.5 15:1 1:0 12:1 4:0 8:= 14:0
17 Kalvik, Taavi 1758 TTÜ, Majandus 2 2:0 22:1 19:1 7:0 13:0 15:0
18 Latõshev, Aleksandr TTÜ, Infotehnoloogia 2 0:1 2:0 13:0 12:0 14:0 22:1
19 Ereline, Tambet TTÜ, Energeetika 2 6:0 9:0 17:0 20:1 22:1 11:0
20 Tammekivi, Taavi TTÜ, Ehitus 1.5 5:0 12:0 22:= 19:0 15:0 21:1
21 Krassulenko, Kent TTÜ, Matemaatika 1 14:0 0:1 7:0 11:0 10:0 20:0
22 Männikus, Rain TTÜ, Ehitus .5 13:0 17:0 20:= 15:0 19:0 18:0
4 comments:
Tarmo,teine,mida asja,siukse luckiga,mida vastaseid,palju õnne ka siis minu Medari poolt,aga tõesti,oli õnne,aga elu on kord selline
Päris tugev turniir.
Makin, Kuril 2201 TTÜ, Mehaanika
IRW,
Kuril ? st. vene keeles suitsetas vms ?
Oli, jah, väike apsakas, kahjuks. Nüüd parandatud :)
Post a Comment