Saturday, June 6, 2009

Tallinna noorte MV kiirmales

Hetkel käib Tallinnas noorte MV kiirmales.
Juhend.
Siit saab näha LIVE-ülekandeid.

Eile toimus eelturniir (tabel on manuses) ning 8 paremat mängivad täna (4 vooru) ja homme (3 vooru) ringsüsteemis finaalturniiril.

Eelturniiri tabel:

Tallinna noorte kiirmale meistrivoistlused - Round 7

Standings

Place Name                 Feder Loc  Club             Score Progr. M-Buch.

1 Lapidus, Mark 1995 2114 MA Vabaettur 7 28.0 23.0
2-3 Holvason, Juri 1992 2225 MA Vabaettur 5.5 24.5 24.0
Moltsanov, Ivan 1992 2221 MA Vabaettur 5.5 23.5 23.0
4-7 Dzaniashvili, Georgi 1992 2013 MA Vabaettur 5 21.0 22.0
Dragun, Valentin 1997 1796 Sahh & Garde 5 21.0 20.0
Hanzatjan, Anaid 1995 1663 MA Vabaettur 5 20.0 22.0
Medar, Marti 1996 1840 TTMKK 5 18.0 18.5
8-11 Aksjonov, Deniss 1994 1786 MA Vabaettur 4.5 19.5 21.0
Gabovits, Ilja 1995 1832 MA Vabaettur 4.5 19.0 20.0
Narva, Triin 1994 1946 SK Reval-Sport 4.5 18.5 19.0
Narva, Mai 1999 1602 SK Reval-Sport 4.5 18.0 18.5
12-19 Adermann, Ivo 1992 1844 MA Vabaettur 4 19.0 21.0
Ahi, Ralf 1993 1599 MA Vabaettur 4 19.0 18.0
Zubarev, Ivan 1992 1822 MA Vabaettur 4 18.0 17.5
Saagpakk, Gustav 1996 1628 SK Reval-Sport 4 17.0 22.0
Hanzatjan, Elvira 1995 1580 MA Vabaettur 4 16.0 17.0
Nero, Georg 1999 1479 K. Kulaotsa MK 4 15.0 18.0
Pabo, Sander 2001 1486 K. Kulaotsa MK 4 15.0 15.0
Korsunski, Erik 1997 1377 MA Vabaettur 4 13.0 17.5
20-23 Holvason, Roman 1994 1924 MA Vabaettur 3.5 17.5 20.0
Saag, Enith Li 1994 1524 SK Reval-Sport 3.5 17.5 19.0
Lumiste, Rene 1999 1335 TTMKK 3.5 14.5 19.5
Menkov, Nikita 1995 1625 MA Vabaettur 3.5 13.5 16.0
24-33 Taukul, Kristina 1995 1302 MA Vabaettur 3 15.0 18.5
Rupski, German 1997 1225 MA Vabaettur 3 12.0 17.5
Koppel, Martin 2000 1362 MA Vabaettur 3 11.0 17.5
Taniberg, Daniel 1999 1272 MA Vabaettur 3 11.0 16.5
Kalashnikov, Deniss 1998 1312 MA Vabaettur 3 11.0 15.5
Ojari, Aleksander 2001 1290 MA Vabaettur 3 11.0 15.0
Kuusik, Joonas 1993 1337 Nomme Noortemaja 3 10.0 16.0
Pistsalo, Daniil 2000 1211 MA Vabaettur 3 10.0 14.5
Paju, Kristiina 1997 Nomme Noortemaja 3 7.0 14.5
Kivimaa, Martin 2000 1222 Sahh & Garde 3 6.0 13.5
34-40 Matsina, Ella-Mai 1999 Nomme Noortemaja 2 8.0 16.5
Veske, Aleksander 2000 1260 MA Vabaettur 2 8.0 16.0
Tchaikin, Robert 1999 MA Vabaettur 2 8.0 15.5
Kilk, Oliver 1999 1233 Nomme Noortemaja 2 7.0 15.0
Mihhailova, Anna 1997 1266 MA Vabaettur 2 7.0 14.5
Taruta, Ilja 2000 1211 MA Vabaettur 2 7.0 13.5
Simmermann, Kaspar 2000 Nomme Noortemaja 2 6.0 14.0
41 Teder, Reene 2000 Nomme Noortemaja 1 7.0 15.0

Cross Table

No Name                 Feder Loc  Club             Total  1    2    3    4    5    6    7 

1 Lapidus, Mark 1995 2114 MA Vabaettur 7 26:1 15:1 14:1 3:1 2:1 5:1 10:1
2 Holvason, Juri 1992 2225 MA Vabaettur 5.5 17:1 8:1 12:1 4:1 1:0 6:1 3:=
3 Moltsanov, Ivan 1992 2221 MA Vabaettur 5.5 19:1 6:1 9:1 1:0 15:1 13:1 2:=
4 Dzaniashvili, Georgi 1992 2013 MA Vabaettur 5 30:1 23:1 5:1 2:0 6:0 15:1 8:1
5 Dragun, Valentin 1997 1796 Sahh & Garde 5 35:1 18:1 4:0 16:1 24:1 1:0 12:1
6 Hanzatjan, Anaid 1995 1663 MA Vabaettur 5 25:1 3:0 22:1 17:1 4:1 2:0 14:1
7 Medar, Marti 1996 1840 TTMKK 5 29:1 21:0 19:1 15:0 26:1 17:1 13:1
8 Aksjonov, Deniss 1994 1786 MA Vabaettur 4.5 37:1 2:0 30:1 18:1 10:= 9:1 4:0
9 Gabovits, Ilja 1995 1832 MA Vabaettur 4.5 27:1 16:1 3:0 11:= 20:1 8:0 22:1
10 Narva, Triin 1994 1946 SK Reval-Sport 4.5 22:0 35:1 26:1 20:1 8:= 11:1 1:0
11 Narva, Mai 1999 1602 SK Reval-Sport 4.5 39:1 12:0 27:1 9:= 21:1 10:0 20:1
12 Adermann, Ivo 1992 1844 MA Vabaettur 4 24:1 11:1 2:0 21:1 13:0 16:1 5:0
13 Ahi, Ralf 1993 1599 MA Vabaettur 4 34:1 20:0 36:1 14:1 12:1 3:0 7:0
14 Zubarev, Ivan 1992 1822 MA Vabaettur 4 38:1 41:1 1:0 13:0 19:1 24:1 6:0
15 Saagpakk, Gustav 1996 1628 SK Reval-Sport 4 33:1 1:0 28:1 7:1 3:0 4:0 21:1
16 Hanzatjan, Elvira 1995 1580 MA Vabaettur 4 32:1 9:0 38:1 5:0 29:1 12:0 28:1
17 Nero, Georg 1999 1479 K. Kulaotsa MK 4 2:0 37:1 41:1 6:0 27:1 7:0 25:1
18 Pabo, Sander 2001 1486 K. Kulaotsa MK 4 36:1 5:0 34:1 8:0 25:0 27:1 24:1
19 Korsunski, Erik 1997 1377 MA Vabaettur 4 3:0 22:1 7:0 35:1 14:0 37:1 31:1
20 Holvason, Roman 1994 1924 MA Vabaettur 3.5 28:1 13:1 21:= 10:0 9:0 23:1 11:0
21 Saag, Enith Li 1994 1524 SK Reval-Sport 3.5 40:1 7:1 20:= 12:0 11:0 25:1 15:0
22 Lumiste, Rene 1999 1335 TTMKK 3.5 10:1 19:0 6:0 40:1 23:= 26:1 9:0
23 Menkov, Nikita 1995 1625 MA Vabaettur 3.5 31:1 4:0 24:0 38:1 22:= 20:0 29:1
24 Taukul, Kristina 1995 1302 MA Vabaettur 3 12:0 39:1 23:1 30:1 5:0 14:0 18:0
25 Rupski, German 1997 1225 MA Vabaettur 3 6:0 30:0 32:1 28:1 18:1 21:0 17:0
26 Koppel, Martin 2000 1362 MA Vabaettur 3 1:0 33:1 10:0 34:1 7:0 22:0 39:1
27 Taniberg, Daniel 1999 1272 MA Vabaettur 3 9:0 32:1 11:0 36:1 17:0 18:0 34:1
28 Kalashnikov, Deniss 1998 1312 MA Vabaettur 3 20:0 31:1 15:0 25:0 41:1 35:1 16:0
29 Ojari, Aleksander 2001 1290 MA Vabaettur 3 7:0 34:0 33:1 31:1 16:0 39:1 23:0
30 Kuusik, Joonas 1993 1337 Nomme Noortemaja 3 4:0 25:1 8:0 24:0 32:1 31:0 36:1
31 Pistsalo, Daniil 2000 1211 MA Vabaettur 3 23:0 28:0 37:1 29:0 40:1 30:1 19:0
32 Paju, Kristiina 1997 Nomme Noortemaja 3 16:0 27:0 25:0 0:1 30:0 40:1 37:1
33 Kivimaa, Martin 2000 1222 Sahh & Garde 3 15:0 26:0 29:0 39:0 0:1 41:1 35:1
34 Matsina, Ella-Mai 1999 Nomme Noortemaja 2 13:0 29:1 18:0 26:0 35:0 0:1 27:0
35 Veske, Aleksander 2000 1260 MA Vabaettur 2 5:0 10:0 39:1 19:0 34:1 28:0 33:0
36 Tchaikin, Robert 1999 MA Vabaettur 2 18:0 0:1 13:0 27:0 37:0 38:1 30:0
37 Kilk, Oliver 1999 1233 Nomme Noortemaja 2 8:0 17:0 31:0 41:1 36:1 19:0 32:0
38 Mihhailova, Anna 1997 1266 MA Vabaettur 2 14:0 40:1 16:0 23:0 39:0 36:0 0:1
39 Taruta, Ilja 2000 1211 MA Vabaettur 2 11:0 24:0 35:0 33:1 38:1 29:0 26:0
40 Simmermann, Kaspar 2000 Nomme Noortemaja 2 21:0 38:0 0:1 22:0 31:0 32:0 41:1
41 Teder, Reene 2000 Nomme Noortemaja 1 0:1 14:0 17:0 37:0 28:0 33:0 40:0
by Swiss Perfect (TM) www.swissperfect.com


Tänud Igor Krupenskile info eest!

No comments: