Mängiti mitmes erinevas grupis: IM-normiga turniir, A-turniir (kohalik või FIDE reiting üle 1800), B-turniir (reiting alla 1800). Lisaks toimus ka välkturniir.
A-turniiril osalesid Tallinna Tehnikaülikooli tudengid FM Ilja Vovk ja IM Aleksandr Volodin. Osalejaid oli 47 ning mängiti 9 vooru.
Turniiri 19. asetusega alustanud Ilja võitis 8 mängu ning kaotas vaid ühe. Kogutud 8 punktiga saavutas ta turniiril kindla esimese koha. Teiseks tuli FM Milan Pacher (2363) Slovakkiast ning kolmandaks Oskar Wieczorek (2336) Poolast. Aleksandr kogus 5,5 punkti ning jäi jagama 7.-11. kohta.
Vaadeldaja meeskond õnnitleb Iljad turniiri võidu puhul!
Ilja tulemused:
Rnd | Color | Score | Chg | No | Code | Title | Name | Elo | Sex | Fed. | Born |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | W | 1 | 0.08 | 42 | 1132245 | Mikolajczyk, Piotr | 1811 | M. | POL | 1992-06-26 | |
2 | B | 1 | 0.60 | 10 | 1123122 | FM | Gumula, Daniel | 2294 | M. | POL | 1989-11-05 |
3 | W | 1 | 0.67 | 6 | 4680847 | Lammers, Markus | 2351 | M. | GER | 1986- - | |
4 | B | 1 | 0.79 | 2 | 4501950 | IM | Volodin, Aleksandr | 2453 | M. | EST | 1990- - |
5 | W | 1 | 0.56 | 12 | 1122517 | Grabowski, Pawel | 2269 | M. | POL | 1983-08-25 | |
6 | B | 1 | 0.69 | 5 | 14907445 | FM | Pacher, Milan | 2363 | M. | SVK | 1990- - |
7 | W | 1 | 0.51 | 16 | 1125320 | Stuczynski, Andrzej | 2235 | M. | POL | 1987-11-24 | |
8 | B | 0 | -0.35 | 7 | 1133950 | Wieczorek, Oskar | 2336 | M. | POL | 1994-06-13 | |
9 | W | 1 | 0.51 | 18 | 4651880 | Margraf, Daniel | 2229 | M. | GER | 1980- - |
Aleksandri tulemused:
Rnd | Color | Score | Chg | No | Code | Title | Name | Elo | Sex | Fed. | Born |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | B | 1 | 0.10 | 25 | 1123246 | Kulczyk, Pawel | 2086 | M. | POL | 1987-05-13 | |
2 | W | 1 | 0.22 | 15 | 12803545 | Kudzma, Laimonas | 2236 | M. | LTU | 1968- - | |
3 | B | 1 | 0.22 | 18 | 4651880 | Margraf, Daniel | 2229 | M. | GER | 1980- - | |
4 | W | 0 | -0.79 | 19 | 4501764 | FM | Vovk, Ilja | 2225 | M. | EST | 1988- - |
5 | B | 0 | -0.62 | 5 | 14907445 | FM | Pacher, Milan | 2363 | M. | SVK | 1990- - |
6 | W | = | -0.28 | 17 | 1123475 | Cajbel, Maciej | 2230 | M. | POL | 1986-01-06 | |
7 | B | 1 | 0.12 | 24 | 1137840 | Goluch, Piotr | 2121 | M. | POL | 1992-09-28 | |
8 | W | 1 | 0.24 | 13 | 1127098 | Szumilas, Pawel | 2247 | M. | POL | 1987-11-13 | |
9 | B | 0 | -0.45 | 1 | 720631 | IM | Sipos, Istvan | 2491 | M. | HUN | 1987- - |
Ülikoolide arvestuses saavutas Tallinna Tehnikaülikooli võistkond II koha.
Allikas: http://chess-cup.pl
*******************************************************************
Lisaks on mul isiklikku laadi küsimus:
Kas keegi oleks huvitatud osalemisest üritusel "Ärilabor 2010 - Internetiettevõtluse koolitusprogramm" ? Üritus toimub Tartus 29.-30. mail.
Peep on kogenud internetiettevõtja ja turundaja, loen regulaarselt ka tema blogi, seega usun, et koolitus on kindlasti asjast huvitatutele väga kasulik!
Nimelt saab mitmekesi korraga registreerides soodsamalt, et kui keegi on veel huvitatud, siis kirjutage palun vahtra89 [ät] gmail.com.
Tänan tähelepanu eest :)
8 comments:
Vovkilt päris kõva tulemus.
jap. pole midagi muud öelda kui õnnitlused!
Loomulikult õnnitlused Iljale.
Aga samas hakkab lausa kahju, kui vaatad milliseid võistlusi mujal korraldatakse! Meil kembeldakse mingite mõtetute noorterahade pärast. Samal ajal suudetkse Poolas selliseid võistlusi teha ning nagu Vaatlejas näha peetakse Tšehhis meistrivõistlusi kus on 94 osavõtjat.
Meil aga on sponsorid kapis ning ootavad seal helget tulevikku.
Ei tasu ikka Eestit Poolaga võrrelda. Natukene nagu erinevas mastaabis riigid.
Palju-palju õnne, Ilja! Väga tubli tulemus! Mul on hea meel, kui omadel ka Eestist väljaspool hästi läheb. Loodetavasti leiab Uku Portugalis ka mõne turniiri ja Kaarel satub Prantsusmaal veel kuskile mängima...loomulikult koos hilisema ülevaate ja kommentaaridega :)
aitäh! :)
Väga kõva tulemus!!!
Portugalis turniiri leidmine on ikka suht lootusetu üritus, küll aga hakkan siin vist mingi hetk natuke malet õpetama...
Kellelgi on miskeid häid ideid, kuidas noortes, riigis kus igasugune malekultuur puudub, huvi tekitada?!
Post a Comment