![]() |
Tarvo Seeman (foto: Ardi Tedrema) |
Turniiri võitis 6 punktiga 7-st IM Tarvo Seeman, talle järgnesid GM Vladimir Fedoseev ja GM Aleksander Khalifman Venemaalt.
Rk. | Name | FED | Rtg | Pts. | TB1 | |||
1 | IM | Seeman Tarvo | EST | 2399 | 6.0 | 31.0 | ||
2 | GM | Fedoseev Vladimir | RUS | 2525 | 6.0 | 31.0 | ||
3 | GM | Khalifman Alexander | RUS | 2632 | 5.5 | 35.5 | ||
4 | GM | Volodin Aleksandr | EST | 2491 | 5.5 | 32.0 | ||
5 | GM | Shvõrjov Igor | EST | 2470 | 5.5 | 30.5 | ||
6 | Gabovits Ilia | EST | 1882 | 5.5 | 29.0 | |||
7 | Kovaljov Denis | EST | 2274 | 5.5 | 26.0 | |||
8 | Rauk Tõnu | EST | 2205 | 5.5 | 23.5 | |||
9 | GM | Westerinen Heikki M J | FIN | 2318 | 5.0 | 30.0 | ||
10 | Ryzhkov Vjacheslav | RUS | 2140 | 5.0 | 28.0 |
Vaata tervet tabelit siit: http://chess-results.com/tnr60721.aspx?art=1&rd=7&lan=1
Homme toimub võistluse põhiturniir, kus lisaks eelturniiri neljale paremale võtavad mõõtu suurmeistrid Jaan Ehlvest, Kaido Külaots, Tomi Nybäck ja Aleksei Shirov.
LIVE-mänge saab vaadata siit: http://www.eestimale.ee/keres2012/?page=7
7. jaanuaril peeti ka Eesti - Soome matš 50 laual. Chess-Results lehel üleval olevate tulemuste põhjal alistas Eesti põhjanaabrid tulemusega 36,5 - 13,5. Eesti esindajad võitsid 26 partiid! Soomlastel õnnestus koguda vaid 3 võitu ning ülejäänud 21 mängu lõppesid viigiga.
Bo. | 2 | SOOME | Rtg | - | 1 | EESTI | Rtg | 13½:36½ | ||
1.1 | GM | Nyback Tomi | 2640 | - | GM | Külaots Kaido | 2568 | ½ - ½ | ||
1.2 | IM | Agopov Mikael | 2469 | - | GM | Kanep Meelis | 2532 | ½ - ½ | ||
1.3 | FM | Hartikainen Markku | 2370 | - | IM | Sepp Olav | 2521 | ½ - ½ | ||
1.4 | GM | Westerinen Heikki | 2319 | - | GM | Volodin Aleksander | 2487 | ½ - ½ | ||
1.5 | FM | Ristoja Jan | 2303 | - | GM | Shvõrjov Igor | 2371 | ½ - ½ | ||
1.6 | FM | Pääkkönen Timo | 2299 | - | IM | Seeman Tarvo | 2456 | ½ - ½ | ||
1.7 | FM | Salo Tapio | 2275 | - | IM | Maidla Vallo | 2413 | ½ - ½ | ||
1.8 | Laine Panu | 2206 | - | FM | Šiškov Andrei | 2404 | ½ - ½ | |||
1.9 | Fieandt John | 2192 | - | IM | Nei Iivo | 2385 | ½ - ½ | |||
1.10 | Kiili Markus | 2190 | - | IM | Zavoronkov Vladimir | 2372 | 0 - 1 | |||
1.11 | Väätäinen Timo | 2188 | - | M | Ševtšenko Robert | 2367 | ½ - ½ | |||
1.12 | Tusa Tuukka | 2154 | - | IM | Leito Priit | 2371 | 0 - 1 | |||
1.13 | Parkkinen Jyrki | 2140 | - | FM | Vovk Ilja | 2409 | 0 - 1 | |||
1.14 | FM | Lehto Ville | 2125 | - | MK | Danilov Nikolai | 2318 | 0 - 1 | ||
1.15 | Eskola Risto | 2119 | - | IM | Kovaljov Deniss | 2400 | ½ - ½ | |||
1.16 | Makinen Ilkka | 2119 | - | MK | Krupenski Igor | 2372 | 0 - 1 | |||
1.17 | Lammi Jyri | 2154 | - | MK | Valner Uku | 2320 | 1 - 0 | |||
1.18 | Johansson Jukka | 2101 | - | MK | Sõskov Vjatšeslav | 2379 | 0 - 1 | |||
1.19 | Tauriainen Marko | 2095 | - | FM | Schults Olev | 2300 | ½ - ½ | |||
1.20 | Ristoja Samu | 2084 | - | MK | Krupenski Jüri | 2350 | 1 - 0 | |||
1.21 | Paronen Petteri | 2070 | - | MK | Tänav Tiit | 2272 | ½ - ½ | |||
1.22 | Kiviaho Allan | 2062 | - | FM | Narva Jaan | 2296 | 0 - 1 | |||
1.23 | Haapasalo Jukka-Pekka | 2059 | - | MK | Raud Rainer | 2327 | 0 - 1 | |||
1.24 | Hytonen Harri | 2055 | - | MK | Remmel Anto | 2285 | 0 - 1 | |||
1.25 | Aaltio Erkki | 2048 | - | MK | Sööt Margus | 2304 | ½ - ½ | |||
1.26 | Sandvik Thomas | 2047 | - | MK | Puusepp Kaimar | 2267 | 0 - 1 | |||
1.27 | Pietinen Pekka | 2028 | - | MK | Valgmäe Toomas | 2354 | 0 - 1 | |||
1.28 | Vetelainen Tomi | 1992 | - | IM | Kärner Hillar | 2214 | 1 - 0 | |||
1.29 | Patola Eero | 1992 | - | MK | Firstov Juri | 2240 | 0 - 1 | |||
1.30 | Munukka Timo | 1983 | - | MK | Jezov Roman | 2262 | 0 - 1 | |||
1.31 | Aura Kristian | 1979 | - | MK | Gogin Ruslan | 2245 | ½ - ½ | |||
1.32 | Miettinen Teemu | 1978 | - | MK | Kanep Siim | 2361 | 0 - 1 | |||
1.33 | Peltola Leo | 1959 | - | MK | Korstin Maris | 2207 | ½ - ½ | |||
1.34 | Suuronen Petri | 1929 | - | MK | Kuldsepp Tanel | 2136 | ½ - ½ | |||
1.35 | Pulkkanen Anssi | 1898 | - | MK | Nael Tõnu | 2132 | 0 - 1 | |||
1.36 | Konttinen Timo | 1892 | - | WIM | Tsõganova Monika | 2238 | 0 - 1 | |||
1.37 | Tiilikainen Mikko | 1888 | - | MK | Elmaste Gert | 2285 | ½ - ½ | |||
1.38 | Hynnä Kevin | 1884 | - | MK | Rauk Tõnu | 2165 | 0 - 1 | |||
1.39 | Lattu Simo | 1881 | - | FM | Pelešev Leonid | 2201 | 0 - 1 | |||
1.40 | Tocklin Tomi | 1873 | - | WIM | Fomina Tatjana | 2243 | 0 - 1 | |||
1.41 | Mannberg Henry | 1865 | - | MK | Aleksejev Igor | 2246 | 0 - 1 | |||
1.42 | Järnström Henrik | 1834 | - | MK | Tuul Tarmo | 2234 | 0 - 1 | |||
1.43 | Puroila Sippo | 1777 | - | Dusman Aleksander | 2040 | ½ - ½ | ||||
1.44 | Tumanov Viktor | 0 | - | Orlov Sergei | 1914 | 0 - 1 | ||||
1.45 | Valkama Arvo | 0 | - | Hanzatjan Elvira | 1660 | 0 - 1 | ||||
1.46 | Tumanova Irina | 0 | - | Gabovitš Ilja | 1913 | 0 - 1 | ||||
1.47 | Valkama Eero | 0 | - | MK | Ladva Ottomar | 2342 | 0 - 1 | |||
1.48 | Eranne Tomi | 0 | - | Širos Ilja | 1973 | 0 - 1 | ||||
1.49 | Tumanov Dmitri | 0 | - | Ivanov Platon | 1538 | ½ - ½ | ||||
1.50 | Eranne Jani | 0 | - | Chukavin Kirill | 1883 | ½ - ½ |
Kajastusi meediast:
ERR: Nädalavahetusel näeb Kerese mälestusturniiril kõrgetasemelist malet (03.01.2012)
Delfi: Kiirmaleturniiril "Meenutades Paul Kerest" selgusid finalistid (07.01.2012)
Lisaks tuletame meelde, et kuni 11. jaanuarini saab hääletada Vaadeldaja 2011. aasta parimate maletajate ja malesündmuste valimisel. Lisainfo siin: http://vaadeldaja.blogspot.com/2011/12/vaadeldaja-2011-aasta-parimate.html