Nagu tavaliselt, mängiti 6 vooru ajakontrolliga 10 + 10 min. Mängiti kiirmale reeglite järgi.
Hoolimata ilusast kevadilmast oli võistlusele kogunenud pea kaks korda rohkem mängijaid kui 2010. aasta üliõpilaste meistrivõistlustele.
Turniiri tase oli kõva, nii olin asetuselt tabeli teises pooles ja sattusin esimeses voorus kohe Volodiniga kokku. Enamikes mängudes võitlesin lõpupoolse ajapuudusega ning nii tulid ka mitmed kaotused, lõpus kohe kolm tükki järjest - täielik ebaõnnestumine.
Turniir ise, nagu ikka, oli hästi korraldatud. Tänud Igorile ja Tallinna Tehnikaülikoolile!
Meened said esimesed kuus paremat, lisaks oli eriauhind parimale naisele ja parimale õppejõule.
Turniirist tehtud pilte on võimalik vaadata siit.
Tabel:
No Name Loc Club Total 1 2 3 4 5 6
1 Vovk, Ilja 2377 TTÜ, infotehnoloogia 5.5 10:1 6:1 4:1 5:1 3:1 2:=
2 Volodin, Aleksandr 2442 TTÜ, mehaanika 4.5 13:1 5:0 16:1 6:1 4:1 1:=
3 Kovaljov, Deniss 2377 TTÜ, mehaanika 4 8:1 4:0 11:1 9:1 1:0 5:1
4 Makin, Kirill 2190 TTÜ, mehaanika 4 7:1 3:1 1:0 13:1 2:0 11:1
5 Danilov, Nikolai 2351 TTÜ, infotehnoloogia 4 15:1 2:1 9:1 1:0 7:1 3:0
6 Zhigailov, Sergei 2146 TTÜ, mehaanika 4 11:1 1:0 14:1 2:0 13:1 9:1
7 Lvov, Leonid 1946 TTÜ, ehitus 3.5 4:0 8:= 17:1 16:1 5:0 13:1
8 Inevatov, Dmitri 2071 Mereakadeemia 3.5 3:0 7:= 13:0 12:1 16:1 14:1
9 Gomon, Dmitri 2143 TTÜ, infotehnoloogia 3 14:1 12:1 5:0 3:0 10:1 6:0
10 Ruus, Rein 2051 Tallinna Tehnikakõrgkool 3 1:0 11:0 12:1 14:1 9:0 0:1
11 Kaganski, Sergei 1943 TTÜ, mehaanika 3 6:0 10:1 3:0 15:1 17:1 4:0
12 Sepandi, Jaak 1899 TTÜ, majandus 2.5 17:= 9:0 10:0 8:0 0:1 16:1
13 Vahtra, Tuuli 2104 TTÜ, majandus 2 2:0 15:1 8:1 4:0 6:0 7:0
14 Kalvik, Taavi 1756 TTÜ, majandus 2 9:0 0:1 6:0 10:0 15:1 8:0
15 Sepp, Mart 2010 Tartu Ülikool 2 5:0 13:0 0:1 11:0 14:0 17:1
16 Pringi, Rene TTÜ, infotehnoloogia 1.5 0:= 17:1 2:0 7:0 8:0 12:0
17 Rosin, Vjatseslav TTÜ, infotehnoloogia 1.5 12:= 16:0 7:0 0:1 11:0 15:0
No comments:
Post a Comment