27.05.2012 Keilas toimunud kiirmaleturniiri tulemused.
1 Volodin, Aleksander 2498 7 37.5
2 Seeman, Tarvo 2440 6.5 38.5
3 Shvõrjov, Igor 2366 6.5 38.0
4 Ladva, Ottomar noor 2359 6 37.5
5 Kukk, Sander 2364 6 34.5
6 Vovk, Ilja 2389 6 30.5
7 Shishkov, Andrei 2369 5.5 38.0
8 Lapidus, Mark noor 2195 5.5 34.5
9 Sööt, Margus 2286 5.5 33.5
10 Narva, Regina nain 2132 5.5 31.0
11 Remmel, Anto seen 2277 5 39.0
12 Jezov, Roman 2268 5 35.5
13 Makin, Kirill 2180 5 33.0
Petrov, Aleksander seen 2045 5 33.0
15 Tuul, Tarmo 2243 5 32.5
16 Dubrovin, Robert 2303 5 32.0
17 Shlõkov, Vitali 2291 5 30.0
18 Järvet, Jüri 2058 5 27.5
19 Nikulin, Oleg noor 1891 4.5 37.5
20 Medar, Marti noor 2088 4.5 34.0
21 Garber, Vjatsheslav seen 2166 4.5 33.0
22 Larin, Anton 2021 4.5 32.0
23 Gabovitsh, Ilja noor 1963 4.5 31.0
24 Dragun, Valentin noor 1866 4.5 30.5
25 Jõgi, Jakob seen 2021 4.5 25.5
26 Abozenko, Georg noor 2140 4 35.5
27 Leeduks, Raul 1828 4 34.5
28 Tedrema, Ardi 2219 4 34.0
Teemäe, Leo seen 1979 4 34.0
30 Haavamäe, Henrik noor 1917 4 33.0
Petrov, Dmitri noor 1870 4 33.0
32 Mirme, Heino seen 2021 4 29.5
Ilves, Jüri seen 2010 4 29.5
Narva, Mai neiu 1874 4 29.5
35 Otsmann, Villu 1786 4 28.5
Urgas, Jaan 1775 4 28.5
37 Käes, Endel seen 1848 4 27.0
38 Pirrus, Enn seen 1994 4 26.5
Makko, Mati seen 1801 4 26.5
40 Kalmu, Kalju seen 1784 4 25.0
41 Uurits, Karel 1819 4 23.5
42 Viidu, Raivo seen 1901 3.5 32.5
43 Lumiste, Rene noor 1800 3.5 27.5
44 Sepandi, Jaak seen 1803 3.5 23.5
45 Staub, Madis seen 1820 3 30.5
46 Kruusiauk, Heda nain 1922 3 28.5
47 Haabu, Aare noor 3 28.0
48 Sander, Jaan seen 2010 3 27.5
Niinepuu, Elmar seen 1841 3 27.5
50 Turu, Indrek 1989 3 26.5
51 Poom, Mati seen 1826 3 24.5
Sikk, Lembit seen 1766 3 24.5
53 Jürgenson, Maigo 1628 3 23.0
Kobin, Ain 1578 3 23.0
55 Muzienko, Vladimir seen 1637 3 21.0
56 Feldmanis, Uldis 1859 2.5 31.0
57 Põlendik, Tiina nain 1654 2.5 28.5
58 Rozenblit, David noor 1393 2.5 26.0
59 Rattasep, Valjo seen 1754 2.5 23.0
60 Debkov, Aleksander seen 1833 2 26.5
61 Romandi, Aivar 2 23.0
62 Jürgenson, Väino 1388 2 22.5
63 Abozenko, Jüri 1399 1 22.0
64 Branno, Ilmar 0 7.0
Cross Table
No Name Feder Rtg Total 1 2 3 4 5 6 7 8
1 Volodin, Aleksander 2498 7 30:1 20:1 12:1 26:1 4:1 2:1/2 11:1 3:1/2
2 Seeman, Tarvo 2440 6.5 42:1 10:1/2 8:1/2 22:1 12:1 1:1/2 7:1 9:1
3 Shvõrjov, Igor 2366 6.5 31:1 14:1/2 9:1 11:1/2 7:1 28:1 4:1 1:1/2
4 Ladva, Ottomar noor 2359 6 56:1 33:1 13:1 5:1 1:0 27:1 3:0 11:1
5 Kukk, Sander 2364 6 24:1 22:1 15:1 4:0 21:1 11:0 27:1 12:1
6 Vovk, Ilja 2389 6 19:0 35:1 31:1 29:0 23:1 26:1 21:1 13:1
7 Shishkov, Andrei 2369 5.5 34:1 18:1 11:1/2 8:1 3:0 20:1 2:0 15:1
8 Lapidus, Mark noor 2195 5.5 44:1 19:1 2:1/2 7:0 33:1 29:1 9:0 20:1
9 Sööt, Margus 2286 5.5 60:1/2 41:1 3:0 42:1 45:1 19:1 8:1 2:0
10 Narva, Regina nain 2132 5.5 40:1 2:1/2 16:0 56:1 19:0 45:1 32:1 28:1
11 Remmel, Anto seen 2277 5 27:1 29:1 7:1/2 3:1/2 26:1 5:1 1:0 4:0
12 Jezov, Roman 2268 5 51:1 48:1 1:0 23:1 2:0 22:1 28:1 5:0
13 Makin, Kirill 2180 5 39:1 50:1 4:0 27:0 34:1 36:1 17:1 6:0
14 Petrov, Aleksander seen 2045 5 59:1 3:1/2 21:0 24:1/2 37:1 17:0 19:1 36:1
15 Tuul, Tarmo 2243 5 45:1 46:1 5:0 19:1/2 29:1/2 24:1 16:1 7:0
16 Dubrovin, Robert 2303 5 37:1 32:1/2 10:1 21:1/2 27:0 18:1 15:0 34:1
17 Shlõkov, Vitali 2291 5 49:1 38:1 26:0 30:1 28:0 14:1 13:0 29:1
18 Järvet, Jüri 2058 5 52:1 7:0 19:0 57:1 46:1 16:0 47:1 31:1
19 Nikulin, Oleg noor 1891 4.5 6:1 8:0 18:1 15:1/2 10:1 9:0 14:0 42:1
20 Medar, Marti noor 2088 4.5 36:1 1:0 34:1 45:1/2 32:1 7:0 30:1 8:0
21 Garber, Vjatsheslav seen 2166 4.5 43:1/2 57:1 14:1 16:1/2 5:0 47:1 6:0 23:1/2
22 Larin, Anton 2021 4.5 55:1 5:0 49:1 2:0 31:1 12:0 42:1/2 27:1
23 Gabovitsh, Ilja noor 1963 4.5 47:1 26:0 44:1 12:0 6:0 39:1 35:1 21:1/2
24 Dragun, Valentin noor 1866 4.5 5:0 53:1 33:1/2 14:1/2 48:1 15:0 50:1 25:1/2
25 Jõgi, Jakob seen 2021 4.5 57:1/2 43:1/2 56:1/2 46:1/2 30:1/2 40:1 29:1/2 24:1/2
26 Abozenko, Georg noor 2140 4 35:1 23:1 17:1 1:0 11:0 6:0 31:0 43:1
27 Leeduks, Raul 1828 4 11:0 58:1 48:1 13:1 16:1 4:0 5:0 22:0
28 Tedrema, Ardi 2219 4 41:1/2 60:1/2 32:1 37:1 17:1 3:0 12:0 10:0
29 Teemäe, Leo seen 1979 4 64:1 11:0 60:1 6:1 15:1/2 8:0 25:1/2 17:0
30 Haavamäe, Henrik noor 1917 4 1:0 36:1 39:1 17:0 25:1/2 43:1 20:0 40:1/2
31 Petrov, Dmitri noor 1870 4 3:0 59:1 6:0 35:1 22:0 48:1 26:1 18:0
32 Mirme, Heino seen 2021 4 53:1 16:1/2 28:0 43:1 20:0 56:1 10:0 41:1/2
33 Ilves, Jüri seen 2010 4 54:1 4:0 24:1/2 51:1 8:0 42:1/2 34:0 49:1
34 Narva, Mai neiu 1874 4 7:0 52:1 20:0 62:1 13:0 49:1 33:1 16:0
35 Otsmann, Villu 1786 4 26:0 6:0 54:1 31:0 61:1 38:1 23:0 46:1
36 Urgas, Jaan 1775 4 20:0 30:0 63:1 49:1 38:1 13:0 46:1 14:0
37 Käes, Endel seen 1848 4 16:0 63:1 38:1 28:0 14:0 50:0 54:1 47:1
38 Pirrus, Enn seen 1994 4 58:1 17:0 37:0 39:1 36:0 35:0 52:1 53:1
39 Makko, Mati seen 1801 4 13:0 47:1 30:0 38:0 53:1 23:0 48:1 50:1
40 Kalmu, Kalju seen 1784 4 10:0 42:0 58:1/2 52:1 60:1 25:0 51:1 30:1/2
41 Uurits, Karel 1819 4 28:1/2 9:0 57:0 58:1 56:0 59:1 45:1 32:1/2
42 Viidu, Raivo seen 1901 3.5 2:0 40:1 43:1/2 9:0 57:1 33:1/2 22:1/2 19:0
43 Lumiste, Rene noor 1800 3.5 21:1/2 25:1/2 42:1/2 32:0 51:1 30:0 56:1 26:0
44 Sepandi, Jaak seen 1803 3.5 8:0 61:1 23:0 48:0 55:0 54:1/2 58:1 56:1
45 Staub, Madis seen 1820 3 15:0 64:1 50:1 20:1/2 9:0 10:0 41:0 51:1/2
46 Kruusiauk, Heda nain 1922 3 61:1 15:0 51:1/2 25:1/2 18:0 55:1 36:0 35:0
47 Haabu, Aare noor 3 23:0 39:0 55:1 60:1 50:1 21:0 18:0 37:0
48 Sander, Jaan seen 2010 3 63:1 12:0 27:0 44:1 24:0 31:0 39:0 59:1
49 Niinepuu, Elmar seen 1841 3 17:0 54:1 22:0 36:0 52:1 34:0 55:1 33:0
50 Turu, Indrek 1989 3 62:1 13:0 45:0 53:1 47:0 37:1 24:0 39:0
51 Poom, Mati seen 1826 3 12:0 62:1 46:1/2 33:0 43:0 57:1 40:0 45:1/2
52 Sikk, Lembit seen 1766 3 18:0 34:0 64:+ 40:0 49:0 61:1 38:0 62:1
53 Jürgenson, Maigo 1628 3 32:0 24:0 61:1 50:0 39:0 62:1 60:1 38:0
54 Kobin, Ain 1578 3 33:0 49:0 35:0 59:1/2 62:1 44:1/2 37:0 60:1
55 Muzienko, Vladimir seen 1637 3 22:0 56:0 47:0 63:1 44:1 46:0 49:0 61:1
56 Feldmanis, Uldis 1859 2.5 4:0 55:1 25:1/2 10:0 41:1 32:0 43:0 44:0
57 Põlendik, Tiina nain 1654 2.5 25:1/2 21:0 41:1 18:0 42:0 51:0 59:0 0:1
58 Rozenblit, David noor 1393 2.5 38:0 27:0 40:1/2 41:0 59:0 0:1 44:0 63:1
59 Rattasep, Valjo seen 1754 2.5 14:0 31:0 62:0 54:1/2 58:1 41:0 57:1 48:0
60 Debkov, Aleksander seen 1833 2 9:1/2 28:1/2 29:0 47:0 40:0 63:1 53:0 54:0
61 Romandi, Aivar 2 46:0 44:0 53:0 0:1 35:0 52:0 63:1 55:0
62 Jürgenson, Väino 1388 2 50:0 51:0 59:1 34:0 54:0 53:0 0:1 52:0
63 Abozenko, Jüri 1399 1 48:0 37:0 36:0 55:0 0:1 60:0 61:0 58:0
64 Branno, Ilmar 0 29:0 45:0 52:- 0: 0: 0: 0: 0:
No comments:
Post a Comment