Monday, May 21, 2012

Hendrik Olde mälestusturniiri tulemused

Standings

Place Name                    Rtg  Score Buch. M-Buch.

  1   Neiksans, Arturs        2537 17    153.0   141.0
  2   Ehlvest, Jaan           2591 16    145.5   135.0
 3-4  Külaots, Kaido          2573 15    150.0   140.0
      Kantans, Toms           2344 15    142.0   133.0
 5-6  Sepp, Olav              2458 14.5  146.5   137.0
      Kanep, Meelis           2536 14.5  140.0   131.0
 7-9  Putka, Verners          2306 14    145.5   137.5
      Kiik, Kalle             2404 14    137.5   128.5
      Seeman, Tarvo           2440 14    137.5   127.0
10-12 Volodin, Aleksander     2498 13.5  151.0   139.5
      Mustaps, Matiss         2304 13.5  145.5   136.5
      Ðvõrjov, Igor           2366 13.5  130.5   121.0
13-18 Sveshnikov, Vladimir    2440 13    144.5   135.5
      Lapidus, Mark           2195 13    139.5   128.0
      Samolins, Vitalijs      2412 13    136.0   126.0
      Lauk, Ülar              2422 13    131.5   123.0
      Ðlõkov, Vitali          2291 13    126.0   117.5
      Sööt, Margus            2286 13    124.0   117.0
19-21 Dubrovin, Robert        2303 12.5  138.0   130.0
      Stepins, Edgars         2088 12.5  132.0   122.0
      Kukk, Sander            2364 12.5  124.0   117.0
22-27 Ladva, Ottomar          2359 12    142.0   133.5
      Vorobjov, Pavel         2314 12    135.5   128.0
      Kovaljov, Deniss        2400 12    131.0   122.5
      Valner, Uku             2340 12    129.0   121.5
      Bernotas, Arturs        2196 12    128.0   121.5
      Vihmand, Ants           2176 12    114.5   108.0
28-32 Berzinsh, Roland        2422 11.5  133.0   123.5
      Vovk, Ilja              2389 11.5  131.0   124.5
      Kanep, Siim             2364 11.5  128.0   118.5
      Makin, Kirill           2189 11.5  117.5   116.5
      Fomina, Tatjana         2224 11.5  112.0   104.5
33-38 Reizniece, Dana         2292 11    131.0   123.0
      Remmel, Anto            2277 11    123.5   115.5
      Abdullajev, Albert      2090 11    123.0   115.0
      Peebo, Kalle            2233 11    119.0   118.0
      Heinmets, Tõnu          2048 11    111.5   105.0
      Ruus, Rein              2026 11    102.0    95.5
39-42 Talihärm, Andrus        2282 10.5  121.0   112.5
      Tedrema, Ardi           2219 10.5  113.0   106.0
      Innos, Jürgen           2096 10.5  110.5   103.5
      Grosberg, Martin        1903 10.5  104.0    96.5
43-45 Reimaa, Sven            2203 10    120.5   112.5
      Kuusk, Indrek           2304 10    120.0   111.0
      Dragun, Valentin        1966 10    112.5   104.5
46-49 Gabovitð, Ilja          1995 9.5   123.5   114.5
      Pärnits, Rauno          2179 9.5   112.0   104.5
      Melderis, Uldis         2004 9.5   107.5   101.0
      Tätte, Meelis           1846 9.5    95.0    94.0
50-57 Kozlov, Sergei          1770 9     108.5   101.5
      Seljodkin, Juri         1928 9     108.0   101.0
      Kass, Viktor            1898 9     105.5   104.5
      Sagadijeva, Anna        1874 9     102.0    95.0
      Mednikov, Aleksander    1435 9     100.0    93.5
      Lelumees, Brait         2147 9      98.5    97.5
      Laasmägi, Hando         1769 9      93.0    92.0
      Krauze, Anda            1872 9      91.0    90.0
58-60 Jakobson, Silver        1969 8.5   109.5   101.5
      Trohhelev, Boris        2143 8.5   104.0   103.0
      Paabo, Priit            1940 8.5   102.5   101.5
61-62 Dusman, Aleksander      2040 8     105.5    99.0
      Ðukis, Viktor           1770 8      98.0    97.0
63-64 Matulevicius, Raimundas 2000 7.5   110.5   103.5
      Lielmezs, Girts         1947 7.5   102.0    95.0
 65   Kaldjärv, Ergo          1520 2      99.0    92.0

Cross Table

No Name                    Rtg  Total  1      2      3      4      5      6      7      8      9     10     11    

1  Neiksans, Arturs        2537 17.0  26:2.0 25:2.0 18:2.0  3:1.0  2:1.5  7:1.0 11:2.0  4:1.5  5:1.0  6:1.5 10:1.5
2  Ehlvest, Jaan           2591 16.0  40:1.5 30:2.0 34:2.0 29:2.0  1:.5  22:2.0  7:2.0  3:1.5 10:1.0  4:1.0  5:.5 
3  Külaots, Kaido          2573 15.0  43:2.0 23:1.5 10:2.0  1:1.0  4:1.0  8:1.5 19:1.5  2:.5  16:2.0 13:1.0  7:1.0
4  Kantans, Toms           2344 15.0  45:2.0 50:2.0 29:.5  33:2.0  3:1.0 11:.5  24:2.0  1:.5   7:1.5  2:1.0 13:2.0
5  Sepp, Olav              2458 14.5  47:2.0 19:1.0  9:1.0 11:0.0 26:2.0 23:1.5 15:1.5 12:2.0  1:1.0 10:1.0  2:1.5
6  Kanep, Meelis           2536 14.5  14:1.0 20:1.0 55:2.0 23:1.5  8:.5  12:1.5 22:1.0 29:2.0 15:1.5  1:.5  21:2.0
7  Putka, Verners          2306 14.0  51:2.0 10:.5  48:2.0 28:2.0  9:2.0  1:1.0  2:0.0 13:1.0  4:.5  17:2.0  3:1.0
8  Kiik, Kalle             2404 14.0  20:1.0 14:.5  50:2.0 21:2.0  6:1.5  3:.5  13:.5  31:1.0 23:1.0 24:2.0 19:2.0
9  Seeman, Tarvo           2440 14.0  27:2.0 11:1.5  5:1.0 13:2.0  7:0.0 19:.5  33:1.0 39:1.5 28:2.0 22:1.0 15:1.5
10 Volodin, Aleksander     2498 13.5  31:2.0  7:1.5  3:0.0 27:2.0 29:1.5 13:1.5 16:1.0 11:1.5  2:1.0  5:1.0  1:.5 
11 Mustaps, Matiss         2304 13.5  52:2.0  9:.5  15:1.5  5:2.0 24:2.0  4:1.5  1:0.0 10:.5  19:.5  12:1.0 28:2.0
12 Ðvõrjov, Igor           2366 13.5  38:2.0 34:0.0 46:1.0 37:1.0 27:2.0  6:.5  36:2.0  5:0.0 39:2.0 11:1.0 22:2.0
13 Sveshnikov, Vladimir    2440 13.0  55:2.0 17:1.0 19:2.0  9:0.0 31:2.0 10:.5   8:1.5  7:1.0 14:2.0  3:1.0  4:0.0
14 Lapidus, Mark           2195 13.0   6:1.0  8:1.5 22:.5  26:1.0 18:1.5 17:1.5 28:1.0 24:2.0 13:0.0 29:2.0 16:1.0
15 Samolins, Vitalijs      2412 13.0  35:1.5 22:1.0 11:.5  43:2.0 20:1.0 25:1.5  5:.5  33:2.0  6:.5  36:2.0  9:.5 
16 Lauk, Ülar              2422 13.0  59:2.0 33:1.0 36:1.0 18:2.0 22:0.0 44:2.0 10:1.0 23:2.0  3:0.0 19:1.0 14:1.0
17 Ðlõkov, Vitali          2291 13.0  49:2.0 13:1.0 28:.5  30:0.0 37:2.0 14:.5  59:2.0 25:2.0 22:1.0  7:0.0 35:2.0
18 Sööt, Margus            2286 13.0  62:2.0 24:2.0  1:0.0 16:0.0 14:.5  40:0.0 55:2.0 46:1.5 35:1.0 37:2.0 33:2.0
19 Dubrovin, Robert        2303 12.5  53:2.0  5:1.0 13:0.0 46:2.0 30:2.0  9:1.5  3:.5  22:1.0 11:1.5 16:1.0  8:0.0
20 Stepins, Edgars         2088 12.5   8:1.0  6:1.0 26:1.0 32:2.0 15:1.0 29:.5  34:1.0 35:1.0 25:1.0 31:1.0 44:2.0
21 Kukk, Sander            2364 12.5  46:1.0 32:2.0 33:.5   8:0.0 38:1.5 61:2.0 23:0.0 27:2.0 31:1.5 45:2.0  6:0.0
22 Ladva, Ottomar          2359 12.0  58:1.5 15:1.0 14:1.5 36:2.0 16:2.0  2:0.0  6:1.0 19:1.0 17:1.0  9:1.0 12:0.0
23 Vorobjov, Pavel         2314 12.0  60:2.0  3:.5  35:1.5  6:.5  40:2.0  5:.5  21:2.0 16:0.0  8:1.0 33:1.0 25:1.0
24 Kovaljov, Deniss        2400 12.0  37:2.0 18:0.0 59:2.0 34:2.0 11:0.0 39:2.0  4:0.0 14:0.0 32:2.0  8:0.0 45:2.0
25 Valner, Uku             2340 12.0  64:2.0  1:0.0 41:2.0 31:1.0 28:1.0 15:.5  40:2.0 17:0.0 20:1.0 44:1.5 23:1.0
26 Bernotas, Arturs        2196 12.0   1:0.0 64:2.0 20:1.0 14:1.0  5:0.0 35:1.5 63:2.0 32:1.0 29:1.0 27:1.0 36:1.5
27 Vihmand, Ants           2176 12.0   9:0.0 52:2.0 63:2.0 10:0.0 12:0.0 58:1.0 61:2.0 21:0.0 53:2.0 26:1.0 43:2.0
28 Berzinsh, Roland        2422 11.5  41:2.0 36:1.0 17:1.5  7:0.0 25:1.0 34:1.5 14:1.0 30:1.5  9:0.0 46:2.0 11:0.0
29 Vovk, Ilja              2389 11.5  61:2.0 63:2.0  4:1.5  2:0.0 10:.5  20:1.5 30:1.0  6:0.0 26:1.0 14:0.0 46:2.0
30 Kanep, Siim             2364 11.5  48:1.5  2:0.0 38:2.0 17:2.0 19:0.0 43:1.5 29:1.0 28:.5  36:0.0 42:2.0 31:1.0
31 Makin, Kirill           2189 11.5  10:0.0 51:2.0 65:2.0 25:1.0 13:0.0 47:1.0 44:2.0  8:1.0 21:.5  20:1.0 30:1.0
32 Fomina, Tatjana         2224 11.5  54:1.5 21:0.0 58:1.0 20:0.0 60:2.0 41:1.5 47:1.5 26:1.0 24:0.0 39:1.0 49:2.0
33 Reizniece, Dana         2292 11.0  57:2.0 16:1.0 21:1.5  4:0.0 47:1.5 36:1.0  9:1.0 15:0.0 43:2.0 23:1.0 18:0.0
34 Remmel, Anto            2277 11.0  56:2.0 12:2.0  2:0.0 24:0.0 41:1.5 28:.5  20:1.0 43:1.0 44:.5  52:1.5 39:1.0
35 Abdullajev, Albert      2090 11.0  15:.5  54:2.0 23:.5  44:1.0 36:.5  26:.5  51:2.0 20:1.0 18:1.0 41:2.0 17:0.0
36 Peebo, Kalle            2233 11.0  65:2.0 28:1.0 16:1.0 22:0.0 35:1.5 33:1.0 12:0.0 47:2.0 30:2.0 15:0.0 26:.5 
37 Heinmets, Tõnu          2048 11.0  24:0.0 62:2.0 44:1.0 12:1.0 17:0.0 64:2.0 39:0.0 52:1.0 63:2.0 18:0.0 48:2.0
38 Ruus, Rein              2026 11.0  12:0.0 39:1.5 30:0.0 54:1.0 21:.5  62:1.0 53:.5  51:1.0 60:1.5 63:2.0 52:2.0
39 Talihärm, Andrus        2282 10.5  50:0.0 38:.5  42:1.5 52:2.0 59:2.0 24:0.0 37:2.0  9:.5  12:0.0 32:1.0 34:1.0
40 Tedrema, Ardi           2219 10.5   2:.5  58:1.0 60:1.0 48:2.0 23:0.0 18:2.0 25:0.0 45:.5  46:0.0 54:1.5 61:2.0
41 Innos, Jürgen           2096 10.5  28:0.0 49:2.0 25:0.0 62:2.0 34:.5  32:.5  45:.5  42:1.0 59:2.0 35:0.0 50:2.0
42 Grosberg, Martin        1903 10.5  44:1.0 48:0.0 39:.5  56:2.0 43:0.0 59:0.0 60:2.0 41:1.0 47:2.0 30:0.0 58:2.0
43 Reimaa, Sven            2203 10.0   3:0.0 45:1.5 56:2.0 15:0.0 42:2.0 30:.5  46:1.0 34:1.0 33:0.0 55:2.0 27:0.0
44 Kuusk, Indrek           2304 10.0  42:1.0 46:1.0 37:1.0 35:1.0 55:2.0 16:0.0 31:0.0 50:2.0 34:1.5 25:.5  20:0.0
45 Dragun, Valentin        1966 10.0   4:0.0 43:.5  47:0.0 51:1.0 56:1.5 57:2.0 41:1.5 40:1.5 58:2.0 21:0.0 24:0.0
46 Gabovitð, Ilja          1995 9.5   21:1.0 44:1.0 12:1.0 19:0.0 48:1.0 52:2.0 43:1.0 18:.5  40:2.0 28:0.0 29:0.0
47 Pärnits, Rauno          2179 9.5    5:0.0 60:.5  45:2.0 58:2.0 33:.5  31:1.0 32:.5  36:0.0 42:0.0 59:1.0 64:2.0
48 Melderis, Uldis         2004 9.5   30:.5  42:2.0  7:0.0 40:0.0 46:1.0 50:.5  49:2.0 63:1.0 52:.5  64:2.0 37:0.0
49 Tätte, Meelis           1846 9.5   17:0.0 41:0.0 52:0.0  0:2.0 63:0.0 65:2.0 48:0.0 56:2.0 61:2.0 57:1.5 32:0.0
50 Kozlov, Sergei          1770 9.0   39:2.0  4:0.0  8:0.0 64:1.5 61:0.0 48:1.5 58:1.0 44:0.0 54:1.0 51:2.0 41:0.0
51 Seljodkin, Juri         1928 9.0    7:0.0 31:0.0 57:1.0 45:1.0 62:1.0 54:2.0 35:0.0 38:1.0 64:1.0 50:0.0  0:2.0
52 Kass, Viktor            1898 9.0   11:0.0 27:0.0 49:2.0 39:0.0 65:2.0 46:0.0 56:2.0 37:1.0 48:1.5 34:.5  38:0.0
53 Sagadijeva, Anna        1874 9.0   19:0.0 55:0.0 64:0.0 57:.5   0:2.0 60:1.5 38:1.5 61:1.5 27:0.0 58:1.0 56:1.0
54 Mednikov, Aleksander    1435 9.0   32:.5  35:0.0 61:1.0 38:1.0 64:.5  51:0.0  0:2.0 62:1.0 50:1.0 40:.5  63:1.5
55 Lelumees, Brait         2147 9.0   13:0.0 53:2.0  6:0.0 60:2.0 44:0.0 63:0.0 18:0.0 65:2.0 62:2.0 43:0.0 57:1.0
56 Laasmägi, Hando         1769 9.0   34:0.0 61:1.5 43:0.0 42:0.0 45:.5   0:2.0 52:0.0 49:0.0 65:2.0 62:2.0 53:1.0
57 Krauze, Anda            1872 9.0   33:0.0 59:0.0 51:1.0 53:1.5 58:.5  45:0.0 65:2.0 64:.5   0:2.0 49:.5  55:1.0
58 Jakobson, Silver        1969 8.5   22:.5  40:1.0 32:1.0 47:0.0 57:1.5 27:1.0 50:1.0 59:1.5 45:0.0 53:1.0 42:0.0
59 Trohhelev, Boris        2143 8.5   16:0.0 57:2.0 24:0.0 65:2.0 39:0.0 42:2.0 17:0.0 58:.5  41:0.0 47:1.0 60:1.0
60 Paabo, Priit            1940 8.5   23:0.0 47:1.5 40:1.0 55:0.0 32:0.0 53:.5  42:0.0  0:2.0 38:.5  65:2.0 59:1.0
61 Dusman, Aleksander      2040 8.0   29:0.0 56:.5  54:1.0 63:2.0 50:2.0 21:0.0 27:0.0 53:.5  49:0.0  0:2.0 40:0.0
62 Ðukis, Viktor           1770 8.0   18:0.0 37:0.0  0:2.0 41:0.0 51:1.0 38:1.0 64:1.0 54:1.0 55:0.0 56:0.0 65:2.0
63 Matulevicius, Raimundas 2000 7.5    0:2.0 29:0.0 27:0.0 61:0.0 49:2.0 55:2.0 26:0.0 48:1.0 37:0.0 38:0.0 54:.5 
64 Lielmezs, Girts         1947 7.5   25:0.0 26:0.0 53:2.0 50:.5  54:1.5 37:0.0 62:1.0 57:1.5 51:1.0 48:0.0 47:0.0
65 Kaldjärv, Ergo          1520 2.0   36:0.0  0:2.0 31:0.0 59:0.0 52:0.0 49:0.0 57:0.0 55:0.0 56:0.0 60:0.0 62:0.0

No comments: