Sunday, October 30, 2011

Tulemusi: Heueri mälestusturniir ja Tallinna MV


29. oktoobril toimus Elvas Valter Heueri III mälestusturniir välkmales. Mängiti 16 vooru, osavõtumaksu polnud ja auhindadeks olid meepurgikesed. Kes paremini mängis, sai suurema meepurgi.

Rk.
NameRtgFED12345678910111213141516Pts. TB1 
1
Peebo Kalle2231EST*11½11111111111114.599.75
2
Vorobjov Pavel2322EST0*111½111111111113.587.25
3
Vihmand Ants2182EST00*111111111111113.079.00
4
Kanep Siim2361EST½00*½½111111111111.564.50
5
Kuldsepp Tanel2136EST000½*½111111111111.057.50
6
Elmaste Gert2285EST0½0½½*00111111119.549.00
7
Tuulik Ülo1890EST000001*0110111118.036.00
8
Komlev Heino1705EST0000011*0½111½118.035.75
9
Viikmaa Karmen1860EST00000001*11111118.031.00
10
Raudsepp Teet1959EST0000000½0*1111116.520.50
11
Ðukis Viktor1785EST0000001000*½11014.516.25
12
Zeludkov Emil1616EST0000000000½*½½113.57.50
13
Anier Vello1629EST00000000000½*1113.56.75
14
Ala Ilmar2015EST0000000½000½0*113.07.75
15
Iher Mirjam1329EST00000000001000*12.04.50
16
Ala Aivar0EST000000000000000*0.00.00

Link tabelile. 
Allikas: Vaadeldaja kommentaarium


Reedel algas P. Kerese Malemajas 2011. a Tallinna meistrivõiste eelturniir. Turniiri kõrgeima reitinguga (2177) osaleja on Mark Lapidus.
Finaalturniirid (eraldi meestele ja naistele) toimuvad  9.-11. ja 17.-18. detsembril. Täpsemalt finaalturniiri komplekteerimist saab vaadata juhendist.
Eelmisel aastal krooniti Tallinna meistriks Tarmo Tuul ning kahel aastal järjest enne seda võitis Uku Valner. Kes võidab sel aastal?

Eelturniiri viie vooru järel juhib turniiri Georg Abozenko 5 punktiga, talle järgnevad Mark Lapidus (4,5p) ja Henrik Haavamäe (4p). Naistest on hetkel liidrid õed Hanzatjanid (mõlemal 3 punkti).
Ühtkokku osaleb eelturniiril 35 malemängijat.

Tulemused pärast viiendat vooru ja kuuenda vooru vastased:

1  ABOZENKO, Georg         noor  2034 5     16:1 22:1  9:1  8:1  4:1  2:
2  LAPIDUS, Mark           noor  2177 4.5   10:1 13:1 12:1  4:½  5:1  1:
3  HAAVAMÄE, Henrik        noor  1837 4     35:1  4:0 31:1 21:1 10:1  6:
4  PETROV, Aleksandr       seen  2072 3.5   28:1  3:1 18:1  2:½  1:0  5:
5  HOLVASON, Roman         noor  1899 3.5   25:1 14:½  7:1 11:1  2:0  4:
6  DRAGUN, Valentin        noor  1844 3.5   26:1 11:½  8:0 19:1 18:1  3:
7  GABOVITSH, Ilja         noor  1921 3.5   32:1  8:½  5:0 25:1  9:1 13:
8  RUMJANTSEV, Jevgeni           2134 3     20:1  7:½  6:1  1:0 15:½ 10:
9  HANZATJAN, Elvira       nain  1830 3     33:1 19:1  1:0 14:1  7:0 17:
10 HANZATJAN, Anaid        nain  1798 3      2:0 24:1 34:+ 12:1  3:0  8:
11 TEEMÄE, Leo             seen  2082 3     17:1  6:½ 14:½  5:0 23:1 15:
12 ILJISHTSHOV, Vladimir   seen  1981 3     21:1 15:1  2:0 10:0 20:1 14:
13 TURU, Indrek                  1924 3     24:1  2:0 28:1 20:½ 17:½  7:
14 NIKITIN, Pjotr          seen  2102 3     27:1  5:½ 11:½  9:0 26:1 12:
15 VÕSU, Aare              seen  1806 3     34:1 12:0 16:1 18:½  8:½ 11:
16 KORSUNSKI, Erik         noor  1462 3      1:0 23:1 15:0 30:1 21:1 18:
17 LUMISTE, Rene           noor  1629 3     11:0 32:1 19:½ 22:1 13:½  9:
18 MEDAR, Marti            noor  1947 2.5   29:1 30:1  4:0 15:½  6:0 16:
19 ILVES, Jüri             seen  2061 2.5   31:1  9:0 17:½  6:0 24:1 20:
20 SEPANDI, Jaak           seen  1764 2.5    8:0 29:1 30:1 13:½ 12:0 19:
21 ALLIKSAAR, Rene         noor  1363 2     12:0 33:1 22:1  3:0 16:0 27:
22 ROSENVALD, Helmuth      seen  1825 2     23:1  1:0 21:0 17:0 31:1 24:
23 VISNAPUU, Hugo Johannes noor  1218 2     22:0 16:0  0:1 31:1 11:0 28:
24 TOCHYAN, Albert         noor  1340 2     13:0 10:0 33:1 27:1 19:0 22:
25 TÕNSO, Rando            noor  1323 2      5:0 27:½ 32:1  7:0 29:½ 33:
26 LAHERAND, Kristjan      noor  1308 2      6:0 31:0 35:1 28:1 14:0 29:
27 RAONDI, Jaan-Martin     seen  1668 2     14:0 25:½ 29:½ 24:0 30:1 21:
28 MENKOV, Nikita          noor  1582 2      4:0 35:1 13:0 26:0 32:1 23:
29 LAHERAND, Artur         noor  1345 2     18:0 20:0 27:½ 33:1 25:½ 26:
30 PANFILOV, Sergei                   1      0:1 18:0 20:0 16:0 27:0 35:
31 MAIDO, Erki             noor  1498 1     19:0 26:1  3:0 23:0 22:0 32:
32 TÕNSO, Liina            nain  1328 1      7:0 17:0 25:0 35:1 28:0 31:
33 SOLNTSEV, Andrei        noor  1258 1      9:0 21:0 24:0 29:0 35:1 25:
34 LEHT, Hugo Hendrik      noor  1200 1     15:0  0:1 10:-  0:   0:   0:
35 MJASTSOV, Andrei        noor  1277 0      3:0 28:0 26:0 32:0 33:0 30:

Täiendus: lõplik tabel


1   ABOZENKO, Georg         noor  2034 T.Truusi MKK               6        28.0
  2   LAPIDUS, Mark           noor  2177 Vabaettur                  6        27.0
  3   HANZATJAN, Elvira       nain  1830 Vabaettur                  5        27.0
  4   NIKITIN, Pjotr          seen  2102                            5        26.0
  5   TEEMÄE, Leo             seen  2082 Chess Continent            5        23.5
  6   HAAVAMÄE, Henrik        noor  1837 T.Truusi MKK               5        22.0
  7   PETROV, Aleksandr       seen  2072 Kadrioru MK                4.5      30.0
  8   GABOVITSH, Ilja         noor  1921 Vabaettur                  4.5      25.5
  9   HOLVASON, Roman         noor  1899 Vabaettur                  4        28.5
 10   DRAGUN, Valentin        noor  1844 T.Truusi MKK               4        26.5
      HANZATJAN, Anaid        nain  1798 Vabaettur                  4        26.5
 12   ILJISHTSHOV, Vladimir   seen  1981 Kadrioru MK                4        23.5
 13   MEDAR, Marti            noor  1947 T.Truusi MKK               4        23.0
      TURU, Indrek                  1924                            4        23.0
 15   ILVES, Jüri             seen  2061                            4        22.0
 16   KORSUNSKI, Erik         noor  1462 Vabaettur                  4        21.0
 17   RUMJANTSEV, Jevgeni           2134 Vabaettur                  3.5      25.0
      LUMISTE, Rene           noor  1629 T.Truusi MKK               3.5      25.0
 19   VÕSU, Aare              seen  1806 Hiiumaa MK                 3.5      24.5
 20   LAHERAND, Kristjan      noor  1308 Vabaettur                  3.5      20.0
 21   ROSENVALD, Helmuth      seen  1825                            3.5      19.5
 22   MENKOV, Nikita          noor  1582 Vabaettur                  3        21.5
      TOCHYAN, Albert         noor  1340 T.Truusi MKK               3        21.5
      TÕNSO, Rando            noor  1323 Vabaettur                  3        21.5
 25   VISNAPUU, Hugo Johannes noor  1218 Kadrioru MK / T.Truusi MKK 3        21.0
 26   RAONDI, Jaan-Martin     seen  1668                            3        20.0
 27   TÕNSO, Liina            nain  1328 Vabaettur                  3        18.0
 28   LAHERAND, Artur         noor  1345 Vabaettur                  3        17.5
 29   SEPANDI, Jaak           seen  1764                            2.5      22.0
 30   ALLIKSAAR, Rene         noor  1363 Vabaettur                  2        22.5
 31   MAIDO, Erki             noor  1498 T.Truusi MKK               2        21.5
 32   PANFILOV, Sergei                                              2        20.0
 33   SOLNTSEV, Andrei        noor  1258 T.Truusi MKK               1        18.5
 34   LEHT, Hugo Hendrik      noor  1200 Kadrioru MK / T.Truusi MKK 1         7.0
 35   MJASTSOV, Andrei        noor  1277 T.Truusi MKK               0        18.0

Allikas: tabel EML kodulehel