![]() |
Ottmar Ladva (EML pildigalerii) |
Eile Leedus alanud Euroopa noorte kiirmale ja välkamale meistrivõistlused on täies hoos.
Arvatavasti võistluse üpriski lähedast asukohast on Eesti esindatud turniiril lausa 17 noormaletajaga.
Kiirturniirile oli võistlema saabunud noori 12 erinevast riigist, sealhulgas: Bulgaaria, Hispaania, Eesti, Soome, Saksamaa, Läti, Leedu, Poola, Portugal, Rumeenia, Venemaa ja Ukraina.
Mängiti 9 vooru ajakontrolliga 15 minutit + 10 sekundit käigule mõlemale.
Ottomar Ladva võistles 14-aastaste poiste vanusegrupis. Osalejaid oli 37 (nimekiri) ja Ottomar alustas turniiri 4. asetusega. Ta võitis kõik mängud ja tuli kindlalt meistriks. Tabel.
Mai Narva võistles 12-aastaste tüdrukute vanuserupis. Osalejaid oli 18 (nimekiri) ja Mai alustas turniiri samuti 4. asetusega. Mai sai 7 punkti ning esikoha. Tabel.
Kirill Chukavin võistles 10-aastaste poiste vanusegrupis ja alustas turniiri 1. asetusega. Osalejaid oli 34 (nimekiri). Kirill kogus 8 punkti ja jagas 1.-2. kohta (tabeli järgi andis koefitsient esikoha Semen Lovasovile Venemaalt).
Kõigi Eesti esindajate tulemused:
Asetus | Nimi | Reiting | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | Punkte | Koht | Grupp |
6 | Narva Triin | 2006 | 1 | 1 | ½ | 0 | 0 | 0 | 0 | 2,5 | 5 | G18 | ||
14 | Abozenko Georg | 1911 | 0 | 0 | 1 | ½ | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 5,5 | 8 | B16 |
4 | Ladva Ottomar | 2088 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 9.0 | 1 | B14 |
8 | Dragun Valentin | 1977 | 1 | ½ | 1 | 0 | 1 | 0 | ½ | 1 | 1 | 6.0 | 5 | B14 |
10 | Haavamae Henrik | 1946 | 1 | 1 | ½ | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 5,5 | 9 | B14 |
27 | Borodavin Maksim | 0 | 0 | ½ | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | ½ | 4.0 | 25 | B14 |
33 | Jurtov Aleksei | 0 | ½ | 0 | 1 | 0 | 0 | ½ | 0 | 1 | 1 | 4.0 | 26 | B14 |
3 | Sagadijeva Anna | 1947 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | ½ | ½ | 0 | 1 | 4.0 | 7 | G14 |
6 | Lumiste Rene | 1807 | 1 | ½ | 1 | 0 | 1 | 0 | ½ | 1 | 1 | 6.0 | 6 | B12 |
23 | Nero Georg | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 5.0 | 13 | B12 |
4 | Narva Mai | 1640 | 1 | 1 | 1 | 1 | ½ | 1 | 0 | 1 | ½ | 7.0 | 1 | G12 |
1 | Chukavin Kirill | 1922 | 1 | ½ | 1 | 1 | 1 | ½ | 1 | 1 | 1 | 8.0 | 2 | B10 |
11 | Derevjanko Dmitri | 0 | 1 | ½ | 0 | 0 | ½ | 0 | ½ | 0 | 1 | 3,5 | 25 | B10 |
20 | Leht Hugo Henrik | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | ½ | 2,5 | 32 | B10 |
33 | Visnapuu Hugo Johannes | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 3.0 | 31 | B10 |
17 | Narva Mart | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 5.0 | 11 | B8 |
1 | Kerem Karolin | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 4.0 | 7 | G8 |
Detailsemalt näeb tulemusi siit.
Ülejäänud turniiride (sh meeskondlikud kiirmale mv ja välkmale mv) ajakava leiab võistluste ametlikult kodulehelt.
Vaadeldaja õnnitleb medalivõitjaid ja soovib kõigile edu eesolevatel mängudel!