Sihtkapital/ ekspertgrupp | Taotleja (asutus/isik) | Eesmärk | Taotletav summa | Jaotus | Taotluse olek | Lisainfo |
kehakultuuri ja spordi sihtkapital | Eesti Maleliit | Noorte Euroopa- ja Maailmameistrivõistluste ettevalmistus ja tiitlivõistlustel osalemine | 240 000,00 | 2008. aasta I | Leping | Vaata lisa |
kehakultuuri ja spordi sihtkapital | Eesti Maleliit | 38.maleolümpia ettevalmistus ja osalemine | 250 000,00 | 2008. aasta I | Leping | Vaata lisa |
kehakultuuri ja spordi sihtkapital | Eesti Maleliit | toetus | 6 000,00 | 2008. aasta I | Leping | Vaata lisa |
kehakultuuri ja spordi sihtkapital | Eesti Maleliit | Mark Lapidus - stipendium "Noor ja andekas" | 10 000,00 | 2008. aasta I | Eitus | |
kehakultuuri ja spordi sihtkapital | Eesti Maleliit | 9. Lembit Olli mälestusturniiri korraldamine | 8 000,00 | 2008. aasta I | Leping | Vaata lisa |
kehakultuuri ja spordi sihtkapital | Eesti Maleliit | III-V taseme maletreenerite erilase täiendkoolituse korraldamine | 30 000,00 | 2008. aasta I | Leping | Vaata lisa |
kehakultuuri ja spordi sihtkapital | Eesti Maleliit | malekohtunike koolituse korraldamine ning litsentsieksamite läbiviimine | 15 000,00 | 2008. aasta II | Leping | Vaata lisa |
kehakultuuri ja spordi sihtkapital | Eesti Maleliit | maleturniiri "Hiiumaa Suvi" 2008" korraldamine | 5 500,00 | 2008. aasta II | Eitus | |
kehakultuuri ja spordi sihtkapital | Eesti Maleliit | 2008.a. Dresdeni maleolümpia ettevalmistus ja Moleolümpial osalemine | 190 000,00 | 2008. aasta II | Eitus | |
kehakultuuri ja spordi sihtkapital | Eesti Maleliit | toetus teenekale spordiveteran Rein Toomas Etruk`ile | 6 000,00 | 2008. aasta II | Leping | Vaata lisa |
kehakultuuri ja spordi sihtkapital | Eesti Maleliit | rahvusvahelise malepäeva tähistamine | 10 000,00 | 2008. aasta II | Eitus | |
kehakultuuri ja spordi sihtkapital | Eesti Maleliit | Noorte Euroopa- ja Maailmameistrivõistluste ettevalmistus ja tiitlivõistlustel osalemine | 190 000,00 | 2008. aasta II | Leping | Vaata lisa |
Hiiumaa | Eesti Maleliit | Maleturniiri "Hiiumaa suvi 2008" korraldus | 5 500,00 | 2008. aasta II | Leping | Vaata lisa |
kehakultuuri ja spordi sihtkapital | Eesti Maleliit | osalemine 1. Mõttespordi Maailmamängudel Pekingis | 72 000,00 | 2008. aasta III | Eitus | |
kehakultuuri ja spordi sihtkapital | Eesti Maleliit | juunioride ja täiskasvanute ühine treeninglaager valmistumisel tiitlivõistlusteks | 30 000,00 | 2008. aasta III | Eitus | |
kehakultuuri ja spordi sihtkapital | Eesti Maleliit | Eesti delegaadi osalemine FIDE Kongressil Dresdenis | 11 000,00 | 2008. aasta III | Eitus | |
Raplamaa | Eesti Maleliit | Osalemine 1. Mõttespordi Maailmamängudel Pekingis | 9 000,00 | 2008. aasta III | Eitus | |
Viljandimaa | Eesti Maleliit | Tuuli Vahtra osalemine 1.Mõttspordi Maailmamängudel Pekingis | 8 000,00 | 2008. aasta III | Leping | Vaata lisa |
kehakultuuri ja spordi sihtkapital | Eesti Maleliit | Dresdeni maleolümpial osalemine | 150 000,00 | 2008. aasta III | Eitus | |
Ida-Virumaa | Eesti Maleliit | Aleksandr Volodini kulutuste finantseerimine Dresdeni maleolümpial ja olümpiaks ettevalmistamisel | 12 000,00 | 2008. aasta III | Eitus | |
kehakultuuri ja spordi sihtkapital | Eesti Maleliit | toetus teenekale spordiveteranile Michel Zdankevitch`ile | 6 000,00 | 2008. aasta III | Leping | Vaata lisa |
kehakultuuri ja spordi sihtkapital | Eesti Maleliit | Paul Kerese Mälestusfestivali 2009 korraldamine | 120 000,00 | 2008. aasta IV | Eitus | |
kehakultuuri ja spordi sihtkapital | Eesti Maleliit | toetus teenekale sporditegelasele, Kalju Värgile | 6 000,00 | 2008. aasta IV | Leping | Vaata lisa |
kehakultuuri ja spordi sihtkapital | Eesti Maleliit | stipendium "Noor ja andekas" Aleksandr Volodinile | 10 000,00 | 2008. aasta IV | Eitus | |
kehakultuuri ja spordi sihtkapital | Eesti Maleliit | eesti noortekoondise talvise treeninglaagri korraldamine | 30 000,00 | 2008. aasta IV | Eitus | |
kehakultuuri ja spordi sihtkapital | Eesti Maleliit | noorte MM- ja EM-võistluste ettevalmistus ja tiitlivõistlustel osalemine | 450 000,00 | 2009. aasta I | Leping | Vaata lisa |
kehakultuuri ja spordi sihtkapital | Eesti Maleliit | Paul Kerese mälestusfestivali korraldamine | 150 000,00 | 2009. aasta I | Leping | Vaata lisa |
kehakultuuri ja spordi sihtkapital | Eesti Maleliit | malekoodeksi väljaandmine ning malekohtunike koolituse korraldamine | 20 000,00 | 2009. aasta II | Ootab otsust | |
kehakultuuri ja spordi sihtkapital | Eesti Maleliit | toetus teenekale maletegelasele, Hans Tomsonile | 6 000,00 | 2009. aasta II | Ootab otsust | |
kehakultuuri ja spordi sihtkapital | Eesti Maleliit | teeneka sporditegelase toetus Kalju Kajakùle | 6 000,00 | 2009. aasta II | Ootab otsust | |
kehakultuuri ja spordi sihtkapital | Eesti Maleliit | stipendium "noor ja andekas"- Aleksandr Volodinile | 10 000,00 | 2009. aasta II | Ootab otsust | |
kehakultuuri ja spordi sihtkapital | Eesti Maleliit | raamatu "Lembit Olli malelugu" kirjastamine | 97 380,00 | 2009. aasta II | Ootab otsust |
Täiendavat infot leiab siit.
Teeks ettepaneku küsida toetust Hillar Kärnerile!
EDIT: tuleb välja, et Hillar Kärner on juba saanud toetust.
PS! Vabandan ette, et Vaadeldaja tiim kirjutab viimasel ajal nii vähe - praegu on ülikoolis kõigil kiired ajad. Isiklikult loodan paari lähima päevaga kõik korda ajada, sest materjali millest kirjutada on küllalt.
2 comments:
Täiendava info link on vist ikka http://kulka.ee/ ja sealt võtta "Esitatud taotlused" ja toksida taotleja nimeks Eesti Maleliit? Aga kustkohast seda Kärneri asja näeb?
Kärneri asi on http://kulka.ee/?module=taotlused&action=eraldatud&tid=8527/38-05-8L&blank=1
Post a Comment