Eile, 9. detsembril toimus Pilistveres juba neljateistkümnes Kõo valla jõuluturniir.
Turniiri korraldus oli väga hea, nagu tavaliselt. Kultuurimaja saal mahutas ilusti kõik maletajad ning ruumi jäi ülegi. Voorude vahepeal sai aega veeta kaminaga vaheruumis. Osalejatele pakuti voorude vahepeal teed, kohvi ning saiakesi.
Osalejaid oli 44, mängiti 9 vooru ajakontrolliga 15 minutit mõlemale. Esikohta jäid jagama suurmeistrid Jaan Ehlvest ja Igor Švõrjov 8 punktiga. Kolmandaks tuli Gert Elmaste 6,5 punktiga. 4.-8. koha jagamisel oli parim koefitsient Vitali Šlõkovil.
Kusjuures, esikoha selgitamine oli päris napp, sest kui viimane partii veel käis ja kohtunik huvi pärast vaatas, kes esikoha saab, oli koefitsient parem Igoril - kui aga sisestati viimane tulemus, tõusis Jaan esimeseks. Nimelt tõi Jaani vastaste hulgas olnud Rein Ruusi võit Kalle Peebo üle lisa koefitsiendi-punkti.
Parim noor oli Ilja Siroš, parim seenior Anto Remmel ning parim naine Tatjana Fomina. Kuna topelt auhindu ei antud ja Tatjana tuli 6 hulka, sai auhinnaraha ka 7. kohale tulnud Margus Sööt. Parima kohaliku auhind õnnestus minul saada (olen Kõo vallast pärit ning endiselt on ka minu ametlik elukoht seal).
Pildid on minu ja mu isa tehtud.
Tabel Eesti Male Toetusühingu lehelt: http://www.eestimale.ee/sari2012/index.php?akt=3&id=19
nr | nimi | maa | reiting | punkte | OKP | BP | 1. | 2. | 3. | 4. | 5. | 6. | 7. | 8. | 9. | K-1 | K-2 | K-3 |
1. | EHLVEST, Jaan | 2591 | 8 | 75 | 10 | 15:1 | 5:1 | 20:1 | 9:1 | 2:= | 23:1 | 10:1 | 3:= | 7:1 | 51.5 | 39 | 41.5 | |
2. | ŠVõRJOV, Igor | 2386 | 8 | 65 | 10 | 17:1 | 22:1 | 21:1 | 6:1 | 1:= | 11:1 | 3:= | 4:1 | 9:1 | 51.5 | 39 | 41 | |
3. | ELMASTE, Gert | 2285 | 6.5 | 55 | 10 | 30:1 | 23:0 | 17:1 | 28:1 | 15:1 | 9:1 | 2:= | 1:= | 4:= | 50 | 38 | 34 | |
4. | ŠLõKOV, Vitali | 2265 | 6 | 47 | 10 | 38:1 | 10:= | 13:0 | 36:1 | 8:1 | 6:1 | 5:1 | 2:0 | 3:= | 50 | 39 | 31.5 | |
5. | FOMINA, Tatjana | 2243 | 6 | 46 | 10 | 33:1 | 1:0 | 10:1 | 25:1 | 6:= | 21:1 | 4:0 | 9:= | 15:1 | 49 | 37 | 30.5 | |
6. | KOLK, Marek | 2252 | 6 | 45 | 10 | 36:1 | 25:1 | 7:1 | 2:0 | 5:= | 4:0 | 15:= | 23:1 | 16:1 | 48.5 | 37 | 31 | |
7. | SööT, Margus | 2304 | 6 | 44 | 10 | 39:1 | 27:1 | 6:0 | 12:0 | 18:1 | 14:1 | 11:1 | 13:1 | 1:0 | 47.5 | 37 | 31 | |
8. | JEZOV, Roman | 2262 | 6 | 43 | 10 | 19:1 | 28:1 | 12:= | 20:0 | 4:0 | 24:1 | 27:1 | 10:1 | 13:= | 44.5 | 34.5 | 30 | |
9. | DUBROVIN, Robert | 2275 | 5.5 | 42 | 10 | 24:1 | 11:1 | 23:1 | 1:0 | 12:1 | 3:0 | 16:1 | 5:= | 2:0 | 53.5 | 41 | 33 | |
10. | RUUS, Rein | 2039 | 5.5 | 41 | 10 | 40:1 | 4:= | 5:0 | 30:1 | 22:1 | 12:1 | 1:0 | 8:0 | 21:1 | 47 | 36.5 | 29 | |
11. | KUUSK, Andres | 2180 | 5.5 | 40 | 10 | 37:1 | 9:0 | 29:1 | 13:1 | 20:1 | 2:0 | 7:0 | 22:1 | 12:= | 47 | 35.5 | 29.5 | |
12. | REMMEL, Anto | 2285 | 5.5 | 39 | 10 | 29:1 | 16:1 | 8:= | 7:1 | 9:0 | 10:0 | 20:= | 28:1 | 11:= | 46 | 36 | 30.5 | |
13. | VOVK, Ilja | 2409 | 5.5 | 38 | 10 | 18:0 | 26:1 | 4:1 | 11:0 | 24:1 | 28:1 | 23:1 | 7:0 | 8:= | 46 | 36 | 27.5 | |
14. | NARUSBERG, Peep | 2042 | 5.5 | 37 | 10 | 43:1 | 20:0 | 36:0 | 38:1 | 32:1 | 7:0 | 21:= | 29:1 | 25:1 | 35 | 28 | 24.5 | |
15. | SIROš, Ilja | 1847 | 5 | 36 | 10 | 1:0 | 33:1 | 31:1 | 16:1 | 3:0 | 30:= | 6:= | 20:1 | 5:0 | 48 | 36 | 26.5 | |
16. | NARVA, Regina | 2124 | 5 | 35 | 10 | 35:1 | 12:0 | 24:1 | 15:0 | 19:1 | 25:1 | 9:0 | 18:1 | 6:0 | 45 | 35 | 27 | |
17. | SAGADIJEVA, Anna | 1857 | 5 | 34 | 10 | 2:0 | 34:1 | 3:0 | 31:0 | 26:1 | 33:1 | 22:0 | 30:1 | 28:1 | 43.5 | 31.5 | 20 | |
18. | PETROV, Dmitri | 1852 | 5 | 33 | 10 | 13:1 | 21:0 | 22:0 | 33:1 | 7:0 | 35:1 | 39:1 | 16:0 | 27:1 | 40 | 31.5 | 23 | |
19. | STAUB, Madis | 1843 | 5 | 32 | 10 | 8:0 | 42:1 | 27:0 | 37:1 | 16:0 | 32:0 | 34:1 | 35:1 | 36:1 | 36 | 28 | 20 | |
20. | PääREN, Hugo | 2265 | 4.5 | 31 | 10 | 31:1 | 14:1 | 1:0 | 8:1 | 11:0 | 27:= | 12:= | 15:0 | 23:= | 48 | 36 | 27 | |
21. | PEEBO, Kalle | 2236 | 4.5 | 30 | 10 | 26:1 | 18:1 | 2:0 | 27:1 | 23:0 | 5:0 | 14:= | 37:1 | 10:0 | 46.5 | 35 | 26.5 | |
22. | TEDREMA, Ardi | 2193 | 4.5 | 29 | 10 | 34:1 | 2:0 | 18:1 | 23:0 | 10:0 | 31:1 | 17:1 | 11:0 | 24:= | 46 | 34 | 23.5 | |
23. | NARVA, Mai | 1872 | 4.5 | 28 | 10 | 44:1 | 3:1 | 9:0 | 22:1 | 21:1 | 1:0 | 13:0 | 6:0 | 20:= | 45 | 37 | 28.5 | |
24. | VIIKMAA, Karmen | 1846 | 4.5 | 27 | 10 | 9:0 | 37:1 | 16:0 | 34:1 | 13:0 | 8:0 | 38:1 | 31:1 | 22:= | 41 | 32 | 19.5 | |
25. | SANDER, Jaan | 1976 | 4.5 | 26 | 10 | 41:1 | 6:0 | 38:1 | 5:0 | 39:1 | 16:0 | 32:1 | 27:= | 14:0 | 38 | 30 | 25 | |
26. | JAKOBI, Arnold | 1770 | 4.5 | 25 | 10 | 21:0 | 13:0 | 30:= | 42:1 | 17:0 | 38:0 | 41:1 | 32:1 | 37:1 | 33.5 | 26 | 15.5 | |
27. | VAHTRA, Tuuli | 2099 | 4 | 24 | 10 | 32:1 | 7:0 | 19:1 | 21:0 | 36:1 | 20:= | 8:0 | 25:= | 18:0 | 43 | 33.5 | 24 | |
28. | KULD, Villu | 2060 | 4 | 23 | 10 | 42:1 | 8:0 | 39:1 | 3:0 | 31:1 | 13:0 | 30:1 | 12:0 | 17:0 | 41 | 32.5 | 24 | |
29. | VAHTRA, Rein | 1871 | 4 | 22 | 10 | 12:0 | 35:1 | 11:0 | 32:0 | 30:0 | 42:1 | 33:1 | 14:0 | 41:1 | 36.5 | 29 | 16 | |
30. | TALVING, Indrek | 1765 | 4 | 21 | 10 | 3:0 | 44:1 | 26:= | 10:0 | 29:1 | 15:= | 28:0 | 17:0 | 43:1 | 35.5 | 29 | 19.5 | |
31. | PARTS, Tiit | 1797 | 4 | 20 | 10 | 20:0 | 43:1 | 15:0 | 17:1 | 28:0 | 22:0 | 36:1 | 24:0 | 40:1 | 34.5 | 28.5 | 18 | |
32. | MEDNIKOV, Aleksander | 1388 | 4 | 19 | 10 | 27:0 | 39:0 | 44:1 | 29:1 | 14:0 | 19:1 | 25:0 | 26:0 | 38:1 | 33 | 27.5 | 18 | |
33. | PõLENDIK, Tiina | 1637 | 4 | 18 | 10 | 5:0 | 15:0 | 42:1 | 18:0 | 41:1 | 17:0 | 29:0 | 40:1 | 44:1 | 31.5 | 25.5 | 15 | |
34. | HEIN, Kalle | 1593 | 4 | 17 | 10 | 22:0 | 17:0 | 40:1 | 24:0 | 35:0 | 41:1 | 19:0 | 43:1 | 39:1 | 31 | 25 | 14 | |
35. | JUHTUND, Margus | 0 | 4 | 16 | 10 | 16:0 | 29:0 | 41:1 | 39:0 | 34:1 | 18:0 | 44:1 | 19:0 | 42:1 | 29.5 | 24.5 | 16 | |
36. | TAMM, Üllar-Peep | 1830 | 3.5 | 15 | 10 | 6:0 | 41:1 | 14:1 | 4:0 | 27:0 | 37:= | 31:0 | 39:1 | 19:0 | 38.5 | 30.5 | 19 | |
37. | ROZENBLIT, David | 1350 | 3.5 | 14 | 10 | 11:0 | 24:0 | 43:1 | 19:0 | 38:1 | 36:= | 40:1 | 21:0 | 26:0 | 34 | 27.5 | 17 | |
38. | URGAS, Jaan | 1752 | 3 | 13 | 10 | 4:0 | 40:1 | 25:0 | 14:0 | 37:0 | 26:1 | 24:0 | 42:1 | 32:0 | 37 | 29 | 14 | |
39. | KALDMA, Arnold | 1846 | 2.5 | 12 | 10 | 7:0 | 32:1 | 28:0 | 35:1 | 25:0 | 40:= | 18:0 | 36:0 | 34:0 | 37.5 | 29 | 16 | |
40. | KRUUSAMäGI, Uku | 1267 | 2.5 | 11 | 10 | 10:0 | 38:0 | 34:0 | 44:1 | 43:1 | 39:= | 37:0 | 33:0 | 31:0 | 27.5 | 22 | 13 | |
41. | OLL, Allar | 2 | 10 | 10 | 25:0 | 36:0 | 35:0 | 43:1 | 33:0 | 34:0 | 26:0 | 44:1 | 29:0 | 29.5 | 25 | 8 | ||
42. | PõVVAT, Aalo | 1396 | 2 | 9 | 10 | 28:0 | 19:0 | 33:0 | 26:0 | 44:1 | 29:0 | 43:1 | 38:0 | 35:0 | 29.5 | 24.5 | 8 | |
43. | TUI, Karl-Marten | 1396 | 1 | 8 | 10 | 14:0 | 31:0 | 37:0 | 41:0 | 40:0 | 44:1 | 42:0 | 34:0 | 30:0 | 27.5 | 22 | 4 | |
44. | MERENDI, Elisabeth | 1396 | 0 | 7 | 10 | 23:0 | 30:0 | 32:0 | 40:0 | 42:0 | 43:0 | 35:0 | 41:0 | 33:0 | 28 | 22.5 | 0 |
No comments:
Post a Comment