Monday, September 24, 2012

Rõuge ja Tõrva kiirmaleturniiride tulemused


22. septembril toimunud Rõuge kiirmaleturniir

1  Ehlvest, Jaan      2597 6.5   28:W 13:W  8:W  2:W  6:D 16:D  7:W  3:D
2  Seeman, Tarvo      2449 6     31:W 10:W  9:W  1:L 17:W 11:W  6:D  8:D
3  Lauk, Ülar         2422 6     24:W 21:W 19:W  6:L  9:W 10:W  4:D  1:D
4  Berzinsh, Roland   2425 6     30:W 22:D 20:W 11:L 12:W 18:W  3:D  6:W
5  Vovk, Ilja         2369 6     36:W 17:W  6:L 19:W 10:L 26:W 16:W 13:W
6  Külaots, Kaido     2576 5.5   29:W 23:W  5:W  3:W  1:D  7:D  2:D  4:L
7  Volodin, Aleksandr 2506 5.5   38:W 20:D 22:W 14:W 11:+  6:D  1:L  9:D
8  Shvõrjov, Igor     2370 5.5   27:W 15:W  1:L 17:L 20:W 12:W 10:W  2:D
9  Shishkov, Andrei   2368 5.5   33:W 12:W  2:L 15:W  3:L 17:W 19:W  7:D
10 Lapidus, Mark      2274 5     34:W  2:L 30:W 29:W  5:W  3:L  8:L 16:W
11 Vorobjov, Pavel    2315 5     41:W 16:D 18:W  4:W  7:-  2:L 23:W 14:D
12 Vihmand, Ants      2176 5      0:   9:L 24:W 13:W  4:L  8:L 31:W 26:W
13 Kukk, Sander       2359 5     45:W  1:L 38:W 12:L 25:W 29:W 15:W  5:L
14 Kanep, Siim        2364 5     40:W 26:W 16:D  7:L 18:L 24:W 22:W 11:D
15 Jezov, Roman       2259 5     46:W  8:L 31:W  9:L 36:W 28:W 13:L 24:W
16 Kanep, Meelis      2542 4.5   25:W 11:D 14:D 21:W 23:W  1:D  5:L 10:L
17 Peebo, Kalle       2235 4.5   35:W  5:L 33:W  8:W  2:L  9:L 25:D 30:W
18 Rauk, Tõnu         2161 4.5   44:D 28:W 11:L 22:W 14:W  4:L 21:L 35:W
19 Kuldsepp, Tanel    2136 4.5   43:W 44:W  3:L  5:L 27:W 23:W  9:L 21:D
20 Dubrovin, Robert   2293 4.5   37:W  7:D  4:L 26:W  8:L 22:L 34:W 28:W
21 Shlõkov, Vitali    2261 4.5   42:W  3:L 27:W 16:L 24:L 32:W 18:W 19:D
22 Sööt, Margus       2272 4     39:W  4:D  7:L 18:L 37:W 20:W 14:L 25:D
23 Valgmäe, Toomas    2347 4     32:W  6:L 25:W 40:W 16:L 19:L 11:L 38:W
24 Narva, Mai         1923 4      3:L 42:W 12:L 43:W 21:W 14:L 29:W 15:L
25 Nassar, Askold     2066 4     16:L 41:W 23:L 39:W 13:L 27:W 17:D 22:D
26 Melderis, Uldis    2144 4     47:W 14:L 43:W 20:L 30:W  5:L 38:W 12:L
27 Metsoja, Vello     1910 4      8:L 39:W 21:L 47:W 19:L 25:L 45:W 40:W
28 Narva, Regina      2132 3.5    1:L 18:L 34:W 33:W 41:W 15:L 30:D 20:L
29 Kuusk, Andres      2117 3.5    6:L 45:W 36:W 10:L 40:W 13:L 24:L 33:D
30 Chukavin, Kirill   1927 3.5    4:L 37:W 10:L 32:W 26:L 36:W 28:D 17:L
31 Raudsepp, Teet     1944 3.5    2:L 34:W 15:L 41:L 39:W 46:W 12:L 32:D
32 Parts, Tiit        1781 3.5   23:L 38:L 42:W 30:L 33:+ 21:L 36:W 31:D
33 Viikmaa, Karmen    1825 3.5    9:L 46:W 17:L 28:L 32:- 43:W 37:W 29:D
34 Komlev, Heino      1748 3.5   10:L 31:L 28:L 42:D 43:W 39:W 20:L 41:W
35 Põlendik, Tiina    1641 3.5   17:L 36:L 37:D 45:L 42:W 44:W 41:W 18:L
36 Petrov, Dmitri     1902 3      5:L 35:W 29:L 38:W 15:L 30:L 32:L 42:W
37 Okas, Andrus       1755 3     20:L 30:L 35:D 44:W 22:L 41:D 33:L  0:W
38 Ruus, Rein         2026 3      7:L 32:W 13:L 36:L 47:W 40:W 26:L 23:L
39 Popman, Genadi     1742 3     22:L 27:L 45:W 25:L 31:L 34:L  0:W 46:W
40 Staub, Madis       1823 3     14:L 47:W 44:W 23:L 29:L 38:L 46:W 27:L
41 Shukis, Viktor     1779 2.5   11:L 25:L 46:W 31:W 28:L 37:D 35:L 34:L
42 Jõenurm, Kalju     1666 2.5   21:L 24:L 32:L 34:D 35:L  0:W 44:W 36:L
43 Zidra, Voldemar         2.5   19:L  0:W 26:L 24:L 34:L 33:L 47:W 45:D
44 Rozenblitt, David  1420 2.5   18:D 19:L 40:L 37:L  0:W 35:L 42:L 47:W
45 Parker, Kaja       1799 2.5   13:L 29:L 39:L 35:W 46:L 47:W 27:L 43:D
46 Kohtla, Roland     1644 2     15:L 33:L 41:L  0:W 45:W 31:L 40:L 39:L
47 Põvvat, Aalo       1403 1     26:L 40:L  0:W 27:L 38:L 45:L 43:L 44:L

23. septembril toiminud Tõrva kiirmaleturniir

1  Ehlvest, Jaan         2597 6.5   28:W  4:D 15:W  9:D  8:W  3:W  6:W  2:D
2  Volodin, Aleksandr    2506 6.5   24:W 13:W  6:L 14:W 10:W 32:W  5:W  1:D
3  Berzinsh, Roland      2425 6     25:W 17:W 23:W  5:L 19:W  1:L 11:W 12:W
4  Lapidus, Mark         2274 6     38:W  1:D 11:L 31:W 37:W  7:W 12:D  5:W
5  Vorobjov, Pavel       2315 6     39:W 44:W 33:W  3:W  9:W  6:W  2:L  4:L
6  Shlõkov, Vitali       2261 5.5   42:W  8:W  2:W 10:D 32:W  5:L  1:L  9:W
7  Shvõrjov, Igor        2370 5.5   20:W 27:W  9:L 23:D 17:W  4:L 32:W 16:W
8  Vovk, Ilja            2369 5.5   46:W  6:L 25:W 26:W  1:L 14:D 24:W 18:W
9  Sööt, Margus          2272 5     41:W 18:W  7:W  1:D  5:L 11:D 13:W  6:L
10 Kanep, Siim           2364 5     30:W 14:W 26:W  6:D  2:L 12:L 23:D 24:W
11 Shishkov, Andrei      2368 5     16:W 15:D  4:W 32:L 33:W  9:D  3:L 23:W
12 Kukk, Sander          2359 5     36:W 33:L 20:W 27:D 23:W 10:W  4:D  3:L
13 Dubrovin, Robert      2293 5     22:W  2:L 16:W 33:D 27:D 28:W  9:L 25:W
14 Peebo, Kalle          2235 5     34:W 10:L 39:W  2:L 46:W  8:D 17:D 29:W
15 Melderis, Uldis       2144 4.5   43:W 11:D  1:L 29:D 30:W 18:L 38:W 19:D
16 Petrov, Dmitri        1902 4.5   11:L 40:W 13:L 41:W 26:W 19:W 18:D  7:L
17 Puusepp, Kaimar       2273 4.5   45:W  3:L 36:W 37:D  7:L 25:W 14:D 20:D
18 Seeman, Tarvo         2449 4.5   37:W  9:L 32:L 39:W 20:W 15:W 16:D  8:L
19 Koops, Maris          2324 4.5   31:W 23:L 46:W 24:W  3:L 16:L 33:W 15:D
20 Narva, Mai            1923 4.5    7:L 41:W 12:L 42:W 18:L 37:W 26:W 17:D
21 Kuusk, Indrek         2304 4.5   29:D 26:L 35:W 25:L 42:W 23:L 37:W 30:W
22 Komlev, Heino         1748 4.5   13:L 24:L 29:L 34:D 41:W 47:W 46:W 33:W
23 Narva, Regina         2132 4     49:W 19:W  3:L  7:D 12:L 21:W 10:D 11:L
24 Raudsepp, Teet        1944 4      2:L 22:W 48:W 19:L 31:W 27:W  8:L 10:L
25 Chukavin, Kirill      1927 4      3:L 45:W  8:L 21:W 40:W 17:L 27:W 13:L
26 Koops, Janis          2092 4     47:W 21:W 10:L  8:L 16:L 31:W 20:L 32:W
27 Jezov, Roman          2259 4     40:W  7:L 30:W 12:D 13:D 24:L 25:L 39:W
28 Bondars, Guntars      2034 4      1:L 35:W 31:L 38:W 29:W 13:L 30:L 41:W
29 Okas, Andrus          1755 4     21:D 32:L 22:W 15:D 28:L 46:W 35:W 14:L
30 Ots, Heikki           1845 4     10:L 34:W 27:L 48:W 15:L 40:W 28:W 21:L
31 Staub, Madis          1823 4     19:L 49:W 28:W  4:L 24:L 26:L 47:W 38:W
32 Trohhelev, Boriss     2103 3.5   35:D 29:W 18:W 11:W  6:L  2:L  7:L 26:L
33 Mõndresku, Ion        2072 3.5   48:W 12:W  5:L 13:D 11:L 35:W 19:L 22:L
34 Salupere, Silvi       1602 3.5   14:L 30:L 38:L 22:D 39:D  0:W 36:D 45:W
35 Rozenblitt, David     1420 3.5   32:D 28:L 21:L 44:W 48:W 33:L 29:L 46:W
36 Viikmaa, Karmen       1825 3.5   12:L 43:W 17:L 40:L 49:W 38:L 34:D 44:W
37 Dudzinskis, Vsevolods 1943 3     18:L 38:W 44:W 17:D  4:L 20:L 21:L 43:D
38 Popman, Genadi        1742 3      4:L 37:L 34:W 28:L 44:W 36:W 15:L 31:L
39 Shukis, Viktor        1779 3      5:L 47:W 14:L 18:L 34:D 45:D 42:W 27:L
40 Kask, Tõnis           1629 3     27:L 16:L 45:W 36:W 25:L 30:L 41:L  0:W
41 Tobre, Andres         1701 3      9:L 20:L 49:W 16:L 22:L 48:W 40:W 28:L
42 Põlendik, Tiina       1641 3      6:L 46:L 43:W 20:L 21:L 49:W 39:L 47:W
43 Parmenenkova, Uljana  1535 3     15:L 36:L 42:L 45:L  0:W 44:D 49:W 37:D
44 Jents, Eugen               2.5    0:W  5:L 37:L 35:L 38:L 43:D 48:W 36:L
45 Bodnieks, Niko        1719 2.5   17:L 25:L 40:L 43:W 47:L 39:D  0:W 34:L
46 Uprus, Elmar          1904 2      8:L 42:W 19:L 47:W 14:L 29:L 22:L 35:L
47 Põvvat, Aalo          1403 2     26:L 39:L  0:W 46:L 45:W 22:L 31:L 42:L
48 Saks, Mati                 2     33:L  0:W 24:L 30:L 35:L 41:L 44:L 49:W
49 Bodniece, Lasma       1504 1     23:L 31:L 41:L  0:W 36:L 42:L 43:L 48:L

2012. a Beko maleturniiride sarja üldtabelit näeb siit: http://www.eestimale.ee/sari2012/index.php?akt=2

Lisaks saadeti Vaadeldajale vihje, et Tartu Sossmeistrite turniirid lähevad Fide reitinguarvestusse http://ratings.fide.com/tournament_list.phtml?moder=ev_code&country=EST

No comments: