Monday, June 18, 2012

Tulemused: Narva linna kiirmaleturniir 16. juunil


Turniiri repotaaž (vene keeles): http://www.maletaht.ee/home/article.php?id=924
Turniiri tulemused: http://www.maletaht.ee/files/Narva%20BEKO%202012.htm

Narva linna kiirmaleturniir 16.06.2012 (allikas: turniiri ülevaade)
 
No  Name                  Feder Loc   1    2    3    4    5    6    7    8  

1.  Volodin, Aleksander   1990  2498 29:W 16:W  8:W 11:W  7:W  2:L 12:W 10:W
2.  Seeman, Tarvo         1969  2440 30:D 13:W 21:W  9:W 12:W  1:W  4:D 11:L
3.  Vovk, Ilja            1988  2389 31:W 18:W  9:D 10:D 11:L 24:W 19:W  8:D
4.  Malinin, Juri         1959  2381 32:W 19:W 11:L 23:W 21:W  6:D  2:D 20:W
5.  Valgmae, Toomas       1966  2354 33:W 20:W 12:L 24:W 10:W 11:D  8:D  7:D
6.  Anjuhhin, Aleksei     1963  2323 34:W 21:L 41:W 26:W 20:W  4:D 11:L 29:W
7.  Jezhov, Roman         1990  2268 35:W 22:W 14:W 12:D  1:L 27:D 30:W  5:D
8.  Peebo, Kalle          1949  2233 36:W 23:W  1:L 25:W 27:D 22:W  5:D  3:D
9.  Fomina, Tatjana       1954  2224 37:W 24:W  3:D  2:L 22:D 26:W 20:L 21:W
10. Tedremaa, Ardi        1967  2219 38:W 25:D 15:W  3:D  5:L 23:W 27:W  1:L
11. Lapidus, Mark         1995  2195 39:W 26:W  4:W  1:L  3:W  5:D  6:W  2:W
12. Makin, Kirill         1985  2189 40:W 27:W  5:W  7:D  2:L 29:W  1:L 15:W
13. Sander, Jaan          1948  2010 41:L  2:L 51:W 47:W 30:L 43:W 26:L 49:W
14. Blohina, Elvira       1983  1990 42:W 28:W  7:L 27:L 32:L 36:L 46:W 53:W
15. Hansumae, Jaan        1945  1976 43:W 41:D 10:L 29:L 31:W 46:W 32:W 12:L
16. Gabovich, Ilja        1995  1962 44:W  1:L 30:D 38:W 19:D 32:L 34:W 25:W
17. Belov, Leonid         1946  1948 45:L 43:D 39:W 30:D 35:L 37:D 41:L 28:D
18. Shmatkov, Juri        1945  1928 46:W  3:L 32:L 40:W 34:W 30:L 36:D 39:W
19. Virgus, Andrei        1994  1897 47:W  4:L 29:D 41:W 16:D 35:W  3:L 27:W
20. Nikulin, Oleg         1996  1891 48:W  5:L 34:W 32:W  6:L 39:W  9:W  4:L
21. Smoljar, Roman        1995  1871 49:W  6:W  2:L 37:W  4:L 45:D 22:D  9:L
22. Petrov, Dmitri        1998  1870 50:W  7:L 36:W 45:W  9:D  8:L 21:D 30:W
23. Dunajev, Nikolai      1935  1860 51:W  8:L 33:W  4:L 37:W 10:L 53:W 26:L
24. Zhalnin, Juri         1944  1826 52:W  9:L 40:W  5:L 42:W  3:L 39:D 32:W
25. Staub, Madis          1940  1820 53:W 10:D 45:D  8:L 39:L 47:W 35:W 16:L
26. Uurits, Karel         1970  1819 54:W 11:L 42:W  6:L 36:W  9:L 13:W 23:W
27. Gavrilov, Juri        1951  1816 55:W 12:L 35:W 14:W  8:D  7:D 10:L 19:L
28. Egorov, Vjacheslav    1939  1814 56:W 14:L 37:L 46:L 48:D 38:L 51:W 17:D
29. Korban, Katrina       1997  1794  1:L 44:W 19:D 15:W 46:W 12:L 45:W  6:L
30. Urgas, Jaan           1972  1775  2:D 45:D 16:D 17:D 13:W 18:W  7:L 22:L
31. Sumarok, Janis        1940  1747  3:L 46:D 38:L 44:D 15:L 50:W 47:W 42:L
32. Okas, Andrus          1970  1716  4:L 47:W 18:W 20:L 14:W 16:W 15:L 24:L
33. Pylendik, Tiina       1948  1654  5:L 48:W 23:L 42:L 50:W 34:L 44:L 51:L
34. Karassev, Vlad        1998  1650  6:L 49:W 20:L 53:W 18:L 33:W 16:L 45:L
35. Hein, Kalle           1948  1603  7:L 50:W 27:L 48:W 17:W 19:L 25:L 44:L
36. Ivanov, Platon        2000  1551  8:L 51:W 22:L 49:W 26:L 14:W 18:D 43:D
37. Sogorin, Vladimir     1947  1526  9:L 52:W 28:W 21:L 23:L 17:D 38:L 46:W
38. Jurtov, Aleksei       1997  1519 10:L 53:D 31:W 16:L 43:L 28:W 37:W 41:D
39. Borodavin, Maksim     1997  1489 11:L 54:W 17:L 50:W 25:W 20:L 24:D 18:L
40. Laur, Viktor          1935  1474 12:L 55:W 24:L 18:L 53:L 52:W 49:L 54:W
41. Garanin, Aleksei      2001  1429 13:W 15:D  6:L 19:L 45:L 56:W 17:W 38:D
42. Terebunskaja, Alina   1999  1390 14:L 56:W 26:L 33:W 24:L 49:W 43:L 31:W
43. Bondar, Daniil        2001  1385 15:L 17:D 46:L 52:W 38:W 13:L 42:W 36:D
44. Rattik, Artjom        1999  1359 16:L 29:L 53:D 31:D 49:L 54:W 33:W 35:W
45. Zubehhin, Aleksei     2000  1346 17:W 30:D 25:D 22:L 41:W 21:D 29:L 34:W
46. Aga, Rihard           2004  1335 18:L 31:D 43:W 28:W 29:L 15:L 14:L 37:L
47. Tkachenko, Ekaterina  2002  1253 19:L 32:L 52:W 13:L 54:W 25:L 31:L 56:W
48. Andrijashkin, Deniss  2005  1250 20:L 33:L 55:W 35:L 28:D 53:L 56:W 52:L
49. Vaino, Nikita         2002  1248 21:L 34:L 54:W 36:L 44:W 42:L 40:W 13:L
50. Shilkin, Aleksei      2003  1243 22:L 35:L 56:W 39:L 33:L 31:L 54:W 55:W
51. Pohjaranta, Santeri   1998  1233 23:L 36:L 13:L 56:D 52:L 55:W 28:L 33:W
52. Sinitsyna, Anastassia 2004  1210 24:L 37:L 47:L 43:L 51:W 40:L 55:W 48:W
53. Dukach, Konstantin    2001  1208 25:L 38:D 44:D 34:L 40:W 48:W 23:L 14:L
54. Pohjaranta, Samuli    2003       26:L 39:L 49:L 55:W 47:L 44:L 50:L 40:L
55. Rubina, Mari          2004       27:L 40:L 48:L 54:L 56:L 51:L 52:L 50:L
56. Stanogin, Artur       2001       28:L 42:L 50:L 51:D 55:W 41:L 48:L 47:L

No comments: