Eile lõppesid Soome meeste malemeistrivõistlused. Vaadeldajale laekunud info kohaselt oli tegemist üle mitme aasta korraliku turniiriga. Tegevmängijatest olid tugevamatest puudu vaid suurmeistrid Nyback, Rantanen, Westerinen ning rahvusvaheline meister Sammalvuo. Võitluslikult kulgenud turniiril sai esikoha viimastel aastatel tublisti arenenud Vilka Sipilä. Kolmandaks tulnud Kalle Kiige 16-aastane õpilane Daniel Ebeling täitis rahvusvahelise meistri normi.
Tabel:
Rk. | Nimi | Rtg | FED | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | p. | TB1 | TB2 | TB3 | |
1 | FM | Sipilä Vilka | 2393 | FIN | * | 0 | 0 | 1 | ½ | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 8.5 | 0.0 | 8 | 39.25 |
2 | IM | Karttunen Mika | 2447 | FIN | 1 | * | ½ | 1 | ½ | ½ | 1 | 1 | 0 | ½ | ½ | 1 | 7.5 | 0.5 | 5 | 41.00 |
3 | Ebeling Daniel | 2279 | FIN | 1 | ½ | * | ½ | 0 | ½ | ½ | ½ | 1 | 1 | 1 | 1 | 7.5 | 0.5 | 5 | 37.00 | |
4 | IM | Agopov Mikael | 2452 | FIN | 0 | 0 | ½ | * | ½ | 1 | ½ | ½ | ½ | 1 | 1 | 1 | 6.5 | 0.5 | 4 | 29.50 |
5 | IM | Mäki-Uuro Miikka | 2332 | FIN | ½ | ½ | 1 | ½ | * | ½ | ½ | ½ | 1 | 0 | ½ | 1 | 6.5 | 0.5 | 3 | 34.75 |
6 | IM | Nyysti Sampsa | 2341 | FIN | 0 | ½ | ½ | 0 | ½ | * | ½ | ½ | 1 | ½ | 1 | 1 | 6.0 | 0.0 | 3 | 27.25 |
7 | IM | Nouro Mikael | 2330 | FIN | 0 | 0 | ½ | ½ | ½ | ½ | * | ½ | ½ | 1 | 1 | ½ | 5.5 | 0.0 | 2 | 25.75 |
8 | IM | Norri Joose | 2334 | FIN | 0 | 0 | ½ | ½ | ½ | ½ | ½ | * | ½ | 0 | 1 | ½ | 4.5 | 0.0 | 1 | 22.25 |
9 | FM | Pudas Teemu | 2313 | FIN | 0 | 1 | 0 | ½ | 0 | 0 | ½ | ½ | * | 1 | 0 | ½ | 4.0 | 1.0 | 2 | 21.00 |
10 | FM | Luukkonen Tommi | 2288 | FIN | 0 | ½ | 0 | 0 | 1 | ½ | 0 | 1 | 0 | * | 1 | 0 | 4.0 | 0.0 | 3 | 20.75 |
11 | Valli Frans | 2278 | FIN | 0 | ½ | 0 | 0 | ½ | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | * | 1 | 3.0 | 0.0 | 2 | 13.50 | |
12 | Torkkola Henri | 2127 | FIN | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ½ | ½ | ½ | 1 | 0 | * | 2.5 | 0.0 | 1 | 11.00 |
Täpsem info: http://chess-results.com/tnr75165.aspx?art=2&lan=18.
Mõni päev varem lõppesid ka naiste meistrivõistlused. Võitjaks tuli Tanja Tuominen.
Tabel:
Rk. | Name | Rtg | FED | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | Pts. | TB1 | TB2 | TB3 | |
1 | WIM | Tuominen Tanja | 2097 | FIN | * | ½ | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 5.5 | 0.0 | 5 | 13.00 |
2 | WFM | Puuska Heini | 1989 | FIN | ½ | * | ½ | 1 | 1 | 1 | 1 | 5.0 | 0.0 | 4 | 11.00 |
3 | Nazarova Anastasia | 1628 | FIN | 0 | ½ | * | 1 | 1 | 1 | 1 | 4.5 | 0.0 | 4 | 8.50 | |
4 | Tumanova Irina | 1729 | FIN | 0 | 0 | 0 | * | ½ | 1 | ½ | 2.0 | 0.5 | 1 | 2.75 | |
5 | Larionova Maria | 1559 | FIN | 0 | 0 | 0 | ½ | * | ½ | 1 | 2.0 | 0.5 | 1 | 2.25 | |
6 | Larionova Katariina | 1461 | FIN | 0 | 0 | 0 | 0 | ½ | * | 1 | 1.5 | 0.0 | 1 | 1.50 | |
7 | Peltoniemi Milla | 1385 | FIN | 0 | 0 | 0 | ½ | 0 | 0 | * | 0.5 | 0.0 | 0 | 1.00 |
Täpsemalt: http://chess-results.com/tnr75297.aspx?art=4&lan=1
No comments:
Post a Comment