Saturday, February 4, 2012

Laagri Kiirturniiri tulemused


Laagri Kiirturniir - Round 8

Standings

Place Name                      Rtg  Score Buch. M-Buch.

  1   Külaots, Kaido            2581 7      45.0    40.5
  2   Ehlvest, Jaan             2594 7      44.0    39.5
  3   Seeman, Tarvo             2399 6.5    43.0    39.5
  4   Ladva, Ottomar            2125 6.5    42.5    38.5
  5   Shishkov, Andrei          2380 6      40.0    36.0
  6   Shvõrjov, Igor            2470 6      38.5    35.5
  7   Remmel, Anto              2263 6      38.0    35.0
  8   Sepp, Olav                2488 6      38.0    34.5
  9   Valner, Uku               2197 5.5    45.5    41.5
 10   Volodin, Alesandr         2491 5.5    42.0    38.0
 11   Kanep, Meelis             2509 5.5    41.5    38.5
 12   Kärner, Hillar            2251 5.5    40.5    37.5
 13   Nael, Tõnu                2132 5.5    37.0    34.5
 14   Gabovitš, Ilja            1882 5.5    36.5    34.5
 15   Rauk, Tõnu                2205 5.5    36.5    33.0
 16   Neff, Sergei              2229 5.5    35.0    32.0
 17   Kanep, Siim               2155 5      42.0    37.5
 18   Kunitsõn, Nikolai         2053 5      38.0    35.0
 19   Lelumees, Brait           2142 5      37.5    34.5
 20   Makin, Kirill             1891 5      37.0    34.5
 21   Kukk, Sander              2139 5      37.0    33.5
 22   Aasa, Rein                2103 5      35.0    32.0
 23   Larin, Anton              1946 5      35.0    31.5
 24   Müütnik, Ain-Valdo        2113 5      33.5    30.5
 25   Nassar, Askold            2073 5      31.0    29.0
 26   Vovk, Ilja                2233 4.5    40.5    37.5
 27   Teelem, Lauri             2066 4.5    38.5    36.0
 28   Abozenko, Georg           1921 4.5    35.5    34.5
 29   Medar, Marti              2040 4.5    35.5    33.0
 30   Fomina, Tatjana           2203 4.5    35.5    32.5
 31   Chukavin, Kirill          1922 4.5    35.0    34.0
 32   Brokko, Margit            2073 4.5    34.0    31.5
 33   Tuul, Tarmo               2062 4.5    33.5    30.5
 34   Petrov, Aleksandr         1950 4.5    33.0    31.0
 35   Narva, Mai                1651 4.5    33.0    30.5
 36   Laigna, Marko             1894 4.5    32.5    31.0
 37   Haavamäe, Henrik          1967 4.5    32.0    30.0
 38   Viidu, Raivo              1933 4.5    31.5    29.0
 39   Turu, Indrek              1982 4.5    30.0    27.5
 40   Narva, Regina             2059 4      38.0    35.5
 41   Ruus, Rein                2039 4      36.0    33.5
 42   Sagadijeva, Anna          1921 4      35.5    33.0
 43   Tsõganova, Monika         2185 4      33.0    30.0
 44   Järvet, Jüri                   4      32.5    30.5
 45   Lumiste, Rene             1807 4      32.0    30.0
 46   Liebert, Erwin            1474 4      31.5    29.5
 47   Niinepuu, Elmar           1853 4      30.5    28.5
 48   Talving, Indrek           1765 4      30.0    28.0
 49   Sander, Jaan              1976 4      30.0    27.0
 50   Kruusiauk, Hedda          1951 4      28.0    25.5
 51   Krautmann, Urmas          1378 4      25.0    23.0
 52   Otsmann, Villu            1796 3.5    32.5    30.5
 53   Võsu, Aare                1850 3.5    32.0    29.5
 54   Haabu, Aare                    3.5    31.5    28.5
 55   Sepandi, Jaak             1818 3.5    30.5    28.0
 56   Nõmmsalu, Jüri            1796 3.5    30.0    28.0
 57   Muzijenko, Vladimir       1639 3.5    29.5    27.5
 58   Kalvik, Taavi             1792 3.5    29.5    27.0
 59   Ganyavin, Artem           1328 3.5    28.0    26.0
 60   Sild, Tarmo                    3.5    27.5    25.0
 61   Põlendik, Tiina           1637 3.5    24.5    23.5
 62   Rõtova, Merike            1923 3      32.0    30.0
 63   Poom, Mati                1806 3      31.5    29.0
 64   Uurits, Karel             1801 3      31.0    29.0
 65   Staub, Madis              1843 3      30.5    28.5
 66   Feldmanis, Udis           1870 3      27.5    25.0
      Rattasep, Valjo           1737 3      27.5    25.0
 68   Noormets, Alex-Hendrik    1422 3      27.0    25.5
 69   Gribinets, Georgi         1803 3      27.0    25.0
 70   Sild, Eero-Kristjan       1221 3      25.5    24.0
 71   Tõnso, Liina              1286 3      23.0    22.0
 72   Rozenblit, David          1350 2.5    29.5    27.0
 73   Noormets, Tõnu            1522 2.5    29.0    28.0
 74   Valge, Artur              1332 2.5    28.0    26.0
 75   Koha, Kaijo                    2.5    26.5    24.0
 76   Tõnso, Rando              1242 2.5    25.0    23.0
 77   Potapenko, Deniss         1304 2.5    24.0    23.0
 78   Sepp, Gerd Eston          1237 2.5    23.5    22.5
 79   Narva, Mart               1284 2.5    23.5    22.0
 80   Tedrema, Rode Robert           2.5    22.5    21.5
 81   Safronov, Kirill          1203 2.5    21.0    19.5
 82   Kesküla, Kristofer        1337 2      29.0    27.0
 83   Anmann, Erik              1206 2      26.5    25.5
 84   Pedoson, Georg Aleksander      2      21.0    20.0
 85   Mendel, Mark                   2      20.0    19.0
 86   Olde, Karl Eerik               2      19.5    18.5
 87   Moistus, Aleks                 1      20.0    19.0
 88   Jesse, Mihkel                  0      18.0    17.0

9 comments:

Anonymous said...

Huhh mis koosseis - praktiliselt kogu Eesti tipp - tubli, korraldajad!

Arvan, et nüüd peaks/võiks ära kaduma ka pidev vingumine, et Eesti suurmeistrid liigutavad end AINULT RAHA EEST. Nagu näha, oli Laagri turniiri auhinnafond ju täiesti "harju keskmine" ehk siis suurmeistrite teenimise mõttes mitte midagi erilist, aga ikkagi oli kogu olümpiakoondis kohal + Ehlvest. Ju siis on ka midagi muud veel peale raha, mis toob maletipud ühise laua taha nagu väidetakse katusorganisatsioonist.

Anonymous said...

Nuhh, siis asi selge. Eesti meistrikatel osalemise eest nõuda suuri auhinnarahasid on vingumine.
Tänavu pole erilisi raharulle vaja ja grossud mängivad tiitli ja medali eest :)

Anonymous said...

...Eesti suurmeistrid liigutavad end AINULT RAHA EEST.
...auhinnafond ju täiesti "harju keskmine"...

80€ 8 partii (ca 4+ h) eest on korralik summa. Probleem on selles, et sm ei pääse ka neile "väikestele" rahadele ligi - näit. Volodin, Kanep, Sepp. Pole ju siis huvi edaspidi mängida!
Seekord tõi "rahva" välja Vaadeldaja autasude kätteandmine!
Hea reklaam!

Anonymous said...

> Seekord tõi "rahva" välja
> Vaadeldaja autasude
> kätteandmine!

Eksid. Kui palju auhindu jagati?
5, neist kohale tuli 4. Kohale jõudis aga väga kümast ilmast hoolima 88.

Anonymous said...

Laagri välkmaleturniir - Round 10

Standings

Place Name Rtg Score Buch. M-Buch.

1 Volodin, Aleksander 2491 15.5 124.0 116.0
2 Svõrjov, Igor 2470 15 122.5 113.5
3 Kanep, Meelis 2509 14.5 125.5 116.5
4 Seeman, Tarvo 2399 13 122.0 113.0
5 Kunitsõn, Nikolai 2053 13 119.5 110.0
6 Sepp, Olav 2488 13 115.5 106.0
7 Valner, Uku 2197 12.5 114.5 106.0
8 Sõskov, Vjatšeslav 2272 12.5 112.0 103.0
9 Vovk, Ilja 2233 12 118.5 110.0
10 Kukk, Sander 2139 12 116.0 107.0
11 Fomina, Tatjana 2203 12 100.5 92.0
12 Sarapik, Kristjan 2032 11.5 111.5 102.5
13 Järvet, Jüri 11.5 101.5 93.0
14 Elmaste, Gert 2177 11 115.5 108.5
15 Medar, Marti 2040 11 103.5 96.5
16 Müütnik, Ain-Valdo 2113 10.5 113.0 107.0
17 Rauk, Tõnu 2205 10.5 101.5 93.0
18 Abozenko, Georg 1921 10.5 97.0 90.0
19 Siroš, Ilja 1856 10.5 96.0 94.0
20 Puusepp, Kaimar 2267 10 114.5 106.0
21 Kanep, Siim 2155 10 105.5 97.5
22 Gabovitš, Ilja 1882 10 105.5 97.0
23 Teelem, Lauri 2066 10 95.0 93.0
24 Chukavin, Kirill 1922 10 91.0 91.0
25 Nassar, Askold 2073 10 89.0 89.0
26 Poom, Mati 1837 10 87.0 85.0
27 Grbinets, Georgi 1803 10 83.5 81.5
28 Makin, Kirill 1891 9.5 106.5 100.5
29 Neff, Sergei 2229 9.5 104.5 95.5
30 Ruus, Rein 2039 9.5 97.0 90.0
31 Võsu, Aare 1850 9.5 76.0 76.0
32 Nael, Tõnu 2132 9 106.5 99.5
33 Dragun, Valentin 1977 9 101.5 95.5
34 Brokko, Margit 2073 9 100.0 93.0
35 Sander, Jaan 1976 9 84.5 84.5
36 Keskel, Marko 2090 8.5 97.0 90.0
37 Sepp, Mart 1971 8.5 76.5 76.5
38 Tedrema, Ardi 2193 8 100.5 93.5
39 Põlendik, Tiina 1637 7 80.0 80.0
40 Safronov, Kirill 1203 7 70.5 70.5
41 Staub, Madis 1843 7 70.0 70.0
42 Sepp, Gerd Eston 1237 6 73.5 73.5
43 Tedrema, Rode Robert 2 78.5 78.5
44 Trumsi, Simon 0 76.0 74.0

Anonymous said...

Kas siin on ka autoriõigused,kui EML toob ära turniiri,millise juhendit ta oma listi üles ei pannud?

Anonymous said...

Siis on kõik ajalehed käpuli, autoriõigused...naera puruks :)

Anonymous said...

Vaatan Laagri-turniiri lehelt, et kuulus õlletootja Ale Cock on ka sponsor olnud. Ei tea kas lõunapausi aeg jagati ka kesvamärjukest lahkesti. Oleks väärtmõte küll tuleviku jaoks.

Anonymous said...

No kurat!!! Ei anta tasuta õlut, tehku mis tahes.