Monday, December 5, 2011

Tulemused: Tallinna Tehnikaülikooli sügisturniir

TTÜ sügisturniir (foto: turniiri pildigalerii)

TTÜ 2011.a sügisturniiril mängisid järgmiste ülikoolide tudengid/töötajad/vilistlased:
- Tallinna Tehnikaülikool
- Tartu Ülikool
- Tallinna Tehnikakõrgkool
- Eesti Põllumajandusülikool
- Eesti Muusikaakadeemia

Turniiri võitjaks tuli TTÜ mehaanika teaduskonna üliõpilane, suurmeister Aleksandr Volodin, teise koha saavutas jällegi TTÜ mehaanika teaduskonna tudeng Kirill Makin ning kolmandaks tuli Jevgeni Rumjantsev TTÜ infotehnoloogia teaduskonnast. Parimaks õppejõuks osutus Rein Ruus Tallinna Tehnikakõrgkoolist ning parimaks naismaletajaks - Kati Kuustik TTÜ energeetika teaduskonnast.

Järgmine TTÜ malevõistlus toimub juba kevadel (Tallinna Tehnikaülikooli lahtised MV).

Võistluse tabel: http://www.vabaettur.ee/Turniirid/ttu%20sugis_2011.htm
Pildigalerii: https://picasaweb.google.com/114512506654946600653/TTU2011ASugisturniir?authkey=Gv1sRgCMHgovLq0qq4Sw

No Name                   Loc  Club                       Total  1    2    3    4    5    6  

1  Volodin, Aleksandr     2490 TT�, mehaanika             5.5   12:1  6:1  2:=  9:1  4:1  3:1
2  Makin, Kirill          2218 TT�, mehaanika             5     21:1  8:1  1:=  5:1  3:=  6:1
3  Rumjantsev, Jevgeni    2221 TT�, infotehnoloogia       4     11:1 13:1 10:1  4:=  2:=  1:0
4  Moltsanov, Ivan        2228 TT�, mehaanika             4     17:1 15:1  5:1  3:=  1:0  9:=
5  Ruus, Rein             2039 TTKK                       4      7:1 19:1  4:0  2:0 11:1 10:1
6  Zhigailov, Sergei      2147 TT�, mehaanika             4     22:1  1:0 21:1 20:1  7:1  2:0
7  Lelumees, Brait        2147 TT�, energeetika           4      5:0 20:1 17:1  8:1  6:0 14:1
8  Paabo, Priit           1940 Eesti Muusikaakadeemia     4     16:1  2:0 19:1  7:0 10:1 13:1
9  Tedrema, Ardi          2183 Eesti P�llumajandus�likool 3.5   14:1 10:0 11:1  1:0 17:1  4:=
10 Telliskivi, Sven       1941 TT�, matemaatika-loodus    3     24:1  9:1  3:0 15:1  8:0  5:0
11 Kuustik, Kati          1658 TT�, energeetika           3      3:0 22:1  9:0 18:1  5:0 23:1
12 Laigna, Marko          1886 TT�, majandus              3      1:0 23:1 20:0 14:1 15:1 17:0
13 Pirrus, Enn            1994 TT�, energeetika           3     18:1  3:0 14:0 22:1 23:1  8:0
14 Safronov, Kirill       1203 TP�                        3      9:0 24:1 13:1 12:0 19:1  7:0
15 Viik, Juhan            1966 TTKK                       3     25:1  4:0 16:1 10:0 12:0 19:1
16 Arak, Marti                 TT�, mehaanika             3      8:0 18:1 15:0 23:0 22:1 20:1
17 Urgas, Jaan            1768 TT�, majandus              3      4:0 25:1  7:0 26:1  9:0 12:1
18 Timmermann, Alvar           TT�, ehitus                3     13:0 16:0 25:1 11:0 24:1 21:1
19 Rosin, Vjatseslav           TT�, infotehnoloogia       2     23:1  5:0  8:0 21:1 14:0 15:0
20 Mikom�gi, Roger             TT�, matemaatika-loodus    2     26:1  7:0 12:1  6:0 21:0 16:0
21 Lutsoja, Marilin       1534 TT�, matemaatika-loodus    2      2:0 26:1  6:0 19:0 20:1 18:0
22 Merisalu, Eero              TT�, mehaanika             2      6:0 11:0 24:1 13:0 16:0 25:1
23 Vesselov, Anton             TT�, infotehnoloogia       2     19:0 12:0 26:1 16:1 13:0 11:0
24 P�rna, Egert                TT�, infotehnoloogia       2     10:0 14:0 22:0 25:1 18:0 26:1
25 Kikajoon, Ingrid-Helen      Tartu �likool              1     15:0 17:0 18:0 24:0 26:1 22:0
26 Kroon, Holger               TT�, energeetika           0     20:0 21:0 23:0 17:0 25:0 24:0

Turniiri ülevaate saatis Vaadeldajale Igor Krupenski, täname.

No comments: