10. märtsil toimunud BEKO maleturniiride sarja Jüri kiirturniiri tulemused:
http://chess-results.com/ tnr94654.aspx?art=4&lan=1&wi= 821
http://chess-results.com/
Rk. | Name | Rtg | FED | 1.Rd | 2.Rd | 3.Rd | 4.Rd | 5.Rd | 6.Rd | 7.Rd | 8.Rd | Pts. | TB1 | TB2 | TB3 | |
1 | MK | Krupenski Jüri | 2347 | EST | 39w1 | 13b1 | 15w1 | 2b1 | 12w1 | 4w½ | 3b½ | 7w1 | 7.0 | 42.5 | 39.0 | 34.0 |
2 | MK | Dubrovin Robert | 2275 | EST | 40w1 | 20b1 | 14w1 | 1w0 | 25b1 | 26w1 | 7b½ | 12b1 | 6.5 | 39.0 | 35.5 | 31.5 |
3 | MK | Remmel Anto | 2278 | EST | 32w1 | 9b½ | 10w1 | 27b½ | 13w1 | 20b1 | 1w½ | 4w½ | 6.0 | 41.5 | 37.5 | 33.5 |
4 | MK | Puusepp Kaimar | 2276 | EST | 31b1 | 21w1 | 27b½ | 38w1 | 8w1 | 1b½ | 5w½ | 3b½ | 6.0 | 40.5 | 37.0 | 33.0 |
5 | MK | Slõkov Vitali | 2273 | EST | 50w1 | 22b1 | 12w½ | 8b0 | 28w1 | 18w1 | 4b½ | 14b1 | 6.0 | 37.0 | 34.5 | 30.5 |
6 | MK | Jezov Roman | 2275 | EST | 46b1 | 26w1 | 38b½ | 19w1 | 7b0 | 12b½ | 8w1 | 15b1 | 6.0 | 36.0 | 33.0 | 29.5 |
7 | GM | Švõrjov Igor | 2369 | EST | 28w1 | 14b0 | 30w1 | 22b1 | 6w1 | 16b1 | 2w½ | 1b0 | 5.5 | 42.0 | 38.0 | 34.0 |
8 | FM | Šiškov Andrei | 2365 | EST | 55b1 | 16w1 | 18b½ | 5w1 | 4b0 | 9w1 | 6b0 | 25w1 | 5.5 | 39.0 | 37.5 | 33.0 |
9 | MK | Kuusk Andres | 2130 | EST | 37w1 | 3w½ | 19b0 | 10b1 | 11w1 | 8b0 | 38w1 | 20b1 | 5.5 | 39.0 | 35.5 | 31.5 |
10 | MK | Korstin Maris | 2202 | EST | 24b½ | 29w1 | 3b0 | 9w0 | 41w1 | 39b1 | 19b1 | 27w1 | 5.5 | 35.0 | 32.0 | 28.5 |
11 | MK | Tuul Tarmo | 2229 | EST | 45w1 | 38b0 | 28w½ | 24b1 | 9b0 | 29w1 | 21b1 | 18w1 | 5.5 | 33.5 | 30.5 | 27.0 |
12 | FM | Vovk Ilja | 2375 | EST | 30b1 | 25w1 | 5b½ | 18w1 | 1b0 | 6w½ | 26b1 | 2w0 | 5.0 | 42.5 | 38.5 | 34.5 |
13 | WFM | Narva Regina | 2131 | EST | 48b1 | 1w0 | 31b1 | 23w1 | 3b0 | 17w0 | 34b1 | 26w1 | 5.0 | 37.5 | 34.5 | 30.5 |
14 | MK | Lelumees Brait | 2147 | EST | 52b1 | 7w1 | 2b0 | 26w0 | 31b1 | 23w1 | 27b1 | 5w0 | 5.0 | 36.5 | 34.5 | 30.5 |
15 | MK | Holvason Jüri | 2235 | EST | 34b1 | 42w1 | 1b0 | 21w1 | 26b0 | 44w1 | 17b1 | 6w0 | 5.0 | 36.5 | 33.5 | 30.5 |
16 | MK | Rauk Tõnu | 2140 | EST | 57w1 | 8b0 | 39w1 | 44b1 | 27w1 | 7w0 | 18b0 | 32b1 | 5.0 | 30.5 | 30.0 | 27.0 |
17 | Poom Mati | 1813 | EST | 18w0 | 41b0 | 57w1 | 53b1 | 22w1 | 13b1 | 15w0 | 30b1 | 5.0 | 28.0 | 27.5 | 26.0 | |
18 | MK | Tolmatšov Eduard | 2256 | EST | 17b1 | 23w1 | 8w½ | 12b0 | 38w1 | 5b0 | 16w1 | 11b0 | 4.5 | 40.0 | 36.5 | 32.0 |
19 | MK | Talihärm Andrus | 2282 | EST | 29b½ | 24w1 | 9w1 | 6b0 | 20w0 | 28b1 | 10w0 | 39b1 | 4.5 | 37.5 | 34.0 | 30.0 |
20 | Medar Marti | 2083 | EST | 47b1 | 2w0 | 46b1 | 33w1 | 19b1 | 3w0 | 25b½ | 9w0 | 4.5 | 36.5 | 34.0 | 31.0 | |
21 | Järvet Jüri | 2056 | EST | 56w1 | 4b0 | 32w1 | 15b0 | 39w½ | 24b1 | 11w0 | 38b1 | 4.5 | 33.5 | 32.0 | 28.5 | |
22 | Ruus Rein | 2026 | EST | 49b1 | 5w0 | 42b1 | 7w0 | 17b0 | 52w1 | 36b1 | 23w½ | 4.5 | 32.0 | 30.0 | 27.5 | |
23 | Nikulin Oleg | 1930 | EST | 51w1 | 18b0 | 41w1 | 13b0 | 32w1 | 14b0 | 33w1 | 22b½ | 4.5 | 32.0 | 30.0 | 27.0 | |
24 | Ivanov Platon | 1690 | EST | 10w½ | 19b0 | 29b1 | 11w0 | 51b1 | 21w0 | 46b1 | 43w1 | 4.5 | 32.0 | 30.0 | 27.0 | |
25 | Tedrema Ardi | 2198 | EST | 54w1 | 12b0 | 55w1 | 43b1 | 2w0 | 33b1 | 20w½ | 8b0 | 4.5 | 31.5 | 30.0 | 28.5 | |
26 | Sander Jaan | 1991 | EST | 41w1 | 6b0 | 40w1 | 14b1 | 15w1 | 2b0 | 12w0 | 13b0 | 4.0 | 39.0 | 36.0 | 32.5 | |
27 | MK | Peebo Kalle | 2236 | EST | 33w1 | 44b1 | 4w½ | 3w½ | 16b0 | 30b1 | 14w0 | 10b0 | 4.0 | 38.5 | 35.5 | 31.5 |
28 | Virgus Andrei | 1902 | EST | 7b0 | 52w1 | 11b½ | 35w1 | 5b0 | 19w0 | 50b1 | 29w½ | 4.0 | 34.0 | 32.0 | 29.5 | |
29 | Sepp Mati | 1883 | EST | 19w½ | 10b0 | 24w0 | 45b1 | 50w1 | 11b0 | 40w1 | 28b½ | 4.0 | 33.0 | 30.5 | 27.5 | |
30 | MK | Kruusiauk Heda | 1907 | EST | 12w0 | 54b1 | 7b0 | 34w1 | 42b1 | 27w0 | 35b1 | 17w0 | 4.0 | 32.0 | 30.5 | 27.5 |
31 | Viikmaa Karmen | 1866 | EST | 4w0 | 37b1 | 13w0 | 49b1 | 14w0 | 38b0 | 41w1 | 45b1 | 4.0 | 32.0 | 29.5 | 26.5 | |
32 | Uurits Karel | 1869 | EST | 3b0 | 47w1 | 21b0 | 36w1 | 23b0 | 42w1 | 44b1 | 16w0 | 4.0 | 32.0 | 29.5 | 26.5 | |
33 | Urgas Jaan | 1813 | EST | 27b0 | 53w1 | 35b1 | 20b0 | 43w1 | 25w0 | 23b0 | 36w1 | 4.0 | 29.5 | 28.0 | 25.0 | |
34 | Kalvik Taavi | 1801 | EST | 15w0 | 43b0 | 37w1 | 30b0 | 53w1 | 41b1 | 13w0 | 44b1 | 4.0 | 28.5 | 27.0 | 24.0 | |
35 | Sepp Mart | 1964 | EST | 38w0 | 45b1 | 33w0 | 28b0 | 54w1 | 37b1 | 30w0 | 42b1 | 4.0 | 27.0 | 25.5 | 22.5 | |
36 | Rozenblit David | 1496 | EST | -1 | 40b0 | 54w1 | 32b0 | 45w1 | 43b1 | 22w0 | 33b0 | 4.0 | 27.0 | 25.5 | 22.5 | |
37 | Maido Erki | 1609 | EST | 9b0 | 31w0 | 34b0 | 57b1 | 55w1 | 35w0 | 52b1 | 49w1 | 4.0 | 24.0 | 23.5 | 22.0 | |
38 | Zubehhin Aleksei | 1433 | EST | 35b1 | 11w1 | 6w½ | 4b0 | 18b0 | 31w1 | 9b0 | 21w0 | 3.5 | 40.0 | 36.0 | 32.0 | |
39 | Viidu Raivo | 1886 | EST | 1b0 | 48w1 | 16b0 | 47w1 | 21b½ | 10w0 | 49b1 | 19w0 | 3.5 | 34.5 | 32.0 | 29.5 | |
40 | Võsu Aare | 1855 | EST | 2b0 | 36w1 | 26b0 | 42w0 | 56b1 | 49w½ | 29b0 | 50w1 | 3.5 | 27.5 | 26.0 | 23.5 | |
41 | Kalvet Tõnu | 1464 | EST | 26b0 | 17w1 | 23b0 | 46w1 | 10b0 | 34w0 | 31b0 | 52w1 | 3.0 | 32.0 | 30.0 | 27.0 | |
42 | Mednikov Aleksander | 1456 | EST | 43w1 | 15b0 | 22w0 | 40b1 | 30w0 | 32b0 | 51b1 | 35w0 | 3.0 | 30.0 | 28.0 | 25.0 | |
43 | MK | Teemäe Leo | 1974 | EST | 42b0 | 34w1 | 49b1 | 25w0 | 33b0 | 36w0 | 48b1 | 24b0 | 3.0 | 29.0 | 26.5 | 23.5 |
44 | Murutalu Aavo | 1944 | EST | 53b1 | 27w0 | 51b1 | 16w0 | 52b1 | 15b0 | 32w0 | 34w0 | 3.0 | 27.5 | 26.0 | 24.0 | |
45 | Rattasep Valjo | 1763 | EST | 11b0 | 35w0 | 47b1 | 29w0 | 36b0 | 51w1 | 56b1 | 31w0 | 3.0 | 27.0 | 25.5 | 23.5 | |
46 | Staub Madis | 1840 | EST | 6w0 | 56b1 | 20w0 | 41b0 | 49w0 | 47b1 | 24w0 | 53b1 | 3.0 | 26.0 | 24.5 | 23.0 | |
47 | Domoskanov Ivan | 1592 | EST | 20w0 | 32b0 | 45w0 | 39b0 | -1 | 46w0 | 55b1 | 54w1 | 3.0 | 22.5 | 21.0 | 19.5 | |
48 | Vendel Jens | 1617 | EST | 13w0 | 39b0 | 50w0 | 54b0 | 57w1 | 53b1 | 43w0 | 56b1 | 3.0 | 19.0 | 18.5 | 17.0 | |
49 | Porila Andree | 1471 | EST | 22w0 | 50b1 | 43w0 | 31w0 | 46b1 | 40b½ | 39w0 | 37b0 | 2.5 | 28.0 | 25.5 | 22.5 | |
50 | Haabu Aare | 1826 | EST | 5b0 | 49w0 | 48b1 | 51w½ | 29b0 | 55b1 | 28w0 | 40b0 | 2.5 | 26.5 | 25.0 | 23.0 | |
51 | Aga Rihard | 1407 | EST | 23b0 | -1 | 44w0 | 50b½ | 24w0 | 45b0 | 42w0 | 57b1 | 2.5 | 24.0 | 23.5 | 21.0 | |
52 | Põlendik Tiina | 1666 | EST | 14w0 | 28b0 | 56w1 | 55b1 | 44w0 | 22b0 | 37w0 | 41b0 | 2.0 | 26.5 | 25.0 | 23.5 | |
53 | Ristisaar Roger | 1418 | EST | 44w0 | 33b0 | -1 | 17w0 | 34b0 | 48w0 | 57b1 | 46w0 | 2.0 | 25.0 | 24.5 | 22.0 | |
54 | Panfilov Sergei | 1668 | EST | 25b0 | 30w0 | 36b0 | 48w1 | 35b0 | 56w0 | -1 | 47b0 | 2.0 | 24.5 | 23.0 | 21.5 | |
55 | Tomson Hans | 1899 | EST | 8w0 | 57b1 | 25b0 | 52w0 | 37b0 | 50w0 | 47w0 | -1 | 2.0 | 22.5 | 22.0 | 21.0 | |
56 | Juhtund Margus | 1589 | EST | 21b0 | 46w0 | 52b0 | -1 | 40w0 | 54b1 | 45w0 | 48w0 | 2.0 | 22.5 | 21.0 | 19.0 | |
57 | Sirp Ivar | 1646 | EST | 16b0 | 55w0 | 17b0 | 37w0 | 48b0 | -1 | 53w0 | 51w0 | 1.0 | 23.0 | 22.0 | 20.5 |
No comments:
Post a Comment