Siim Kanep (foto: M. Kolk) |
Kohale tuli 20 malehuvilist, kellest kaks olid naised.
Võitja osas püsis pinge viimase vooruni.
Turniiri võitis Siim Kanep, kes sai 7-voorulisel turniiril 6 punkti.
Täieliku turniiritabeliga on võimalik tutvuda siin.
Osalejad kiitsid turniiri toimumise kohta (Klubi Trehv) ning avaldati arvamust, et Fischeri Male Eesti Meistrivõistlused võikski Tartus toimuma jääda.
Ühtlasi visati õhku mõte, et sellist turniiri võiks korraldada tihedamini - näiteks 4 korda aastas.
Korraldajad tänavad kõiki osalejaid ning võistluse peakohtunikku Marek Kolki!
Marek Kolgi postitust üritusest saab lugeda siit: http://marekkolk.blogspot.com/2012/03/fischeri-male-eesti-meistrivoistlused.html
Rk. | Name | Rtg | FED | 1.Rd | 2.Rd | 3.Rd | 4.Rd | 5.Rd | 6.Rd | 7.Rd | Pts. | TB1 | TB2 | TB3 | |
1 | mk | Kanep Siim | 2361 | EST | 9w1 | 8b1 | 2w½ | 10b1 | 6w1 | 5b½ | 7w1 | 6.0 | 26.0 | 22.0 | 18.0 |
2 | Lott Toomas | 2127 | EST | 15b1 | 17w1 | 1b½ | 7w1 | 5b½ | 4w1 | 3b0 | 5.0 | 27.5 | 24.5 | 20.5 | |
3 | m | Vorobjov Pavel | 2320 | EST | 4b1 | 6w0 | 9b½ | 8w1 | 11b½ | 12w1 | 2w1 | 5.0 | 25.5 | 22.5 | 18.5 |
4 | Grosberg Martin | 1903 | EST | 3w0 | 16b1 | 8w1 | 11b1 | 9w1 | 2b0 | 5w1 | 5.0 | 25.5 | 22.5 | 18.5 | |
5 | mk | Pärnits Rauno | 2177 | EST | 13w1 | 11b1 | 10w1 | 6b½ | 2w½ | 1w½ | 4b0 | 4.5 | 27.5 | 24.5 | 20.5 |
6 | Heinmets Tõnu | 2058 | EST | 16w1 | 3b1 | 12w1 | 5w½ | 1b0 | 7w0 | 13b1 | 4.5 | 25.5 | 22.5 | 19.5 | |
7 | mk | Elmaste Gert | 2285 | EST | 18w0 | 14b1 | 13w1 | 2b0 | 10w1 | 6b1 | 1b0 | 4.0 | 25.5 | 22.5 | 19.5 |
8 | Hiiesalu Taago | 2123 | EST | 19b1 | 1w0 | 4b0 | 3b0 | 18w1 | 14w1 | 12b1 | 4.0 | 24.0 | 22.0 | 19.0 | |
9 | Raudsepp Teet | 1957 | EST | 1b0 | 19w1 | 3w½ | 18b1 | 4b0 | 11w½ | 16w1 | 4.0 | 23.5 | 21.5 | 19.0 | |
10 | Trohhelev Boris | 2127 | EST | 14w1 | 18b1 | 5b0 | 1w0 | 7b0 | 15w1 | 11b1 | 4.0 | 23.5 | 20.5 | 17.5 | |
11 | Alasoo Kaarel | 2009 | EST | 20b1 | 5w0 | 17b1 | 4w0 | 3w½ | 9b½ | 10w0 | 3.0 | 25.0 | 22.5 | 18.5 | |
12 | mk | Peebo Kalle | 2236 | EST | 17b0 | 15w1 | 6b0 | 14w1 | 13b1 | 3b0 | 8w0 | 3.0 | 22.5 | 19.5 | 16.5 |
13 | Viikmaa Karmen | 1846 | EST | 5b0 | 20w1 | 7b0 | 15w1 | 12w0 | 19b1 | 6w0 | 3.0 | 21.0 | 19.0 | 16.0 | |
14 | Narva Ann | 1713 | EST | 10b0 | 7w0 | 20b1 | 12b0 | 16w1 | 8b0 | 18w1 | 3.0 | 19.5 | 17.5 | 15.0 | |
15 | Komlev Heino | 1723 | EST | 2w0 | 12b0 | 18w1 | 13b0 | 20w1 | 10b0 | 19w1 | 3.0 | 19.0 | 17.0 | 15.0 | |
16 | Käärmann Karel | 0 | EST | 6b0 | 4w0 | 19b1 | 17w½ | 14b0 | 20w1 | 9b0 | 2.5 | 21.0 | 19.0 | 16.5 | |
17 | Tätte Meelis | 1846 | EST | 12w1 | 2b0 | 11w0 | 16b½ | 19w0 | 18b0 | 20b1 | 2.5 | 17.5 | 15.5 | 13.5 | |
18 | Võsu Aare | 1850 | EST | 7b1 | 10w0 | 15b0 | 9w0 | 8b0 | 17w1 | 14b0 | 2.0 | 22.0 | 19.0 | 16.0 | |
19 | Andrejev Jüri | 0 | EST | 8w0 | 9b0 | 16w0 | 20b1 | 17b1 | 13w0 | 15b0 | 2.0 | 19.0 | 16.5 | 14.0 | |
20 | Talver Allan | 0 | EST | 11w0 | 13b0 | 14w0 | 19w0 | 15b0 | 16b0 | 17w0 | 0.0 | 17.0 | 14.5 | 12.0 |
Allikas: Vint.ee http://www.vint.ee/mod/Forum/read-thread/?forum=39&thread=4657
(uudis on kopeeritud loo autori loal)
Samuti täna toimunud 45 osalejaga Jüri kiirmaleturniiri võitis Jaan Ehlvest. Tulemusi näeb siit: http://chess-results.com/tnr67967.aspx?art=5&lan=1
1 comment:
Tubli! Palju õnne!
Post a Comment