Koht | Nimi | Punktid | Osaletud turniirid | Kokku |
1 | agser | 28 | 4 | 32 |
2 | parmupill | 22 | 4 | 26 |
3 | kypsis | 20 | 3 | 23 |
4 | Aronian | 17 | 4 | 21 |
5 | Vaadeldaja | 15 | 4 | 19 |
6 | VMS | 10 | 3 | 13 |
7 | Tarts666 | 8 | 3 | 11 |
8 | Pikk | 7 | 3 | 10 |
9 | KalfanY | 9 | 1 | 10 |
10 | jon01 | 3 | 3 | 6 |
11 | PoolKeres | 3 | 3 | 6 |
12 | Kellapeksija | 4 | 1 | 5 |
13 | Rexus | 2 | 3 | 5 |
14 | miksmina95 | 3 | 1 | 4 |
15 | nordic | 3 | 1 | 4 |
16 | tafflakk | 4 | 4 | |
17 | kraska | 4 | 4 | |
18 | Asjatundja | 4 | 4 | |
19 | biggiesmalls | 1 | 2 | 3 |
20 | Lembit | 1 | 2 | 3 |
21 | Tiigrike | 3 | 3 | |
22 | zizek | 0.5 | 2 | 2.5 |
23 | Naxer | 2 | 2 | |
24 | tombo48 | 2 | 2 | |
25 | eljusik | 2 | 2 | |
26 | murri | 2 | 2 | |
27 | PiuxQGSM | 2 | 2 | |
28 | e2e4 | 0.5 | 1 | 1.5 |
29 | lendorav | 1 | 1 | |
30 | taavikas | 1 | 1 | |
31 | Mariake | 1 | 1 | |
32 | Felipe | 1 | 1 | |
33 | Ohmu | 1 | 1 | |
34 | almar | 1 | 1 | |
35 | Laulia7 | 1 | 1 | |
36 | Malekas | 1 | 1 | |
37 | ameerika6 | 1 | 1 | |
38 | mirjam88 | 1 | 1 | |
39 | Cooked | 1 | 1 | |
40 | Kaarminaator | 1 | 1 | |
41 | Raidur | 1 | 1 | |
42 | Madison | 1 | 1 | |
43 | sookie | 1 | 1 | |
44 | win55 | 1 | 1 | |
45 | mougli | 1 | 1 | |
46 | JFChr | 1 | 1 | |
47 | Marten587 | 1 | 1 | |
Tuesday, June 29, 2010
Kuulõpusarja tabel enne 5. turniiri
Vaadeldaja ja Vint.ee kuulõpusarja üldtabel
Labels:
kuulõpusari,
turu
Subscribe to:
Post Comments (Atom)
2 comments:
Kalendris on viga sees - Riha Liiva
Hillar Kärner kalendris päeva jagu nooremaks tehtud.
Post a Comment