5. oktoobril toimunud Viimsi kiirmaleturniiri tulemused.
Fotod leidsin Eesti Maletoetusühingu Facebooki lehelt: osa 1, osa 2 (pildistas Andrus Talihärm).
Rk. | SNo | Name | FED | Rtg | Club/City | Pts. | TB1 | TB2 | TB3 | |
1 | 2 | GM | Külaots Kaido | EST | 2579 | Võru Mk | 6.5 | 44.5 | 40.5 | 35.5 |
2 | 1 | GM | Ehlvest Jaan | EST | 2604 | Võru Mk | 6.5 | 41.5 | 38.5 | 34.0 |
3 | 9 | MK | Jezov Roman | EST | 2324 | Narva Sk Maletäht | 6.0 | 40.5 | 37.0 | 33.0 |
4 | 4 | IM | Seeman Tarvo | EST | 2439 | Laagri Maekk | 6.0 | 40.0 | 37.5 | 34.5 |
5 | 7 | MK | Valner Uku | EST | 2338 | Sk Reval-Sport | 6.0 | 40.0 | 37.0 | 33.0 |
6 | 6 | MK | Krupenski Jüri | EST | 2364 | Ma Vabaettur | 6.0 | 39.5 | 35.5 | 31.5 |
7 | 11 | MK | Sööt Margus | EST | 2306 | Võru Mk | 5.5 | 41.0 | 37.5 | 33.0 |
8 | 3 | GM | Volodin Aleksander | EST | 2511 | Ma Vabaettur | 5.5 | 41.0 | 37.0 | 32.5 |
9 | 12 | MK | Remmel Anto | EST | 2282 | Sk Reval-Sport | 5.5 | 39.5 | 36.5 | 32.0 |
10 | 13 | FM | Schults Olev | EST | 2274 | Saaremaa Mk | 5.5 | 35.0 | 31.5 | 27.5 |
11 | 5 | GM | Svõrjov Igor | EST | 2394 | - - - | 5.5 | 34.5 | 33.0 | 30.5 |
12 | 19 | Rauk Tõnu | EST | 2129 | Kadrioru Mk | 5.5 | 34.5 | 32.0 | 28.5 | |
13 | 25 | Petrov Dmitri | EST | 2024 | Sk Diagonaal | 5.5 | 32.5 | 29.5 | 26.5 | |
14 | 23 | Järvet Jüri | EST | 2045 | - - - | 5.0 | 38.0 | 35.0 | 30.5 | |
15 | 15 | Peebo Kalle | EST | 2217 | Tartu Kalev | 5.0 | 37.0 | 34.0 | 31.0 | |
16 | 20 | WFM | Narva Regina | EST | 2128 | Sk Reval-Sport | 5.0 | 36.5 | 33.5 | 29.5 |
17 | 14 | MK | Talihärm Andrus | EST | 2256 | Laagri Maekk | 5.0 | 35.0 | 32.0 | 28.5 |
18 | 16 | MK | Müütnik Ain-Valdo | EST | 2213 | Kadrioru Mk | 5.0 | 34.0 | 31.5 | 28.0 |
19 | 18 | MK | Sarapik Kristjan | EST | 2166 | Ma Vabaettur | 5.0 | 33.0 | 30.5 | 28.0 |
20 | 21 | MK | Sarv Arvo | EST | 2117 | T. Truusi Mkk | 5.0 | 32.5 | 30.0 | 27.5 |
21 | 63 | Noormets Alex Hendrik | EST | 1528 | Ma Vabaettur | 5.0 | 32.5 | 29.5 | 26.0 | |
22 | 34 | Virgus Andrei | EST | 1920 | Narva Sk Maletäht | 5.0 | 32.0 | 31.5 | 28.5 | |
23 | 8 | Valgmäe Toomas | EST | 2325 | Laagri Maekk | 4.5 | 41.5 | 38.5 | 34.0 | |
24 | 10 | MK | Dubrovin Robert | EST | 2310 | Mk Chess Continent | 4.5 | 39.5 | 35.5 | 31.5 |
25 | 24 | Dragun Valentin | EST | 2044 | T. Truusi Mkk | 4.5 | 39.0 | 36.5 | 32.5 | |
26 | 28 | Larin Anton | EST | 1982 | Paul Kerese Mk | 4.5 | 39.0 | 35.5 | 31.5 | |
27 | 48 | Ivanov Platon | EST | 1771 | Narva Mk Kaissa | 4.5 | 37.0 | 33.5 | 30.0 | |
28 | 54 | Hanzatjan Elvira | EST | 1691 | Ma Vabaettur | 4.5 | 35.5 | 32.5 | 29.0 | |
29 | 17 | WIM | Fomina Tatjana | EST | 2204 | Võru Mk | 4.5 | 33.5 | 31.0 | 28.0 |
30 | 46 | Nikonov Viktor | EST | 1789 | - - - | 4.5 | 33.5 | 30.0 | 26.5 | |
31 | 27 | Haavamäe Henrik | EST | 2015 | T. Truusi Mkk | 4.5 | 31.5 | 28.5 | 25.5 | |
32 | 31 | Seisler Dmitri | EST | 1955 | - - - | 4.5 | 29.0 | 26.5 | 23.5 | |
33 | 38 | MK | Belov Leonid | EST | 1863 | Narva Mk Kaissa | 4.0 | 35.5 | 33.0 | 29.5 |
34 | 41 | Hanzatjan Anaid | EST | 1818 | Ma Vabaettur | 4.0 | 34.5 | 31.5 | 28.5 | |
35 | 29 | Turu Indrek | EST | 1978 | - - - | 4.0 | 33.5 | 31.5 | 28.5 | |
36 | 26 | Kuusik Jüri | EST | 2020 | Harjumaa | 4.0 | 33.5 | 30.5 | 27.5 | |
37 | 37 | Uurits Karel | EST | 1868 | Saue Mk | 4.0 | 31.5 | 29.0 | 26.0 | |
38 | 45 | Urgas Jaan | EST | 1791 | - - - | 4.0 | 28.5 | 26.0 | 23.0 | |
39 | 55 | Liebert Erwin | EST | 1676 | Sk Reval-Sport | 4.0 | 27.0 | 25.5 | 23.5 | |
40 | 49 | Sepandi Jaak | EST | 1768 | - - - | 4.0 | 26.5 | 25.5 | 23.5 | |
41 | 30 | Sander Jaan | EST | 1964 | Kadrioru Mk | 3.5 | 36.0 | 32.5 | 29.0 | |
42 | 44 | Kalvik Taavi | EST | 1801 | Nõmme Noortemaja | 3.5 | 33.5 | 31.0 | 28.5 | |
43 | 35 | Paabo Priit | EST | 1907 | - - - | 3.5 | 29.5 | 28.5 | 26.0 | |
44 | 32 | Talisaar Elmar | EST | 1942 | - - - | 3.5 | 29.0 | 27.0 | 24.5 | |
45 | 22 | Ruus Rein | EST | 2050 | Viljandi Ms | 3.5 | 28.5 | 27.0 | 24.5 | |
46 | 65 | Mednikov Aleksander | EST | 1519 | T. Truusi Mkk | 3.5 | 28.0 | 25.5 | 23.0 | |
47 | 57 | Jürgenson Maigo | EST | 1634 | - - - | 3.5 | 26.5 | 25.0 | 22.5 | |
48 | 61 | Rozenblit David | EST | 1580 | T. Truusi Mkk | 3.5 | 24.5 | 23.5 | 21.0 | |
49 | 33 | Velling Martin | EST | 1940 | Saue Mk | 3.0 | 36.0 | 33.5 | 29.5 | |
50 | 36 | Sander Heike | EST | 1892 | Kadrioru Mk | 3.0 | 34.0 | 31.5 | 28.5 | |
51 | 47 | Nõmmsalu Jüri | EST | 1786 | Saue Mk | 3.0 | 31.5 | 29.5 | 27.0 | |
52 | 42 | Võsu Aare | EST | 1818 | Hiiumaa Mk | 3.0 | 30.5 | 28.0 | 25.0 | |
53 | 43 | Käes Endel | EST | 1808 | Harjumaa | 3.0 | 27.5 | 25.5 | 23.0 | |
50 | Haabu Aare | EST | 1761 | - - - | 3.0 | 27.5 | 25.5 | 23.0 | ||
55 | 60 | Lumi Priit | EST | 1583 | - - - | 3.0 | 27.0 | 26.5 | 24.0 | |
56 | 66 | Sander Peeter | EST | 1470 | - - - | 3.0 | 27.0 | 24.5 | 22.0 | |
57 | 58 | Juhtund Margus | EST | 1602 | - - - | 3.0 | 23.0 | 22.5 | 20.5 | |
58 | 62 | Kalvet Tõnu | EST | 1562 | - - - | 3.0 | 22.0 | 21.5 | 20.0 | |
59 | 39 | Staub Madis | EST | 1836 | - - - | 2.5 | 31.5 | 29.0 | 26.5 | |
60 | 51 | Merkulov Deniss | EST | 1756 | Ma Vabaettur | 2.5 | 30.0 | 27.5 | 24.5 | |
61 | 56 | Põlendik Tiina | EST | 1672 | - - - | 2.5 | 26.5 | 25.5 | 23.5 | |
62 | 68 | Jürgenson Väino | EST | 1399 | - - - | 2.5 | 26.5 | 24.0 | 21.0 | |
63 | 53 | Sikk Lembit | EST | 1746 | Harjumaa | 2.5 | 23.5 | 23.0 | 21.0 | |
64 | 52 | M | Rõtova Merike | EST | 1754 | Sk Reval-Sport | 2.5 | 23.5 | 23.0 | 20.5 |
65 | 59 | Hein Kalle | EST | 1590 | Harjumaa | 2.5 | 23.5 | 22.5 | 20.0 | |
66 | 64 | Noormets Tõnu | EST | 1526 | - - - | 2.0 | 25.5 | 23.5 | 21.0 | |
67 | 67 | Liiv Kristiina | EST | 1411 | Kadrioru Mk | 2.0 | 19.5 | 18.5 | 17.0 | |
68 | 40 | Makko Matti | EST | 1825 | - - - | 1.5 | 23.0 | 22.5 | 21.5 | |
69 | 70 | Kruusmaa Martin | EST | 0 | 1.0 | 20.0 | 19.5 | 18.0 | ||
70 | 69 | Parik Kerttu-Lisett | EST | 1205 | - - - | 0.5 | 21.5 | 20.5 | 19.0 |
Tulemused detailsemalt Chess-Results lehel: http://chess-results.com/tnr112712.aspx?lan=1&art=1&wi=821
No comments:
Post a Comment