Cross Table
No Name Feder Total 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11
1 Kunitsõn, Nikolai 9.5 14:1 8:1 10:1 3:1 2:½ 5:1 4:1 6:1 11:1 7:½ 9:½
2 Remmel, Anto seenior 8.5 21:1 18:1 4:1 10:1 1:½ 3:1 12:1 5:½ 7:0 13:1 8:½
3 Shishkov, Andrei 8 17:1 20:1 5:1 1:0 8:1 2:0 11:1 4:0 10:1 18:1 7:1
4 Valner, Uku 8 26:1 7:1 2:0 20:1 9:1 8:1 1:0 3:1 5:0 12:1 18:1
5 Abozenko, Georg noor 7 25:1 11:1 3:0 12:1 13:1 1:0 7:1 2:½ 4:1 8:½ 6:0
6 Ilves, Jüri seenior 7 28:1 9:½ 8:0 18:0 24:1 13:1 15:1 1:0 12:½ 20:1 5:1
7 Medar, Marti noor 6.5 19:1 4:0 17:1 9:0 18:1 10:1 5:0 20:1 2:1 1:½ 3:0
8 Sarv, Arvo seenior 6 13:1 1:0 6:1 16:1 3:0 4:0 10:0 17:1 15:1 5:½ 2:½
9 Talihärm, Andrus 6 15:½ 6:½ 14:1 7:1 4:0 11:0 17:1 10:½ 18:0 22:1 1:½
10 Valgmäe, Toomas 6 24:1 12:1 1:0 2:0 14:1 7:0 8:1 9:½ 3:0 11:½ 23:1
11 Teemäe, Leo seenior 6 23:1 5:0 19:1 13:0 16:1 9:1 3:0 12:½ 1:0 10:½ 22:1
12 Järvet, Jüri 6 16:1 10:0 25:1 5:0 19:1 20:1 2:0 11:½ 6:½ 4:0 21:1
13 Obolonin, Filipp noor 6 8:0 28:1 18:½ 11:1 5:0 6:0 16:1 15:½ 23:1 2:0 26:1
14 Rosenvald, Helmut seenior 6 1:0 15:1 9:0 25:1 10:0 19:1 20:0 16:0 22:1 27:1 24:1
15 Pedoson, Georg noor 6 9:½ 14:0 16:0 23:1 25:1 18:1 6:0 13:½ 8:0 21:1 28:1
16 Bogdanov, Aleksei noor 6 12:0 24:1 15:1 8:0 11:0 21:1 13:0 14:1 20:0 28:1 25:1
17 Poom, Mati seenior 6 3:0 22:1 7:0 21:1 20:0 24:1 9:0 8:0 26:1 25:1 27:1
18 Turu, Indrek 5.5 27:1 2:0 13:½ 6:1 7:0 15:0 23:1 24:1 9:1 3:0 4:0
19 Menkov, Artjom noor 5.5 7:0 26:1 11:0 22:1 12:0 14:0 24:0 27:½ 28:1 23:1 20:1
20 Nassar, Askold 5 22:1 3:0 21:1 4:0 17:1 12:0 14:1 7:0 16:1 6:0 19:0
21 Põlendik, Tiina seenior 4 2:0 27:1 20:0 17:0 28:1 16:0 26:1 22:0 24:1 15:0 12:0
22 Matvejev, Nikolai noor 3.5 20:0 17:0 23:½ 19:0 26:0 27:1 25:1 21:1 14:0 9:0 11:0
23 Tähiste, Marc-Joosep noor 3.5 11:0 25:0 22:½ 15:0 27:1 28:1 18:0 26:1 13:0 19:0 10:0
24 Smolkov, Anatoli seenior 3 10:0 16:0 28:1 27:1 6:0 17:0 19:1 18:0 21:0 26:0 14:0
25 Kosõhh, Kirill noor 3 5:0 23:1 12:0 14:0 15:0 26:0 22:0 28:1 27:1 17:0 16:0
26 Staub, Madis seenior 3 4:0 19:0 27:0 28:0 22:1 25:1 21:0 23:0 17:0 24:1 13:0
27 Lõhmus, Kristofer noor 2.5 18:0 21:0 26:1 24:0 23:0 22:0 28:1 19:½ 25:0 14:0 17:0
28 Bernardt, Mikk noor 1 6:0 13:0 24:0 26:1 21:0 23:0 27:0 25:0 19:0 16:0 15:0
No comments:
Post a Comment