Rk. | Name | Rtg | FED | 1.Rd | 2.Rd | 3.Rd | 4.Rd | 5.Rd | 6.Rd | 7.Rd | 8.Rd | 9.Rd | Pts. | TB1 | |
1 | GM | Kulaots Kaido | 2591 | EST | 32w1 | 61b1 | 2w1 | 9b1 | 8w1 | 15b1 | 5b½ | 13w1 | 6b½ | 8 | 48,5 |
2 | Lapidus Mark | 2272 | EST | 27b1 | 41w1 | 1b0 | 29w1 | 10b1 | 14w1 | 13b½ | 5w1 | 8b1 | 7,5 | 47 | |
3 | Krupenski Juri | 2251 | EST | 55b1 | 28w½ | 58b1 | 14w½ | 41b1 | 9b1 | 6w0 | 18w1 | 10w1 | 7 | 41,5 | |
4 | Dubrovin Robert | 2229 | EST | 47w1 | 60b1 | 8w0 | 25b0 | 37w1 | 41b1 | 16w1 | 14w1 | 9b1 | 7 | 40,5 | |
5 | IM | Seeman Tarvo | 2383 | EST | 24b1 | 18w1 | 7b0 | 28w1 | 19b1 | 26b1 | 1w½ | 2b0 | 17w1 | 6,5 | 49 |
6 | Ladva Ottomar | 2280 | EST | 42b1 | 10w1 | 12b½ | 13w0 | 43b1 | 7w1 | 3b1 | 8b½ | 1w½ | 6,5 | 48,5 | |
7 | Ezov Roman | 2188 | EST | 48w1 | 49b1 | 5w1 | 8b0 | 25w½ | 6b0 | 35w1 | 34w1 | 13b1 | 6,5 | 43 | |
8 | GM | Volodin Aleksandr | 2443 | EST | 31b1 | 46w1 | 4b1 | 7w1 | 1b0 | 13w½ | 15b1 | 6w½ | 2w0 | 6 | 51,5 |
9 | Shlykov Vitali | 2294 | EST | 26b1 | 19w1 | 20b1 | 1w0 | 18b1 | 3w0 | 21b1 | 12w1 | 4w0 | 6 | 50 | |
10 | Makin Kirill | 1903 | EST | 73w1 | 6b0 | 55w1 | 57b1 | 2w0 | 34w+ | 20b1 | 11w1 | 3b0 | 6 | 44 | |
11 | FM | Shishkov Andrei | 2326 | EST | 37w1 | 38b½ | 25w1 | 15b0 | 45w1 | 12w½ | 19b1 | 10b0 | 30w1 | 6 | 41,5 |
12 | Kukk Sander | 2159 | EST | 65b1 | 68w1 | 6w½ | 17b0 | 35w1 | 11b½ | 33w1 | 9b0 | 25w1 | 6 | 41,5 | |
13 | Soskov Vjatsheslav | 2278 | EST | 39w1 | 23b½ | 35w1 | 6b1 | 17w1 | 8b½ | 2w½ | 1b0 | 7w0 | 5,5 | 50 | |
14 | GM | Shvyrjov Igor | 2395 | EST | 50w1 | 30b1 | 15w½ | 3b½ | 38w1 | 2b0 | 25w1 | 4b0 | 18w½ | 5,5 | 47 |
15 | WIM | Fomina Tatyana | 2212 | EST | 51b1 | 29w1 | 14b½ | 11w1 | 34b1 | 1w0 | 8w0 | 25b½ | 19b½ | 5,5 | 46 |
16 | Nikitin Pjotr | 1984 | EST | 36b1 | 17w½ | 22b½ | 43w½ | 21b½ | 27w1 | 4b0 | 33w1 | 20b½ | 5,5 | 43,5 | |
17 | FM | Vovk Ilja | 2291 | EST | 56w1 | 16b½ | 23w1 | 12w1 | 13b0 | 25b0 | 39w1 | 36w1 | 5b0 | 5,5 | 43 |
18 | WFM | Narva Regina R. | 2043 | EST | 53w1 | 5b0 | 56w1 | 42b1 | 9w0 | 32b1 | 26w1 | 3b0 | 14b½ | 5,5 | 43 |
19 | Medar Marti | 2002 | EST | 62w1 | 9b0 | 39w1 | 27b1 | 5w0 | 42b1 | 11w0 | 43b1 | 15w½ | 5,5 | 41,5 | |
20 | Koop Vyacheslav | 2172 | EST | 44b1 | 33w1 | 9w0 | 31b1 | 26w0 | 60b1 | 10w0 | 28b1 | 16w½ | 5,5 | 41 | |
21 | Petrov Aleksandr | 1970 | EST | 35w0 | 64b1 | 45w½ | 23b1 | 16w½ | 55b1 | 9w0 | 27b1 | 22b½ | 5,5 | 39,5 | |
22 | Kuusk Andres | 2160 | EST | 57w1 | 35b½ | 16w½ | 26b0 | 56w1 | 33b0 | 37w1 | 29b1 | 21w½ | 5,5 | 38,5 | |
23 | Chukavin Kirill | 1920 | EST | 59b1 | 13w½ | 17b0 | 21w0 | 58b½ | 51w1 | 56b½ | 39b1 | 36w1 | 5,5 | 36,5 | |
24 | Virgus Andrei | 1446 | EST | 5w0 | 53b1 | 34b0 | 36w0 | 63b1 | 62w½ | 64b1 | 55w1 | 38w1 | 5,5 | 34 | |
25 | Haavamae Henrik | 1897 | EST | 72b1 | 34w1 | 11b0 | 4w1 | 7b½ | 17w1 | 14b0 | 15w½ | 12b0 | 5 | 47 | |
26 | Tolmatshov Eduard | 2256 | EST | 9w0 | 62b1 | 46b1 | 22w1 | 20b1 | 5w0 | 18b0 | 30w0 | 41b1 | 5 | 42 | |
27 | Mandmets Rein | 1917 | EST | 2w0 | 63b1 | 30w1 | 19w0 | 28b1 | 16b0 | 41w1 | 21w0 | 49b1 | 5 | 42 | |
28 | Petrov Dmitri | 1880 | EST | 52w1 | 3b½ | 38w½ | 5b0 | 27w0 | 57b1 | 48w1 | 20w0 | 42b1 | 5 | 40,5 | |
29 | Ivanov Platon-Jaan | 1811 | EST | 69w1 | 15b0 | 48w1 | 2b0 | 55w0 | 40b1 | 42w1 | 22w0 | 44b1 | 5 | 38,5 | |
30 | Dragun Valentin | 2015 | EST | 40b1 | 14w0 | 27b0 | 51w1 | 42w0 | 47b1 | 45w1 | 26b1 | 11b0 | 5 | 38 | |
31 | Nero Georg | 1712 | EST | 8w0 | 66b1 | 40w1 | 20w0 | 44b½ | 36w½ | 34b0 | 47b1 | 46w1 | 5 | 37,5 | |
32 | Poldoja Ants | 1720 | EST | 1b0 | 65w1 | 43b0 | 40b1 | 57w1 | 18w0 | 55b½ | 44w½ | 53b1 | 5 | 37 | |
33 | Lumiste Rene | 1740 | EST | 74w1 | 20b0 | 57w0 | 66b1 | 68w1 | 22w1 | 12b0 | 16b0 | 43w1 | 5 | 35,5 | |
34 | Korstin Maris | 2252 | EST | 45w1 | 25b0 | 24w1 | 60b1 | 15w0 | 10b- | 31w1 | 7b0 | 37b½ | 4,5 | 41,5 | |
35 | Alasoo Kaarel | 2009 | EST | 21b1 | 22w½ | 13b0 | 46w1 | 12b0 | 44w1 | 7b0 | 41w0 | 58b1 | 4,5 | 41 | |
36 | Bondarenko Dmitry | 1987 | RUS | 16w0 | 39b0 | 74w1 | 24b1 | 50w1 | 31b½ | 38w1 | 17b0 | 23b0 | 4,5 | 40 | |
37 | Taliharm Andrus | 2282 | EST | 11b0 | 40w0 | 63b1 | 59w1 | 4b0 | 46w1 | 22b0 | 51w1 | 34w½ | 4,5 | 39,5 | |
38 | Teemae Leo | 2000 | EST | 54b1 | 11w½ | 28b½ | 44w1 | 14b0 | 39w½ | 36b0 | 56w1 | 24b0 | 4,5 | 39 | |
39 | Turu Indrek | 1955 | EST | 13b0 | 36w1 | 19b0 | 71w1 | 61w1 | 38b½ | 17b0 | 23w0 | 55b1 | 4,5 | 37,5 | |
40 | Pedoson Georg Aleksander | 1521 | EST | 30w0 | 37b1 | 31b0 | 32w0 | 69b1 | 29w0 | 58b½ | 61w1 | 56b1 | 4,5 | 34,5 | |
41 | Narva Mai | 1899 | EST | 63w1 | 2b0 | 47w1 | 68b1 | 3w0 | 4w0 | 27b0 | 35b1 | 26w0 | 4 | 43 | |
42 | Lvov Leonid | 1961 | EST | 6w0 | 73b1 | 61w1 | 18w0 | 30b1 | 19w0 | 29b0 | 48b1 | 28w0 | 4 | 40 | |
43 | Maido Erki | 1624 | EST | 61w0 | 50b1 | 32w1 | 16b½ | 6w0 | 45b½ | 60w1 | 19w0 | 33b0 | 4 | 38,5 | |
44 | Poom Mati | 1798 | EST | 20w0 | 74b1 | 49w1 | 38b0 | 31w½ | 35b0 | 50w1 | 32b½ | 29w0 | 4 | 37,5 | |
45 | Rosenvald Helmut | 1869 | EST | 34b0 | 59w1 | 21b½ | 58w1 | 11b0 | 43w½ | 30b0 | 46b0 | 57w1 | 4 | 36,5 | |
46 | Garber Vjatseslav | 2152 | EST | 66w1 | 8b0 | 26w0 | 35b0 | 59w1 | 37b0 | 68b1 | 45w1 | 31b0 | 4 | 35,5 | |
47 | Uurits Karel | 1860 | EST | 4b0 | 72w1 | 41b0 | 61b0 | 64w1 | 30w0 | 54b1 | 31w0 | 63b1 | 4 | 33,5 | |
48 | Urgas Jaan | 1811 | EST | 7b0 | 71w1 | 29b0 | 49b1 | 60w0 | 58w1 | 28b0 | 42w0 | 68b1 | 4 | 33,5 | |
49 | Polendik Tiina | 1769 | EST | 70b1 | 7w0 | 44b0 | 48w0 | 73b½ | 52w1 | 62b½ | 63w1 | 27w0 | 4 | 33 | |
50 | Olde Margareth | 1645 | EST | 14b0 | 43w0 | 73b1 | 62w1 | 36b0 | 68w½ | 44b0 | 52w½ | 64b1 | 4 | 31 | |
51 | Staub Madis | 1820 | EST | 15w0 | 69b1 | 60w0 | 30b0 | 72w1 | 23b0 | 71w1 | 37b0 | 62w1 | 4 | 31 | |
52 | Obolonin Filipp | 1378 | EST | 28b0 | 55w0 | 65b1 | 56b0 | 66w1 | 49b0 | 57w½ | 50b½ | 67w1 | 4 | 29,5 | |
53 | Olde Grete | 1565 | EST | 18b0 | 24w0 | 71b0 | 72w0 | 70w1 | 69b1 | 61w1 | 60b1 | 32w0 | 4 | 28,5 | |
54 | Tokar Taniel | 1398 | EST | 38w0 | 56b0 | 69w0 | 70b½ | 67w½ | 72b1 | 47w0 | 71b1 | 60w1 | 4 | 24,5 | |
55 | Viikmaa Karmen | 1862 | EST | 3w0 | 52b1 | 10b0 | 69w1 | 29b1 | 21w0 | 32w½ | 24b0 | 39w0 | 3,5 | 42 | |
56 | Jarvet Juri | 2078 | EST | 17b0 | 54w1 | 18b0 | 52w1 | 22b0 | 61b1 | 23w½ | 38b0 | 40w0 | 3,5 | 39 | |
57 | Sepandi Jaak | 1794 | EST | 22b0 | 70w1 | 33b1 | 10w0 | 32b0 | 28w0 | 52b½ | 68w1 | 45b0 | 3,5 | 36,5 | |
58 | Abozenko Georg | 1996 | EST | 64w½ | 67b1 | 3w0 | 45b0 | 23w½ | 48b0 | 40w½ | 62b1 | 35w0 | 3,5 | 35,5 | |
59 | Haabu Aare | 1813 | EST | 23w0 | 45b0 | 67w1 | 37b0 | 46b0 | 65w½ | 63b0 | 70w1 | 69w1 | 3,5 | 29,5 | |
60 | Hanzatjan Elvira | 1824 | EST | 71b1 | 4w0 | 51b1 | 34w0 | 48b1 | 20w0 | 43b0 | 53w0 | 54b0 | 3 | 37,5 | |
61 | Saraikin Sergey | 2056 | EST | 43b1 | 1w0 | 42b0 | 47w1 | 39b0 | 56w0 | 53b0 | 40b0 | 74w1 | 3 | 36,5 | |
62 | Tonso Liina | 1506 | EST | 19b0 | 26w0 | 70b1 | 50b0 | 71w1 | 24b½ | 49w½ | 58w0 | 51b0 | 3 | 33,5 | |
63 | Alliksaar Rene | 1508 | EST | 41b0 | 27w0 | 37w0 | 67b1 | 24w0 | 66b1 | 59w1 | 49b0 | 47w0 | 3 | 33,5 | |
64 | Tochyan Albert | 1357 | EST | 58b½ | 21w0 | 68b0 | 65w1 | 47b0 | 73w+ | 24w0 | 67b½ | 50w0 | 3 | 31,5 | |
65 | Sild Eero Kristjan | 1223 | EST | 12w0 | 32b0 | 52w0 | 64b0 | 74w1 | 59b½ | 67w0 | 69b½ | 72b1 | 3 | 28 | |
66 | Panfilov Sergei | 1648 | EST | 46b0 | 31w0 | 72b1 | 33w0 | 52b0 | 63w0 | 69w0 | 74b1 | 71w1 | 3 | 27 | |
67 | Rytova Merike | 1902 | EST | 68b0 | 58w0 | 59b0 | 63w0 | 54b½ | 74w1 | 65b1 | 64w½ | 52b0 | 3 | 26 | |
68 | Hein Kalle | 1616 | EST | 67w1 | 12b0 | 64w1 | 41w0 | 33b0 | 50b½ | 46w0 | 57b0 | 48w0 | 2,5 | 33,5 | |
69 | Liiv Kristiina | 1276 | EST | 29b0 | 51w0 | 54b1 | 55b0 | 40w0 | 53w0 | 66b1 | 65w½ | 59b0 | 2,5 | 31,5 | |
70 | Laherand Kaspar Daniel | 1133 | EST | 49w0 | 57b0 | 62w0 | 54w½ | 53b0 | 71b0 | 72w1 | 59b0 | -1 | 2,5 | 25,5 | |
71 | Domuskanov Ivan | 1365 | EST | 60w0 | 48b0 | 53w1 | 39b0 | 62b0 | 70w1 | 51b0 | 54w0 | 66b0 | 2 | 29,5 | |
72 | Atanesjan Semjon | 1425 | EST | 25w0 | 47b0 | 66w0 | 53b1 | 51b0 | 54w0 | 70b0 | -1 | 65w0 | 2 | 29 | |
73 | Merkulov Deniss | 1775 | EST | 10b0 | 42w0 | 50w0 | 74b1 | 49w½ | 64b- | 0 | 0 | 0 | 1,5 | 30,5 | |
74 | Vinter Ortvin | 0 | EST | 33b0 | 44w0 | 36b0 | 73w0 | 65b0 | 67b0 | -1 | 66w0 | 61b0 | 1 | 29 |
Tuesday, April 23, 2013
14. Lembit Olli mälestusturniir kiirmales
Turniir toimus 20-21. aprillil P. Kerese nimelises malemajas ja selle võitis 8 punktiga 9-st Kaido Külaots, poole punktiga jäi maha Mark Lapidus. Allpool tabel.
Labels:
2013,
kaido külaots,
Lembit Olli mäestusturniir,
Silver
Subscribe to:
Post Comments (Atom)
No comments:
Post a Comment