2. veebruaril toimunud Laagri Malefestival ja Saue valla lahtised meistrivõistlused kiirmales 2013
| Bo. | Name | Rtg | 1.Rd. | 2.Rd. | 3.Rd. | 4.Rd. | 5.Rd. | 6.Rd. | 7.Rd. | 8.Rd. | Pts | BH. | BH. | BH. | ||||||||||||||||
| 1 | Volodin Aleksander | 2514 | 22 | b | 1 | 19 | w | 1 | 5 | b | 1 | 8 | w | 1 | 3 | b | 1 | 12 | w | 1 | 2 | b | 0 | 4 | w | 1 | 7 | 46 | 41 | 36 |
| 2 | Seeman Tarvo | 2449 | 29 | w | 1 | 18 | b | 1 | 12 | w | ½ | 54 | b | 1 | 28 | w | ½ | 20 | b | 1 | 1 | w | 1 | 9 | b | 1 | 7 | 39½ | 36½ | 32 |
| 3 | Ladva Ottomar | 2348 | 41 | b | 1 | 50 | w | 1 | 17 | b | 1 | 14 | w | 1 | 1 | w | 0 | 16 | b | 1 | 8 | b | ½ | 13 | w | 1 | 6½ | 40 | 36½ | 32½ |
| 4 | Shvõrjov Igor | 2369 | 52 | w | 1 | 11 | b | 1 | 54 | w | ½ | 6 | b | ½ | 19 | w | 1 | 10 | b | 1 | 13 | w | 1 | 1 | b | 0 | 6 | 40½ | 37½ | 34 |
| 5 | Dubrovin Robert | 2275 | 49 | w | 1 | 23 | b | 1 | 1 | w | 0 | 16 | b | 0 | 39 | w | 1 | 26 | b | 1 | 35 | w | 1 | 18 | b | 1 | 6 | 38½ | 35 | 31 |
| 6 | Korstin Maris | 2187 | 65 | b | 1 | 34 | w | 1 | 15 | b | ½ | 4 | w | ½ | 8 | b | ½ | 33 | w | ½ | 23 | w | 1 | 20 | b | 1 | 6 | 37½ | 34½ | 30½ |
| 7 | Tsõganova Monika | 2235 | 56 | w | ½ | 58 | b | 1 | 59 | w | 1 | 9 | b | 1 | 12 | w | 0 | 15 | w | ½ | 27 | b | 1 | 16 | b | 1 | 6 | 35 | 32 | 29 |
| 8 | Remmel Anto | 2278 | 45 | w | 1 | 16 | b | 1 | 21 | w | 1 | 1 | b | 0 | 6 | w | ½ | 11 | b | 1 | 3 | w | ½ | 10 | b | ½ | 5½ | 44½ | 40½ | 35½ |
| 9 | Shiskov Andrei | 2365 | 51 | b | 1 | 47 | w | 1 | 33 | b | ½ | 7 | w | 0 | 40 | b | 1 | 14 | w | 1 | 12 | b | 1 | 2 | w | 0 | 5½ | 38 | 34½ | 31 |
| 10 | Tuul Tarmo | 2229 | 34 | b | 0 | 67 | w | 1 | 37 | b | 1 | 23 | w | 1 | 21 | b | 1 | 4 | w | 0 | 22 | b | 1 | 8 | w | ½ | 5½ | 37 | 34½ | 30½ |
| 11 | Rauk Tõnu | 2140 | 71 | b | 1 | 4 | w | 0 | 60 | b | 1 | 48 | w | 1 | 14 | b | ½ | 8 | w | 0 | 47 | b | 1 | 28 | w | 1 | 5½ | 33 | 31 | 28 |
| 12 | Jezov Roman | 2272 | 63 | b | 1 | 31 | w | 1 | 2 | b | ½ | 15 | w | 1 | 7 | b | 1 | 1 | b | 0 | 9 | w | 0 | 24 | w | ½ | 5 | 43 | 40 | 35½ |
| 13 | Vovk Ilja | 2379 | 32 | b | 1 | 24 | w | 1 | 14 | b | 0 | 27 | w | 1 | 17 | b | 1 | 28 | w | 1 | 4 | b | 0 | 3 | b | 0 | 5 | 41½ | 37 | 32½ |
| 14 | Sööt Margus | 2272 | 39 | w | 1 | 38 | b | 1 | 13 | w | 1 | 3 | b | 0 | 11 | w | ½ | 9 | b | 0 | 30 | w | 1 | 19 | b | ½ | 5 | 40 | 36 | 32 |
| 15 | Kukk Sander | 2365 | 37 | w | 1 | 30 | b | 1 | 6 | w | ½ | 12 | b | 0 | 24 | w | 1 | 7 | b | ½ | 18 | w | 0 | 29 | b | 1 | 5 | 40 | 36 | 31½ |
| 16 | Medar Marti | 2083 | 73 | b | 1 | 8 | w | 0 | 44 | b | 1 | 5 | w | 1 | 25 | b | 1 | 3 | w | 0 | 33 | b | 1 | 7 | w | 0 | 5 | 39 | 37 | 33 |
| 17 | Tedrema Ardi | 2178 | 36 | w | 1 | 35 | b | 1 | 3 | w | 0 | 26 | b | 1 | 13 | w | 0 | 21 | b | 1 | 20 | w | 0 | 42 | b | 1 | 5 | 38½ | 34½ | 30½ |
| 18 | Lelumees Brait | 2147 | 67 | b | 1 | 2 | w | 0 | 41 | b | 1 | 21 | w | 0 | 32 | b | 1 | 40 | w | 1 | 15 | b | 1 | 5 | w | 0 | 5 | 38 | 35½ | 31½ |
| 19 | Lammi Jyri | 2146 | 55 | w | 1 | 1 | b | 0 | 49 | w | 1 | 35 | b | 1 | 4 | b | 0 | 37 | w | 1 | 28 | b | ½ | 14 | w | ½ | 5 | 37 | 34 | 30½ |
| 20 | Shlõkov Vitali | 2261 | 44 | b | 1 | 48 | w | 0 | 52 | b | 1 | 50 | w | 1 | 47 | b | 1 | 2 | w | 0 | 17 | b | 1 | 6 | w | 0 | 5 | 36 | 32½ | 29 |
| 21 | Narva Triin | 1997 | 74 | b | 1 | 25 | w | 1 | 8 | b | 0 | 18 | b | 1 | 10 | w | 0 | 17 | w | 0 | 55 | b | 1 | 33 | w | 1 | 5 | 35 | 33 | 30 |
| 22 | Narva Mai | 1943 | 1 | w | 0 | 36 | b | 0 | 56 | w | 1 | 34 | b | 1 | 43 | w | 1 | 54 | b | 1 | 10 | w | 0 | 38 | b | 1 | 5 | 34½ | 31½ | 28½ |
| 23 | Petrov Aleksander | 2064 | 68 | b | 1 | 5 | w | 0 | 62 | b | 1 | 10 | b | 0 | 53 | w | 1 | 55 | w | 1 | 6 | b | 0 | 37 | w | 1 | 5 | 33½ | 31 | 28 |
| 24 | Zigailov Sergei | 2140 | 64 | w | 1 | 13 | b | 0 | 39 | w | 1 | 29 | b | ½ | 15 | b | 0 | 51 | w | 1 | 49 | w | 1 | 12 | b | ½ | 5 | 33½ | 30½ | 27 |
| 25 | Fomina Tatjana | 2227 | 57 | w | 1 | 21 | b | 0 | 45 | w | 1 | 38 | b | 1 | 16 | w | 0 | 35 | b | 0 | 39 | w | 1 | 40 | b | 1 | 5 | 33 | 30 | 26 |
| 26 | Ruus Rein | 2026 | 66 | b | 1 | 33 | w | 0 | 65 | b | 1 | 17 | w | 0 | 60 | b | 1 | 5 | w | 0 | 57 | b | 1 | 34 | w | 1 | 5 | 31 | 28 | 25 |
| 27 | Järvet Jüri | 2056 | 77 | w | 1 | 28 | b | ½ | 61 | w | 1 | 13 | b | 0 | 54 | w | ½ | 36 | b | 1 | 7 | w | 0 | 35 | b | 1 | 5 | 30½ | 29½ | 26½ |
| 28 | Puusepp Kaimar | 2276 | 60 | b | 1 | 27 | w | ½ | 48 | b | 1 | 33 | w | 1 | 2 | b | ½ | 13 | b | 0 | 19 | w | ½ | 11 | b | 0 | 4½ | 38 | 35 | 31½ |
| 29 | Petrov Dmitri | 1923 | 2 | b | 0 | 71 | w | 1 | 58 | b | 1 | 24 | w | ½ | 33 | b | 0 | 31 | w | 1 | 54 | b | 1 | 15 | w | 0 | 4½ | 33½ | 31½ | 28½ |
| 30 | Narva Regina | 2129 | 72 | b | 1 | 15 | w | 0 | 63 | b | 1 | 40 | w | 0 | 51 | b | ½ | 52 | w | 1 | 14 | b | 0 | 50 | w | 1 | 4½ | 29½ | 27½ | 24½ |
| Sander Jaan | 2000 | 75 | w | 1 | 12 | b | 0 | 36 | w | 0 | 59 | b | 1 | 42 | w | ½ | 29 | b | 0 | 61 | w | 1 | 49 | b | 1 | 4½ | 29½ | 27½ | 24½ | |
| 32 | Viidu Raivo | 1911 | 13 | w | 0 | 55 | b | 0 | 77 | w | 1 | 61 | b | 1 | 18 | w | 0 | 56 | b | ½ | 51 | w | 1 | 47 | w | 1 | 4½ | 27 | 26 | 23 |
| 33 | Tolmatshov Eduard | 2242 | 53 | w | 1 | 26 | b | 1 | 9 | w | ½ | 28 | b | 0 | 29 | w | 1 | 6 | b | ½ | 16 | w | 0 | 21 | b | 0 | 4 | 39 | 35½ | 31 |
| 34 | Urgas Jaan | 1816 | 10 | w | 1 | 6 | b | 0 | 38 | w | 0 | 22 | w | 0 | 76 | b | 1 | 41 | w | 1 | 46 | b | 1 | 26 | b | 0 | 4 | 35 | 33½ | 29½ |
| 35 | Larin Anton | 1982 | 69 | b | 1 | 17 | w | 0 | 55 | b | 1 | 19 | w | 0 | 71 | b | 1 | 25 | w | 1 | 5 | b | 0 | 27 | w | 0 | 4 | 33½ | 31½ | 29 |
| 36 | Rõtova Merike | 1790 | 17 | b | 0 | 22 | w | 1 | 31 | b | 1 | 47 | w | 0 | 48 | b | 1 | 27 | w | 0 | 40 | b | 0 | 63 | w | 1 | 4 | 33½ | 30½ | 27 |
| 37 | Tomson Hans | 1899 | 15 | b | 0 | 73 | w | 1 | 10 | w | 0 | 67 | b | 1 | 38 | w | 1 | 19 | b | 0 | 43 | w | 1 | 23 | b | 0 | 4 | 33 | 31 | 28½ |
| 38 | Brokko Margit | 2035 | 70 | b | 1 | 14 | w | 0 | 34 | b | 1 | 25 | w | 0 | 37 | b | 0 | 44 | w | 1 | 60 | b | 1 | 22 | w | 0 | 4 | 32½ | 30 | 27 |
| Leeduks Raul | 1841 | 14 | b | 0 | 66 | w | 1 | 24 | b | 0 | 58 | w | 1 | 5 | b | 0 | 69 | w | 1 | 25 | b | 0 | 65 | w | 1 | 4 | 32½ | 30 | 27 | |
| 40 | Haavamäe Henrik | 1980 | 78 | w | 1 | 54 | b | 0 | 64 | w | 1 | 30 | b | 1 | 9 | w | 0 | 18 | b | 0 | 36 | w | 1 | 25 | w | 0 | 4 | 30½ | 30 | 27 |
| 41 | Virgus Andrei | 1893 | 3 | w | 0 | 42 | b | 1 | 18 | w | 0 | 55 | w | 0 | 64 | b | 1 | 34 | b | 0 | 71 | w | 1 | 56 | b | 1 | 4 | 30½ | 28½ | 25½ |
| 42 | Maido Erki | 1609 | 47 | b | 0 | 41 | w | 0 | 74 | b | 1 | 63 | w | 1 | 31 | b | ½ | 50 | w | ½ | 48 | b | 1 | 17 | w | 0 | 4 | 29 | 27 | 24 |
| 43 | Kalvet Tõnu | 0 | 48 | b | 0 | 62 | w | 0 | 72 | b | 1 | 44 | w | 1 | 22 | b | 0 | 63 | w | 1 | 37 | b | 0 | 60 | w | 1 | 4 | 27½ | 25½ | 22½ |
| 44 | Staub Madis | 1827 | 20 | w | 0 | 75 | b | 1 | 16 | w | 0 | 43 | b | 0 | 77 | w | 1 | 38 | b | 0 | 72 | w | 1 | 54 | w | 1 | 4 | 26 | 25 | 23 |
| 45 | Sepp Mati | 1883 | 8 | b | 0 | 68 | w | 1 | 25 | b | 0 | 71 | w | 0 | 73 | b | 1 | 57 | w | 0 | 67 | b | 1 | 62 | w | 1 | 4 | 25½ | 23½ | 21½ |
| 46 | Kauge Aivar | 2029 | 58 | w | 0 | 59 | b | 0 | 68 | w | 1 | 62 | b | ½ | 56 | w | ½ | 53 | b | 1 | 34 | w | 0 | 57 | w | 1 | 4 | 25½ | 23 | 20 |
| 47 | Sarv Arvo | 2117 | 42 | w | 1 | 9 | b | 0 | 53 | w | 1 | 36 | b | 1 | 20 | w | 0 | 49 | b | ½ | 11 | w | 0 | 32 | b | 0 | 3½ | 35½ | 32 | 28½ |
| 48 | Saraikin Sergei | 1990 | 43 | w | 1 | 20 | b | 1 | 28 | w | 0 | 11 | b | 0 | 36 | w | 0 | 62 | b | 1 | 42 | w | 0 | 53 | b | ½ | 3½ | 33½ | 30½ | 27 |
| 49 | Võsu Aare | 1855 | 5 | b | 0 | 70 | w | 1 | 19 | b | 0 | 73 | w | 1 | 50 | b | 1 | 47 | w | ½ | 24 | b | 0 | 31 | w | 0 | 3½ | 32 | 30 | 27½ |
| 50 | Aasa Rein | 2077 | 76 | w | 1 | 3 | b | 0 | 57 | w | 1 | 20 | b | 0 | 49 | w | 0 | 42 | b | ½ | 52 | w | 1 | 30 | b | 0 | 3½ | 31½ | 30 | 27 |
| 51 | Kruusiauk Heda | 1899 | 9 | w | 0 | 64 | b | 0 | 70 | w | 1 | 65 | b | 1 | 30 | w | ½ | 24 | b | 0 | 32 | b | 0 | 68 | w | 1 | 3½ | 30½ | 28 | 25½ |
| 52 | Paabo Priit | 1909 | 4 | b | 0 | 72 | w | 1 | 20 | w | 0 | 57 | b | ½ | 61 | w | 1 | 30 | b | 0 | 50 | b | 0 | 55 | w | 1 | 3½ | 30 | 28 | 25 |
| 53 | Haabu Aare | 1826 | 33 | b | 0 | 74 | w | 1 | 47 | b | 0 | 69 | w | 1 | 23 | b | 0 | 46 | w | 0 | 58 | b | 1 | 48 | w | ½ | 3½ | 27½ | 25½ | 23 |
| 54 | Peebo Kalle | 2238 | 62 | b | 1 | 40 | w | 1 | 4 | b | ½ | 2 | w | 0 | 27 | b | ½ | 22 | w | 0 | 29 | w | 0 | 44 | b | 0 | 3 | 38½ | 35½ | 31½ |
| 55 | Sikk Lembit | 1756 | 19 | b | 0 | 32 | w | 1 | 35 | w | 0 | 41 | b | 1 | 59 | w | 1 | 23 | b | 0 | 21 | w | 0 | 52 | b | 0 | 3 | 34½ | 31 | 27½ |
| 56 | Poom Mati | 1819 | 7 | b | ½ | 61 | w | 0 | 22 | b | 0 | 72 | w | 1 | 46 | b | ½ | 32 | w | ½ | 59 | b | ½ | 41 | w | 0 | 3 | 32 | 30 | 27 |
| 57 | Kalvik Taavi | 1801 | 25 | b | 0 | 69 | w | 1 | 50 | b | 0 | 52 | w | ½ | 62 | w | ½ | 45 | b | 1 | 26 | w | 0 | 46 | b | 0 | 3 | 30½ | 28 | 25 |
| 58 | Noormets Alex Hendrik | 1435 | 46 | b | 1 | 7 | w | 0 | 29 | w | 0 | 39 | b | 0 | 65 | w | 1 | 61 | b | 0 | 53 | w | 0 | 71 | b | 1 | 3 | 30 | 28 | 25 |
| 59 | Teemäe Leo | 1974 | 61 | b | ½ | 46 | w | 1 | 7 | b | 0 | 31 | w | 0 | 55 | b | 0 | 68 | b | 1 | 56 | w | ½ | - | - | - | 3 | 30 | 27½ | 24½ |
| 60 | Uurits Karel | 1860 | 28 | w | 0 | 76 | b | 1 | 11 | w | 0 | 64 | b | 1 | 26 | w | 0 | 71 | b | 1 | 38 | w | 0 | 43 | b | 0 | 3 | 29½ | 28 | 26 |
| 61 | Terk Erik | 0 | 59 | w | ½ | 56 | b | 1 | 27 | b | 0 | 32 | w | 0 | 52 | b | 0 | 58 | w | 1 | 31 | b | 0 | 67 | w | ½ | 3 | 29½ | 27 | 24 |
| 62 | Otsmann Villu | 1825 | 54 | w | 0 | 43 | b | 1 | 23 | w | 0 | 46 | w | ½ | 57 | b | ½ | 48 | w | 0 | 69 | b | 1 | 45 | b | 0 | 3 | 29 | 26½ | 23½ |
| 63 | Feldmanis Uldis | 1842 | 12 | w | 0 | 77 | b | 1 | 30 | w | 0 | 42 | b | 0 | 70 | w | 1 | 43 | b | 0 | 64 | w | 1 | 36 | b | 0 | 3 | 28 | 27 | 24½ |
| 64 | Põlendik Tiina | 1658 | 24 | b | 0 | 51 | w | 1 | 40 | b | 0 | 60 | w | 0 | 41 | w | 0 | 66 | b | 1 | 63 | b | 0 | 74 | w | 1 | 3 | 27½ | 25½ | 22½ |
| 65 | Sepandi Jaak | 1794 | 6 | w | 0 | 78 | b | 1 | 26 | w | 0 | 51 | w | 0 | 58 | b | 0 | 76 | b | 1 | 70 | w | 1 | 39 | b | 0 | 3 | 26 | 25½ | 24 |
| 66 | Ganyavin Artjom | 1370 | 26 | w | 0 | 39 | b | 0 | 67 | b | 0 | 76 | w | 0 | 75 | b | 1 | 64 | w | 0 | 77 | w | 1 | 72 | b | 1 | 3 | 21 | 20 | 18½ |
| 67 | Merkulov Deniss | 1775 | 18 | w | 0 | 10 | b | 0 | 66 | w | 1 | 37 | w | 0 | 69 | b | 0 | 77 | b | 1 | 45 | w | 0 | 61 | b | ½ | 2½ | 28 | 27 | 24½ |
| 68 | Alliksaar Rene | 1508 | 23 | w | 0 | 45 | b | 0 | 46 | b | 0 | 75 | w | ½ | 74 | b | 1 | 59 | w | 0 | 73 | b | 1 | 51 | b | 0 | 2½ | 26 | 24 | 22 |
| 69 | Kokk Margus | 0 | 35 | w | 0 | 57 | b | 0 | 76 | w | 1 | 53 | b | 0 | 67 | w | 1 | 39 | b | 0 | 62 | w | 0 | 70 | b | ½ | 2½ | 24 | 22½ | 20 |
| 70 | Rozenblit David | 1468 | 38 | w | 0 | 49 | b | 0 | 51 | b | 0 | 78 | w | 1 | 63 | b | 0 | 75 | w | 1 | 65 | b | 0 | 69 | w | ½ | 2½ | 22 | 21½ | 19½ |
| 71 | Panfilov Sergei | 1668 | 11 | w | 0 | 29 | b | 0 | 75 | w | 1 | 45 | b | 1 | 35 | w | 0 | 60 | w | 0 | 41 | b | 0 | 58 | w | 0 | 2 | 30 | 28 | 25 |
| 72 | Hein Kalle | 1621 | 30 | w | 0 | 52 | b | 0 | 43 | w | 0 | 56 | b | 0 | 78 | b | 1 | 73 | w | 1 | 44 | b | 0 | 66 | w | 0 | 2 | 24½ | 24 | 22 |
| 73 | Domoskanov Ivan | 1592 | 16 | w | 0 | 37 | b | 0 | 78 | w | 1 | 49 | b | 0 | 45 | w | 0 | 72 | b | 0 | 68 | w | 0 | 77 | b | 1 | 2 | 22½ | 22 | 21 |
| 74 | Olde Karl Erik | 1277 | 21 | w | 0 | 53 | b | 0 | 42 | w | 0 | 77 | b | 0 | 68 | w | 0 | 78 | b | 1 | 76 | w | 1 | 64 | b | 0 | 2 | 21 | 20½ | 19½ |
| 75 | Atanesjan Semjon | 1364 | 31 | b | 0 | 44 | w | 0 | 71 | b | 0 | 68 | b | ½ | 66 | w | 0 | 70 | b | 0 | 78 | w | 1 | 76 | b | ½ | 2 | 20½ | 20 | 18½ |
| 76 | Noormets Tõnu | 1539 | 50 | b | 0 | 60 | w | 0 | 69 | b | 0 | 66 | b | 1 | 34 | w | 0 | 65 | w | 0 | 74 | b | 0 | 75 | w | ½ | 1½ | 23 | 21 | 19 |
| 77 | Tõnso Liina | 1469 | 27 | b | 0 | 63 | w | 0 | 32 | b | 0 | 74 | w | 1 | 44 | b | 0 | 67 | w | 0 | 66 | b | 0 | 73 | w | 0 | 1 | 26 | 24 | 22 |
| 78 | Parik Kerttu-Lisett | 0 | 40 | b | 0 | 65 | w | 0 | 73 | b | 0 | 70 | b | 0 | 72 | w | 0 | 74 | w | 0 | 75 | b | 0 | - | - | 1 | 1 | 17½ | 17½ | 15½ |

No comments:
Post a Comment