Priit Värk Paide Maleklubist edastas Vaadeldajale kokkuvõtte 11. novembril peetud Järvamaa lahtistest meistrivõistlustest (tekst esialgu koostatud kohaliku Järva Teataja jaoks).
Teist aastat järjest tulid maletajad üle Eesti Järvamaale maletama ja teist aastat järjest noppis esikoha suurmeister Aleksander Volodin, kes kogus 8st 7 punkti. Turniir oli üheks osavõistluseks ka malesarjast BEKO 2012 ning Volodin kindlustas Paides endale ka üldvõidu.
Pühapäeval kogunesid Paide Ühisgümnaasiumi aulasse 42 maletajat, kes võtsid üksteiselt mõõtu kiirmales. Kui esikoht läks kindlalt Volodinile, siis teise ja kolmanda koha eest käis tihe rebimine ning võrdsete punktide (6p) korral edastas Vitali Slõkov parema koefitsiendi alusel Margus Sööta. Neljandaks jäeti 5,5 punktiga suurmeister Igor Švõrjov.
Eraldi tunnustati ka Järvamaa maletajaid, keda seekord oli tulnud kohale kaheksa. Parimaks osutusid Priit Värk ja Lauri Kool, kes mõlemad kogusid 4,5 punkti, kuid tänu paremale koefitsiendile sai kohalikus konkurentsis esikoha Lauri Kool. Koguarvestuses olid meie meeste kohad vastavalt 15. ja 16. Kolmanda parima järvakana kogus Kaiu Truberg 4 punkti.
Turniiri korraldaja Paide Maleklubi juhatuse liikme Priit Värgi sõnul on peaeesmärgiks ikkagi pakkuda Järvamaa meestele võimalust mängida võistlusmalet. Värk tõdes veel, et tänapäeval on male Järvamaal meeste seas küll väljasurev kunst, kuid õnneks on Paide Ühisgümnaasiumis see iidne mäng veel õppekavas ja isegi arvutimängude kiuste tuleb noori malemehi
vaikselt juurde.
Veiko Tihemets vs Hannes Reino-Alberi |
Turniiri tabeli leiab: http://chess-results.com/
Rk. | Name | Rtg | FED | 1.Rd | 2.Rd | 3.Rd | 4.Rd | 5.Rd | 6.Rd | 7.Rd | 8.Rd | Pts. | TB1 | TB2 | TB3 | |
1 | GM | Volodin Aleksander | 2514 | EST | 31b1 | 14w1 | 5b0 | 20w1 | 10b1 | 2w1 | 4b1 | 7w1 | 7.0 | 39.0 | 36.0 | 32.0 |
2 | MK | Šlõkov Vitali | 2261 | EST | 26b1 | 17w1 | 6b1 | 9w1 | 4w1 | 1b0 | 3w0 | 13b1 | 6.0 | 42.0 | 38.5 | 34.0 |
3 | MK | Sööt Margus | 2272 | EST | 28b1 | 20w1 | 9b0 | 5w½ | 8b1 | 6w1 | 2b1 | 4w½ | 6.0 | 40.5 | 37.0 | 33.0 |
4 | GM | Švõrjov Igor | 2369 | EST | 29b1 | 7w1 | 12b1 | 10w1 | 2b0 | 5w1 | 1w0 | 3b½ | 5.5 | 43.5 | 40.0 | 35.0 |
5 | MK | Dubrovin Robert | 2275 | EST | 35w1 | 21b1 | 1w1 | 3b½ | 9w½ | 4b0 | 10w½ | 17b1 | 5.5 | 39.5 | 37.0 | 33.0 |
6 | MK | Kukk Sander | 2365 | EST | 25w1 | 16b1 | 2w0 | 13b1 | 11w½ | 3b0 | 15w1 | 12w1 | 5.5 | 39.5 | 36.0 | 31.5 |
7 | Abozenko Georg | 2141 | EST | 41w1 | 4b0 | 25w1 | 22b1 | 15w1 | 11b½ | 21w1 | 1b0 | 5.5 | 35.5 | 33.5 | 30.0 | |
8 | Petrov Dmitri | 1912 | EST | 42w1 | 11b0 | 41w1 | 15b½ | 3w0 | 18b1 | 16w1 | 21b1 | 5.5 | 30.5 | 30.5 | 28.5 | |
9 | FM | Vovk Ilja | 2379 | EST | 36w1 | 15b1 | 3w1 | 2b0 | 5b½ | 12w½ | 17b½ | 10w½ | 5.0 | 39.0 | 36.5 | 32.0 |
10 | MK | Peebo Kalle | 2233 | EST | 32w1 | 22b1 | 18w1 | 4b0 | 1w0 | 14w1 | 5b½ | 9b½ | 5.0 | 39.0 | 36.0 | 32.0 |
11 | MK | Remmel Anto | 2283 | EST | 19b½ | 8w1 | 14b½ | 17w1 | 6b½ | 7w½ | 12b0 | 23w1 | 5.0 | 39.0 | 35.0 | 30.5 |
12 | MK | Jezov Roman | 2263 | EST | 30w1 | 13b1 | 4w0 | 16b½ | 18w1 | 9b½ | 11w1 | 6b0 | 5.0 | 38.0 | 35.0 | 30.5 |
13 | Turu Indrek | 1957 | EST | 40b1 | 12w0 | 37b1 | 6w0 | 26b1 | 20w1 | 14b1 | 2w0 | 5.0 | 33.5 | 31.0 | 28.5 | |
14 | MK | Rauk Tõnu | 2161 | EST | 37w1 | 1b0 | 11w½ | 19b1 | 16w1 | 10b0 | 13w0 | 25b1 | 4.5 | 37.0 | 34.5 | 31.0 |
15 | MK | Kool Lauri | 2153 | EST | 23b1 | 9w0 | 36b1 | 8w½ | 7b0 | 19w1 | 6b0 | 26w1 | 4.5 | 36.0 | 33.5 | 30.0 |
16 | Värk Priit | 2095 | EST | 24b1 | 6w0 | 29b1 | 12w½ | 14b0 | 27w1 | 8b0 | 33w1 | 4.5 | 34.5 | 31.5 | 28.0 | |
17 | Haavamäe Henrik | 1973 | EST | 27w1 | 2b0 | 32w1 | 11b0 | 35w1 | 30b1 | 9w½ | 5w0 | 4.5 | 33.5 | 31.0 | 28.0 | |
18 | WIM | Fomina Tatjana | 2226 | EST | 33b½ | 19w1 | 10b0 | 26w1 | 12b0 | 8w0 | 27b1 | 28w1 | 4.5 | 33.5 | 30.5 | 27.0 |
19 | Tominga Eke | 1815 | EST | 11w½ | 18b0 | 27w1 | 14w0 | 36b1 | 15b0 | 35w1 | 22b1 | 4.5 | 31.0 | 28.5 | 26.0 | |
20 | Dragun Valentin | 2012 | EST | 34w1 | 3b0 | 30w1 | 1b0 | 25w1 | 13b0 | 22w0 | 31b1 | 4.0 | 34.5 | 31.5 | 28.5 | |
21 | Sander Jaan | 2000 | EST | 39b1 | 5w0 | 26b0 | 37w1 | 28b1 | 23w1 | 7b0 | 8w0 | 4.0 | 32.5 | 30.0 | 27.5 | |
22 | WFM | Sagadijeva Anna | 1889 | EST | 38b1 | 10w0 | 24b1 | 7w0 | 23b0 | 39w1 | 20b1 | 19w0 | 4.0 | 32.0 | 29.5 | 27.0 |
23 | Valge Arthur | 1413 | EST | 15w0 | 25b0 | 42w1 | 31b1 | 22w1 | 21b0 | 30w1 | 11b0 | 4.0 | 27.0 | 27.0 | 24.0 | |
24 | Truberg Kaiu | 1279 | EST | 16w0 | 35b1 | 22w0 | 25b0 | 31w1 | 29b0 | 36w1 | 30b1 | 4.0 | 26.5 | 24.0 | 21.5 | |
25 | Staub Madis | 1827 | EST | 6b0 | 23w1 | 7b0 | 24w1 | 20b0 | 38w1 | 26b½ | 14w0 | 3.5 | 33.5 | 31.0 | 27.5 | |
26 | Tominga Ago | 1661 | EST | 2w0 | 42b1 | 21w1 | 18b0 | 13w0 | 32b1 | 25w½ | 15b0 | 3.5 | 30.5 | 30.5 | 27.5 | |
27 | Pennert Viljar | 0 | EST | 17b0 | 28w1 | 19b0 | 29w½ | 33b1 | 16b0 | 18w0 | 39w1 | 3.5 | 30.5 | 28.0 | 25.0 | |
28 | Šukis Viktor | 1767 | EST | 3w0 | 27b0 | 40w1 | 32b1 | 21w0 | 35b½ | 29w1 | 18b0 | 3.5 | 29.5 | 27.0 | 24.5 | |
29 | Viikmaa Karmen | 1841 | EST | 4w0 | 34b1 | 16w0 | 27b½ | 30w0 | 24w1 | 28b0 | 35b1 | 3.5 | 29.5 | 27.0 | 24.0 | |
30 | Zeludkov Emil | 1712 | EST | 12b0 | 39w1 | 20b0 | 36w1 | 29b1 | 17w0 | 23b0 | 24w0 | 3.0 | 30.0 | 27.5 | 25.0 | |
31 | Käes Endel | 1850 | EST | 1w0 | 41b0 | 33b1 | 23w0 | 24b0 | 40w1 | 34b1 | 20w0 | 3.0 | 29.5 | 27.5 | 25.0 | |
32 | Kaldjärv Ergo | 1509 | EST | 10b0 | 40w1 | 17b0 | 28w0 | 34b1 | 26w0 | 39b½ | 36b½ | 3.0 | 27.0 | 24.5 | 22.0 | |
33 | Rozenblit David | 1466 | EST | 18w½ | 36b0 | 31w0 | 41b1 | 27w0 | 37b½ | 38w1 | 16b0 | 3.0 | 25.0 | 23.0 | 20.5 | |
34 | Mode Sirli | 1218 | EST | 20b0 | 29w0 | 38b0 | 40b1 | 32w0 | 42b1 | 31w0 | 41b1 | 3.0 | 20.5 | 20.5 | 18.5 | |
35 | Sepandi Jaak | 1782 | EST | 5b0 | 24w0 | 39b1 | 38w1 | 17b0 | 28w½ | 19b0 | 29w0 | 2.5 | 30.5 | 28.0 | 25.5 | |
36 | Võsu Aare | 1842 | EST | 9b0 | 33w1 | 15w0 | 30b0 | 19w0 | 41b1 | 24b0 | 32w½ | 2.5 | 29.0 | 27.0 | 24.0 | |
37 | Põvvat Aalo | 1432 | EST | 14b0 | 38w1 | 13w0 | 21b0 | 39b0 | 33w½ | 40b0 | 42w1 | 2.5 | 24.0 | 24.0 | 21.5 | |
38 | Tihemets Veiko | 0 | EST | 22w0 | 37b0 | 34w1 | 35b0 | 41w1 | 25b0 | 33b0 | 40w½ | 2.5 | 23.0 | 21.0 | 18.5 | |
39 | Juhtund Margus | 0 | EST | 21w0 | 30b0 | 35w0 | 42b1 | 37w1 | 22b0 | 32w½ | 27b0 | 2.5 | 22.5 | 22.5 | 20.0 | |
40 | Reino-Alberi Hannes | 0 | EST | 13w0 | 32b0 | 28b0 | 34w0 | 42w1 | 31b0 | 37w1 | 38b½ | 2.5 | 22.5 | 22.5 | 20.0 | |
41 | Nilp Kristofer | 1336 | EST | 7b0 | 31w1 | 8b0 | 33w0 | 38b0 | 36w0 | 42b1 | 34w0 | 2.0 | 25.0 | 25.0 | 22.5 | |
42 | Ruugla Raul | 0 | EST | 8b0 | 26w0 | 23b0 | 39w0 | 40b0 | 34w0 | 41w0 | 37b0 | 0.0 | 25.5 | 23.5 | 21.0 |
No comments:
Post a Comment