Rk. | Name | Rtg | FED | 1.Rd | 2.Rd | 3.Rd | 4.Rd | 5.Rd | 6.Rd | 7.Rd | Pts. | TB1 | TB2 | TB3 | |
1 | Vorobjov Pavel | 2313 | EST | 38w1 | 23b1 | 12w1 | 6b1 | 3w1 | 2b0 | 5w1 | 6.0 | 0.0 | 26.0 | 25.0 | |
2 | Kanep Siim | 2364 | EST | 50w1 | 18b1 | 17w1 | 14b½ | 15w1 | 1w1 | 4b½ | 6.0 | 0.0 | 25.5 | 23.5 | |
3 | MK | Jezov Roman | 2267 | EST | 51w1 | 25b1 | 13w1 | 5b1 | 1b0 | 7w1 | 14w1 | 6.0 | 0.0 | 25.0 | 23.5 |
4 | Kuusk Andres | 2171 | EST | 62w1 | 27b1 | 5w0 | 29b1 | 37w1 | 6b1 | 2w½ | 5.5 | 0.0 | 22.5 | 21.0 | |
5 | FM | Olde Hendrik | 2349 | EST | 55b1 | 21w1 | 4b1 | 3w0 | 16b1 | 19w1 | 1b0 | 5.0 | 0.0 | 23.0 | 24.0 |
6 | GM | Švõrjov Igor | 2371 | EST | 33b1 | 16w1 | 8b1 | 1w0 | 21b1 | 4w0 | 23b1 | 5.0 | 0.0 | 22.0 | 23.0 |
7 | FM | Shishkov Andrei | 2382 | EST | 29w1 | 9b½ | 24w1 | 20b1 | 14w½ | 3b0 | 15w1 | 5.0 | 0.0 | 21.5 | 22.0 |
8 | Tuul Tarmo | 2227 | EST | 58w1 | 28b1 | 6w0 | 25b1 | 22w1 | 14b½ | 11w½ | 5.0 | 0.0 | 21.5 | 21.5 | |
9 | Ilves Juri | 2059 | EST | 45b1 | 7w½ | 35b1 | 15w0 | 23b½ | 38w1 | 34b1 | 5.0 | 0.0 | 19.5 | 18.5 | |
10 | Elmaste Gert | 2250 | EST | 57w1 | 41b1 | 20w0 | 23b½ | 24w½ | 37b1 | 22w1 | 5.0 | 0.0 | 19.5 | 18.0 | |
11 | Peebo Kalle | 2233 | EST | 48b1 | 35w½ | 15b0 | 52w1 | 38b1 | 34w1 | 8b½ | 5.0 | 0.0 | 19.5 | 17.5 | |
12 | Abozenko Georg | 2153 | EST | 49b1 | 26w1 | 1b0 | 37w0 | 39b1 | 28w1 | 21b1 | 5.0 | 0.0 | 19.0 | 18.0 | |
13 | Mõndresku Ion | 2072 | EST | 63w1 | 44b1 | 3b0 | 38w0 | 57b1 | 26w1 | 19b1 | 5.0 | 0.0 | 19.0 | 15.5 | |
14 | Remmel Anto | 2285 | EST | 46b1 | 37w1 | 19b1 | 2w½ | 7b½ | 8w½ | 3b0 | 4.5 | 0.0 | 22.5 | 23.0 | |
15 | Truus Tonu | 2179 | EST | 54w1 | 24b½ | 11w1 | 9b1 | 2b0 | 18w1 | 7b0 | 4.5 | 0.0 | 21.0 | 23.5 | |
16 | Narusberg Peep | 2012 | EST | 30w1 | 6b0 | 66w1 | 40b1 | 5w0 | 29b1 | 17w½ | 4.5 | 0.0 | 18.5 | 20.5 | |
17 | Rauk Tonu | 2207 | EST | 43b1 | 32w1 | 2b0 | 21w0 | 51b1 | 25w1 | 16b½ | 4.5 | 0.0 | 18.5 | 19.5 | |
18 | Tominga Eke | 1993 | EST | 59b1 | 2w0 | 43b1 | 42w1 | 34b½ | 15b0 | 36w1 | 4.5 | 0.0 | 18.5 | 17.5 | |
19 | Kuldsepp Tanel | 2136 | EST | 36w1 | 39b1 | 14w0 | 27b1 | 20w1 | 5b0 | 13w0 | 4.0 | 0.0 | 20.0 | 21.0 | |
20 | Tominga Ago | 1661 | EST | 34w1 | 22b1 | 10b1 | 7w0 | 19b0 | 21w0 | 41b1 | 4.0 | 0.0 | 19.0 | 20.5 | |
21 | Sander Jaan | 1984 | EST | 66w1 | 5b0 | 30w1 | 17b1 | 6w0 | 20b1 | 12w0 | 4.0 | 0.0 | 18.0 | 22.5 | |
22 | Luht Vello | 2079 | EST | 64b1 | 20w0 | 57b1 | 26w1 | 8b0 | 24w1 | 10b0 | 4.0 | 0.0 | 18.0 | 19.0 | |
23 | Hansumae Jaan | 1971 | EST | 42b1 | 1w0 | 49b1 | 10w½ | 9w½ | 31b1 | 6w0 | 4.0 | 0.0 | 17.5 | 22.0 | |
24 | WFM | Sagadijeva Anna | 1890 | EST | 52b1 | 15w½ | 7b0 | 35w1 | 10b½ | 22b0 | 44w1 | 4.0 | 0.0 | 16.5 | 19.5 |
25 | Raudsepp Teet | 1944 | EST | 67b1 | 3w0 | 45b1 | 8w0 | 48b1 | 17b0 | 50w1 | 4.0 | 0.0 | 16.0 | 18.5 | |
26 | Makarova Natalja | 1866 | EST | 65w1 | 12b0 | 44w1 | 22b0 | 40w1 | 13b0 | 42w1 | 4.0 | 0.0 | 16.0 | 17.5 | |
27 | Põder Paul | 1889 | EST | 53b1 | 4w0 | 60b1 | 19w0 | 43b½ | 35w1 | 30b½ | 4.0 | 0.0 | 16.0 | 17.0 | |
28 | Petrov Dmitri | 1902 | EST | 60b1 | 8w0 | 53b1 | 34w0 | 58b1 | 12b0 | 40w1 | 4.0 | 0.0 | 16.0 | 16.0 | |
29 | Võsu Aare | 1844 | EST | 7b0 | 63w1 | 65b1 | 4w0 | 42b1 | 16w0 | 39b1 | 4.0 | 0.0 | 15.0 | 17.0 | |
30 | Borodavin Maksim | 1502 | EST | 16b0 | 33w1 | 21b0 | 46w1 | 32b1 | 41w½ | 27w½ | 4.0 | 0.0 | 14.5 | 19.0 | |
31 | Kolk Marek | 2254 | EST | 39b0 | 36w1 | 38b0 | 49w1 | 33b1 | 23w0 | 46b1 | 4.0 | 0.0 | 14.0 | 16.5 | |
32 | Kaldma Arnold | 1889 | EST | 61w1 | 17b0 | 40w0 | 45b1 | 30w0 | 58w1 | 38b1 | 4.0 | 0.0 | 14.0 | 15.0 | |
33 | Viikmaa Karmen | 1828 | EST | 6w0 | 30b0 | 54w1 | 59b1 | 31w0 | 45b1 | 37w1 | 4.0 | 0.0 | 12.0 | 16.5 | |
34 | Rei Aksel | 2172 | EST | 20b0 | 64w1 | 39w1 | 28b1 | 18w½ | 11b0 | 9w0 | 3.5 | 0.0 | 16.5 | 20.5 | |
35 | Dunajev Nikolai | 1898 | EST | 56w1 | 11b½ | 9w0 | 24b0 | 62w1 | 27b0 | 55w1 | 3.5 | 0.0 | 14.0 | 17.5 | |
36 | Olde Margareth | 1615 | EST | 19b0 | 31b0 | 55w1 | 41w½ | 53b1 | 43w1 | 18b0 | 3.5 | 0.0 | 12.0 | 16.5 | |
37 | Haavamae Henrik | 1957 | EST | 40w1 | 14b0 | 47w1 | 12b1 | 4b0 | 10w0 | 33b0 | 3.0 | 0.0 | 16.0 | 21.5 | |
38 | Urgas Jaan | 1802 | EST | 1b0 | 59w1 | 31w1 | 13b1 | 11w0 | 9b0 | 32w0 | 3.0 | 0.0 | 15.0 | 23.0 | |
39 | Komlev Heino | 1744 | EST | 31w1 | 19w0 | 34b0 | 66b1 | 12w0 | 47b1 | 29w0 | 3.0 | 0.0 | 13.0 | 18.5 | |
40 | Tõnso Liina | 1449 | EST | 37b0 | 46w1 | 32b1 | 16w0 | 26b0 | 51w1 | 28b0 | 3.0 | 0.0 | 13.0 | 18.0 | |
41 | Chukavin Kirill | 1927 | EST | 47w1 | 10w0 | 42b0 | 36b½ | 52w1 | 30b½ | 20w0 | 3.0 | 0.0 | 13.0 | 17.5 | |
42 | Mednikov Aleksandr | 1456 | EST | 23w0 | 51b1 | 41w1 | 18b0 | 29w0 | 57w1 | 26b0 | 3.0 | 0.0 | 13.0 | 17.5 | |
43 | Põlendik Tiina | 1699 | EST | 17w0 | 56b1 | 18w0 | 44b1 | 27w½ | 36b0 | 51w½ | 3.0 | 0.0 | 12.0 | 17.0 | |
44 | Raal Olev | 1701 | EST | -1 | 13w0 | 26b0 | 43w0 | 63b1 | 48w1 | 24b0 | 3.0 | 0.0 | 12.0 | 17.0 | |
45 | Jurtov Aleksei | 1557 | EST | 9w0 | 50b1 | 25w0 | 32w0 | 61b1 | 33w0 | 57b1 | 3.0 | 0.0 | 10.0 | 17.0 | |
46 | Šukis Viktor | 1779 | EST | 14w0 | 40b0 | 56w1 | 30b0 | 67w1 | 54b1 | 31w0 | 3.0 | 0.0 | 10.0 | 15.5 | |
47 | Urbel Aavo | 1387 | EST | 41b0 | 48w1 | 37b0 | 57w0 | 49b1 | 39w0 | 58b1 | 3.0 | 0.0 | 10.0 | 14.0 | |
48 | Popman Genadi | 1742 | EST | 11w0 | 47b0 | 61w1 | 67b1 | 25w0 | 44b0 | 59b1 | 3.0 | 0.0 | 10.0 | 13.0 | |
49 | Kask Tõnis | 1629 | EST | 12w0 | 61b1 | 23w0 | 31b0 | 47w0 | 52b1 | 60w1 | 3.0 | 0.0 | 9.0 | 15.5 | |
50 | Staub Madis | 1823 | EST | 2b0 | 45w0 | 52b0 | 64w1 | 66b1 | 59w1 | 25b0 | 3.0 | 0.0 | 9.0 | 13.0 | |
51 | Jakobi Arnold | 1759 | EST | 3b0 | 42w0 | 64b1 | 60w1 | 17w0 | 40b0 | 43b½ | 2.5 | 0.0 | 9.5 | 15.5 | |
52 | Derevjanko Dmitri | 1265 | EST | 24w0 | 54b½ | 50w1 | 11b0 | 41b0 | 49w0 | 61b1 | 2.5 | 0.0 | 9.0 | 15.5 | |
53 | Jents Eugen | 0 | EST | 27w0 | 62b1 | 28w0 | 54b½ | 36w0 | 55b0 | 65b1 | 2.5 | 0.0 | 9.0 | 14.5 | |
54 | Titov Sergey | 1691 | EST | 15b0 | 52w½ | 33b0 | 53w½ | 60b1 | 46w0 | 56b½ | 2.5 | 0.0 | 8.5 | 14.0 | |
55 | Kartau Rein | 1810 | EST | 5w0 | 66b0 | 36b0 | 63w½ | 64b1 | 53w1 | 35b0 | 2.5 | 0.0 | 7.0 | 12.5 | |
56 | Tõnso Rando | 1344 | EST | 35b0 | 43w0 | 46b0 | 62b0 | -1 | 66w1 | 54w½ | 2.5 | 0.0 | 5.5 | 11.5 | |
57 | Linroos Monika | 1742 | EST | 10b0 | 67w1 | 22w0 | 47b1 | 13w0 | 42b0 | 45w0 | 2.0 | 0.0 | 10.0 | 18.0 | |
58 | Okas Andrus | 1737 | EST | 8b0 | 60w0 | 63b1 | 65w1 | 28w0 | 32b0 | 47w0 | 2.0 | 0.0 | 9.0 | 14.5 | |
59 | Olde Grete | 1461 | EST | 18w0 | 38b0 | 62w1 | 33w0 | 65b1 | 50b0 | 48w0 | 2.0 | 0.0 | 8.0 | 15.0 | |
60 | Valge Arthur | 1376 | EST | 28w0 | 58b1 | 27w0 | 51b0 | 54w0 | 62b1 | 49b0 | 2.0 | 0.0 | 8.0 | 14.0 | |
61 | Mode Sirli | 1218 | EST | 32b0 | 49w0 | 48b0 | -1 | 45w0 | 67b1 | 52w0 | 2.0 | 0.0 | 6.0 | 13.0 | |
62 | Jaksin Aleksandr | 1641 | EST | 4b0 | 53w0 | 59b0 | 56w1 | 35b0 | 60w0 | 66b1 | 2.0 | 0.0 | 5.0 | 12.0 | |
63 | Reinson Juri | 1596 | EST | 13b0 | 29b0 | 58w0 | 55b½ | 44w0 | 65w½ | -1 | 2.0 | 0.0 | 4.0 | 12.0 | |
64 | Hein Kalle | 1599 | EST | 22w0 | 34b0 | 51w0 | 50b0 | 55w0 | -1 | 67b1 | 2.0 | 0.0 | 3.0 | 12.0 | |
65 | Saks Mati | 0 | EST | 26b0 | -1 | 29w0 | 58b0 | 59w0 | 63b½ | 53w0 | 1.5 | 0.0 | 7.0 | 13.0 | |
66 | Põvvat Aalo | 1461 | EST | 21b0 | 55w1 | 16b0 | 39w0 | 50w0 | 56b0 | 62w0 | 1.0 | 0.0 | 6.0 | 14.5 | |
67 | Tõnso Tõnu | 1436 | EST | 25w0 | 57b0 | -1 | 48w0 | 46b0 | 61w0 | 64w0 | 1.0 | 0.0 | 5.0 | 11.5 |
Tulemused täpsemalt: http://chess-results.com/tnr78798.aspx?art=4&lan=1
No comments:
Post a Comment