Mark Lapidus (foto: Tuuli) |
Sellekohase uudise leiab siit: http://wjcc2012.chessdom.com/norms-achieved-after-round-10/
Meistrivõistlustel mängitakse 13 vooru. Eesti noormaletajate tulemused pärast 11. vooru:
Rd. | SNo | Name | Rtg | FED | Pts. | Res. | ||
Ladva Ottomar 2153 EST Rp:2344 Pts. 6.0 | ||||||||
1 | 28 | IM | Andersen Mads | 2464 | DEN | 6.5 | w 1 | |
2 | 31 | GM | Baron Tal | 2451 | ISR | 6.5 | w 0 | |
3 | 53 | FM | De Filomeno Simone | 2358 | ITA | 5.5 | s 0 | |
4 | 60 | IM | Wageih Kareim | 2332 | EGY | 4.5 | s 0 | |
5 | 115 | Haria Ravi | 2054 | ENG | 3.5 | w ½ | ||
6 | 117 | Stepanyan Henrik | 2022 | ENG | 4.5 | s 1 | ||
7 | 58 | FM | Malikentzos Sotirios | 2337 | GRE | 5.0 | w ½ | |
8 | 64 | CM | Farid Firman Syah | 2318 | INA | 5.5 | s ½ | |
9 | 39 | IM | Valsecchi Alessio | 2427 | ITA | 5.0 | w ½ | |
10 | 68 | Dounis Alexandros | 2298 | GRE | 4.0 | s 1 | ||
11 | 61 | FM | Kleinman Michael | 2330 | CAN | 5.0 | w 1 | |
12 | 30 | IM | Mihok Oliver | 2456 | HUN | 5.5 | s | |
Lapidus Mark 2129 EST Rp:2460 Pts. 6.5 | ||||||||
1 | 34 | FM | Schreiner Peter | 2444 | AUT | 7.0 | w 0 | |
2 | 62 | FM | Kilpatrick Callum | 2326 | ENG | 7.0 | s 0 | |
3 | 121 | Davis Ashley J | 1929 | WLS | 2.0 | w 1 | ||
4 | 64 | CM | Farid Firman Syah | 2318 | INA | 5.5 | s 1 | |
5 | 57 | Stanciu Alexandru-Ovidiu | 2342 | ROU | 6.5 | w 1 | ||
6 | 30 | IM | Mihok Oliver | 2456 | HUN | 5.5 | s 1 | |
7 | 24 | IM | Indjic Aleksandar | 2481 | SRB | 7.0 | w 1 | |
8 | 10 | GM | Salem A R Saleh | 2546 | UAE | 6.5 | s 1 | |
9 | 15 | IM | Holt Conrad | 2498 | USA | 7.0 | w 0 | |
10 | 17 | IM | Heimann Andreas | 2493 | GER | 7.0 | s ½ | |
11 | 14 | IM | Grover Sahaj | 2516 | IND | 7.5 | w 0 | |
12 | 28 | IM | Andersen Mads | 2464 | DEN | 6.5 | s | |
WCM Narva Triin 2028 EST Rp:2021 Pts. 5.5 | ||||||||
1 | 11 | WIM | Schut Lisa | 2305 | NED | 6.0 | s 0 | |
2 | 63 | York-Andersen Anna | 1828 | ENG | 4.0 | w 1 | ||
3 | 25 | WCM | Orozco Lina Yomayra | 2150 | COL | 5.5 | s 0 | |
4 | 66 | Psofimi Milia | 1437 | GRE | 1.0 | w 1 | ||
5 | 24 | WIM | Kulkarni Bhakti | 2159 | IND | 6.5 | s 0 | |
6 | 61 | Forsa Elise | 1836 | NOR | 4.5 | w 1 | ||
7 | 21 | WFM | Osmak Iulija | 2171 | UKR | 7.0 | s 0 | |
8 | 14 | WIM | Pavlidou Ekaterini | 2237 | GRE | 5.5 | w 0 | |
9 | 50 | Terzidaki Alexandra | 1958 | GRE | 3.5 | s 1 | ||
10 | 34 | Galunova Tsveta | 2091 | BUL | 5.0 | w 1 | ||
11 | 39 | Nevioselaya Maria | 2057 | BLR | 5.5 | s ½ | ||
12 | 32 | Batkovskyte Dominyka | 2096 | LTU | 5.5 | w |
Tulemused pärinevad siit: http://chess-results.com/tnr76325.aspx?art=25&fedb=EST&lan=1&fed=EST&turdet=YES&flag=30
No comments:
Post a Comment