Monday, July 2, 2012

Põltsamaa kiirmaleturniiri tulemused ja pildid


30. juunil toimunud Põltsamaa linna kiirmalturniiril jäid esikohta jagama suurmeistrid Jaan Ehlvest ja Meelis Kanep. Osalejaid oli 100.

Place  Name                   Feder Rtg  Loc  Club    Score Buch. M-Buch.

 1-2   Ehlvest, Jaan          1962       2591         7      45.0    41.0
       Kanep, Meelis          1983       2536         7      44.5    41.0
 3-4   Kulaots, Kaido         1976       2573         6.5    44.5    41.0
       Lapidus, Mark          1995       2210         6.5    42.0    38.5
 5-9   Paaren, Hugo           1946       2250         6      43.0    39.5
       Seeman, Tarvo          1969       2443         6      42.0    38.0
       Shishkov, Andrei       1978       2368         6      37.5    34.5
       Peebo, Kalle           1949       2227         6      37.0    34.5
       Shvyrjov, Igor         1955       2364         6      37.0    34.0
10-17  Pavlova, Alina         1988  2100      Venemaa 5.5    43.0    38.5
       Volodin, Aleksandr     1990       2503         5.5    41.5    38.5
       Narva, Jaan            1958       2300         5.5    39.5    36.0
       Sirosh, Ilja           1998       1875         5.5    37.5    34.0
       Ladva, Ottomar         1997       2346         5.5    36.5    33.5
       Elmaste, Gerd          1971       2250         5.5    36.5    33.5
       Fomina, Tatjana        1954       2240         5.5    35.0    32.5
       Soot, Margus           1980       2286         5.5    32.5    29.5
18-30  Vovk, Ilja             1988       2389         5      41.5    37.5
       Kukk, Sander           1987       2369         5      39.5    36.0
       Tsyganova, Monika      19         2238         5      39.0    35.5
       Sander, Jaan           1948       2009         5      38.0    35.5
       Petrov, Alexander      1941       2045         5      37.5    34.5
       Tarakanov, Oleg        1953       2186         5      36.0    33.0
       Makin, Kirill          1985       2197         5      35.5    32.5
       Narusberg, Peep        1961       2003         5      34.5    32.0
       Dragun, Valentin       1997       1977         5      34.0    32.0
       Tedrema, Ardi          1967       2206         5      34.0    31.0
       Tuomo, Halmeenmaki     1968  2154      Finland 5      32.0    29.5
       Lumiste, Rene          1999       1795         5      30.5    28.0
       Liebert, Erwin         1999       1500         5      29.5    27.5
31-44  Kuusk, Andres          1981       2145         4.5    39.5    36.5
       Tuul, Tarmo            1988       2243         4.5    39.0    36.0
       Tominga, Eke           1997       1772         4.5    39.0    35.5
       Keskel, Marko          1981       2090         4.5    38.0    35.0
       Abozenko, Georg        1996       2159         4.5    37.0    34.0
       Peleshev, Leonid       1951       2201         4.5    36.0    33.0
       Rauk, Tynu             1970       2160         4.5    34.0    32.0
       Chukavin, Kirill       2002       1932         4.5    33.5    30.5
       Brokko, Margit         1973       2054         4.5    32.5    30.5
       Ivanov, Platon         2000       1551         4.5    32.5    30.5
       Smoljar, Roman         1995       1871         4.5    32.0    30.0
       Petrov, Dmitri         1998       1880         4.5    30.5    29.5
       Harujye, Toivo         1944       1981         4.5    27.0    25.0
       Kruusiauk, Heda        1949       1922         4.5    26.0    24.0
45-59  Hansumae, Jaan         1945       1976         4      40.0    36.0
       Dunajev, Nikolai       1935       1860         4      33.5    30.5
       Nero, Georg            1999       1694         4      32.5    31.5
       Poljakova, Natalja     1961  2000      Venemaa 4      32.5    30.0
       Vysu, Aare             1934       1855         4      32.5    30.0
       Sepandi, Jaak          1939       1803         4      32.0    29.5
       Trohhilev, Boris       1960       2125         4      31.5    29.5
       Seljodkin, Juri        1935       1915         4      31.0    30.0
       Laigna, Marko          1978       1894         4      30.5    29.5
       Komlev, Heino          1942       1753         4      30.5    28.0
       Kartau, Rein           1937       1814         4      29.5    27.5
       Hermanson, Egon        1992       1546         4      29.5    27.5
       Raudsepp, Teet         1944       1958         4      29.0    27.0
       Titov, Sergei          1969       1689         4      28.0    26.5
       Tynso, Rando           1998       1238         4      23.0    21.0
60-71  Teemae, Leo            1932       1979         3.5    35.0    32.5
       Tominga, Ago           1995       1644         3.5    35.0    31.5
       Staub, Madis           1940       1821         3.5    34.0    32.0
       Tamm, Ullar-Peep       1937       1822         3.5    33.0    30.5
       Shukis, Viktor         1936       1786         3.5    31.5    29.0
       Ilves, Juri            1938       2010         3.5    31.0    28.5
       Noormets, Tynu         1961       1522         3.5    29.0    28.0
       Oyassalu, Villu        1931                    3.5    29.0    27.0
       Jaksin, Aleksandr      1948                    3.5    28.5    26.5
       Kiiver, Vello          1937       1677         3.5    27.0    26.0
       Oja, Malle             1941       1725         3.5    26.0    24.0
       Noormets, Alex-Hendrik 1999       1422         3.5    24.5    23.5
72-82  Turu, Indrek           1988       1989         3      35.5    32.5
       Okas, Andrus           1970       1717         3      34.0    31.0
       Valge, Arthur          2003       1351         3      32.5    29.5
       Uurits, Karel          1970       1819         3      31.0    29.0
       Jurtov, Aleksei        1997       1519         3      31.0    28.0
       Jakobi, Arnold         1934       1783         3      26.5    24.5
       Mednikov, Aleksander   1997       1446         3      26.0    25.0
       Salupere, Silvi        1956       1612         3      26.0    24.0
       Liiva, Ants            1942       1716         3      25.5    23.5
       Derevjanko, Dmitri     2002       1229         3      24.0    22.0
       Tynso, Liina           2001       1353         3      21.5    20.5
83-90  Popman, Genadi         1937       1736         2.5    30.5    28.0
       Kruusa, Rein           1958       1700         2.5    30.0    29.0
       Kaldjarv, Ergo         1976       1520         2.5    30.0    27.5
       Liiv, Elvar            1989       1881         2.5    29.0    27.5
       Aga, Rihard            2004       1335         2.5    27.0    25.5
       Rattik, Artjom         1999       1359         2.5    26.0    24.0
       Sepp, Gerd-Eston       1999       1237         2.5    25.0    23.5
       Pyvvat, Aalo           1932       1399         2.5    21.5    20.5
91-96  Mode, Sirli            2000       1200         2      28.0    27.0
       Lomp, Jaan             1969       1474         2      25.5    24.5
       Orlov, Roman           2000       1335         2      25.5    24.5
       Krehov, Valentin       1954       1541         2      24.0    23.0
       Tiisler, Tanel         1997       1513         2      22.5    21.5
       Tiisler, Ander         1999                    2      17.0    16.0
97-100 Bogdanov, Ivan         2003            Venemaa 1      23.0    21.0
       Liiv, Kristina         2003  1200              1      21.5    20.5
       Alp, Kevin             1993                    1      20.0    18.0
       Olde, Karl-Erik        2005  1215              1      19.0    18.0


No   Name                   Feder Loc    1     2     3     4     5     6     7     8  

1.   Ehlvest, Jaan          1962  2591  52:W  27:W  16:W   8:W   3:D   2:D  13:W   4:W
2.   Kulaots, Kaido         1976  2573  53:W  30:W  17:W  11:W  13:W   1:D   3:D   5:D
3.   Kanep, Meelis          1983  2536  54:W  28:W  18:W  29:W   1:D  19:W   2:D  10:W
4.   Volodin, Aleksandr     1990  2503  55:W  32:D  61:W   7:W   5:W  13:L  34:W   1:L
5.   Seeman, Tarvo          1969  2443  56:W  31:W  19:D  24:W   4:L   6:W  14:W   2:D
6.   Vovk, Ilja             1988  2389  57:W  34:W  23:W  13:L  22:W   5:L  19:L  42:W
7.   Kukk, Sander           1987  2369  58:W  33:W  24:D   4:L  35:W  25:W  29:D  18:L
8.   Shishkov, Andrei       1978  2368  59:W  37:W  25:W   1:L  23:W  34:L  30:W  22:W
9.   Shvyrjov, Igor         1955  2364  60:W  35:W  29:L  19:L  56:W  36:W  41:W  20:W
10.  Ladva, Ottomar         1997  2346  61:L  74:W  43:W  37:W  25:D  27:W  15:W   3:L
11.  Narva, Jaan            1958  2300  62:W  39:W  41:W   2:L  29:D  24:W  17:W  19:L
12.  Soot, Margus           1980  2286  63:W  41:L  53:W  39:D  32:D  37:W  23:W  29:D
13.  Paaren, Hugo           1946  2250  64:W  40:W  49:W   6:W   2:L   4:W   1:L  34:W
14.  Elmaste, Gerd          1971  2250  65:W  43:D  32:W  15:D  27:D  61:W   5:L  24:W
15.  Tuul, Tarmo            1988  2243  66:W  42:W  51:W  14:D  19:L  26:W  10:L  49:L
16.  Fomina, Tatjana        1954  2240  67:W  45:W   1:L  51:W  34:L  48:D  39:W  25:W
17.  Tsyganova, Monika      19    2238  68:W  46:W   2:L  35:D  33:W  49:W  11:L  26:D
18.  Peebo, Kalle           1949  2227  69:W  47:W   3:L  45:W  61:D  40:D  32:W   7:W
19.  Lapidus, Mark          1995  2210  70:W  48:W   5:D   9:W  15:W   3:L   6:W  11:W
20.  Tedrema, Ardi          1967  2206  71:W  49:L  54:L  99:W  51:W  65:W  40:W   9:L
21.  Peleshev, Leonid       1951  2201  72:W  51:L  56:W  38:W  49:D  29:L  35:D  44:D
22.  Makin, Kirill          1985  2197  73:W  61:L  55:W  54:W   6:L  38:W  50:W   8:L
23.  Tarakanov, Oleg        1953  2186  74:W  87:W   6:L  41:W   8:L  44:W  12:L  46:W
24.  Rauk, Tynu             1970  2160  75:W  93:W   7:D   5:L  39:W  11:L  43:W  14:L
25.  Abozenko, Georg        1996  2159  76:W  99:W   8:L  46:W  10:D   7:L  48:W  16:L
26.  Tuomo, Halmeenmaki     1968        77:W  29:L  57:D  47:W  73:W  15:L  71:W  17:D
27.  Kuusk, Andres          1981  2145  78:W   1:L  58:W  48:W  14:D  10:L  49:L  54:W
28.  Trohhilev, Boris       1960  2125  79:W   3:L  59:W  61:L  71:W  41:L  57:L  65:W
29.  Pavlova, Alina         1988        50:W  26:W   9:W   3:L  11:D  21:W   7:D  12:D
30.  Keskel, Marko          1981  2090  80:W   2:L  60:W  49:L  64:W  68:W   8:L  50:D
31.  Brokko, Margit         1973  2054  81:W   5:L  62:W  73:D  40:L  50:L  76:W  59:W
32.  Petrov, Alexander      1941  2045  82:W   4:D  14:L  68:W  12:D  46:W  18:L  52:W
33.  Ilves, Juri            1938  2010  83:W   7:L  63:D  57:W  17:L  71:L  67:W  61:L
34.  Sander, Jaan           1948  2009  84:W   6:L  66:W  50:W  16:W   8:W   4:L  13:L
35.  Narusberg, Peep        1961  2003  85:W   9:L  65:W  17:D   7:L  73:W  21:D  57:W
36.  Poljakova, Natalja     1961        51:L  72:W  68:L  77:W  54:W   9:L  61:W  58:L
37.  Turu, Indrek           1988  1989  86:W   8:L  70:W  10:L  66:W  12:L  58:L  74:L
38.  Harujye, Toivo         1944  1981  87:L  75:W  67:W  21:L  55:W  22:L  59:D  71:W
39.  Teemae, Leo            1932  1979  88:W  11:L  69:W  12:D  24:L  63:W  16:L  73:L
40.  Dragun, Valentin       1997  1977  89:W  13:L  71:D  63:W  31:W  18:D  20:L  68:W
41.  Hansumae, Jaan         1945  1976  90:W  12:W  11:L  23:L  58:W  28:W   9:L  80:L
42.  Raudsepp, Teet         1944  1958  91:W  15:L  73:L  79:W  65:L  69:W  62:W   6:L
43.  Chukavin, Kirill       2002  1932  92:W  14:D  10:L  71:L  80:W  76:W  24:L  98:W
44.  Kruusiauk, Heda        1949  1922  93:L  76:D  52:D  81:W  67:W  23:L  65:W  21:D
45.  Seljodkin, Juri        1935  1915  94:W  16:L  87:W  18:L  68:L  70:W  80:L  78:W
46.  Laigna, Marko          1978  1894  95:W  17:L  78:W  25:L  69:W  32:L  82:W  23:L
47.  Liiv, Elvar            1989  1881  96:W  18:L  99:D  26:L  63:L  53:L  84:W  90:L
48.  Petrov, Dmitri         1998  1880  97:W  19:L  89:W  27:L  78:W  16:D  25:L  99:W
49.  Sirosh, Ilja           1998  1875  98:W  20:W  13:L  30:W  21:D  17:L  27:W  15:W
50.  Smoljar, Roman         1995  1871  29:L  77:W  93:W  34:L  87:W  31:W  22:L  30:D
51.  Dunajev, Nikolai       1935  1860  36:W  21:W  15:L  16:L  20:L  72:W  68:L  92:W
52.  Vysu, Aare             1934  1855   1:L  78:L  44:D  84:W  70:D  74:W  87:W  32:L
53.  Tamm, Ullar-Peep       1937  1822   2:L  80:W  12:L  70:D  76:L  47:W  73:L  88:W
54.  Staub, Madis           1940  1821   3:L  79:W  20:W  22:L  36:L  78:W  99:D  27:L
55.  Uurits, Karel          1970  1819   4:L  82:W  22:L  72:W  38:L  80:L  78:L  79:W
56.  Kartau, Rein           1937  1814   5:L  81:W  21:L  85:W   9:L  82:L  77:W  87:W
57.  Sepandi, Jaak          1939  1803   6:L  84:W  26:D  33:L  99:D  83:W  28:W  35:L
58.  Lumiste, Rene          1999  1795   7:L  83:W  27:L  74:W  41:L  88:W  37:W  36:W
59.  Shukis, Viktor         1936  1786   8:L  86:W  28:L  78:L  85:W  90:W  38:D  31:L
60.  Jakobi, Arnold         1934  1783   9:L  85:W  30:L  87:L  88:L  89:W  79:W  69:L
61.  Tominga, Eke           1997  1772  10:W  22:W   4:L  28:W  18:D  14:L  36:L  33:W
62.  Komlev, Heino          1942  1753  11:L  88:W  31:L  80:L  86:W  92:W  42:L  82:W
63.  Popman, Genadi         1937  1736  12:L  90:W  33:D  40:L  47:W  39:L  98:L  76:-
64.  Oja, Malle             1941  1725  13:L  89:L  76:W  93:W  30:L  87:L  81:W  83:D
65.  Okas, Andrus           1970  1717  14:L  92:W  35:L  82:W  42:W  20:L  44:L  28:L
66.  Liiva, Ants            1942  1716  15:L  91:W  34:L  89:W  37:L  99:L  83:L  81:W
67.  Kruusa, Rein           1958  1700  16:L  94:W  38:L  90:W  44:L  98:D  33:L  70:L
68.  Nero, Georg            1999  1694  17:L  95:W  36:W  32:L  45:W  30:L  51:W  40:L
69.  Titov, Sergei          1969  1689  18:L  96:W  39:L  98:W  46:L  42:L  85:W  60:W
70.  Kiiver, Vello          1937  1677  19:L  97:W  37:L  53:D  52:D  45:L  88:D  67:W
71.  Tominga, Ago           1995  1644  20:L  98:W  40:D  43:W  28:L  33:W  26:L  38:L
72.  Salupere, Silvi        1956  1612  21:L  36:L  88:W  55:L  89:W  51:L  90:L  93:W
73.  Ivanov, Platon         2000  1551  22:L 100:W  42:W  31:D  26:L  35:L  53:W  39:W
74.  Hermanson, Egon        1992  1546  23:L  10:L  86:W  58:L  91:W  52:L  93:W  37:W
75.  Krehov, Valentin       1954  1541  24:L  38:L  90:L  92:L  96:W  85:L  94:W  86:L
76.  Noormets, Tynu         1961  1522  25:L  44:D  64:L  97:W  53:W  43:L  31:L  63:+
77.  Kaldjarv, Ergo         1976  1520  26:L  50:L  92:W  36:L  90:L  86:W  56:L  85:D
78.  Jurtov, Aleksei        1997  1519  27:L  52:W  46:L  59:W  48:L  54:L  55:W  45:L
79.  Tiisler, Tanel         1997  1513  28:L  54:L  94:W  42:L  92:L  97:W  60:L  55:L
80.  Liebert, Erwin         1999  1500  30:L  53:L  91:W  62:W  43:L  55:W  45:W  41:W
81.  Lomp, Jaan             1969  1474  31:L  56:L  96:W  44:L  98:L  94:W  64:L  66:L
82.  Mednikov, Aleksander   1997  1446  32:L  55:L  95:W  65:L  93:W  56:W  46:L  62:L
83.  Noormets, Alex-Hendrik 1999  1422  33:L  58:L  98:L  94:W  97:W  57:L  66:W  64:D
84.  Pyvvat, Aalo           1932  1399  34:L  57:L  97:L  52:L  95:W  91:D  47:L  89:W
85.  Rattik, Artjom         1999  1359  35:L  60:L 100:W  56:L  59:L  75:W  69:L  77:D
86.  Tynso, Liina           2001  1353  37:L  59:L  74:L  95:W  62:L  77:L  96:W  75:W
87.  Valge, Arthur          2003  1351  38:W  23:L  45:L  60:W  50:L  64:W  52:L  56:L
88.  Aga, Rihard            2004  1335  39:L  62:L  72:L  96:W  60:W  58:L  70:D  53:L
89.  Orlov, Roman           2000  1335  40:L  64:W  48:L  66:L  72:L  60:L  97:W  84:L
90.  Tynso, Rando           1998  1238  41:L  63:L  75:W  67:L  77:W  59:L  72:W  47:W
91.  Sepp, Gerd-Eston       1999  1237  42:L  66:L  80:L 100:W  74:L  84:D  92:L  96:+
92.  Derevjanko, Dmitri     2002  1229  43:L  65:L  77:L  75:W  79:W  62:L  91:W  51:L
93.  Mode, Sirli            2000  1200  44:W  24:L  50:L  64:L  82:L  95:W  74:L  72:L
94.  Olde, Karl-Erik        2005        45:L  67:L  79:L  83:L 100:W  81:L  75:L  95:L
95.  Liiv, Kristina         2003        46:L  68:L  82:L  86:L  84:L  93:L 100:L  94:W
96.  Alp, Kevin             1993        47:L  69:L  81:L  88:L  75:L 100:W  86:L  91:-
97.  Bogdanov, Ivan         2003        48:L  70:L  84:W  76:L  83:L  79:L  89:L 100:L
98.  Jaksin, Aleksandr      1948        49:L  71:L  83:W  69:L  81:W  67:D  63:W  43:L
99.  Oyassalu, Villu        1931       100:W  25:L  47:D  20:L  57:D  66:W  54:D  48:L
100. Tiisler, Ander         1999        99:L  73:L  85:L  91:L  94:L  96:L  95:W  97:W
 
 





















 
  Aitäh Margusele piltide eest!

No comments: