Monday, July 9, 2012

46. Raua memoriaalil jäid esikohta jagama Jaan Ehlvest ja Kaido Külaots


6.-8. juulil Viljandis peetud 46. Ilmar Raua mälesturniiril jäid 17 punktiga esikohta jagama Jaan Ehlvest ja Kaido Külaots. Järgnes 16 punktiga Normunds Miezis Lätist.
Turniiril oli osalejaid 65, mängiti 7 vooru. Kasutusel olnud süsteemi järgi andis võit 3 punkti ja viik 1 punkti.

Turniiri korraldusega võis minu arvates rahule jääda. Kuigi väljas oli väga palav, oli turniirisaalis hingamiseks õhku ja iga partii jaoks mugavalt ruumi. Võistlejatele pakuti juua ja maasikaid ning auhinnafond oli ka väga korralik. Esimeselt viielt laualt toimusid ka live-ülekanded.
Päris paljud võistlejad mängisid õhtul rannas võrkpalli või tennist. See oli mõnus lõõgastus pärast pingelisi partiisid.

Turniiritabel ja seejärel minu tehtud pildid võistluselt.

  1   Ehlvest, Jaan       2594 17       69.0  96.0
  2   Külaots, Kaido      2587 17       64.0  85.5
  3   Miezis, Normunds    2557 16       57.0  81.0
  4   Narva, Jaan         2290 15       68.0  94.0
  5   Volodin, Aleksander 2469 15       58.0  78.0
  6   Makin, Kirill       2133 15       45.5  64.5
  7   Seeman, Tarvo       2428 14       67.0  94.0
  8   Šiškov, Andrei      2403 14       66.0  92.0
  9   Anjuhhin, Aleksei   2288 14       61.0  84.0
 10   Vorobjov, Pavel     2332 14       60.0  85.0
 11   Ladva, Ottomar      2221 14       54.0  70.0
 12   Shvõrjov, Igor      2371 13       68.0  94.0
 13   Sööt, Margus        2210 13       57.0  79.0
 14   Fomina, Tatjana     2188 13       53.0  74.0
 15   Lapidus, Mark       2246 13       52.0  76.0
 16   Kuldsepp, Tanel     2233 13       52.0  75.0
 17   Kanep, Meelis       2505 12       65.0  90.0
 18   Haavamäe, Henrik    1883 12       63.0  84.0
 19   Tedrema, Ardi       2127 12       61.0  82.0
 20   Malinin, Juri       2387 12       57.0  81.0
 21   Annenkov, Kirill    2298 12       51.0  75.0
 22   Kolk, Marek         2151 12       51.0  70.0
 23   Vovk, Ilja          2334 12       48.0  70.0
 24   Tsõganova, Monika   2192 12       46.5  67.5
 25   Lauk, Ülar          2376 11       67.0  91.0
 26   Jezov, Roman        2267 11       56.0  79.0
 27   Peebo, Kalle        2265 11       55.0  78.0
 28   Teemäe, Leo         2074 11       51.0  68.0
 29   Abozenko, Georg     1987 10       55.0  75.0
 30   Narva, Mai          1936 10       55.0  73.0
 31   Narva, Regina       2073 10       54.0  69.5
 32   Širosh, Ilja        2000 10       50.0  70.0
 33   Ozolins, Aris       2229 10       50.0  69.0
 34   Talihärm, Andrus    2282 10       47.5  67.5
 35   Raudsepp, Teet      1965 10       46.0  69.0
 36   Blohhina, Elvira    1964 10       46.0  63.0
 37   Petrov, Dmitri      1808 10       45.0  60.5
 38   Vahtra, Tuuli       2063 10       41.0  55.5
 39   Luht, Vello         1944 9        61.0  82.0
 40   Dunajev, Nikolai    1898 9        52.5  69.0
 41   Holvason, Roman     1881 9        51.5  70.5
 42   Chukavin, Kirill    1778 9        49.0  64.5
 43   Tõnso, Liina        1449 9        44.0  61.5
 44   Jurtov, Aleksei     1591 9        41.5  57.5
 45   Võsu, Aare          1795 9        35.0  51.5
 46   Andriyanov, Ivan    1800 8        54.0  75.0
 47   Kaldma, Arnold      1889 8        35.0  51.0
 48   Kozlov, Sergei      1830 7        51.0  69.0
 49   Ruus, Rein          2133 7        48.0  61.5
 50   Urgas, Jaan         1751 7        47.0  63.0
 51   Ivanov, Platon      1600 7        43.0  60.5
 52   Tobre, Andres       1747 7        40.0  55.0
 53   Naurits, Kai             7        39.0  53.0
 54   Tammisaar, Arvo          7        38.5  54.0
 55   Linroos, Monika     1742 7        28.5  43.0
 56   Kartau, Rein        1810 6        48.5  67.0
 57   Orlov, Roman        1368 6        47.5  69.5
 58   Derevjanko, Dmitri  1265 6        41.0  56.0
 59   Komlev, Heino       1715 6        39.0  54.5
 60   Jaksin, Aleksandr        5        43.0  62.0
 61   Põlendik, Tiina     1699 4        41.0  57.5
 62   Tõnso, Rando        1344 4        39.0  53.5
 63   Narva, Mart         1310 4        36.5  54.5
 64   Olmann, Kullar           3        45.0  60.0
 65   Tõnurist, Tambet    1710 3        32.0  46.0
 
Turniiri erileht ja tabel voorude kaupa: http://www.eestimale.ee/raud2012/?page=4 





















No comments: