Rk. | SNo | Team | Games | + | = | - | TB1 | TB2 | TB3 |
1 | 8 | SK REVAL-SPORT I | 18 | 15 | 1 | 2 | 52.0 | 31 | 0 |
2 | 1 | LAAGRI MAEKK | 18 | 14 | 2 | 2 | 51.0 | 30 | 0 |
3 | 10 | MA VABAETTUR | 18 | 13 | 1 | 4 | 50.5 | 27 | 0 |
4 | 7 | SK MALETÄHT BLUE | 18 | 12 | 2 | 4 | 50.0 | 26 | 0 |
5 | 6 | VÕRU MK | 18 | 9 | 1 | 8 | 39.5 | 19 | 0 |
6 | 2 | SK MALETÄHT RED | 18 | 7 | 3 | 8 | 35.5 | 17 | 0 |
7 | 3 | SK REVAL-SPORT II | 18 | 6 | 2 | 10 | 31.5 | 14 | 0 |
8 | 9 | HELSINKI GARDE | 18 | 3 | 1 | 14 | 20.0 | 7 | 0 |
9 | 5 | SILLAMÄE SK KALEV | 18 | 2 | 1 | 15 | 19.5 | 5 | 0 |
10 | 4 | LOOTUSE MK | 18 | 1 | 2 | 15 | 10.5 | 4 | 0 |
Täpsemalt võistkonna koosseisud ja tulemused: http://chess-results.com/tnr77522.aspx?art=1&lan=1
Täna peetud individuaalsetel välkmale lahtistel meistrivõistlustel oli 5 erinevat turniiri: mehed, naised, seeniorid, noormehed, neiud. Kõik viidi läbi ringsüsteemis.
Mõlemad võistlused peeti ajakontrolliga 3 minutit + 2 sekundit käigule mõlemale vastasele.
Tulemused
Meeste turniir: tulemused täpsemalt
Rk. | Name | Rtg | FED | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | Pts. | TB1 | |
1 | Kukk Sander | 2173 | EST | * | 0 | ½ | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 11.5 | 4.5 | |
2 | FM | Shishkov Andrei | 2382 | EST | 1 | * | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | ½ | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 10.5 | 4.0 |
Soskov Vjatsheslav | 2278 | EST | ½ | 1 | * | ½ | 0 | 1 | 1 | ½ | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 10.5 | 4.0 | ||
4 | Aleksejev Igor | 2161 | EST | 0 | 0 | ½ | * | ½ | 1 | 1 | ½ | 0 | 1 | 1 | 1 | ½ | 1 | 8.0 | 3.0 | |
5 | Ezov Roman | 2185 | EST | 0 | 0 | 1 | ½ | * | 1 | 1 | 0 | 1 | ½ | 1 | 0 | 0 | 1 | 7.0 | 3.5 | |
6 | Ladva Ottomar | 2153 | EST | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | * | ½ | 1 | 1 | 1 | ½ | 0 | 1 | 1 | 7.0 | 1.5 | |
7 | Lapidus Mark | 2129 | EST | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ½ | * | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 6.5 | 0.5 | |
8 | Nestor Kaarel | 2093 | EST | 0 | 0 | ½ | ½ | 1 | 0 | 1 | * | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 6.0 | 3.0 | |
9 | Firstov Juri | 2247 | EST | 0 | ½ | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | * | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 5.5 | 1.5 | |
10 | Zigailov Sergei | 0 | EST | 0 | 0 | 0 | 0 | ½ | 0 | 0 | 1 | 1 | * | 0 | 1 | 1 | 1 | 5.5 | 0.5 | |
11 | Makin Kirill | 1891 | EST | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ½ | 0 | 1 | 0 | 1 | * | 1 | ½ | 1 | 5.0 | 0.5 | |
12 | Kuusk Andres | 2171 | EST | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | * | 1 | 1 | 4.0 | 2.0 | |
13 | Korstin Maris | 2234 | EST | 0 | 0 | 0 | ½ | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | ½ | 0 | * | 1 | 4.0 | 1.5 | |
14 | Mandmets Rein | 0 | EST | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | * | 0.0 | 0.0 |
Naiste turniir: tulemused täpsemalt
Rk. | Name | Rtg | FED | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | Pts. | TB1 | |
1 | WIM | Fomina Tatyana | 2189 | EST | * | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 6.0 | 2.0 |
2 | WFM | Narva Regina R | 2042 | EST | 0 | * | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 5.0 | 1.0 |
3 | Pritulina Svetlana | 2022 | EST | 0 | 0 | * | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 4.0 | 0.0 | |
4 | WFM | Vahtra Tuuli | 2014 | EST | 0 | 1 | 0 | * | 0 | 1 | 1 | 0 | 3.0 | 1.0 |
5 | Viikmaa Karmen | 0 | EST | 0 | 0 | 0 | 1 | * | 0 | 1 | 1 | 3.0 | 0.0 | |
Polendik Tiina | 0 | EST | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | * | 1 | 1 | 3.0 | 0.0 | ||
7 | Kruusiauk Heda | 1928 | EST | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | * | 1 | 2.0 | 1.0 | |
Pritshetnikova Olga | 0 | EST | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | * | 2.0 | 1.0 |
Seeniorite turniir: tulemused täpsemalt
Rk. | Name | Rtg | FED | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | Pts. | TB1 | |
1 | Peebo Kalle | 0 | EST | * | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 11.0 | 4.0 | |
2 | Teemae Leo | 2047 | EST | 0 | * | 1 | ½ | 1 | 1 | ½ | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 9.0 | 2.5 | |
3 | Truus Tonu | 2179 | EST | 0 | 0 | * | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 9.0 | 2.0 | |
4 | Rosenvald Helmut | 0 | EST | 0 | ½ | 0 | * | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 6.5 | 1.5 | |
5 | Nikitin Pjotr | 1969 | EST | 0 | 0 | 0 | 0 | * | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 6.0 | 0.0 | |
6 | Hansumae Jaan | 0 | EST | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | * | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 5.0 | 1.0 | |
7 | Vosu Aare | 0 | EST | 0 | ½ | 0 | 0 | 0 | 0 | * | 1 | 1 | 1 | ½ | 1 | 5.0 | 0.5 | |
8 | Ivanov Stepan (est) | 0 | EST | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | * | 1 | 1 | 0 | 1 | 4.0 | 1.0 | |
9 | Dunajev Nikolai | 0 | EST | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | * | 1 | 1 | 1 | 4.0 | 0.0 | |
10 | Sepandi Jaak | 0 | EST | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | * | 1 | ½ | 2.5 | 0.0 | |
Poom Mati | 0 | EST | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ½ | 1 | 0 | 0 | * | 1 | 2.5 | 0.0 | ||
12 | Jaksin Aleksandr | 0 | EST | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | ½ | 0 | * | 1.5 | 1.0 |
Noormeeste turniir: tulemused täpsemalt
Rk. | Name | Rtg | FED | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | Pts. | TB1 | |
1 | Abozenko Georg | 1915 | EST | * | ½ | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | ½ | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 16.0 | 8.0 | |
2 | Dragun Valentin | 1976 | EST | ½ | * | ½ | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 16.0 | 7.0 | |
Petrov Dmitri | 1788 | EST | 0 | ½ | * | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | ½ | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 16.0 | 7.0 | ||
4 | Medar Marti | 2000 | EST | 0 | 0 | 1 | * | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 15.0 | 6.0 | |
5 | Nero Georg | 1690 | EST | 0 | 1 | 0 | 1 | * | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 14.0 | 5.0 | |
6 | Tominga Eke | 1993 | EST | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | * | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | ½ | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 12.5 | 5.0 | |
7 | Lumiste Rene | 1768 | EST | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | * | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 12.0 | 4.0 | |
8 | Haavamae Henrik | 1950 | EST | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | * | 1 | 1 | 0 | 1 | ½ | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 11.5 | 3.0 | |
9 | Tominga Ago | 0 | EST | 0 | 0 | ½ | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | * | 1 | 1 | 1 | 0 | ½ | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 11.0 | 4.5 | |
10 | Liebert Erwin | 1566 | EST | ½ | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | * | 0 | 1 | 1 | ½ | ½ | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 10.5 | 3.5 | |
11 | Paan Karel | 0 | EST | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | * | 1 | 1 | 1 | ½ | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 10.5 | 2.0 | |
12 | Maido Erki | 0 | EST | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | * | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 9.0 | 2.0 | |
13 | Jurtov Aleksei | 0 | EST | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ½ | 0 | ½ | 1 | 0 | 0 | 0 | * | ½ | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 8.5 | 2.0 | |
Borodavin Maksim | 0 | EST | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | ½ | ½ | 0 | 1 | ½ | * | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 8.5 | 2.0 | ||
15 | Pedoson Georg Aleksander | 0 | EST | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | ½ | ½ | 0 | 0 | 1 | * | 0 | 1 | 0 | ½ | 1 | 5.5 | 2.0 | |
16 | Ummus Andreas | 0 | EST | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | * | 1 | 1 | 1 | 1 | 5.0 | 0.0 | |
17 | Kurotskin Aleksandr | 0 | EST | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | * | 0 | 1 | 1 | 3.0 | 1.0 | |
18 | Shvedov Andrei | 0 | EST | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | * | ½ | 0 | 2.5 | 0.0 | |
19 | Derevjanko Dmitri | 0 | EST | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ½ | 0 | 0 | ½ | * | + | 2.0 | 0.0 | |
20 | Pritulin Vladimir | 0 | EST | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | - | * | 1.0 | 0.0 |
Neiude turniir: tulemused täpsemalt
Rk. | Name | Rtg | FED | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | Pts. | TB1 | |
1 | WFM | Sagadijeva Anna | 1890 | EST | *** | 1 ½ | 1 1 | 1 ½ | ½ 1 | 1 1 | 8.5 | 3.5 |
2 | WCM | Narva Triin | 2028 | EST | 0 ½ | *** | 1 0 | 1 1 | 1 1 | 1 1 | 7.5 | 1.5 |
3 | Narva Mai | 1788 | EST | 0 0 | 0 1 | *** | 1 1 | 1 1 | 1 1 | 7.0 | 1.0 | |
4 | Saag Enith Li | 1715 | EST | 0 ½ | 0 0 | 0 0 | *** | 0 1 | 1 1 | 3.5 | 0.5 | |
5 | Olde Margareth | 0 | EST | ½ 0 | 0 0 | 0 0 | 1 0 | *** | ½ 1 | 3.0 | 0.5 | |
6 | Lillemae Mary-Heleen | 0 | EST | 0 0 | 0 0 | 0 0 | 0 0 | ½ 0 | *** | 0.5 | 0.0 |
Pildid klubide välkmale meistrivõistlustelt saatis Ardi Tedrema. Aitäh.
No comments:
Post a Comment