Saturday, November 12, 2011

Tulemused: Järvamaa lahtised mv kiirmales

Vaadeldajale saadeti 12.11.2011 Paides toimunud Järvamaa lahtiste meistrivõistlute tabelid. Mängiti 8 vooru ajakontrolliga 15 minutit mõlemale vastasele.

Place Name                 Feder Intl Id     Loc  Score Buch.
 
  1   Volodin, Aleksander  EST               2484 7      43.5
  2   Kukk, Sander         EST               2364 7      41.5
  3   Vovk, Ilja           EST               2413 6      42.5
  4   Sööt, Margus         EST               2298 6      39.0
  5   Päären, Hugo         EST   veteran     2251 6      38.5
  6   Olde, Hendrik        EST               2360 5.5    42.0
  7   Remmel, Anto         EST   veteran     2278 5.5    39.5
  8   Šiškov, Andrei       EST               2348 5.5    38.0
  9   Peebo, Kalle         EST   veteran     2242 5.5    36.5
10   Rauk, Tõnu           EST               2151 5.5    35.5
11   Kärner, Hillar       EST   veteran     2215 5.5    34.5
12   Abozenko, Georg      EST   noor        2100 5      40.5
13   Narva, Jaan          EST               2310 5      39.0
      Švõrjov, Igor        EST               2389 5      39.0
15   Makin, Kirill        EST               2220 5      37.5
16   Muru, Moorits Mihkel EST               1721 5      36.0
17   Zigailov, Sergei     EST               2141 5      35.5
18   Lumiste, Rene        EST   noor        1782 5      30.5
19   Sander, Jaan         EST   veteran     1983 4.5    33.0
20   Narva, Regina        EST   naine       2139 4.5    32.5
21   Sepandi, Jaak        EST   veteran     1814 4.5    31.0
22   Sagadijeva, Anna     EST   noor        1838 4.5    30.5
      Tominga, Eke         EST               1755 4.5    30.5
24   Neff, Sergei         EST               2374 4      43.5
25   Jakobi, Arnold       EST   veteran     1777 4      34.5
26   Dragun, Valentin     EST   noor        1950 4      34.0
      Kool, Lauri          EST   paide       2174 4      34.0
      Rõtova, Merike       EST   naine       1817 4      34.0
29   Võsu, Aare           EST   veteran     1843 4      32.5
30   Chukavin, Kirill     EST   noor        1867 4      32.0
31   Hermanson, Egon      EST   paide       1507 4      30.5
      Velleste, Neeme-Rain EST   paide            4      30.5
33   Kalvik, Taavi        EST               1793 4      29.5
34   Vohla, Mihkel        EST   paide       1710 4      29.0
35   Fomina, Tatjana      EST   naine       2276 3.5    34.0
      Haavamäe, Henrik     EST   noor        1872 3.5    34.0
37   Staub, Madis         EST   veteran     1856 3.5    32.5
      Zeludkov, Emil       EST   noor        1627 3.5    32.5
      Tokar, Taniel        EST   noor        1344 3.5    32.5
40   Liebert, Erwin       EST   noor        1440 3.5    27.5
      Olde, Margareth      EST   noor        1500 3.5    27.5
42   Iher, Mirjam         EST   noor        1336 3.5    26.5
43   Kiiver, Vello        EST   veteran     1695 3.5    25.5
44   Narva, Mai           EST   noor        1858 3      29.5
45   Põlendik, Tiina      EST   naine       1643 3      29.0
46   Urgas, Jaan          EST               1786 3      28.0
47   Tõnso, Rando         EST   noor        1225 3      25.0
48   Järv, Mario          EST   noor, paide 1240 3      24.5
49   Rozenblit, David     EST   noor        1329 2.5    27.5
50   Olde, Grete          EST   noor        1395 2.5    25.0
51   Tihvan, Jaan         EST   noor, paide 1512 2.5    24.5
52   Hein, Kalle          EST   veteran     1609 2      27.0
53   Tõnso, Liina         EST   noor        1279 2      26.0
54   Bollverk, Oliver     EST   noor, paide 1373 2      25.5
55   Valge, Arthur        EST   noor        1318 2      22.0
56   Truberg, Kaiu        EST   veteran          1.5    23.0
57   Narva, Mart          EST   noor        1295 1      19.5
58   Kristal, Kristiina   EST   noor, paide 1246 1      17.0

 
No Name                 Rtg  Total  1    2    3    4    5    6    7    8  
 
1  Volodin, Aleksander  2469 7     21:1 27:1  4:1  7:½  6:1  2:½ 12:1  3:1
2  Kukk, Sander         2259 7     25:1 12:1  5:1  6:½ 24:1  1:½ 13:1 16:1
3  Vovk, Ilja           2323 6     33:1 10:1  9:½ 14:1  8:½ 24:1  5:1  1:0
4  Sööt, Margus         2200 6     43:1 30:1  1:0 15:½ 36:1  8:1  7:½ 13:1
5  Päären, Hugo         2260 6     52:1 29:1  2:0 30:1 16:1 11:1  3:0 14:1
6  Olde, Hendrik        2322 5.5   23:1 19:1 36:1  2:½  1:0 14:½ 17:1 10:½
7  Remmel, Anto         2277 5.5   45:1 44:1 14:½  1:½ 11:½ 19:1  4:½  9:½
8  Šiškov, Andrei       2389 5.5   16:1 26:1 15:1 24:0  3:½  4:0 38:1 23:1
9  Peebo, Kalle         2265 5.5   51:1 37:1  3:½ 12:½ 17:1 13:0 26:1  7:½
10 Rauk, Tõnu           2197 5.5   50:1  3:0 38:1 26:1 13:0 27:1 15:1  6:½
11 Kärner, Hillar       2262 5.5   41:1 22:1 24:0 37:1  7:½  5:0 39:1 26:1
12 Abozenko, Georg      2057 5     42:1  2:0 34:1  9:½ 15:½ 20:1  1:0 24:1
13 Narva, Jaan          2290 5     34:1 36:0 35:1 29:1 10:1  9:1  2:0  4:0
14 Švõrjov, Igor        2384 5     46:1 17:1  7:½  3:0 25:1  6:½ 24:1  5:0
15 Makin, Kirill        2113 5     31:1 28:1  8:0  4:½ 12:½ 35:1 10:0 32:1
16 Muru, Moorits Mihkel 1672 5      8:0 55:1 44:1 28:1  5:0 31:1 22:1  2:0
17 Zigailov, Sergei     2089 5     54:1 14:0 18:1 20:1  9:0 33:1  6:0 27:1
18 Lumiste, Rene             5     24:0 50:1 17:0 46:1 37:1 22:0 30:1 28:1
19 Sander, Jaan         2064 4.5   49:1  6:0 25:½ 38:1 30:1  7:0 23:0 39:1
20 Narva, Regina        2106 4.5   39:1 24:0 46:1 17:0 32:1 12:0 35:1 22:½
21 Sepandi, Jaak        1755 4.5    1:0 35:0 49:1 48:1 33:0 29:½ 43:1 36:1
22 Sagadijeva, Anna     1847 4.5   56:1 11:0 53:1 36:½ 35:½ 18:1 16:0 20:½
23 Tominga, Eke         1757 4.5    6:0 39:½ 32:0 56:1 52:1 25:1 19:1  8:0
24 Neff, Sergei         2300 4     18:1 20:1 11:1  8:1  2:0  3:0 14:0 12:0
25 Jakobi, Arnold            4      2:0 42:1 19:½ 40:1 14:0 23:0 49:1 29:½
26 Dragun, Valentin     1903 4     55:1  8:0 45:1 10:0 28:1 44:1  9:0 11:0
27 Kool, Lauri          2087 4     40:1  1:0 28:0 53:1 34:1 10:0 44:1 17:0
28 Rõtova, Merike       1853 4     32:1 15:0 27:1 16:0 26:0 47:1 31:1 18:0
29 Võsu, Aare           1813 4     47:1  5:0 41:1 13:0 44:0 21:½ 40:1 25:½
30 Chukavin, Kirill     1726 4     53:1  4:0 52:1  5:0 19:0 37:1 18:0 45:1
31 Hermanson, Egon      1487 4     15:0 47:1 37:0 41:1 45:1 16:0 28:0 38:1
32 Velleste, Neeme-Rain      4     28:0 40:½ 23:1 54:½ 20:0 45:1 33:1 15:0
33 Kalvik, Taavi        1640 4      3:0 38:0 57:1 51:1 21:1 17:0 32:0 47:1
34 Vohla, Mihkel             4     13:0 49:1 12:0 50:1 27:0 41:1 36:0 44:1
35 Fomina, Tatjana      2207 3.5   38:½ 21:1 13:0 39:1 22:½ 15:0 20:0 41:½
36 Haavamäe, Henrik          3.5   57:1 13:1  6:0 22:½  4:0 38:0 34:1 21:0
37 Staub, Madis              3.5   48:1  9:0 31:1 11:0 18:0 30:0 52:1 42:½
38 Zeludkov, Emil       1549 3.5   35:½ 33:1 10:0 19:0 54:1 36:1  8:0 31:0
39 Tokar, Taniel        1361 3.5   20:0 23:½ 48:1 35:0 40:1 42:1 11:0 19:0
40 Liebert, Erwin       1531 3.5   27:0 32:½ 43:1 25:0 39:0 54:1 29:0 49:1
41 Olde, Margareth           3.5   11:0 56:1 29:0 31:0 55:1 34:0 48:1 35:½
42 Iher, Mirjam              3.5   12:0 25:0 47:1 45:0 53:1 39:0 51:1 37:½
43 Kiiver, Vello        1774 3.5    4:0 53:0 40:0 49:½ 56:1 46:1 21:0 50:1
44 Narva, Mai           1808 3     58:1  7:0 16:0 52:1 29:1 26:0 27:0 34:0
45 Põlendik, Tiina      1750 3      7:0 57:1 26:0 42:1 31:0 32:0 46:1 30:0
46 Urgas, Jaan          1714 3     14:0 54:1 20:0 18:0 48:1 43:0 45:0 55:1
47 Tõnso, Rando         1340 3     29:0 31:0 42:0 58:1 51:1 28:0 54:1 33:0
48 Järv, Mario          1309 3     37:0 51:1 39:0 21:0 46:0 53:1 41:0 52:1
49 Rozenblit, David     1295 2.5   19:0 34:0 21:0 43:½ 50:1 58:1 25:0 40:0
50 Olde, Grete               2.5   10:0 18:0 56:½ 34:0 49:0 57:1 53:1 43:0
51 Tihvan, Jaan              2.5    9:0 48:0 55:1 33:0 47:0 56:1 42:0 54:½
52 Hein, Kalle               2      5:0 58:1 30:0 44:0 23:0 55:1 37:0 48:0
53 Tõnso, Liina         1347 2     30:0 43:1 22:0 27:0 42:0 48:0 50:0 57:1
54 Bollverk, Oliver     1417 2     17:0 46:0 58:1 32:½ 38:0 40:0 47:0 51:½
55 Valge, Arthur        1289 2     26:0 16:0 51:0 57:1 41:0 52:0 58:1 46:0
56 Truberg, Kaiu             1.5   22:0 41:0 50:½ 23:0 43:0 51:0 57:0 58:1
57 Narva, Mart          1274 1     36:0 45:0 33:0 55:0 58:0 50:0 56:1 53:0
58 Kristal, Kristiina   1200 1     44:0 52:0 54:0 47:0 57:1 49:0 55:0 56:0

No comments: