Tuesday, August 30, 2011

Põlva Suveturniir, Haapsalu Valge Daam

Seekord tuleb juttu kahest võistlusest: Põlva Suveturniirist ja Haapsalu Valgest Daamist.


Põlvast jäi meelde kombinatsioon viimase vooru mängus Reimani ja Švõrjovi vahel:

 Reiman-Švõrjov; 1-0

Reiman käis siin 1. a8L! esialgu tundus, et praktiliselt on lihtsam punkti f2 kaitsev 1. c6, kuid arvuti näitab, et see on viik: 1. c6 Vxf2 2. Vxf2 Ld1+ 3. Kg2 (3. Vf1 Le2=) Ld5+ 4. Kh3 Le6 5. Kg2 Ld5+.  1.  ...Vxf2 2. Lxg6+ Lxg6 3. Oe4 Vxf1+ 4. Kxf1 Re3+ 5. Ke1 Rf5 6. Lc8 valge võiduga.


36. Valge daami kiirturniir - Round 8

Standings

Place Name                Feder Rtg  Score Buch. M-Buch.

  1   Ðvõrjov, Igor             2375 7.5    41.5    38.5
  2   Ehlvest, Jaan             2584 7      44.5    40.0
  3   Volodin, Aleksander       2477 6      44.5    41.0
  4   Vovk, Ilja                2389 6      41.0    37.0
  5   Sööt, Margus              2312 6      38.0    34.5
  6   Olde, Hendrik             2369 5.5    38.0    34.5
  7   Tedrema, Ardi             2152 5.5    37.5    33.5
  8   Narva, Jaan               2289 5      40.5    37.5
  9   Makin, Kirill             2210 5      39.0    36.5
 10   Peebo, Kalle        V     2257 5      37.0    34.0
 11   Kärner, Hillar      V     2248 5      36.0    33.0
      Medar, Marti        N     2027 5      36.0    33.0
 13   Narva, Mai          N     1850 5      35.5    32.5
 14   Abozenko, Georg     N     2097 5      35.0    32.5
 15   Staub, Madis        V     1854 5      29.0    27.0
 16   Tuul, Tarmo               2243 4.5    40.0    36.0
 17   Dubrovin, Robert          2280 4.5    37.5    34.5
 18   Truus, Tõnu         V     2073 4.5    29.5    27.0
 19   Palk, Paavo                    4.5    27.5    25.5
 20   Chukavin, Kirill    N     1749 4.5    26.5    25.5
 21   Maido, Erki               1493 4      35.0    31.5
 22   Narva, Regina             2143 4      34.5    31.5
 23   Sander, Jaan        V     2003 4      33.0    31.0
 24   Lumiste, Rene       N     1725 4      32.0    29.0
 25   Rõtova, Merike      V     1840 4      31.5    29.0
      Urgas, Jaan               1805 4      31.5    29.0
 27   Reede, Arvo         V     1879 4      31.0    28.5
 28   Mändmets, Rein            1996 4      30.0    27.0
 29   Viidu, Raivo        V     1951 4      28.5    26.5
 30   Ilves, Jüri         V     2028 3.5    38.0    35.5
 31   Nõmmsalu, Jüri      V     1781 3.5    34.0    32.0
 32   Sadgadijeva, Anna   N     1834 3.5    33.0    30.5
 33   Haavamäe, Henrik    N     1858 3.5    31.0    28.5
      Sepandi, Jaak       V     1833 3.5    31.0    28.5
 35   Kruusiauk, Heda     V     1954 3.5    24.5    24.5
 36   Võsu, Aare          V     1863 3.5    24.5    23.5
 37   Olde, Margareth     N     1469 3.5    22.5    22.5
 38   Mänd, Kalev               1724 3      34.0    30.5
 39   Uurits, Karel             1838 3      33.0    31.0
 40   Põlendik, Tiina     V     1638 3      30.0    30.0
 41   Kaar, Anti          N     1827 3      29.5    27.5
 42   Rattasep, Valjo     V     1775 3      28.5    26.5
 43   Rozenblit, David    N     1305 2.5    27.0    24.5
 44   Oja, Malle          V     1748 2.5    25.5    25.5
 45   Hein, Kalle         V     1628 2.5    24.0    23.0
 46   Mägi, Rita                1682 2.5    21.0    21.0
 47   Lomp, Jaan                1472 2      23.5    23.5
      Olde, Grete         N     1383 2      23.5    23.5
 49   Sepp, Gerd Eston    N     1222 1      21.0    21.0
 50   Abozenko, Jüri            1449 0      20.0    19.0

Cross Table

No Name                Feder Rtg  Total  1    2    3    4    5    6    7    8  

1  Ðvõrjov, Igor             2375 7.5   39:W 14:W 16:W  2:D  9:W  4:W  3:W 10:W
2  Ehlvest, Jaan             2584 7     15:W  9:W  8:W  1:D 17:W  3:W  6:W  5:D
3  Volodin, Aleksander       2477 6     13:W  7:W 10:W 30:W  4:W  2:L  1:L 11:W
4  Vovk, Ilja                2389 6     25:W 22:W 17:W 11:W  3:L  1:L 12:W 14:W
5  Sööt, Margus              2312 6     34:W 30:L 27:W 14:W  7:D 16:W  8:W  2:D
6  Olde, Hendrik             2369 5.5   32:W 18:W 11:D  8:L 12:W 30:W  2:L 16:W
7  Tedrema, Ardi             2152 5.5   24:W  3:L 25:W 29:W  5:D  8:L 21:W 17:W
8  Narva, Jaan               2289 5     41:W 12:W  2:L  6:W 30:D  7:W  5:L 13:D
9  Makin, Kirill             2210 5     44:W  2:L 13:W 23:W  1:L 24:W 11:L 29:W
10 Peebo, Kalle        V     2257 5     31:W 28:W  3:L 12:L 39:W 23:W 22:W  1:L
11 Kärner, Hillar      V     2248 5     42:W 35:W  6:D  4:L 32:D 31:W  9:W  3:L
12 Medar, Marti        N     2027 5     21:W  8:L 31:W 10:W  6:L 40:W  4:L 26:W
13 Narva, Mai          N     1850 5      3:L 19:W  9:L 41:W 21:D 25:W 23:W  8:D
14 Abozenko, Georg     N     2097 5     46:W  1:L 41:W  5:L 34:W 38:W 30:W  4:L
15 Staub, Madis        V     1854 5      2:L 38:L 37:W 40:L 42:W 47:W 31:W 22:W
16 Tuul, Tarmo               2243 4.5   20:W 29:W  1:L 28:W 22:W  5:L 17:D  6:L
17 Dubrovin, Robert          2280 4.5   26:W 23:W  4:L 38:W  2:L 33:W 16:D  7:L
18 Truus, Tõnu         V     2073 4.5   40:W  6:L 26:L 31:L 44:W 39:W 20:D 34:W
19 Palk, Paavo                    4.5   33:D 13:L 21:L 48:W 27:L 35:W 47:W 32:W
20 Chukavin, Kirill    N     1749 4.5   16:L 49:W 23:L 39:L 37:W 44:W 18:D 30:W
21 Maido, Erki               1493 4     12:L 32:D 19:W 24:D 13:D 27:W  7:L 33:D
22 Narva, Regina             2143 4     38:W  4:L 34:W 26:W 16:L 32:W 10:L 15:L
23 Sander, Jaan        V     2003 4     47:W 17:L 20:W  9:L 26:W 10:L 13:L 42:W
24 Lumiste, Rene       N     1725 4      7:L 39:W 35:W 21:D 33:D  9:L 32:D 28:D
25 Rõtova, Merike      V     1840 4      4:L 40:W  7:L 44:D 43:W 13:L 27:D 38:W
26 Urgas, Jaan               1805 4     17:L 45:W 18:W 22:L 23:L 36:W 33:W 12:L
27 Reede, Arvo         V     1879 4     43:D 36:W  5:L 33:L 19:W 21:L 25:D 40:W
28 Mändmets, Rein            1996 4     37:W 10:L 42:W 16:L 31:L 34:D 38:W 24:D
29 Viidu, Raivo        V     1951 4     48:W 16:L 44:W  7:L 38:L 41:W 40:W  9:L
30 Ilves, Jüri         V     2028 3.5   45:W  5:W 33:W  3:L  8:D  6:L 14:L 20:L
31 Nõmmsalu, Jüri      V     1781 3.5   10:L 48:W 12:L 18:W 28:W 11:L 15:L 36:D
32 Sadgadijeva, Anna   N     1834 3.5    6:L 21:D 43:W 35:W 11:D 22:L 24:D 19:L
33 Haavamäe, Henrik    N     1858 3.5   19:D 43:W 30:L 27:W 24:D 17:L 26:L 21:D
34 Sepandi, Jaak       V     1833 3.5    5:L 46:W 22:L 45:W 14:L 28:D 43:W 18:L
35 Kruusiauk, Heda     V     1954 3.5   50:W 11:L 24:L 32:L 45:D 19:L 46:W 43:W
36 Võsu, Aare          V     1863 3.5   49:W 27:L 38:L 42:W 40:L 26:L 39:W 31:D
37 Olde, Margareth     N     1469 3.5   28:L 41:L 15:L 50:W 20:L 46:D 49:W 45:W
38 Mänd, Kalev               1724 3     22:L 15:W 36:W 17:L 29:W 14:L 28:L 25:L
39 Uurits, Karel             1838 3      1:L 24:L 47:W 20:W 10:L 18:L 36:L 48:W
40 Põlendik, Tiina     V     1638 3     18:L 25:L 50:W 15:W 36:W 12:L 29:L 27:L
41 Kaar, Anti          N     1827 3      8:L 37:W 14:L 13:L 48:W 29:L 42:L 47:W
42 Rattasep, Valjo     V     1775 3     11:L 47:W 28:L 36:L 15:L 48:W 41:W 23:L
43 Rozenblit, David    N     1305 2.5   27:D 33:L 32:L 46:W 25:L 45:W 34:L 35:L
44 Oja, Malle          V     1748 2.5    9:L 50:W 29:L 25:D 18:L 20:L 45:L 49:W
45 Hein, Kalle         V     1628 2.5   30:L 26:L 49:W 34:L 35:D 43:L 44:W 37:L
46 Mägi, Rita                1682 2.5   14:L 34:L 48:L 43:L 49:W 37:D 35:L 50:W
47 Lomp, Jaan                1472 2     23:L 42:L 39:L 49:W 50:W 15:L 19:L 41:L
48 Olde, Grete         N     1383 2     29:L 31:L 46:W 19:L 41:L 42:L 50:W 39:L
49 Sepp, Gerd Eston    N     1222 1     36:L 20:L 45:L 47:L 46:L 50:W 37:L 44:L
50 Abozenko, Jüri            1449 0     35:L 44:L 40:L 37:L 47:L 49:L 48:L 46:L

1 comment:

Anonymous said...

Oli nüüd vaja seda kaheosalist tabelit siia kopeerida? Kuna muudest allikatest see niigi saada, siis oleks võinud ju esimese osa ära jõtta.