Sunday, August 7, 2011

45. Raua memoriaali võitis Kaido Külaots

Kaido Külaos (foto: Tuuli Vahtra)

5.-7. augustini Viljandis toimunud 45. Ilmar Raua memoriaali võitis suure eduga Kaido Külaots. Kaido võitis 6 mängu, viigistas Meelisega ning lõpetas 19 punktiga (maksimaalne võimalik skoor oli 21 punkti). Järgnesid 16 punktiga Igor Svõrjov, Meelis Kanep ja Ilja Vovk.

Palju õnne Kaidole võidu puhul!
Kuna ma ise kohale ei jõudnud, siis täpsemalt korralduse või muu koha pealt kommeneerida ka ei oska. Jääme põnevusega ootama osalejate arvamusi ja artikleid turniiri kohta.

Täiendatud: Kaido kommentaaridega artikkel Viljandi maakonnalehes Sakala "Mälestusturniiri võidu teenis suurmeister Kaido Külaots"


1  Külaots, Kaido      2627 19.0  22:3.0 21:3.0  4:3.0  2:3.0  3:1.0  5:3.0  8:3.0
2  Ðvõrjov, Igor       2408 16.0  13:3.0  6:3.0 17:3.0  1:0.0 24:3.0  3:3.0  4:1.0
3  Kanep, Meelis       2528 16.0  36:3.0 12:3.0 33:3.0  8:3.0  1:1.0  2:0.0 11:3.0
4  Vovk, Ilja          2295 16.0  43:3.0  9:3.0  1:0.0 19:3.0 10:3.0 18:3.0  2:1.0
5  Narva, Jaan         2295 14.0  31:1.0 26:3.0 24:3.0 18:1.0 19:3.0  1:0.0 17:3.0
6  Lapidus, Mark       2154 14.0  41:3.0  2:0.0 27:3.0 20:1.0 12:1.0 25:3.0 21:3.0
7  Vorobjov, Pavel     2334 14.0  35:3.0 24:0.0 13:1.0 36:3.0 20:3.0 17:1.0 18:3.0
8  Neff, Sergei        2332 13.0  27:3.0 16:3.0 11:3.0  3:0.0 17:1.0 22:3.0  1:0.0
9  Tedrema, Ardi       2090 13.0  42:3.0  4:0.0 28:3.0 33:3.0 18:0.0 24:3.0 10:1.0
10 Sander, Kristjan    2071 13.0  40:3.0 17:0.0 38:3.0 11:3.0  4:0.0 15:3.0  9:1.0
11 Holvason, Jüri      2193 12.0  37:3.0 25:3.0  8:0.0 10:0.0 14:3.0 28:3.0  3:0.0
12 Müütnik, Ain-Valdo  2151 12.0  32:3.0  3:0.0 43:1.0 44:3.0  6:1.0 13:1.0 22:3.0
13 Pietinen, Pekka     1990 12.0   2:0.0 37:3.0  7:1.0 43:1.0 36:3.0 12:1.0 24:3.0
14 Abozenko, Georg     2046 12.0  38:3.0 33:0.0 25:3.0 21:0.0 11:0.0 29:3.0 26:3.0
15 Teemäe, Leo         2093 12.0  45:3.0 19:0.0 30:3.0 17:0.0 32:3.0 10:0.0 25:3.0
16 Rumjantsev, Jevgeni 2117 12.0  39:3.0  8:0.0 20:0.0 25:0.0 42:3.0 30:3.0 27:3.0
17 Kärner, Hillar      2267 11.0  28:3.0 10:3.0  2:0.0 15:3.0  8:1.0  7:1.0  5:0.0
18 Fomina, Tatjana     2219 11.0  29:3.0 44:3.0 19:1.0  5:1.0  9:3.0  4:0.0  7:0.0
19 Peebo, Kalle        2298 11.0  20:3.0 15:3.0 18:1.0  4:0.0  5:0.0 35:1.0 28:3.0
20 Medar, Marti        1932 10.0  19:0.0 23:3.0 16:3.0  6:1.0  7:0.0 21:0.0 35:3.0
21 Sööt, Margus        2189 10.0  34:3.0  1:0.0 35:1.0 14:3.0 22:0.0 20:3.0  6:0.0
22 Narva, Triin        2042 10.0   1:0.0 31:1.0 37:3.0 35:3.0 21:3.0  8:0.0 12:0.0
23 Põlendik, Tiina     1730 10.0  24:0.0 20:0.0 26:0.0 37:1.0 39:3.0 41:3.0 36:3.0
24 Porrasmaa, Timo     2121 9.0   23:3.0  7:3.0  5:0.0 29:3.0  2:0.0  9:0.0 13:0.0
25 Kaar, Anti          1734 9.0   26:3.0 11:0.0 14:0.0 16:3.0 30:3.0  6:0.0 15:0.0
26 Ruus, Rein          2125 9.0   25:0.0  5:0.0 23:3.0 39:3.0 28:0.0 31:3.0 14:0.0
27 Luht, Vello         1963 9.0    8:0.0 41:3.0  6:0.0 32:0.0 38:3.0 34:3.0 16:0.0
28 Sagadijeva, Anna    1815 9.0   17:0.0 40:3.0  9:0.0 38:3.0 26:3.0 11:0.0 19:0.0
29 Kartau, Rein        1807 9.0   18:0.0 42:3.0 31:3.0 24:0.0 33:0.0 14:0.0 40:3.0
30 Kaldma, Arnold      1897 9.0   33:0.0 45:3.0 15:0.0 40:3.0 25:0.0 16:0.0 37:3.0
31 Kass, Viktor        1897 9.0    5:1.0 22:1.0 29:0.0 41:3.0 43:1.0 26:0.0 39:3.0
32 Viikmaa, Karmen     1746 9.0   12:0.0 35:0.0 42:3.0 27:3.0 15:0.0 36:0.0 38:3.0
33 Kuusk, Andres       2271 9.0   30:3.0 14:3.0  3:0.0  9:0.0 29:3.0  0:     0:   
34 Tobre, Andres       1769 9.0   21:0.0 36:0.0 39:0.0 45:3.0 40:3.0 27:0.0 44:3.0
35 Raudsepp, Teet      1983 8.0    7:0.0 32:3.0 21:1.0 22:0.0 44:3.0 19:1.0 20:0.0
36 Kruusiauk, Heda     1992 7.0    3:0.0 34:3.0 44:1.0  7:0.0 13:0.0 32:3.0 23:0.0
37 Urgas, Jaan         1772 7.0   11:0.0 13:0.0 22:0.0 23:1.0 41:3.0 44:3.0 30:0.0
38 Adalov, Sergei           6.0   14:0.0  0:3.0 10:0.0 28:0.0 27:0.0 42:3.0 32:0.0
39 Tõnurist, Tambet    1714 6.0   16:0.0 43:0.0 34:3.0 26:0.0 23:0.0  0:3.0 31:0.0
40 Tõnso, Liina        1280 6.0   10:0.0 28:0.0  0:3.0 30:0.0 34:0.0 45:3.0 29:0.0
41 Komlev, Heino       1754 6.0    6:0.0 27:0.0 45:3.0 31:0.0 37:0.0 23:0.0  0:3.0
42 Tõnso, Rando        1317 6.0    9:0.0 29:0.0 32:0.0  0:3.0 16:0.0 38:0.0 45:3.0
43 Gabovitð, Ilja      1915 6.0    4:0.0 39:3.0 12:1.0 13:1.0 31:1.0  0:     0:   
44 Joller, Marcus           4.0    0:3.0 18:0.0 36:1.0 12:0.0 35:0.0 37:0.0 34:0.0
45 Lomp, Jaan          1449 3.0   15:0.0 30:0.0 41:0.0 34:0.0  0:3.0 40:0.0 42:0.0
Tabel pärineb turniiri erilehelt.

Samuti on Vaadeldajas veel avaldamata õnnesoovid Nikile, kes nädal tagasi oma pikaajalise tüdruksõbraga kihlus. Palju õnne!