Tuesday, July 12, 2011

Hiiumaa Suvi 8.-10. juuli

Lugejate tungival nõudmisel avaldab Vaadeldaja Hiiumaa Suvi turniiri tulemused, millised leiab ka Paul Kerese 95. sünniaastale pühendatud maleturniiride sarja kalenderplaani juurest http://www.eestimale.ee/sari2011/index.php?akt=1 turniiri nimele klikkides.

Hiiumaa Suvi 2011 - Round 5
Standings

Place Name Feder Loc Score Buch. M-Buch. Progr.

1 Vovk, Ilja 2296 4.5 16.5 10.5 14.0
2 Ladva, Ottomar 2143 4.5 14.5 8.0 14.0
3 Tedrema, Ardi 2063 4 14.0 7.5 11.0
4 Narva, Jaan 2294 3.5 16.5 10.0 12.5
5 Sööt, Margus 2183 3.5 14.5 9.0 12.5
6 Fomina, Tatjana 2250 3.5 14.0 9.0 11.0
7 Petrov, Aleksander 2074 3.5 12.0 7.5 8.0
8 Haavamäe, Henrik 1747 3 17.0 10.0 11.0
9 Lelumees, Brait 2160 3 15.5 9.0 11.0
10 Abozenko, Georg 2055 3 13.5 8.0 8.5
11 Lumiste, Rene 1532 3 13.0 8.0 8.0
12 Tammela, Ranel 1818 3 11.5 7.0 7.5
13 Teemäe, Leo 2107 3 11.0 6.5 8.0
14 Medar, Marti 1914 3 10.5 6.0 9.0
15 Tarakanov, Oleg 2206 2.5 15.0 8.5 9.5
16 Pursiainen, Erkki FIN 1768 2.5 13.0 7.5 8.5
17 Viidu, Raivo 1914 2.5 11.5 8.0 8.5
18 Shevtshenko, Oleksander UKR 1800 2.5 10.0 7.0 7.5
19 Safronov, Mati 1927 2.5 9.0 6.0 5.5
20 Kaar, Anti 1722 2 13.5 8.0 6.0
21 Popman, Genadi 1824 2 12.5 7.5 5.0
22 Mether, Jorma FIN 1832 2 12.5 7.0 6.5
23 Põlendik, Tiina 1734 2 11.5 7.5 5.0
24 Võsu, Aare 1818 2 11.5 7.0 5.0
25 Moring, Peeter 1787 2 11.5 6.0 5.0
26 Ihermann, Andres 2040 1.5 14.5 9.5 7.0
27 Erkkilä, Antti FIN 1831 1.5 12.5 6.5 4.5
28 Kvist, Edvi FIN 1560 1.5 8.5 5.0 3.5
29 Kiiver, Vello 1801 1 12.0 7.5 4.0
30 Sepp, Gerd Eston 1250 1 9.0 6.0 1.0
31 Lukner, Arvo 1 7.5 4.5 2.0
32 Tõnso, Liina 1250 0 10.5 7.0 0.0

Cross Table

No Name Feder Loc Total 1 2 3 4 5

1 Vovk, Ilja 2296 4.5 27:1 3:1 8:1 2:= 4:1
2 Ladva, Ottomar 2143 4.5 25:1 22:1 15:1 1:= 5:1
3 Tedrema, Ardi 2063 4 23:1 1:0 21:1 16:1 9:1
4 Narva, Jaan 2294 3.5 21:1 10:1 5:= 6:1 1:0
5 Sööt, Margus 2183 3.5 29:1 14:1 4:= 15:1 2:0
6 Fomina, Tatjana 2250 3.5 12:1 26:= 9:1 4:0 8:1
7 Petrov, Aleksander 2074 3.5 8:0 11:= 20:1 26:1 17:1
8 Haavamäe, Henrik 1747 3 7:1 19:1 1:0 13:1 6:0
9 Lelumees, Brait 2160 3 18:1 16:1 6:0 14:1 3:0
10 Abozenko, Georg 2055 3 20:1 4:0 12:= 11:= 25:1
11 Lumiste, Rene 1532 3 19:= 7:= 17:= 10:= 26:1
12 Tammela, Ranel 1818 3 6:0 30:1 10:= 22:= 23:1
13 Teemäe, Leo 2107 3 16:0 23:1 26:1 8:0 24:1
14 Medar, Marti 1914 3 30:1 5:0 29:1 9:0 20:1
15 Tarakanov, Oleg 2206 2.5 24:1 17:1 2:0 5:0 18:=
16 Pursiainen, Erkki FIN 1768 2.5 13:1 9:0 27:1 3:0 28:=
17 Viidu, Raivo 1914 2.5 32:1 15:0 11:= 18:1 7:0
18 Shevtshenko, Oleksander UKR 1800 2.5 9:0 32:1 22:1 17:0 15:=
19 Safronov, Mati 1927 2.5 11:= 8:0 24:0 32:1 29:1
20 Kaar, Anti 1722 2 10:0 24:1 7:0 21:1 14:0
21 Popman, Genadi 1824 2 4:0 25:1 3:0 20:0 31:1
22 Mether, Jorma FIN 1832 2 31:1 2:0 18:0 12:= 27:=
23 Põlendik, Tiina 1734 2 3:0 13:0 32:1 27:1 12:0
24 Võsu, Aare 1818 2 15:0 20:0 19:1 28:1 13:0
25 Moring, Peeter 1787 2 2:0 21:0 30:1 29:1 10:0
26 Ihermann, Andres 2040 1.5 28:1 6:= 13:0 7:0 11:0
27 Erkkilä, Antti FIN 1831 1.5 1:0 28:1 16:0 23:0 22:=
28 Kvist, Edvi FIN 1560 1.5 26:0 27:0 31:1 24:0 16:=
29 Kiiver, Vello 1801 1 5:0 31:1 14:0 25:0 19:0
30 Sepp, Gerd Eston 1250 1 14:0 12:0 25:0 31:0 32:1
31 Lukner, Arvo 1 22:0 29:0 28:0 30:1 21:0
32 Tõnso, Liina 1250 0 17:0 18:0 23:0 19:0 30:0

3 comments:

Anonymous said...

Korraldajad võiksid vaadeldajasse ka Eesti välkmalele eelregistreerunute nimed saata.

Anonymous said...

Keegi teab palju klubisid välgutama hakkab?

Anonymous said...

Maleliidu kodulehel Hiiumaa tulemusi igatahes pole.