Saturday, May 28, 2011

Paul Kerese tänava maleturniir

Täna aitasin läbi viia Nõmme Kevade raames Paul Kerese tänava ja Lootuse puiestee nurgal asuvas pargis toimuvat maleturniiri, mille korraldaja oli Jüri Ratas. Turniir oli inspireeritud 1988 samas kohas Paul Kerese AVRO-turniiri võidu 50. aastapäeva puhul toimunud simultaanist. Võistlusel osales 24 mängijat ja mängiti 7 vooru ajakontrolliga 10 minutit partiile. Enne võistluse algust pidas lühikese kõne  Ülo Tuulik. Kohal oli ka Paul Kerese abikaasa Maria Keres koos tütrega, kes panid auhinnaks välja Paul Keresele kuulunud malekomplekti, mille sai parim noor - Georg Nero. Võistluse kolm üldarvestuse parimat ja kolm parimat noort said karika, lisaks said kõik mängijad medali.

Ühesõnaga oli tore. Loodame, et turniir saab iga-aastaseks traditsiooniks. Lisan veel tabeli:

1  Rätsep, Raido                   6.5   14:1 13:1  7:1  2:1  3:1  4:½  8:1
2  Nei, Mati                       6     10:1  4:1  3:1  1:0  7:1  6:1  9:1
3  Nero, Georg           noor      5     19:1 15:1  2:0 16:1  1:0  7:1  4:1
4  Ehrlich, Sten Andreas           4.5   23:1  2:0 20:1 12:1 11:1  1:½  3:0
5  Ivanov, Stepan                  4.5    8:1 20:½ 11:½ 15:1  6:½  9:0 13:1
6  Teemäe, Leo                     4.5    0:  24:1  8:1 21:1  5:½  2:0 11:1
7  Kurs, Lembit                    4     24:1 17:1  1:0 11:1  2:0  3:0 15:1
8  Kiik, Tanel                     4      5:0  9:1  6:0 22:1 14:1 12:1  1:0
9  Uukkivi, Raigo                  4     17:0  8:0 24:1 23:1 16:1  5:1  2:0
10 Kalinistov, Sergei              4      2:0 19:0 21:0 24:1 22:1 17:1 20:1
11 Tuulik, Ülo                     3.5   18:1 16:1  5:½  7:0  4:0 21:1  6:0
12 Tiits, Ruth                     3.5   16:0 22:1 18:1  4:0 13:1  8:0 14:½
13 Paju, Jan                       3.5   21:½  1:0 19:1 20:1 12:0 15:1  5:0
14 Juurma, Fred                    3.5    1:0 21:1 15:0 19:1  8:0 18:1 12:½
15 Uuring, Raul                    3      0:1  3:0 14:1  5:0 17:1 13:0  7:0
16 Lepp, Martin                    3     12:1 11:0 17:1  3:0  9:0 20:0 23:1
17 Kadarik, Peeter                 3      9:1  7:0 16:0 18:1 15:0 10:0 22:1
18 Leishovnieks, Ove     noor      3     11:0 23:1 12:0 17:0 19:1 14:0 24:1
19 Lunden, Hannes                  3      3:0 10:1 13:0 14:0 18:0 23:1 21:1
20 Lõhmus, Enda                    2.5   22:1  5:½  4:0 13:0 21:0 16:1 10:0
21 Joller, Marcus                  2.5   13:½ 14:0 10:1  6:0 20:1 11:0 19:0
22 Lunden, Karl Martin   noor      2     20:0 12:0 23:1  8:0 10:0 24:1 17:0
23 Nero, Aleksander      noor      1      4:0 18:0 22:0  9:0 24:1 19:0 16:0
24 Leishovnieks, Revo    noor      0      7:0  6:0  9:0 10:0 23:0 22:0 18:0

2 comments:

Marek Kolk said...

Tundus tore üritus, kuidagi lahjaks on kajastus laiematele massidele jäänud. Tänud Tarmole nii aitamise, korraldamise kui kajastamise eest.

Anonymous said...

Tänud Jüri Ratasele korraldamise eest.