Koht | Kasutajanimi | Punkte | Osaluskordi |
1. | VMS | 67 | 8 |
2. | Agser | 57 | 8 |
3. | Kypsis | 56 | 8 |
4. | Parmupill | 38 | 6 |
5. | Vaadeldaja | 31 | 7 |
6. | Tarts666 | 28 | 6 |
7. | Aronian | 25,5 | 7 |
8. | Pikk | 19 | 5 |
9. | malemaja1 | 18,5 | 4 |
10. | Kraska | 17 | 9 |
11. | taunome | 16 | 3 |
12. | zizek | 14,5 | 5 |
13. | Chessplayer | 13 | 2 |
14. | KalfanY | 12 | 3 |
15. | jon01 | 11 | 4 |
16. | Rexus | 11 | 6 |
17. | e2e4 | 10,5 | 6 |
18. | murri | 10 | 7 |
19. | Asjatundja | 10 | 10 |
20. | mougli | 8 | 3 |
21. | tafflakk | 8 | 5 |
22.-23. | Kellapeksija | 6 | 2 |
22.-23. | rauing | 6 | 2 |
24. | PoolKeres | 6 | 3 |
25. | Tiigrike | 6 | 6 |
26. | Sten185 | 5 | 1 |
27.-28. | miksmina95 | 4 | 1 |
27.-28. | nordic | 4 | 1 |
29.-30. | biggiesmalls | 3 | 2 |
29.-30. | Madison | 3 | 2 |
31. | Lembit | 3 | 3 |
32.-33. | Nissimees | 2 | 1 |
32.-33. | xj8 | 2 | 1 |
34.-42. | artsan | 2 | 2 |
34.-42. | eljusik | 2 | 2 |
34.-42. | lendorav | 2 | 2 |
34.-42. | Marten587 | 2 | 2 |
34.-42. | Naxer | 2 | 2 |
34.-42. | Ohmu | 2 | 2 |
34.-42. | PiuxQGSM | 2 | 2 |
34.-42. | tombo48 | 2 | 2 |
34.-42. | veagleen | 2 | 2 |
43.-69. | Almar | 1 | 1 |
43.-69. | ameerika6 | 1 | 1 |
43.-69. | Andree123 | 1 | 1 |
43.-69. | ansip | 1 | 1 |
43.-69. | bazooka | 1 | 1 |
43.-69. | Cooked | 1 | 1 |
43.-69. | Felipe | 1 | 1 |
43.-69. | Firehand | 1 | 1 |
43.-69. | HagarHirmus | 1 | 1 |
43.-69. | ILLIMAR | 1 | 1 |
43.-69. | jelena65 | 1 | 1 |
43.-69. | JFChr | 1 | 1 |
43.-69. | Kaarminaator | 1 | 1 |
43.-69. | Laulia7 | 1 | 1 |
43.-69. | Malekas | 1 | 1 |
43.-69. | mamama | 1 | 1 |
43.-69. | Mariake | 1 | 1 |
43.-69. | mirjam88 | 1 | 1 |
43.-69. | Mynthon | 1 | 1 |
43.-69. | niruke_back | 1 | 1 |
43.-69. | PMS | 1 | 1 |
43.-69. | Raidur | 1 | 1 |
43.-69. | sookie | 1 | 1 |
43.-69. | taavikas | 1 | 1 |
43.-69. | Ullo | 1 | 1 |
43.-69. | vuljas | 1 | 1 |
43.-69. | win55 | 1 | 1 |
Üldtabelit koos Rene alternatiivse arvestusega saab vaadata ka siit.
Juba toimunud etappide tabelid on siin.
Sarja üldjuhend.
No comments:
Post a Comment