Koht | Kasutajanimi | Punkte | Osaluskordi |
1. | VMS | 69 | 9 |
2. | Agser | 65 | 9 |
3. | Kypsis | 56 | 8 |
4. | Parmupill | 38 | 6 |
5. | Tarts666 | 34 | 7 |
6. | Vaadeldaja | 31 | 7 |
7. | Aronian | 26,5 | 8 |
8. | Pikk | 26 | 6 |
9. | Chessplayer | 22 | 3 |
10. | malemaja1 | 18,5 | 4 |
11. | Kraska | 18 | 10 |
12. | taunome | 16 | 3 |
13. | zizek | 14,5 | 5 |
14. | jon01 | 13 | 5 |
15. | KalfanY | 12 | 3 |
16. | Rexus | 12 | 7 |
17. | murri | 11 | 8 |
18. | Asjatundja | 11 | 11 |
19. | e2e4 | 10,5 | 6 |
20. | Sten185 | 9 | 2 |
21. | mougli | 8 | 3 |
22. | tafflakk | 8 | 5 |
23. | Kellapeksija | 7 | 3 |
24. | PoolKeres | 7 | 4 |
25. | Tiigrike | 7 | 7 |
26. | rauing | 6 | 2 |
27. | Merdo | 5 | 1 |
28.-29. | miksmina95 | 4 | 1 |
28.-29. | nordic | 4 | 1 |
30. | muhvn | 3 | 1 |
31.-32. | biggiesmalls | 3 | 2 |
31.-32. | Madison | 3 | 2 |
33.-34. | Lembit | 3 | 3 |
33.-34. | veagleen | 3 | 3 |
35.-36. | Nissimees | 2 | 1 |
35.-36. | xj8 | 2 | 1 |
37.-44. | artsan | 2 | 2 |
37.-44. | eljusik | 2 | 2 |
37.-44. | lendorav | 2 | 2 |
37.-44. | Marten587 | 2 | 2 |
37.-44. | Naxer | 2 | 2 |
37.-44. | Ohmu | 2 | 2 |
37.-44. | PiuxQGSM | 2 | 2 |
37.-44. | tombo48 | 2 | 2 |
45.-71. | Almar | 1 | 1 |
45.-71. | ameerika6 | 1 | 1 |
45.-71. | Andree123 | 1 | 1 |
45.-71. | ansip | 1 | 1 |
45.-71. | bazooka | 1 | 1 |
45.-71. | Cooked | 1 | 1 |
45.-71. | Felipe | 1 | 1 |
45.-71. | Firehand | 1 | 1 |
45.-71. | HagarHirmus | 1 | 1 |
45.-71. | ILLIMAR | 1 | 1 |
45.-71. | jelena65 | 1 | 1 |
45.-71. | JFChr | 1 | 1 |
45.-71. | Kaarminaator | 1 | 1 |
45.-71. | Laulia7 | 1 | 1 |
45.-71. | Malekas | 1 | 1 |
45.-71. | mamama | 1 | 1 |
45.-71. | Mariake | 1 | 1 |
45.-71. | mirjam88 | 1 | 1 |
45.-71. | Mynthon | 1 | 1 |
45.-71. | niruke_back | 1 | 1 |
45.-71. | PMS | 1 | 1 |
45.-71. | Raidur | 1 | 1 |
45.-71. | sookie | 1 | 1 |
45.-71. | taavikas | 1 | 1 |
45.-71. | Ullo | 1 | 1 |
45.-71. | vuljas | 1 | 1 |
45.-71. | win55 | 1 | 1 |
Toimunud etappide tabeleid saab vaadata siin.
Üldtabelit koos Rene alternatiivse arvestusega saab vaadata ka siit.
No comments:
Post a Comment