Koht | Kasutajanimi | Punkte | Osaluskordi |
1. | VMS | 57 | 7 |
2. | Kypsis | 55 | 7 |
3. | Agser | 52 | 7 |
4. | Parmupill | 38 | 6 |
5. | Vaadeldaja | 31 | 7 |
6. | Aronian | 25,5 | 7 |
7. | Tarts666 | 17 | 5 |
8. | taunome | 16 | 3 |
9. | jon01 | 11 | 4 |
10. | KalfanY | 10 | 1 |
11. | Pikk | 10 | 4 |
12. | malemaja1 | 9,5 | 3 |
13. | zizek | 9,5 | 4 |
14. | Rexus | 9 | 5 |
15. | tafflakk | 8 | 5 |
16. | Asjatundja | 8 | 8 |
17. | e2e4 | 7,5 | 5 |
18. | mougli | 7 | 2 |
19. | Kraska | 7 | 7 |
20. | Kellapeksija | 6 | 2 |
21. | PoolKeres | 6 | 3 |
22. | murri | 6 | 6 |
23. | Sten185 | 5 | 1 |
24. | Tiigrike | 5 | 5 |
25.-26. | miksmina95 | 4 | 1 |
25.-26. | nordic | 4 | 1 |
27.-28. | biggiesmalls | 3 | 2 |
27.-28. | Madison | 3 | 2 |
29. | Lembit | 3 | 3 |
30. | Nissimees | 2 | 1 |
31.-37. | eljusik | 2 | 2 |
31.-37. | lendorav | 2 | 2 |
31.-37. | Marten587 | 2 | 2 |
31.-37. | Naxer | 2 | 2 |
31.-37. | Ohmu | 2 | 2 |
31.-37. | PiuxQGSM | 2 | 2 |
31.-37. | tombo48 | 2 | 2 |
38.-61. | Almar | 1 | 1 |
38.-61. | ameerika6 | 1 | 1 |
38.-61. | Andree123 | 1 | 1 |
38.-61. | ansip | 1 | 1 |
38.-61. | artsan | 1 | 1 |
38.-61. | Cooked | 1 | 1 |
38.-61. | Felipe | 1 | 1 |
38.-61. | Firehand | 1 | 1 |
38.-61. | HagarHirmus | 1 | 1 |
38.-61. | ILLIMAR | 1 | 1 |
38.-61. | JFChr | 1 | 1 |
38.-61. | Kaarminaator | 1 | 1 |
38.-61. | Laulia7 | 1 | 1 |
38.-61. | Malekas | 1 | 1 |
38.-61. | Mariake | 1 | 1 |
38.-61. | mirjam88 | 1 | 1 |
38.-61. | Mynthon | 1 | 1 |
38.-61. | niruke_back | 1 | 1 |
38.-61. | PMS | 1 | 1 |
38.-61. | Raidur | 1 | 1 |
38.-61. | sookie | 1 | 1 |
38.-61. | taavikas | 1 | 1 |
38.-61. | Ullo | 1 | 1 |
38.-61. | win55 | 1 | 1 |
Tabelit koos Rene alternatiivse arvestusega saab vaadata ka siit.
Toimunud turniiride tabelid on siin.
Sarja üldjuhend
9 comments:
Kes siis seekord võitis?
Kliki linkidel, siis saad ka oma küsimusele vastuse.
Juurdepääs puudub
Selle lehe nägemiseks peate end sisse logima!
http://www.sportiv.ee/protokoll/VVKVreedesari2010.htm lingil küll mingit piirangut ei ole.
Triin Narva teeb noorte MM-il väga head mängu, täna langes WGM. Olümpia hea tulemus polnud järelikult juhus.
Kes on Liina Värt, sünnipäev November 1?
Aga kes küsib?
Täitsa piinlik apsakas juhtunud, jah.
Liina Värk, mitte Värt. Nüüd parandatud.
Kahel Sergei Karjakinil korraga sünnipäev 7. novembril?
Post a Comment