Kandidaatide turniiri võitja saab mängida maailmameistri Magnus Carlseniga. FIDE loos toimus Ateenas ning nüüd saavad hakata mängijad valmistuma mängudeks. Kogu kupatus saab alguse kuu aja pärast.
Turniir toimub Hantõ-Mansiiskis, Venemaal. Turniir toimub ringsüsteemis, kõik kohtuvad omavahel kaks korda.
Loosimine ei olnud päris suvaline, vaid rakendati mõndasi reegleid, mis tegid loosimise ausamaks:
3.1 Turniiri formaat ja süsteem
8 mängijat mängivad 14 vooru. Kui on samast föderatsioonist kaks mängijat, kohtuvad nad esimseses ja kaheksandas voorus, kui on kuni neli samast föderatsioonist, kohtuvad nad voorudes 1, 2, 3 ja 8, 9 ning 10.
3.5 Ajakontroll
120 minutit esimese neljakümne käigu jaoks, 60 minutit järgneva kahekümne käigu ning 15 minutit lõpuni. Alates 61st käigust lisandub 30 sekundit käigule.
3.7 Kohtade jagamine
1) omavaheline kohtumine;
2) võitude arv;
3) Sonneborg-Berger süsteem.
3.8 Auhinnad
1. koht - 95 000 €
2. koht - 88 000 €
3. koht - 75 000 €
....
8. koht - 17 000€
Peakohtunik - 6000€
Samuti ei tohi viiki leppida enne 30ndat käiku.
Esimene mäng toimub 13.03. Allpool on loos:
Lisianfo - Chessbase.com artiklist.
Turniir toimub Hantõ-Mansiiskis, Venemaal. Turniir toimub ringsüsteemis, kõik kohtuvad omavahel kaks korda.
Loosimine ei olnud päris suvaline, vaid rakendati mõndasi reegleid, mis tegid loosimise ausamaks:
3.1 Turniiri formaat ja süsteem
8 mängijat mängivad 14 vooru. Kui on samast föderatsioonist kaks mängijat, kohtuvad nad esimseses ja kaheksandas voorus, kui on kuni neli samast föderatsioonist, kohtuvad nad voorudes 1, 2, 3 ja 8, 9 ning 10.
3.5 Ajakontroll
120 minutit esimese neljakümne käigu jaoks, 60 minutit järgneva kahekümne käigu ning 15 minutit lõpuni. Alates 61st käigust lisandub 30 sekundit käigule.
3.7 Kohtade jagamine
1) omavaheline kohtumine;
2) võitude arv;
3) Sonneborg-Berger süsteem.
3.8 Auhinnad
1. koht - 95 000 €
2. koht - 88 000 €
3. koht - 75 000 €
....
8. koht - 17 000€
Peakohtunik - 6000€
Samuti ei tohi viiki leppida enne 30ndat käiku.
Esimene mäng toimub 13.03. Allpool on loos:
Round 1 - March 13, 2014
| Name | FED |
Res.
| Name | FED |
| Andreikin Dmitry | RUS |
-
| Kramnik Vladimir | RUS |
| Karjakin Sergey | RUS |
-
| Svidler Peter | RUS |
| Mamedyarov, S | AZE |
-
| Topalov Veselin | BUL |
| Anand Vishy | IND |
-
| Aronian Levon | ARM |
Round 2 - March 14, 2014
| Name | FED |
Res.
| Name | FED |
| Kramnik Vladimir | RUS |
-
| Karjakin Sergey | RUS |
| Svidler Peter | RUS |
-
| Andreikin Dmitry | RUS |
| Topalov Veselin | BUL |
-
| Anand Vishy | IND |
| Aronian Levon | ARM |
-
| Mamedyarov, S | AZE |
Round 3 - March 15, 2014
| Name | FED |
Res.
| Name | FED |
| Andreikin Dmitry | RUS |
-
| Karjakin Sergey | RUS |
| Svidler Peter | RUS |
-
| Kramnik Vladimir | RUS |
| Topalov Veselin | BUL |
-
| Aronian Levon | ARM |
| Mamedyarov, S | AZE |
-
| Anand Vishy | IND |
Round 4 - March 17, 2014
| Name | FED |
Res.
| Name | FED |
| Mamedyarov, S | AZE |
-
| Andreikin Dmitry | RUS |
| Karjakin Sergey | RUS |
-
| Topalov Veselin | BUL |
| Aronian Levon | ARM |
-
| Svidler Peter | RUS |
| Anand Vishy | IND |
-
| Kramnik Vladimir | RUS |
Round 5 - March 18, 2014
| Name | FED |
Res.
| Name | FED |
| Andreikin Dmitry | RUS |
-
| Anand Vishy | IND |
| Karjakin Sergey | RUS |
-
| Mamedyarov, S | AZE |
| Svidler Peter | RUS |
-
| Topalov Veselin | BUL |
| Kramnik Vladimir | RUS |
-
| Aronian Levon | ARM |
Round 6 - March 19, 2014
| Name | FED |
Res.
| Name | FED |
| Aronian Levon | ARM |
-
| Andreikin Dmitry | RUS |
| Anand Vishy | IND |
-
| Karjakin Sergey | RUS |
| Mamedyarov, S | AZE |
-
| Svidler Peter | RUS |
| Topalov Veselin | BUL |
-
| Kramnik Vladimir | RUS |
Round 7 - March 21, 2014
| Name | FED |
Res.
| Name | FED |
| Karjakin Sergey | RUS |
-
| Aronian Levon | ARM |
| Svidler Peter | RUS |
-
| Anand Vishy | IND |
| Kramnik Vladimir | RUS |
-
| Mamedyarov, S | AZE |
| Andreikin Dmitry | RUS |
-
| Topalov Veselin | BUL |
Round 8 - March 22, 2014
| Name | FED |
Res.
| Name | FED |
| Kramnik Vladimir | RUS |
-
| Andreikin Dmitry | RUS |
| Svidler Peter | RUS |
-
| Karjakin Sergey | RUS |
| Topalov Veselin | BUL |
-
| Mamedyarov, S | AZE |
| Aronian Levon | ARM |
-
| Anand Vishy | IND |
Round 9 - March 23, 2014
| Name | FED |
Res.
| Name | FED |
| Karjakin Sergey | RUS |
-
| Kramnik Vladimir | RUS |
| Andreikin Dmitry | RUS |
-
| Svidler Peter | RUS |
| Anand Vishy | IND |
-
| Topalov Veselin | BUL |
| Mamedyarov, S | AZE |
-
| Aronian Levon | ARM |
Round 10 - March 25, 2014
| Name | FED |
Res.
| Name | FED |
| Karjakin Sergey | RUS |
-
| Andreikin Dmitry | RUS |
| Kramnik Vladimir | RUS |
-
| Svidler Peter | RUS |
| Aronian Levon | ARM |
-
| Topalov Veselin | BUL |
| Anand Vishy | IND |
-
| Mamedyarov, S | AZE |
Round 11 - March 26, 2014
| Name | FED |
Res.
| Name | FED |
| Andreikin Dmitry | RUS |
-
| Mamedyarov, S | AZE |
| Topalov Veselin | BUL |
-
| Karjakin Sergey | RUS |
| Svidler Peter | RUS |
-
| Aronian Levon | ARM |
| Kramnik Vladimir | RUS |
-
| Anand Vishy | IND |
Round 12 - March 27, 2014
| Name | FED |
Res.
| Name | FED |
| Anand Vishy | IND |
-
| Andreikin Dmitry | RUS |
| Mamedyarov, S | AZE |
-
| Karjakin Sergey | RUS |
| Topalov Veselin | BUL |
-
| Svidler Peter | RUS |
| Aronian Levon | ARM |
-
| Kramnik Vladimir | RUS |
Round 13 - March 29, 2014
| Name | FED |
Res.
| Name | FED |
| Andreikin Dmitry | RUS |
-
| Aronian Levon | ARM |
| Karjakin Sergey | RUS |
-
| Anand Vishy | IND |
| Svidler Peter | RUS |
-
| Mamedyarov, S | AZE |
| Kramnik Vladimir | RUS |
-
| Topalov Veselin | BUL |
Round 14 - March 30, 2014
| Name | FED |
Res.
| Name | FED |
| Aronian Levon | ARM |
-
| Karjakin Sergey | RUS |
| Anand Vishy | IND |
-
| Svidler Peter | RUS |
| Mamedyarov, S | AZE |
-
| Kramnik Vladimir | RUS |
| Topalov Veselin | BUL |
-
| Andreikin Dmitry | RUS |
Lisianfo - Chessbase.com artiklist.

No comments:
Post a Comment