Mai Narva (foto: Chessbase) |
17.-29. detsembril peeti Araabia Ühendemiraatides Al Ainis noorte maailmameistrivõistlused. Eestit esindas 4 neiut ja 6 noormeest, koondise treener oli suurmeister Kaido Külaots ja delegatsiooni juht Erik Haavamäe.
Eestlastest parima tulemuse saavutas Mai Narva. Mai kogus 8 punkti 11-st ning saavutas kuni 14-aastaste neidude turniiril 126 osaleja hulgas (5.-8.) 6. koha. Seejuures alistas Mai 3. voorus turniiri favoriidi ja võitja Stavroula Tsolakidou (2132) Kreekast. Üheteist vooru jooksul oli Mai korduvalt medalikohal ning mängis enamik partiidest esimestel laudadel. Kuni 14-aastaste tüdrukute tabel: http://chess-results.com/tnr119453.aspx?lan=1&art=4&fedb=EST&fed=EST&wi=821
Palju õnne Maile, tema perekonnale, treeneritele ja toetajatele!
Eesti esindajate tulemused:
SNo | Name | Rtg | FED | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | Pts. | Rk. | Rp | Group | |
31 | Narva Mai | 1875 | EST | 1 | 1 | 1 | ½ | 0 | 1 | 1 | 1 | ½ | 1 | 0 | 8.0 | 6 | 2108 | U14 Girls | |
97 | Korotkova Anna | 1380 | EST | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | ½ | 0 | 1 | 0 | 1 | ½ | 5.0 | 92 | 1276 | U12 Girls | |
108 | Liiv Kristiina | 0 | EST | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | ½ | 1 | 0 | 0 | ½ | 4.0 | 118 | 1232 | U10 Girls | |
65 | Liiv Karoliina | 0 | EST | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4.0 | 92 | 1004 | U08 Girls | |
40 | FM | Ladva Ottomar | 2337 | EST | 1 | 1 | 0 | 0 | ½ | 1 | ½ | ½ | 0 | 1 | 1 | 6.5 | 32 | 2242 | U18 Open |
90 | Tominga Eke | 2064 | EST | ½ | 0 | 1 | ½ | ½ | 1 | ½ | 0 | 0 | ½ | ½ | 5.0 | 117 | 2003 | U16 Open | |
97 | Haavamae Henrik | 2023 | EST | 0 | ½ | 0 | 1 | 1 | 0 | ½ | 1 | 1 | ½ | 0 | 5.5 | 84 | 1856 | U16 Open | |
125 | Nero Georg | 1706 | EST | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | ½ | 1 | 1 | 5.5 | 99 | 1502 | U14 Open | |
152 | Liebert Erwin | 1526 | EST | ½ | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | ½ | 0 | 1 | 1 | 5.0 | 122 | 1585 | U14 Open | |
60 | Chukavin Kirill | 1906 | EST | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | ½ | ½ | 0 | ½ | ½ | 6.0 | 83 | 1774 | U12 Open |
Tulemused täpsemalt: http://chess-results.com/tnr119453.aspx?lan=1&art=25&fedb=EST&fed=EST&wi=821
Võistluse ametlik kodulehekülg: http://www.worldyouth2013.com/, partiid: https://arena.chessdom.com/#/stream_tournaments/show/20.
Külaots - Ladva (foto: EML pildigalerii) |
Võistluse vabal päeval toimusid ka noorte maailmameistrivõistlused välkmales. Ajapuudusesse jäädes katkestati küll võistlus ning viimased voorud mängiti pärast põhiturniiri lõppu.
Parima tulemuse saavutas sel korral Ottomar Ladva - 5,5 punkti 7-st ning (III-6.) 6. koht 66 osalejaga kuni 18-aastaste avatud turniiril (tabel: http://chess-results.com/tnr119906.aspx?lan=1&art=4&fedb=EST&flag=30&wi=821). Mai sai 5 punkti 7-st ning tuli kaheksandaks (7.-12. koha jagamine), osalejaid oli 69 (tabel: http://chess-results.com/tnr119897.aspx?lan=1&art=4&fedb=EST&flag=30&wi=821).
Eesti esindajate tulemused välkturniiridel:
SNo | Name | Rtg | FED | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | Pts. | Rk. | Rp | Group | |
49 | Korotkova Anna | 1380 | EST | ½ | 1 | 0 | ½ | 0 | 1 | 1 | 4.0 | 29 | 1579 | U12 Girls Blitz | |
14 | Narva Mai | 1875 | EST | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 5.0 | 8 | 1965 | U14 Girls Blitz | |
36 | Chukavin Kirill | 1906 | EST | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | ½ | 0 | 4.5 | 29 | 1904 | U12 Open Blitz | |
45 | Tominga Eke | 2064 | EST | 1 | 0 | 1 | ½ | 1 | 0 | 0 | 3.5 | 37 | 2022 | U16 Open Blitz | |
50 | Haavamae Henrik | 2023 | EST | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.0 | 80 | 1162 | U16 Open Blitz | |
17 | FM | Ladva Ottomar | 2337 | EST | 1 | 1 | 1 | ½ | ½ | 1 | ½ | 5.5 | 6 | 2491 | U18 Open Blitz |
86 | Nero Georg | 1706 | EST | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 3.0 | 77 | 1556 | U14 Open Blitz | |
106 | Liebert Erwin | 1526 | EST | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 2.0 | 106 | 1483 | U14 Open Blitz |
Tulemused täpsemalt: http://chess-results.com/tnr119897.aspx?lan=1&art=25&fedb=EST&flag=30&wi=821
Kui keegi mõnda viga märkab uudisnupus, siis andke julgelt teada. Eelmisel korral olin ma näiteks Saksamaa ja Kreeka segamini ajanud :)
Ilusat aastavahetust!
No comments:
Post a Comment