Volodin - Širov (foto ERRi videost) |
11.-13. jaanuaril toimus Sokos Hotell Viru konverentsikeskuses ESS Kalevi XXII rahvusvaheline kiirmaleturniir "MEENUTADES PAUL KEREST".
Vaata ERRi videokokkuvõtet turniirist siit: http://sport.err.ee/male/e19311a0-686e-488b-ac79-38103060d0d5 Videos on tehtud intervjuu Širovi, Ehlvesti ja Volodiniga.
Eelturniiril oli 112 osalejat ja mängiti 7 vooru. 15 paremat:
1 | GM | Sveshnikov Evgeny | LAT | 2543 | 6.0 | 33.5 |
2 | GM | Maiorov Nikita | BLR | 2535 | 6.0 | 33.0 |
3 | WGM | Berzina Ilze | LAT | 2258 | 5.5 | 33.5 |
4 | WGM | Reizniece-Ozola Dana | LAT | 2259 | 5.5 | 32.0 |
5 | GM | Malisauskas Vidmantas | LTU | 2503 | 5.5 | 31.5 |
6 | GM | Novik Maxim | RUS | 2449 | 5.5 | 29.5 |
7 | IM | Purtseladze Maka | GEO | 2347 | 5.5 | 26.5 |
8 | IM | Sveshnikov Vladimir | LAT | 2406 | 5.5 | 25.0 |
9 | Lapidus Mark | EST | 2276 | 5.5 | 25.0 | |
10 | WGM | Sudakova Irina | RUS | 2319 | 5.0 | 30.5 |
11 | Ladva Ottomar | EST | 2219 | 5.0 | 30.0 | |
12 | IM | Berzinsh Roland | LAT | 2421 | 5.0 | 30.0 |
13 | GM | Švõrjov Igor | EST | 2414 | 5.0 | 29.0 |
14 | FM | Vovk Ilja | EST | 2288 | 5.0 | 28.5 |
15 | Hassan Syed M. Zohaib | PAK | 0 | 5.0 | 28.0 |
Vaata tervet tabelit siit: http://www.eestimale.ee/keres2013/?page=4
Põhiturniir (foto ERRi videost) |
Otse finaalturniirile kutsutud mängijad:
GM Aleksei Shirov, Läti, FIDE kiirmale reiting 2739
GM Aleksander Halifman, Venemaa, FIDE kiirmale reiting 2660
GM Daniel Fridman, Saksamaa, FIDE kiirmale reiting 2646
GM Jaan Ehlvest, USA, FIDE kiirmale reiting 2511
GM Aleksandr Volodin, Eesti, FIDE kiirmale reiting 2441
Eelturniiri viis parimat:
GM Evgeny Sveshnikov, Läti, FIDE kiirmale reiting 2543
GM Nikita Maiorov, Valgevene, FIDE kiirmale reiting 2535
WGM Ilze Berzina, Läti, FIDE kiirmale reiting 2258
WGM Dana Reizniece-Ozola, Läti, FIDE kiirmale reiting 2259
GM Vidmantas Malisauskas, Leedu, FIDE kiirmale reiting 2503
Tabel:
Rk. | Name | Rtg | FED | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | Pts. | TB1 | |
1 | GM | Shirov Alexei | 2739 | LAT | * | ½ | 1 | ½ | ½ | ½ | 1 | ½ | 1 | 1 | 6.5 | 25.50 |
2 | GM | Ehlvest Jaan | 2511 | USA | ½ | * | ½ | ½ | ½ | ½ | 1 | ½ | 1 | 1 | 6.0 | 22.75 |
3 | GM | Volodin Aleksandr | 2441 | EST | 0 | ½ | * | ½ | 1 | ½ | 1 | ½ | 1 | 1 | 6.0 | 22.25 |
GM | Fridman Daniel | 2646 | GER | ½ | ½ | ½ | * | 0 | 1 | 1 | ½ | 1 | 1 | 6.0 | 22.25 | |
5 | GM | Sveshnikov Evgeny | 2543 | LAT | ½ | ½ | 0 | 1 | * | ½ | ½ | ½ | 1 | 1 | 5.5 | 20.75 |
6 | GM | Malisauskas Vidmantas | 2503 | LTU | ½ | ½ | ½ | 0 | ½ | * | 0 | ½ | 1 | 1 | 4.5 | 16.00 |
7 | GM | Maiorov Nikita | 2535 | BLR | 0 | 0 | 0 | 0 | ½ | 1 | * | 1 | 1 | 1 | 4.5 | 13.25 |
8 | GM | Khalifman Alexander | 2660 | RUS | ½ | ½ | ½ | ½ | ½ | ½ | 0 | * | 0 | 1 | 4.0 | 17.75 |
9 | WGM | Reizniece-Ozola Dana | 2259 | LAT | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | * | ½ | 1.5 | 4.25 |
10 | WGM | Berzina Ilze | 2258 | LAT | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ½ | * | 0.5 | 0.75 |
Tulemused täpsemalt: http://chess-results.com/tnr89707.aspx?art=4&lan=1&wi=821
Info pärineb võistluse erilehelt: http://www.eestimale.ee/keres2013
Loodetavasti teeb lähiajal keegi Vaadeldajasse turniirist ka põhjalikuma ülevaate.
No comments:
Post a Comment