Paar päeva tagasi avaldas FIDE uued reitingud. Suurimaks uudiseks on muidugi Magnus Carlseni järjekordne superreiting 2881, mille ta saavutas pärast võitu Zürichi turniiril. Samuti tegi personal besti Levon Aronian - 2830. Ning esmakordselt mahtus esikümne sisse ka prantslane Vachier-Lagrave.
Maleringkondades käivad juba ammu jutud maagilisest 2900 piirist. Kas seda piiri on võimalik ületada? Viimaste tulemuste valguses tundub, et jah - on küll! Carlsen mängib oma järgmise turniiri juba aprillis.
Top 10:
Naiste Top 10:
Maleringkondades käivad juba ammu jutud maagilisest 2900 piirist. Kas seda piiri on võimalik ületada? Viimaste tulemuste valguses tundub, et jah - on küll! Carlsen mängib oma järgmise turniiri juba aprillis.
Top 10:
Rank | Name | Title | Country | Rating | Games | B-Year |
1 | Carlsen, Magnus | g | NOR | 2881 | 5 | 1990 |
2 | Aronian, Levon | g | ARM | 2830 | 5 | 1982 |
3 | Kramnik, Vladimir | g | RUS | 2787 | 0 | 1975 |
4 | Topalov, Veselin | g | BUL | 2785 | 0 | 1975 |
5 | Caruana, Fabiano | g | ITA | 2783 | 5 | 1992 |
6 | Grischuk, Alexander | g | RUS | 2777 | 0 | 1983 |
7 | Nakamura, Hikaru | g | USA | 2772 | 5 | 1987 |
8 | Anand, Viswanathan | g | IND | 2770 | 7 | 1969 |
9 | Karjakin, Sergey | g | RUS | 2766 | 0 | 1990 |
10 | Vachier-Lagrave, Maxime | g | FRA | 2758 | 12 | 1990 |
Rank | Name | Title | Country | Rating | Games | B-Year |
1 | Polgar, Judit | g | HUN | 2693 | 0 | 1976 |
2 | Hou, Yifan | g | CHN | 2629 | 0 | 1994 |
3 | Koneru, Humpy | g | IND | 2613 | 0 | 1987 |
4 | Muzychuk, Anna | g | SLO | 2560 | 9 | 1990 |
5 | Zhao, Xue | g | CHN | 2552 | 10 | 1985 |
6 | Dzagnidze, Nana | g | GEO | 2546 | 0 | 1987 |
7 | Lagno, Kateryna | g | UKR | 2543 | 0 | 1989 |
8 | Kosteniuk, Alexandra | g | RUS | 2527 | 0 | 1984 |
9 | Muzychuk, Mariya | m | UKR | 2524 | 10 | 1992 |
10 | Ju, Wenjun | wg | CHN | 2520 | 0 | 1991 |
Võrdluseks ka Eesti Top 15 (aktiivsed mängijad):
# | Name | Title | Fed | Rating | G | B-Year |
1 | Kulaots, Kaido | g | EST | 2560 | 0 | 1976 |
2 | Kanep, Meelis | g | EST | 2523 | 2 | 1983 |
3 | Volodin, Aleksandr | g | EST | 2488 | 3 | 1990 |
4 | Rychagov, Mikhail | g | EST | 2463 | 2 | 1967 |
5 | Veingold, Aleksandr | m | EST | 2462 | 0 | 1953 |
6 | Liiva, Riho | m | EST | 2454 | 0 | 1975 |
7 | Shvyrjov, Igor | g | EST | 2450 | 0 | 1955 |
8 | Sepp, Olav | m | EST | 2443 | 2 | 1969 |
9 | Kiik, Kalle | m | EST | 2418 | 2 | 1963 |
10 | Seeman, Tarvo | m | EST | 2396 | 2 | 1969 |
11 | Lauk, Ular | m | EST | 2390 | 0 | 1968 |
12 | Shishkov, Andrei | f | EST | 2364 | 4 | 1978 |
13 | Ladva, Ottomar | f | EST | 2353 | 7 | 1997 |
14 | Zavoronkov, Vladimir | m | EST | 2346 | 0 | 1976 |
15 | Firstov, Juri | EST | 2343 | 0 | 1982 |
Kaido Külaots on on maailmas 313 kohal (aktiivsed mängijad) ning Eesti esimaletajanna (reitingu järgi) - Valeria Gansvind on aktiivsete mängijate hulgas 271 kohal.
Riikide TOP 10 juhib ikka ülivõimsalt Venemaa:
Average | GMs | IMs | Total Titled | ||
1 | Russia | 2744 | 223 | 503 | 2234 |
2 | Ukraine | 2702 | 81 | 198 | 504 |
3 | China | 2675 | 34 | 26 | 128 |
4 | France | 2666 | 47 | 101 | 371 |
5 | Hungary | 2657 | 52 | 112 | 430 |
6 | Armenia | 2652 | 36 | 23 | 104 |
7 | United States of America | 2649 | 83 | 125 | 619 |
8 | India | 2647 | 35 | 77 | 234 |
9 | Netherlands | 2644 | 30 | 80 | 301 |
10 | Israel | 2630 | 39 | 49 | 162 |
Chessbase.com pikem artikkel reitingutest.
Info ka Fide.com lehelt
No comments:
Post a Comment