Thursday, May 31, 2012

Mängi lapsega partii malet ja tee seda juba 1. juunil kell 12 Paul Kerese Malemajas!

Vaadeldaja sai järgneva kirja:



Eesti Maleliit koostöös maleklubide ja Sotsiaalministeeriumiga alustab 1. juunil lastekaitsepäeval projekti "Mängi lapsega partii malet". Ettevõtmine on osaks 2012.aasta Euroopa Liidu projektist - "Aktiivse vananemise ja põlvkondade vahelise lõhe vähendamise aasta". 
Juunist kuni septembrini toimub põlvkondade vaheline malematš vähemalt 1000 laual, kus ühel pool mängivad lapsed ja lapselapsed ning nende vastasteks on vanemad ja/või vanavanemad.
Sissejuhatava sammu sellele projektile tegi malelegend Garri Kasparov, kes mängis Tallinnas 18. aprillil 20 lapsega simultaani. Esimene põlvkondade vaheline suurem avalik jõukatsumine toimub 1. juunil kell 12.00 Paul Kerese Malemajas. Matšist saab osa võtta ka väljaspool ametlikke võistlusi, registreerides oma mängud Maleliidu koduleheküljel, võimalusel lisades foto oma lahingust.
Kõigile projektis osalevatele klubidele on Eesti Maleliidu poolt toetus malemängude läbiviimiseks. Enim matše korraldanud klubile on auhinnaks arvuti. Lisaks loositakse välja 2 tuttuut iPad-i kõikide mängijate vahel. 
Garri Kasparovi sõnul aitab male iPadi põlvkonnaga paremat kontakti saada.
Minister Pevkur tõi täiendavalt välja, et: „Male arendab mõtlemist ja annab võimaluse jutustada veel seni rääkimata lugusid. Kutsume kõiki lapsevanemaid ja vanavanemaid veetma rohkem aega oma laste ja lastelastega.“
Eesti vanim kondiitritööstusettevõte Kalev premeerib iga võistlejat šokolaaditahvliga Nurr. “Šokolaad soodustab ajutegevust, seega loodame, et Nurri tahvel on kõigile maletajatele abiks. Nurr kui Kalevi kõige kauem tootmises olnud šokolaad on põlvkondi ühendanud: sellega kasvasid üles nii tänased vanavanemad kui nende lapselapsed. See haakub ka maleturniiri ideega põlvkonnad kokku viia,” ütles AS Kalevi turundusdirektor Anne Tääkre.
 Võistlusi toetavad Hasartmängumaksu Nõukogu, AS Kalev, Premia Tallinna Külmhoone AS ja Elke Auto AS
Õpeta oma (lapse)laps malet mängima ja veeda temaga koos rohkem aega!

Tuesday, May 29, 2012

III meistrivõistlused males-kabes võitis Heinar Jahu


Vaadeldajale saadeti avaldamiseks male-kabe meistrivõistluste tulemused. Kokkuvõte pärineb EMTÜ lehelt.

Kompleksvõistlus (mõtteduubel) Eesti III meistrivõistlused males-kabes toimus Tallinnas Nõmme Noortemajas 20. mail 2012. Koondarvestuses tuli 21 osalejaga võistluse võitjaks Heinar Jahu, teiseks Andres Kuusk ja kolmandaks Eino Vaher. Kaheosalise võistluse maleturniiri võitis Georg Abozenko ja kabeturniiri Heinar Jahu.
Eesti Male Toetusühing toetas võistluse õnnestumist teist aastat järjest.


Lõplik paremusjärjestus






1. Heinar Jahu 28
2. Andres Kuusk 27
3. Eino Vaher 26
4. Georg Abozenko 24 Parim noor.
5. Kalev Pagar 23
6. Urmas Nigul 21
7.-9. Kuido Õismaa 20
7.-9. Tarmo Lukk 20
7.-9. Raivo Viidu 20
10.-11. Jaan Sander 19
10.-11. Valjo Rattasep 19
12. Raul Leeduks 17
13.-15. Ilmar Lilleorg 16
13.-15. Mati Poom 16
13.-15. Hubert Järvan 16
16.-17. Jaan Urgas 15
16.-17. Rein Halliste 15
18.-20. Kaari  Vainonen 14 Parim naine.
18.-20. Madis Staub 14
18.-20. Lembit Kurs 14
21. Kalle Hein 11





Peakohtunik Lembit Vahesaar

Monday, May 28, 2012

Mõttespordi meistrivõistlustel paarismängus võidutsesid Andres Kuusk ja Marek Kolk


Eesti Mõttespordiliit saatis Vaadeldajale vihje toimunud meistrivõistluste kohta. Info pärineb Vint.ee-st.

Eelmisel nädalavahetusel (26.- 27.05) kogunesid Tartusse Eesti parimad mõttesportlased et selgitada meister Mõttespordi meistrivõistlustel paarismängus.

Kohale oli tulnud 14 võistkonda (28 võistlejat - nende seas 8 naist), kelle seas oli mitmeid oma ala tuntud nimesid:
Eesti üks parimaid naismaletajaid Triin Narva, mitme(kümne) kordne Eesti meister kabes Kaari Vainonen, Eesti üks tituleeritumaid pokkerimängijaid Marek Kolk, Eesti mõttespordi portaali Vint.ee asutaja Marten Meikop, Eesti meister Rendžus Timo Ilu, Lääne-Virumaa male-elu eestvedaja Eino Vaher, Eesti ja maailma parimaid sudokute lahendajaid Tiit Vunk, tuntud ristsõnade koostaja Rauno Pärnits ning mõttespordi maailmameister Andres Kuusk.

Traditsiooniliselt oli kahepäevasel võistlusel kavas 5 ala: Sudokute lahendamine, Male, Bridž, Gomoku ja Kabe.

Sudokute lahendamine
Ülesandeks oli lahendada 14 sudokut ühe tunni jooksul. Kõikide sudokute korrektse lahendamise puhul oli lisakriteeriumiks lahendusaeg. Nagu viimased kaks aastat, olid kiiremad lahendajad paar Tiit Vunk / Marten Meikop, kõik sudokud said korrektselt lahendatud veel Villem Mesila / Martin Hõbemägi ja Rauno Pärnits / Martin Grosberg.

Male
Mängiti 7-vooruline turniir šveitsi süsteemis. Ajakontrolliga 10+0.
Minimaalse eduga võitsid Andres Kuusk / Marek Kolk (10,5 punkti), järgnesid Jüri Raidväli / Eino Vaher ja Rauno Pärnits / Martin Grosberg (mõlemal 10 punkti).

Bridž
Paljude üllatusena võitsid Bridži Ralf Ahi / Ivo Adermann tuntud Bridžimängijate Andres Kuusk / Marek Kolk ja Ants Põldoja / Marko Kolk ees.

Gomoku
Mängiti värvivahetusega Gomokut 7-voorulisel turniiril šveitsi süsteemis. Ajakontrolliga 10+0.
Suure eduga võitsid Villem Mesila / Martin Hõbemägi, järgnesid Timo Ilu / Kuno Kolk ja Rauno Pärnits / Martin Grosberg.

Kabe
Mängiti samuti 7-vooruline turniir šveitsi süsteemis, ajakontrolliga 10+0.
Kuigi pärast Gomokut oli üldvõitja juba selge, käis tihe rebimine teistele medalitele. Kabeturniiri võitsid  samuti Andres Kuusk / Marek Kolk, järgnesid Tiit Vunk / Marten Meikop, millega nad kindlustasid ka üldarvestuses teise koha. Kõigile üllatusena said kabeturniiril kolmanda koha maletajad Triin Narva / Enith Li Saag.

Koondarvestuses võitsid veenvalt Andres Kuusk / Marek Kolk, teise koha said (kolmandat aastat järjest) Tiit Vunk / Marten Meikop ning kolmanda koha said Rauno Pärnits / Martin Grosberg.

Parima naispaarina esinesid Kertu Luht / Kaari Vainonen.

Kõikide tulemustega saab tutvuda siin .

Juhend: Rakvere kiirturniir 10. juunil

Vaadeldajale saadeti Rakvere Linna päevade turniiri juhend. 

Juhend
 
I Eesmärk ja ülesanne
a) pakkuda kõigile malesõpradele häid võistlemisvõimalusi;
b) populariseerida malet Rakvere linnas, jätkata iga-aastast Rakvere linna kiirmaleturniiride korraldamise traditsiooni;
c) võistlus kuulub 2012. aasta BEKO maleturniiride sarja, mille koondauhinnad on välja pannud Eesti Male Toetusühing, lisainfo http://www.eestimale.ee/sari2012/

II Aeg ja koht
Kiirturniir toimub 10. juunil 2012. a. algusega kell 11.00 Rakvere Spordihallis, aadressil Kastani puiestee 12, Rakvere.

III Osavõtjad
Võistlusel lubatakse osaleda kõikidel korraldava toimkonna poolt loa saanud maletajatel ja malehuvilistel. Korraldajad jätavad endale õiguse piirata osalejate arvu 100 mängijaga.

IV Võistluste korraldus ja võistlemistingimused

Võistluse korraldab ja viib läbi Rakvere Maleklubi, koostöös Eesti Male Toetusühingu ja Rakvere Linnavalitsusega.
Mängitakse 8 vooru šveitsi süsteemis ühtses grupis, 15 minutit + 2 sekundit igale käigule mõlemale mängijale partii lõpuni.
Kõik voorud mängitakse FIDE reeglite järgi, kasutades järgmisi erisusi:
Mängualale on keelatud tuua kohtunikule vastuvõetamatuid elektroonilisi seadmeid (nt sisselülitatud mobiiltelefon). Kui mistahes selline seade tekitab heli, siis otsustab kohtunik eksinud mängijale määratava karistuse, milleks võib olla ka sellele mängijale partii kaotatuks tunnistamine. Kui mängija segab häirivalt teisi mängijaid, siis otsustab kohtunik üritust segava mängija eemaldamise turniirilt.
Iga mängija, kes ilmub malelaua juurde 7 minutit pärast mänguaja algust, kaotab partii (mänguaja alguseks loetakse paaride teatamise aega).
Võrdsete punktide arvu korral kahel või enamal maletajal, selgitatakse paremusjärjestus alljärgnevalt:
a) Buchholz
b) Buchholz ilma nõrgima vastaseta
c) Buchholz ilma kahe nõrgema vastaseta jne.
Loosimiseks kasutatakse abivahendina arvutiprogrammi.

V Ajakava
Registreerimine 10.15 – 10.45
Võistluste avamine 11.00 – 11.10
I voor – IV vooru läbiviimine orienteeruvalt 11.10 – 13.30
Mõtte- ja lõunapaus 30 minutit (korraldajad jätavad endale õiguse seda vajadusel muuta, lühendada või pikendada)
V voor – VIII vooru läbiviimine orienteeruvalt 14.00 – 16.45
Võistluste lõpetamine 17.00

VI Autasustamine
Korraldajad autasustavad I...V koha võitnuid, parimat naismängijat ja parimat veterani (vanusega üle 60-a ehk sünniaastaga 1952 ja vanemad) rahaliste auhindadega.
Samuti autasustatakse parimat Rakvere Maleklubi mängijat, parimat noormängijat vanuses kuni 18 aastat (sünniaastaga 1994 ja nooremad), parimat mängijat reitinguga kuni 2200 ja parimat mängijat reitinguga kuni 1900 esemeliste auhindadega.
Rahalised auhinnad toetuste ja sponsorluse korras on minimaalselt järgmises väärtuses:
- I koht 100 EURi,
- II koht 70 EURi,
- III koht 50 EURi,
- IV koht 40 EURi,
- V koht 30 EURi,
- Parim naine 30 EURi,
- Parim veteran 30 EURi.
Korraldajad jätavad endale õiguse piirata ühele isikule üle ühe auhinna saamise võimalust ja laiendada auhinnafondi.

VII Majandamine
Kiirturniiri läbiviimisega seotud kulud kaetakse korraldajate poolt, toetustest, sponsorluse korras ja osavõtumaksudest.
Osavõtumaks on 7.- EURi täiskasvanud võistleja ja 5.- EURi noore (sünniaastaga 1994 ja nooremad), veterani (sünniaastaga 1952 ja vanemad) ja Lääne-Virumaa mängija kohta ning see tasutakse võistluspaigas korraldajale. Osavõtumaksust on vabastatud rahvusvahelised suurmeistrid (GM/WGM) ja rahvusvahelised meistrid (IM/WIM). Osavõtjate lähetuskulud kannab lähetav organisatsioon või võistleja.
Kui isik, kes soovib osaleda, ei ole tähtajaks registreerunud, kuid ilmub võistlema, siis on võistluspaika tulnud isikul vajalik saada kohapeal korraldaja nõusolek ja tasuda osavõtutasu 10.- EURi.

VIII Eelregistreerimine
Eelregistreerimine teostada hiljemalt kell 12.00 8. juuniks 2012. a. eelistatult e-mailile malegold7@gmail.com või telefonil 5505913 (Eino Vaher), teatades osaleja ees- ja perekonnanime, sünniaasta.

IX Üldist
Kõik antud juhendis määratlemata küsimused lahendab võistluse korraldaja Rakvere Maleklubi.

Tulemused: Keila linna kiirmaleturniir

A. Volodin (foto: EML pildigalerii)
27.05.2012 Keilas toimunud kiirmaleturniiri tulemused.

  1   Volodin, Aleksander       2498 7        37.5
  2   Seeman, Tarvo             2440 6.5      38.5
  3   Shvõrjov, Igor            2366 6.5      38.0
  4   Ladva, Ottomar      noor  2359 6        37.5
  5   Kukk, Sander              2364 6        34.5
  6   Vovk, Ilja                2389 6        30.5
  7   Shishkov, Andrei          2369 5.5      38.0
  8   Lapidus, Mark       noor  2195 5.5      34.5
  9   Sööt, Margus              2286 5.5      33.5
 10   Narva, Regina       nain  2132 5.5      31.0
 11   Remmel, Anto        seen  2277 5        39.0
 12   Jezov, Roman              2268 5        35.5
 13   Makin, Kirill             2180 5        33.0
      Petrov, Aleksander  seen  2045 5        33.0
 15   Tuul, Tarmo               2243 5        32.5
 16   Dubrovin, Robert          2303 5        32.0
 17   Shlõkov, Vitali           2291 5        30.0
 18   Järvet, Jüri              2058 5        27.5
 19   Nikulin, Oleg       noor  1891 4.5      37.5
 20   Medar, Marti        noor  2088 4.5      34.0
 21   Garber, Vjatsheslav seen  2166 4.5      33.0
 22   Larin, Anton              2021 4.5      32.0
 23   Gabovitsh, Ilja     noor  1963 4.5      31.0
 24   Dragun, Valentin    noor  1866 4.5      30.5
 25   Jõgi, Jakob         seen  2021 4.5      25.5
 26   Abozenko, Georg     noor  2140 4        35.5
 27   Leeduks, Raul             1828 4        34.5
 28   Tedrema, Ardi             2219 4        34.0
      Teemäe, Leo         seen  1979 4        34.0
 30   Haavamäe, Henrik    noor  1917 4        33.0
      Petrov, Dmitri      noor  1870 4        33.0
 32   Mirme, Heino        seen  2021 4        29.5
      Ilves, Jüri         seen  2010 4        29.5
      Narva, Mai          neiu  1874 4        29.5
 35   Otsmann, Villu            1786 4        28.5
      Urgas, Jaan               1775 4        28.5
 37   Käes, Endel         seen  1848 4        27.0
 38   Pirrus, Enn         seen  1994 4        26.5
      Makko, Mati         seen  1801 4        26.5
 40   Kalmu, Kalju        seen  1784 4        25.0
 41   Uurits, Karel             1819 4        23.5
 42   Viidu, Raivo        seen  1901 3.5      32.5
 43   Lumiste, Rene       noor  1800 3.5      27.5
 44   Sepandi, Jaak       seen  1803 3.5      23.5
 45   Staub, Madis        seen  1820 3        30.5
 46   Kruusiauk, Heda     nain  1922 3        28.5
 47   Haabu, Aare         noor       3        28.0
 48   Sander, Jaan        seen  2010 3        27.5
      Niinepuu, Elmar     seen  1841 3        27.5
 50   Turu, Indrek              1989 3        26.5
 51   Poom, Mati          seen  1826 3        24.5
      Sikk, Lembit        seen  1766 3        24.5
 53   Jürgenson, Maigo          1628 3        23.0
      Kobin, Ain                1578 3        23.0
 55   Muzienko, Vladimir  seen  1637 3        21.0
 56   Feldmanis, Uldis          1859 2.5      31.0
 57   Põlendik, Tiina     nain  1654 2.5      28.5
 58   Rozenblit, David    noor  1393 2.5      26.0
 59   Rattasep, Valjo     seen  1754 2.5      23.0
 60   Debkov, Aleksander  seen  1833 2        26.5
 61   Romandi, Aivar                 2        23.0
 62   Jürgenson, Väino          1388 2        22.5
 63   Abozenko, Jüri            1399 1        22.0
 64   Branno, Ilmar                  0         7.0

Cross Table

No Name                Feder Rtg  Total  1      2      3      4      5      6      7      8    

1  Volodin, Aleksander       2498 7     30:1   20:1   12:1   26:1    4:1    2:1/2 11:1    3:1/2
2  Seeman, Tarvo             2440 6.5   42:1   10:1/2  8:1/2 22:1   12:1    1:1/2  7:1    9:1  
3  Shvõrjov, Igor            2366 6.5   31:1   14:1/2  9:1   11:1/2  7:1   28:1    4:1    1:1/2
4  Ladva, Ottomar      noor  2359 6     56:1   33:1   13:1    5:1    1:0   27:1    3:0   11:1  
5  Kukk, Sander              2364 6     24:1   22:1   15:1    4:0   21:1   11:0   27:1   12:1  
6  Vovk, Ilja                2389 6     19:0   35:1   31:1   29:0   23:1   26:1   21:1   13:1  
7  Shishkov, Andrei          2369 5.5   34:1   18:1   11:1/2  8:1    3:0   20:1    2:0   15:1  
8  Lapidus, Mark       noor  2195 5.5   44:1   19:1    2:1/2  7:0   33:1   29:1    9:0   20:1  
9  Sööt, Margus              2286 5.5   60:1/2 41:1    3:0   42:1   45:1   19:1    8:1    2:0  
10 Narva, Regina       nain  2132 5.5   40:1    2:1/2 16:0   56:1   19:0   45:1   32:1   28:1  
11 Remmel, Anto        seen  2277 5     27:1   29:1    7:1/2  3:1/2 26:1    5:1    1:0    4:0  
12 Jezov, Roman              2268 5     51:1   48:1    1:0   23:1    2:0   22:1   28:1    5:0  
13 Makin, Kirill             2180 5     39:1   50:1    4:0   27:0   34:1   36:1   17:1    6:0  
14 Petrov, Aleksander  seen  2045 5     59:1    3:1/2 21:0   24:1/2 37:1   17:0   19:1   36:1  
15 Tuul, Tarmo               2243 5     45:1   46:1    5:0   19:1/2 29:1/2 24:1   16:1    7:0  
16 Dubrovin, Robert          2303 5     37:1   32:1/2 10:1   21:1/2 27:0   18:1   15:0   34:1  
17 Shlõkov, Vitali           2291 5     49:1   38:1   26:0   30:1   28:0   14:1   13:0   29:1  
18 Järvet, Jüri              2058 5     52:1    7:0   19:0   57:1   46:1   16:0   47:1   31:1  
19 Nikulin, Oleg       noor  1891 4.5    6:1    8:0   18:1   15:1/2 10:1    9:0   14:0   42:1  
20 Medar, Marti        noor  2088 4.5   36:1    1:0   34:1   45:1/2 32:1    7:0   30:1    8:0  
21 Garber, Vjatsheslav seen  2166 4.5   43:1/2 57:1   14:1   16:1/2  5:0   47:1    6:0   23:1/2
22 Larin, Anton              2021 4.5   55:1    5:0   49:1    2:0   31:1   12:0   42:1/2 27:1  
23 Gabovitsh, Ilja     noor  1963 4.5   47:1   26:0   44:1   12:0    6:0   39:1   35:1   21:1/2
24 Dragun, Valentin    noor  1866 4.5    5:0   53:1   33:1/2 14:1/2 48:1   15:0   50:1   25:1/2
25 Jõgi, Jakob         seen  2021 4.5   57:1/2 43:1/2 56:1/2 46:1/2 30:1/2 40:1   29:1/2 24:1/2
26 Abozenko, Georg     noor  2140 4     35:1   23:1   17:1    1:0   11:0    6:0   31:0   43:1  
27 Leeduks, Raul             1828 4     11:0   58:1   48:1   13:1   16:1    4:0    5:0   22:0  
28 Tedrema, Ardi             2219 4     41:1/2 60:1/2 32:1   37:1   17:1    3:0   12:0   10:0  
29 Teemäe, Leo         seen  1979 4     64:1   11:0   60:1    6:1   15:1/2  8:0   25:1/2 17:0  
30 Haavamäe, Henrik    noor  1917 4      1:0   36:1   39:1   17:0   25:1/2 43:1   20:0   40:1/2
31 Petrov, Dmitri      noor  1870 4      3:0   59:1    6:0   35:1   22:0   48:1   26:1   18:0  
32 Mirme, Heino        seen  2021 4     53:1   16:1/2 28:0   43:1   20:0   56:1   10:0   41:1/2
33 Ilves, Jüri         seen  2010 4     54:1    4:0   24:1/2 51:1    8:0   42:1/2 34:0   49:1  
34 Narva, Mai          neiu  1874 4      7:0   52:1   20:0   62:1   13:0   49:1   33:1   16:0  
35 Otsmann, Villu            1786 4     26:0    6:0   54:1   31:0   61:1   38:1   23:0   46:1  
36 Urgas, Jaan               1775 4     20:0   30:0   63:1   49:1   38:1   13:0   46:1   14:0  
37 Käes, Endel         seen  1848 4     16:0   63:1   38:1   28:0   14:0   50:0   54:1   47:1  
38 Pirrus, Enn         seen  1994 4     58:1   17:0   37:0   39:1   36:0   35:0   52:1   53:1  
39 Makko, Mati         seen  1801 4     13:0   47:1   30:0   38:0   53:1   23:0   48:1   50:1  
40 Kalmu, Kalju        seen  1784 4     10:0   42:0   58:1/2 52:1   60:1   25:0   51:1   30:1/2
41 Uurits, Karel             1819 4     28:1/2  9:0   57:0   58:1   56:0   59:1   45:1   32:1/2
42 Viidu, Raivo        seen  1901 3.5    2:0   40:1   43:1/2  9:0   57:1   33:1/2 22:1/2 19:0  
43 Lumiste, Rene       noor  1800 3.5   21:1/2 25:1/2 42:1/2 32:0   51:1   30:0   56:1   26:0  
44 Sepandi, Jaak       seen  1803 3.5    8:0   61:1   23:0   48:0   55:0   54:1/2 58:1   56:1  
45 Staub, Madis        seen  1820 3     15:0   64:1   50:1   20:1/2  9:0   10:0   41:0   51:1/2
46 Kruusiauk, Heda     nain  1922 3     61:1   15:0   51:1/2 25:1/2 18:0   55:1   36:0   35:0  
47 Haabu, Aare         noor       3     23:0   39:0   55:1   60:1   50:1   21:0   18:0   37:0  
48 Sander, Jaan        seen  2010 3     63:1   12:0   27:0   44:1   24:0   31:0   39:0   59:1  
49 Niinepuu, Elmar     seen  1841 3     17:0   54:1   22:0   36:0   52:1   34:0   55:1   33:0  
50 Turu, Indrek              1989 3     62:1   13:0   45:0   53:1   47:0   37:1   24:0   39:0  
51 Poom, Mati          seen  1826 3     12:0   62:1   46:1/2 33:0   43:0   57:1   40:0   45:1/2
52 Sikk, Lembit        seen  1766 3     18:0   34:0   64:+   40:0   49:0   61:1   38:0   62:1  
53 Jürgenson, Maigo          1628 3     32:0   24:0   61:1   50:0   39:0   62:1   60:1   38:0  
54 Kobin, Ain                1578 3     33:0   49:0   35:0   59:1/2 62:1   44:1/2 37:0   60:1  
55 Muzienko, Vladimir  seen  1637 3     22:0   56:0   47:0   63:1   44:1   46:0   49:0   61:1  
56 Feldmanis, Uldis          1859 2.5    4:0   55:1   25:1/2 10:0   41:1   32:0   43:0   44:0  
57 Põlendik, Tiina     nain  1654 2.5   25:1/2 21:0   41:1   18:0   42:0   51:0   59:0    0:1  
58 Rozenblit, David    noor  1393 2.5   38:0   27:0   40:1/2 41:0   59:0    0:1   44:0   63:1  
59 Rattasep, Valjo     seen  1754 2.5   14:0   31:0   62:0   54:1/2 58:1   41:0   57:1   48:0  
60 Debkov, Aleksander  seen  1833 2      9:1/2 28:1/2 29:0   47:0   40:0   63:1   53:0   54:0  
61 Romandi, Aivar                 2     46:0   44:0   53:0    0:1   35:0   52:0   63:1   55:0  
62 Jürgenson, Väino          1388 2     50:0   51:0   59:1   34:0   54:0   53:0    0:1   52:0  
63 Abozenko, Jüri            1399 1     48:0   37:0   36:0   55:0    0:1   60:0   61:0   58:0  
64 Branno, Ilmar                  0     29:0   45:0   52:-    0:     0:     0:     0:     0:   

Saturday, May 26, 2012

Paul Kerese tänava maleturniiri tulemused


Paul Kerese tänava maleturniir 2012 - Round 7

Koht Name                Feder Rtg Loc  Score Progr.

 1-2  Medar, Marti                  2088 6       25.0
      Studentsov, Andrei            2144 6       23.0
 3-5  Abozenko, Georg               2149 5.5     26.0
      Puusepp, Kaimar               2273 5.5     22.5
      Ivanov, Stepan                2001 5.5     21.5
6-11  Haavamäe, Henrik              1917 5       24.5
      Nael, Tõnu                    2132 5       23.0
      Sander, Jaan                  2010 5       21.0
      Narva, Mai                    1874 5       21.0
      Järvet, Jüri                  2058 5       19.0
      Turu, Indrek                  1989 5       19.0
12-14 Petrov, Alexander             2045 4.5     19.5
      Brokko, Margit                2054 4.5     18.0
      Rattasep, Valjo               1754 4.5     15.0
15-29 Nigul, Urmas                  2084 4       20.0
      Paabo, Priit                  1940 4       19.0
      Kestlane, Harry               1999 4       17.5
      Teemäe, Leo                   1979 4       17.5
      Vallaste, Indrek                   4       17.5
      Tomson, Hans                  1916 4       17.0
      Võsu, Aare                    1876 4       17.0
      Staub, Madis                  1820 4       17.0
      Rätsep, Toomas                     4       14.0
      Vahur, Urmas                       4       14.0
      Nero, Georg                   1691 4       13.0
      Lõhmus, Enda                  1588 4       13.0
      Jürgenson, Väino              1388 4       13.0
      Adamson, Andres                    4       13.0
      Maido, Erki                   1555 4       12.0
30-32 Kalvik, Taavi                 1801 3.5     15.5
      Tuulik, Ülo                   1915 3.5     14.0
      Tedrema, Ardi                 2219 3.5     11.5
33-47 Maasalu, Kristjan             1870 3       16.0
      Sepandi, Jaak                 1803 3       16.0
      Haapsal, Aare                 2018 3       15.0
      Kurs, Lembit                  1809 3       14.0
      Jürgenson, Maigo              1628 3       14.0
      Jahu, Heinar                  2100 3       13.0
      Lilleorg, Ilmar                    3       12.0
      Kiik, Tanel                        3       11.0
      Saarevet, Felix                    3       11.0
      Tokar, Taniel       laps      1398 3       10.0
      Seppel, Mati                       3       10.0
      Vallaste, Markus    laps           3       10.0
      Alliksaar, Rene               1425 3        9.0
      Karilaid, Jaanus                   3        9.0
      Kotkas, Ülo                        3        9.0
 48   Juurma, Fred                       2.5     11.5
49-56 Koppel, Siim                  1731 2       11.0
      Kuusik, Joonas Karl           1315 2       10.0
      Panfilov, Sergei              1598 2        9.0
      Leishovnieks, Ove   laps           2        6.0
      Lunden, Hannes                     2        6.0
      Olde, Karl Erik     laps           2        6.0
      Nero, Aleksander    laps           2        5.0
      Paabo, Villem       laps           2        5.0
57-58 Lunden, Karl-Martin laps           1        5.0
      Leishovnieks, Revo  laps           1        3.0
 59   Kesküla, Mihkel     laps           0        0.0

Cross Table

No Name                Feder Loc  Total  1    2    3    4    5    6    7  

1  Medar, Marti              2088 6     45:1 21:1 19:1  4:1  3:0  9:1  7:1
2  Studentsov, Andrei        2144 6     51:1 18:1  6:0 21:1  8:1 15:1  3:1
3  Abozenko, Georg           2149 5.5   37:1 16:1  5:1  8:1  1:1  6:½  2:0
4  Puusepp, Kaimar           2273 5.5   49:1 11:1 12:1  1:0  6:½ 18:1 15:1
5  Ivanov, Stepan            2001 5.5   59:1 34:1  3:0 22:1 32:½ 20:1  6:1
6  Haavamäe, Henrik          1917 5     39:1 38:1  2:1  7:1  4:½  3:½  5:0
7  Nael, Tõnu                2132 5     26:1 20:1 33:1  6:0 11:1 16:1  1:0
8  Sander, Jaan              2010 5     46:1 44:1 32:1  3:0  2:0 19:1 16:1
9  Narva, Mai                1874 5     54:1 13:½ 38:1 15:½ 12:1  1:0 17:1
10 Järvet, Jüri              2058 5     27:1 33:0 26:1 36:1 16:0 22:1 21:1
11 Turu, Indrek              1989 5     47:1  4:0 42:1 49:1  7:0 25:1 23:1
12 Petrov, Alexander         2045 4.5   28:1 36:1  4:0 33:1  9:0 34:1 14:½
13 Brokko, Margit            2054 4.5   50:1  9:½ 31:1 32:0 20:0 48:1 30:1
14 Rattasep, Valjo           1754 4.5   19:0 30:½ 24:½ 46:1 39:1 35:1 12:½
15 Nigul, Urmas              2084 4     42:1 31:½ 22:1  9:½ 34:1  2:0  4:0
16 Paabo, Priit              1940 4     58:1  3:0 50:1 37:1 10:1  7:0  8:0
17 Kestlane, Harry           1999 4     40:1 32:0 45:1 30:½ 19:½ 24:1  9:0
18 Teemäe, Leo               1979 4     52:1  2:0 27:1 19:½ 30:1  4:0 20:½
19 Vallaste, Indrek               4     14:1 24:1  1:0 18:½ 17:½  8:0 37:1
20 Tomson, Hans              1916 4     53:1  7:0 28:½ 31:1 13:1  5:0 18:½
21 Võsu, Aare                1876 4     55:1  1:0 48:1  2:0 26:1 37:1 10:0
22 Staub, Madis              1820 4     23:1 35:1 15:0  5:0 50:1 10:0 40:1
23 Rätsep, Toomas                 4     22:0 48:0  0:1 45:1 36:1 33:1 11:0
24 Vahur, Urmas                   4     30:½ 19:0 14:½ 42:1 49:1 17:0 34:1
25 Nero, Georg               1691 4     32:0 40:0 58:1 28:1 41:1 11:0 39:1
26 Lõhmus, Enda              1588 4      7:0 58:1 10:0 47:1 21:0 43:1 38:1
27 Jürgenson, Väino          1388 4     10:0 55:1 18:0 43:1 33:0 41:1 35:1
28 Adamson, Andres                4     12:0 56:1 20:½ 25:0 48:½ 51:1 36:1
29 Maido, Erki               1555 4     38:0 39:0 53:1 52:1 35:0 46:1 33:1
30 Kalvik, Taavi             1801 3.5   24:½ 14:½ 41:1 17:½ 18:0 31:1 13:0
31 Tuulik, Ülo               1915 3.5   57:1 15:½ 13:0 20:0 45:1 30:0 48:1
32 Tedrema, Ardi             2219 3.5   25:1 17:1  8:0 13:1  5:½  0:   0: 
33 Maasalu, Kristjan         1870 3     56:1 10:1  7:0 12:0 27:1 23:0 29:0
34 Sepandi, Jaak             1803 3     43:1  5:0 39:1 35:1 15:0 12:0 24:0
35 Haapsal, Aare             2018 3     48:1 22:0 51:1 34:0 29:1 14:0 27:0
