Showing posts with label Nõmme. Show all posts
Showing posts with label Nõmme. Show all posts

Thursday, May 9, 2013

Paul Kerese tänava maleturniir

Paul Kerese tänava maleturniir


1. Võistluse eesmärk
Tunda rõõmu malemängust ja meenutada Paul Kerest.


2. Aeg ja koht
Turniir toimub 25. mail 2013.a. Paul Kerese tänava ja Lootuse pst nurgas olevas pargis. Võistluse algus on kell 11.00. Võistlus kestab orienteeruvalt 11.00-14.00. Palume mängijatel kohale tulla ja oma nimi kirja panna hiljemalt 10.45.

3. Osavõtjad
Võistlus peetakse šveitsi süsteemis (arvutiga paarides) osaleda võivad kõik
soovijad. Osavõtt on kõigile tasuta.

4. Eelregistreerimine
Osavõtusoovist teatada hiljemalt 22. maiks 2013.a E-mailil jyri.ratas@riigikogu.ee

5. Turniiri korraldus
Turniir viiakse läbi šveitsi süsteemis 7 vooruga (vastavalt mängijate arvule võib ka voorude arvu vähendada, selgub kohapeal). Lastele on mängusüsteem teine (oleneb osavõtjate arvust). Mänguaeg on 10 minutit mõlemale vastasele. Võrdsete punktide korral arvestatakse voorujärgsete punktide summat (progresseeruv koefitsient).

6. Autasustamine
Võistluse parimaid autasustatakse. Arvestused on nii laste kui täiskasvanute osas.

7. Üldist
Kõik juhendis määratlemata küsimused lahendab turniiri peakohtunik koostöös turniiri korraldajaga.

Saturday, May 26, 2012

Paul Kerese tänava maleturniiri tulemused


Paul Kerese tänava maleturniir 2012 - Round 7

Koht Name                Feder Rtg Loc  Score Progr.

 1-2  Medar, Marti                  2088 6       25.0
      Studentsov, Andrei            2144 6       23.0
 3-5  Abozenko, Georg               2149 5.5     26.0
      Puusepp, Kaimar               2273 5.5     22.5
      Ivanov, Stepan                2001 5.5     21.5
6-11  Haavamäe, Henrik              1917 5       24.5
      Nael, Tõnu                    2132 5       23.0
      Sander, Jaan                  2010 5       21.0
      Narva, Mai                    1874 5       21.0
      Järvet, Jüri                  2058 5       19.0
      Turu, Indrek                  1989 5       19.0
12-14 Petrov, Alexander             2045 4.5     19.5
      Brokko, Margit                2054 4.5     18.0
      Rattasep, Valjo               1754 4.5     15.0
15-29 Nigul, Urmas                  2084 4       20.0
      Paabo, Priit                  1940 4       19.0
      Kestlane, Harry               1999 4       17.5
      Teemäe, Leo                   1979 4       17.5
      Vallaste, Indrek                   4       17.5
      Tomson, Hans                  1916 4       17.0
      Võsu, Aare                    1876 4       17.0
      Staub, Madis                  1820 4       17.0
      Rätsep, Toomas                     4       14.0
      Vahur, Urmas                       4       14.0
      Nero, Georg                   1691 4       13.0
      Lõhmus, Enda                  1588 4       13.0
      Jürgenson, Väino              1388 4       13.0
      Adamson, Andres                    4       13.0
      Maido, Erki                   1555 4       12.0
30-32 Kalvik, Taavi                 1801 3.5     15.5
      Tuulik, Ülo                   1915 3.5     14.0
      Tedrema, Ardi                 2219 3.5     11.5
33-47 Maasalu, Kristjan             1870 3       16.0
      Sepandi, Jaak                 1803 3       16.0
      Haapsal, Aare                 2018 3       15.0
      Kurs, Lembit                  1809 3       14.0
      Jürgenson, Maigo              1628 3       14.0
      Jahu, Heinar                  2100 3       13.0
      Lilleorg, Ilmar                    3       12.0
      Kiik, Tanel                        3       11.0
      Saarevet, Felix                    3       11.0
      Tokar, Taniel       laps      1398 3       10.0
      Seppel, Mati                       3       10.0
      Vallaste, Markus    laps           3       10.0
      Alliksaar, Rene               1425 3        9.0
      Karilaid, Jaanus                   3        9.0
      Kotkas, Ülo                        3        9.0
 48   Juurma, Fred                       2.5     11.5
49-56 Koppel, Siim                  1731 2       11.0
      Kuusik, Joonas Karl           1315 2       10.0
      Panfilov, Sergei              1598 2        9.0
      Leishovnieks, Ove   laps           2        6.0
      Lunden, Hannes                     2        6.0
      Olde, Karl Erik     laps           2        6.0
      Nero, Aleksander    laps           2        5.0
      Paabo, Villem       laps           2        5.0
57-58 Lunden, Karl-Martin laps           1        5.0
      Leishovnieks, Revo  laps           1        3.0
 59   Kesküla, Mihkel     laps           0        0.0

Cross Table

No Name                Feder Loc  Total  1    2    3    4    5    6    7  

1  Medar, Marti              2088 6     45:1 21:1 19:1  4:1  3:0  9:1  7:1
2  Studentsov, Andrei        2144 6     51:1 18:1  6:0 21:1  8:1 15:1  3:1
3  Abozenko, Georg           2149 5.5   37:1 16:1  5:1  8:1  1:1  6:½  2:0
4  Puusepp, Kaimar           2273 5.5   49:1 11:1 12:1  1:0  6:½ 18:1 15:1
5  Ivanov, Stepan            2001 5.5   59:1 34:1  3:0 22:1 32:½ 20:1  6:1
6  Haavamäe, Henrik          1917 5     39:1 38:1  2:1  7:1  4:½  3:½  5:0
7  Nael, Tõnu                2132 5     26:1 20:1 33:1  6:0 11:1 16:1  1:0
8  Sander, Jaan              2010 5     46:1 44:1 32:1  3:0  2:0 19:1 16:1
9  Narva, Mai                1874 5     54:1 13:½ 38:1 15:½ 12:1  1:0 17:1
10 Järvet, Jüri              2058 5     27:1 33:0 26:1 36:1 16:0 22:1 21:1
11 Turu, Indrek              1989 5     47:1  4:0 42:1 49:1  7:0 25:1 23:1
12 Petrov, Alexander         2045 4.5   28:1 36:1  4:0 33:1  9:0 34:1 14:½
13 Brokko, Margit            2054 4.5   50:1  9:½ 31:1 32:0 20:0 48:1 30:1
14 Rattasep, Valjo           1754 4.5   19:0 30:½ 24:½ 46:1 39:1 35:1 12:½
15 Nigul, Urmas              2084 4     42:1 31:½ 22:1  9:½ 34:1  2:0  4:0
16 Paabo, Priit              1940 4     58:1  3:0 50:1 37:1 10:1  7:0  8:0
17 Kestlane, Harry           1999 4     40:1 32:0 45:1 30:½ 19:½ 24:1  9:0
18 Teemäe, Leo               1979 4     52:1  2:0 27:1 19:½ 30:1  4:0 20:½
19 Vallaste, Indrek               4     14:1 24:1  1:0 18:½ 17:½  8:0 37:1
20 Tomson, Hans              1916 4     53:1  7:0 28:½ 31:1 13:1  5:0 18:½
21 Võsu, Aare                1876 4     55:1  1:0 48:1  2:0 26:1 37:1 10:0
22 Staub, Madis              1820 4     23:1 35:1 15:0  5:0 50:1 10:0 40:1
23 Rätsep, Toomas                 4     22:0 48:0  0:1 45:1 36:1 33:1 11:0
24 Vahur, Urmas                   4     30:½ 19:0 14:½ 42:1 49:1 17:0 34:1
25 Nero, Georg               1691 4     32:0 40:0 58:1 28:1 41:1 11:0 39:1
26 Lõhmus, Enda              1588 4      7:0 58:1 10:0 47:1 21:0 43:1 38:1
27 Jürgenson, Väino          1388 4     10:0 55:1 18:0 43:1 33:0 41:1 35:1
28 Adamson, Andres                4     12:0 56:1 20:½ 25:0 48:½ 51:1 36:1
29 Maido, Erki               1555 4     38:0 39:0 53:1 52:1 35:0 46:1 33:1
30 Kalvik, Taavi             1801 3.5   24:½ 14:½ 41:1 17:½ 18:0 31:1 13:0
31 Tuulik, Ülo               1915 3.5   57:1 15:½ 13:0 20:0 45:1 30:0 48:1
32 Tedrema, Ardi             2219 3.5   25:1 17:1  8:0 13:1  5:½  0:   0: 
33 Maasalu, Kristjan         1870 3     56:1 10:1  7:0 12:0 27:1 23:0 29:0
34 Sepandi, Jaak             1803 3     43:1  5:0 39:1 35:1 15:0 12:0 24:0
35 Haapsal, Aare             2018 3     48:1 22:0 51:1 34:0 29:1 14:0 27:0
36 Kurs, Lembit              1809 3     41:1 12:0 40:1 10:0 23:0 47:1 28:0
37 Jürgenson, Maigo          1628 3      3:0 47:1 44:1 16:0 38:1 21:0 19:0
38 Jahu, Heinar              2100 3     29:1  6:0  9:0 40:1 37:0 50:1 26:0
39 Lilleorg, Ilmar                3      6:0 29:1 34:0 51:1 14:0 42:1 25:0
40 Kiik, Tanel                    3     17:0 25:1 36:0 38:0 56:1 49:1 22:0
41 Saarevet, Felix                3     36:0 46:1 30:0 58:1 25:0 27:0 50:1
42 Tokar, Taniel       laps  1398 3     15:0 57:1 11:0 24:0 54:1 39:0 53:1
43 Seppel, Mati                   3     34:0  0:1 49:0 27:0 52:1 26:0 58:1
44 Vallaste, Markus    laps       3      0:1  8:0 37:0 48:0 47:0 59:1 51:1
45 Alliksaar, Rene           1425 3      1:0 53:1 17:0 23:0 31:0 57:1 55:1
46 Karilaid, Jaanus               3      8:0 41:0 55:1 14:0 57:1 29:0 54:1
47 Kotkas, Ülo                    3     11:0 37:0 54:1 26:0 44:1 36:0 49:1
48 Juurma, Fred                   2.5   35:0 23:1 21:0 44:1 28:½ 13:0 31:0
49 Koppel, Siim              1731 2      4:0 59:1 43:1 11:0 24:0 40:0 47:0
50 Kuusik, Joonas Karl       1315 2     13:0 54:1 16:0 57:1 22:0 38:0 41:0
51 Panfilov, Sergei          1598 2      2:0 52:1 35:0 39:0 53:1 28:0 44:0
52 Leishovnieks, Ove   laps       2     18:0 51:0 56:1 29:0 43:0 55:0 57:1
53 Lunden, Hannes                 2     20:0 45:0 29:0 55:1 51:0 56:1 42:0
54 Olde, Karl Erik     laps       2      9:0 50:0 47:0 59:1 42:0 58:1 46:0
55 Nero, Aleksander    laps       2     21:0 27:0 46:0 53:0  0:1 52:1 45:0
56 Paabo, Villem       laps       2     33:0 28:0 52:0  0:1 40:0 53:0 59:1
57 Lunden, Karl-Martin laps       1     31:0 42:0 59:1 50:0 46:0 45:0 52:0
58 Leishovnieks, Revo  laps       1     16:0 26:0 25:0 41:0 59:1 54:0 43:0
59 Kesküla, Mihkel     laps       0      5:0 49:0 57:0 54:0 58:0 44:0 56:0
Laste arvestus:
I Tokar, Taniel
II Vallaste, Markus
III Leishovnieks, Ove
4. Olde, Karl Erik
5. Nero, Aleksander
6. Paabo, Villem
7. Lunden, Karl-Martin
8. Leishovnieks, Revo
9. Kesküla, Mihkel

Thursday, May 10, 2012

Paul Kerese tänava maleturniir

26. mail kell 11:00 toimub Paul Kerese tänava ja Lootuse puiestee nurgal asuvas pargis teist korda Paul Kerese tänava maleturniir. Allpool on ära toodud turniiri juhend. Eelmise aasta turniiri kohta loe Jüri Ratase veebipäevikust.


Paul Kerese tänava maleturniir


1. Võistluse eesmärk
Tunda rõõmu malemängust ja meenutada Paul Kerest.

2. Aeg ja koht
Turniir toimub 26. mail 2012.a. Paul Kerese tänava ja  Lootuse pst nurgas olevas pargis. Võistluse algus on kell 11.00. Võistlus kestab orienteeruvalt 11.00-14.00. Palume mängijatel kohale tulla ja oma nimi kirja panna hiljemalt 10.45.

3. Osavõtjad
Võistlus peetakse šveitsi süsteemis (arvutiga paarides) osaleda võivad kõik
soovijad. Osavõtt on kõigile tasuta.

4. Eelregistreerimine
Osavõtusoovist teatada hiljemalt 24. maiks 2012.a E-mailil jyri.ratas@riigikogu.ee

5. Turniiri korraldus
Turniir viiakse läbi šveitsi süsteemis 7 vooruga (vastavalt mängijate arvule võib ka voorude arvu vähendada, selgub kohapeal). Lastele on mängusüsteem teine (oleneb osavõtjate arvust). Mänguaeg on 10 minutit mõlemale vastasele. Võrdsete punktide korral arvestatakse voorujärgsete punktide summat (progresseeruv koefitsient).

6. Autasustamine
Võistluse parimaid autasustatakse. Arvestused on nii laste kui täiskasvanute osas.

7. Üldist
Kõik juhendis määratlemata küsimused lahendab turniiri peakohtunik koostöös turniiri korraldajaga.

Saturday, May 28, 2011

Paul Kerese tänava maleturniir

Täna aitasin läbi viia Nõmme Kevade raames Paul Kerese tänava ja Lootuse puiestee nurgal asuvas pargis toimuvat maleturniiri, mille korraldaja oli Jüri Ratas. Turniir oli inspireeritud 1988 samas kohas Paul Kerese AVRO-turniiri võidu 50. aastapäeva puhul toimunud simultaanist. Võistlusel osales 24 mängijat ja mängiti 7 vooru ajakontrolliga 10 minutit partiile. Enne võistluse algust pidas lühikese kõne  Ülo Tuulik. Kohal oli ka Paul Kerese abikaasa Maria Keres koos tütrega, kes panid auhinnaks välja Paul Keresele kuulunud malekomplekti, mille sai parim noor - Georg Nero. Võistluse kolm üldarvestuse parimat ja kolm parimat noort said karika, lisaks said kõik mängijad medali.

Ühesõnaga oli tore. Loodame, et turniir saab iga-aastaseks traditsiooniks. Lisan veel tabeli:

1  Rätsep, Raido                   6.5   14:1 13:1  7:1  2:1  3:1  4:½  8:1
2  Nei, Mati                       6     10:1  4:1  3:1  1:0  7:1  6:1  9:1
3  Nero, Georg           noor      5     19:1 15:1  2:0 16:1  1:0  7:1  4:1
4  Ehrlich, Sten Andreas           4.5   23:1  2:0 20:1 12:1 11:1  1:½  3:0
5  Ivanov, Stepan                  4.5    8:1 20:½ 11:½ 15:1  6:½  9:0 13:1
6  Teemäe, Leo                     4.5    0:  24:1  8:1 21:1  5:½  2:0 11:1
7  Kurs, Lembit                    4     24:1 17:1  1:0 11:1  2:0  3:0 15:1
8  Kiik, Tanel                     4      5:0  9:1  6:0 22:1 14:1 12:1  1:0
9  Uukkivi, Raigo                  4     17:0  8:0 24:1 23:1 16:1  5:1  2:0
10 Kalinistov, Sergei              4      2:0 19:0 21:0 24:1 22:1 17:1 20:1
11 Tuulik, Ülo                     3.5   18:1 16:1  5:½  7:0  4:0 21:1  6:0
12 Tiits, Ruth                     3.5   16:0 22:1 18:1  4:0 13:1  8:0 14:½
13 Paju, Jan                       3.5   21:½  1:0 19:1 20:1 12:0 15:1  5:0
14 Juurma, Fred                    3.5    1:0 21:1 15:0 19:1  8:0 18:1 12:½
15 Uuring, Raul                    3      0:1  3:0 14:1  5:0 17:1 13:0  7:0
16 Lepp, Martin                    3     12:1 11:0 17:1  3:0  9:0 20:0 23:1
17 Kadarik, Peeter                 3      9:1  7:0 16:0 18:1 15:0 10:0 22:1
18 Leishovnieks, Ove     noor      3     11:0 23:1 12:0 17:0 19:1 14:0 24:1
19 Lunden, Hannes                  3      3:0 10:1 13:0 14:0 18:0 23:1 21:1
20 Lõhmus, Enda                    2.5   22:1  5:½  4:0 13:0 21:0 16:1 10:0
21 Joller, Marcus                  2.5   13:½ 14:0 10:1  6:0 20:1 11:0 19:0
22 Lunden, Karl Martin   noor      2     20:0 12:0 23:1  8:0 10:0 24:1 17:0
23 Nero, Aleksander      noor      1      4:0 18:0 22:0  9:0 24:1 19:0 16:0
24 Leishovnieks, Revo    noor      0      7:0  6:0  9:0 10:0 23:0 22:0 18:0