3. detsembril alanud London Chess Classic põhiturniiril on mängitud 5 vooru. Süsteem, mille kohaselt võitja saab 3 punkti ning viik annab vaid 1 punkti, on kindlasti palju viike ära hoidnud ja pealtvaatajatele põnevaid matše pakkunud. Ühegi kaotuseta on hetkel Carslen (mängitud 5 mängu), Kramnik (mängitud 4 mängu) ja McShane (mängitud 4 partiid) ning juhib Nakamura (kolme võidu, ühe viigi ja ühe kaotusega).
Tabel pärast viiendat vooru:
Nimi | Reiting | Punkte/mänge | Perf. | Asetus | ||||||||||
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | ||||||
1 | Carlsen | 2826 | X | 0.5 | 0.5 | win | 0.5 | win | 9.0 / 5 | 2882 | 2 | |||
2 | Anand | 2811 | X | 0 | 0.5 | win | 0.5 | 5.0 / 4 | 2706 | 5 | ||||
3 | Aronian | 2802 | 0.5 | X | 0 | win | 0.5 | 5.0 / 4 | 2738 | 6 | ||||
4 | Kramnik | 2800 | 0.5 | X | 0.5 | win | win | 8,0 / 4 | 2947 | 4 | ||||
5 | Nakamura | 2758 | 0 | win | win | 0.5 | X | win | 10.0 / 5 | 2923 | 1 | |||
6 | Adams | 2734 | 0.5 | 0 | X | 0 | 0 | 0.5 | 2.0 / 5 | 2483 | 8 | |||
7 | Short | 2698 | 0 | 0 | 0 | win | X | 3.0 / 4 | 2594 | 7 | ||||
8 | McShane | 2671 | 0.5 | 0.5 | win | X | win | 8.0 / 4 | 2942 | 3 | ||||
9 | Howell | 2633 | 0 | 0.5 | 0 | 0.5 | 0 | X | 2.0 / 5 | 2520 | 8 |
allikas: http://www.londonchessclassic.com/classic.standings.htm
Üks rohkem kõmu tekitanud partiidest on Nakamura võit mustadega Anandi vastu. Partiid koos William Stewarti (Online Cess Lessons) kommentaaridega näeb allolevast videost:
Kuues voor algab täna 14.00 UK aja järgi (Eestis peaks kell olema siis 16.00). Live mänge saab vaadata siit: http://live.londonchessclassic.com/live.classic.htm
Vaadeldajas seotud artiklid:
Tulemas ülitugev turniir Londonis
London Chess Classicul võidutses Carlsen (2009)
London Chess Classic (2009)