Friday, September 2, 2011

FIDE 1. septembri reitingunimekirjad

Kõik on uus septembrikuus. Eile tulid välja uued FIDE reitingunimekirjad.

Mehed Top 100

Meeste edetabelis esimesed kolm kohta ei muutunud, endiselt juhib Magnus Carlsen, kelle reiting tõusis 2 punkti. Suurimad tõusjad olid Li Chao (77. kohalt 42.-le); alati ettearvamatu Aleksander Morozevitš (48.-lt 17.-le) ja 17-aastane Hollandi noormaletaja Anish Giri (40.-lt 22.-le). Suurimad langejad olid Victor Bologan (66.-lt 89.-le) ja Rauf Mamedov (65.-lt 85.-le). Esimest korda ajaloos ületas meeste Top 100 keskmine reiting 2700 piiri.

1 Carlsen, Magnus g NOR 2823 10 1990
 2 Anand, Viswanathan g IND 2817 0 1969
 3 Aronian, Levon g ARM 2807 8 1982
 4 Kramnik, Vladimir g RUS 2791 17 1975
 5 Karjakin, Sergey g RUS 2772 13 1990
 6 Topalov, Veselin g BUL 2768 0 1975
 7 Ivanchuk, Vassily g UKR 2765 15 1969
 8 Ponomariov, Ruslan g UKR 2758 10 1983
 9 Grischuk, Alexander g RUS 2757 15 1983
 10 Kamsky, Gata g USA 2756 18 1974


Naised Top 100

Ka siin ei ole esikolmikus toimunud muutusi. Endiselt juhib Judit Polgar.

 1 Polgar, Judit g HUN 2701 13 1976
 2 Koneru, Humpy g IND 2600 11 1987
 3 Hou, Yifan g CHN 2578 33 1994
 4 Kosintseva, Nadezhda g RUS 2560 20 1985
 5 Lahno, Kateryna g UKR 2554 13 1989
 6 Muzychuk, Anna m SLO 2545 16 1990
 7 Kosintseva, Tatiana g RUS 2536 30 1986
 8 Ju, Wenjun wg CHN 2536 29 1991
 9 Stefanova, Antoaneta g BUL 2528 18 1979
 10 Dzagnidze, Nana g GEO 2525 22 1987

Juuniorid Top 20

Tüdrukud Top 20

Eesti maletajate reitingud leiab siit.

 1 Kulaots, Kaido g EST 2592 13 1976
 2 Kanep, Meelis g EST 2504 18 1983
 3 Volodin, Aleksandr g EST 2498 28 1990
 4 Sepp, Olav m EST 2485 0 1969
 5 Veingold, Aleksandr m EST 2473 0 1953
 6 Shvyrjov, Igor g EST 2470 0 1955
 7 Kalinichev, Andrey f EST 2414 0 1986
 8 Kiik, Kalle m EST 2406 16 1963
 9 Seeman, Tarvo m EST 2405 0 1969
 10 Lauk, Ular m EST 2393 9 1968

Thursday, September 1, 2011

Wednesday, August 31, 2011

Postimees: Saarlane krooniti mõttespordi maailmameistriks

Andres Kuusk (EML fotoalbum)

Tänases Postimehes on artikkel Andres Kuuse maailmameistriks tulemisest.
Sama artikli juures näeb ka eetris olnud teemakohast lõiku Aktuaalsest Kaamerast.

Loe artiklit siit.

Õnnitlused Andresele!

Tuesday, August 30, 2011

Põlva Suveturniir, Haapsalu Valge Daam

Seekord tuleb juttu kahest võistlusest: Põlva Suveturniirist ja Haapsalu Valgest Daamist.


Põlvast jäi meelde kombinatsioon viimase vooru mängus Reimani ja Švõrjovi vahel:

 Reiman-Švõrjov; 1-0

Reiman käis siin 1. a8L! esialgu tundus, et praktiliselt on lihtsam punkti f2 kaitsev 1. c6, kuid arvuti näitab, et see on viik: 1. c6 Vxf2 2. Vxf2 Ld1+ 3. Kg2 (3. Vf1 Le2=) Ld5+ 4. Kh3 Le6 5. Kg2 Ld5+.  1.  ...Vxf2 2. Lxg6+ Lxg6 3. Oe4 Vxf1+ 4. Kxf1 Re3+ 5. Ke1 Rf5 6. Lc8 valge võiduga.


36. Valge daami kiirturniir - Round 8

Standings

Place Name                Feder Rtg  Score Buch. M-Buch.

  1   Ðvõrjov, Igor             2375 7.5    41.5    38.5
  2   Ehlvest, Jaan             2584 7      44.5    40.0
  3   Volodin, Aleksander       2477 6      44.5    41.0
  4   Vovk, Ilja                2389 6      41.0    37.0
  5   Sööt, Margus              2312 6      38.0    34.5
  6   Olde, Hendrik             2369 5.5    38.0    34.5
  7   Tedrema, Ardi             2152 5.5    37.5    33.5
  8   Narva, Jaan               2289 5      40.5    37.5
  9   Makin, Kirill             2210 5      39.0    36.5
 10   Peebo, Kalle        V     2257 5      37.0    34.0
 11   Kärner, Hillar      V     2248 5      36.0    33.0
      Medar, Marti        N     2027 5      36.0    33.0
 13   Narva, Mai          N     1850 5      35.5    32.5
 14   Abozenko, Georg     N     2097 5      35.0    32.5
 15   Staub, Madis        V     1854 5      29.0    27.0
 16   Tuul, Tarmo               2243 4.5    40.0    36.0
 17   Dubrovin, Robert          2280 4.5    37.5    34.5
 18   Truus, Tõnu         V     2073 4.5    29.5    27.0
 19   Palk, Paavo                    4.5    27.5    25.5
 20   Chukavin, Kirill    N     1749 4.5    26.5    25.5
 21   Maido, Erki               1493 4      35.0    31.5
 22   Narva, Regina             2143 4      34.5    31.5
 23   Sander, Jaan        V     2003 4      33.0    31.0
 24   Lumiste, Rene       N     1725 4      32.0    29.0
 25   Rõtova, Merike      V     1840 4      31.5    29.0
      Urgas, Jaan               1805 4      31.5    29.0
 27   Reede, Arvo         V     1879 4      31.0    28.5
 28   Mändmets, Rein            1996 4      30.0    27.0
 29   Viidu, Raivo        V     1951 4      28.5    26.5
 30   Ilves, Jüri         V     2028 3.5    38.0    35.5
 31   Nõmmsalu, Jüri      V     1781 3.5    34.0    32.0
 32   Sadgadijeva, Anna   N     1834 3.5    33.0    30.5
 33   Haavamäe, Henrik    N     1858 3.5    31.0    28.5
      Sepandi, Jaak       V     1833 3.5    31.0    28.5
 35   Kruusiauk, Heda     V     1954 3.5    24.5    24.5
 36   Võsu, Aare          V     1863 3.5    24.5    23.5
 37   Olde, Margareth     N     1469 3.5    22.5    22.5
 38   Mänd, Kalev               1724 3      34.0    30.5
 39   Uurits, Karel             1838 3      33.0    31.0
 40   Põlendik, Tiina     V     1638 3      30.0    30.0
 41   Kaar, Anti          N     1827 3      29.5    27.5
 42   Rattasep, Valjo     V     1775 3      28.5    26.5
 43   Rozenblit, David    N     1305 2.5    27.0    24.5
 44   Oja, Malle          V     1748 2.5    25.5    25.5
 45   Hein, Kalle         V     1628 2.5    24.0    23.0
 46   Mägi, Rita                1682 2.5    21.0    21.0
 47   Lomp, Jaan                1472 2      23.5    23.5
      Olde, Grete         N     1383 2      23.5    23.5
 49   Sepp, Gerd Eston    N     1222 1      21.0    21.0
 50   Abozenko, Jüri            1449 0      20.0    19.0

Cross Table

No Name                Feder Rtg  Total  1    2    3    4    5    6    7    8  

1  Ðvõrjov, Igor             2375 7.5   39:W 14:W 16:W  2:D  9:W  4:W  3:W 10:W
2  Ehlvest, Jaan             2584 7     15:W  9:W  8:W  1:D 17:W  3:W  6:W  5:D
3  Volodin, Aleksander       2477 6     13:W  7:W 10:W 30:W  4:W  2:L  1:L 11:W
4  Vovk, Ilja                2389 6     25:W 22:W 17:W 11:W  3:L  1:L 12:W 14:W
5  Sööt, Margus              2312 6     34:W 30:L 27:W 14:W  7:D 16:W  8:W  2:D
6  Olde, Hendrik             2369 5.5   32:W 18:W 11:D  8:L 12:W 30:W  2:L 16:W
7  Tedrema, Ardi             2152 5.5   24:W  3:L 25:W 29:W  5:D  8:L 21:W 17:W
8  Narva, Jaan               2289 5     41:W 12:W  2:L  6:W 30:D  7:W  5:L 13:D
9  Makin, Kirill             2210 5     44:W  2:L 13:W 23:W  1:L 24:W 11:L 29:W
10 Peebo, Kalle        V     2257 5     31:W 28:W  3:L 12:L 39:W 23:W 22:W  1:L
11 Kärner, Hillar      V     2248 5     42:W 35:W  6:D  4:L 32:D 31:W  9:W  3:L
12 Medar, Marti        N     2027 5     21:W  8:L 31:W 10:W  6:L 40:W  4:L 26:W
13 Narva, Mai          N     1850 5      3:L 19:W  9:L 41:W 21:D 25:W 23:W  8:D
14 Abozenko, Georg     N     2097 5     46:W  1:L 41:W  5:L 34:W 38:W 30:W  4:L
15 Staub, Madis        V     1854 5      2:L 38:L 37:W 40:L 42:W 47:W 31:W 22:W
16 Tuul, Tarmo               2243 4.5   20:W 29:W  1:L 28:W 22:W  5:L 17:D  6:L
17 Dubrovin, Robert          2280 4.5   26:W 23:W  4:L 38:W  2:L 33:W 16:D  7:L
18 Truus, Tõnu         V     2073 4.5   40:W  6:L 26:L 31:L 44:W 39:W 20:D 34:W
19 Palk, Paavo                    4.5   33:D 13:L 21:L 48:W 27:L 35:W 47:W 32:W
20 Chukavin, Kirill    N     1749 4.5   16:L 49:W 23:L 39:L 37:W 44:W 18:D 30:W
21 Maido, Erki               1493 4     12:L 32:D 19:W 24:D 13:D 27:W  7:L 33:D
22 Narva, Regina             2143 4     38:W  4:L 34:W 26:W 16:L 32:W 10:L 15:L
23 Sander, Jaan        V     2003 4     47:W 17:L 20:W  9:L 26:W 10:L 13:L 42:W
24 Lumiste, Rene       N     1725 4      7:L 39:W 35:W 21:D 33:D  9:L 32:D 28:D
25 Rõtova, Merike      V     1840 4      4:L 40:W  7:L 44:D 43:W 13:L 27:D 38:W
26 Urgas, Jaan               1805 4     17:L 45:W 18:W 22:L 23:L 36:W 33:W 12:L
27 Reede, Arvo         V     1879 4     43:D 36:W  5:L 33:L 19:W 21:L 25:D 40:W
28 Mändmets, Rein            1996 4     37:W 10:L 42:W 16:L 31:L 34:D 38:W 24:D
29 Viidu, Raivo        V     1951 4     48:W 16:L 44:W  7:L 38:L 41:W 40:W  9:L
30 Ilves, Jüri         V     2028 3.5   45:W  5:W 33:W  3:L  8:D  6:L 14:L 20:L
31 Nõmmsalu, Jüri      V     1781 3.5   10:L 48:W 12:L 18:W 28:W 11:L 15:L 36:D
32 Sadgadijeva, Anna   N     1834 3.5    6:L 21:D 43:W 35:W 11:D 22:L 24:D 19:L
33 Haavamäe, Henrik    N     1858 3.5   19:D 43:W 30:L 27:W 24:D 17:L 26:L 21:D
34 Sepandi, Jaak       V     1833 3.5    5:L 46:W 22:L 45:W 14:L 28:D 43:W 18:L
35 Kruusiauk, Heda     V     1954 3.5   50:W 11:L 24:L 32:L 45:D 19:L 46:W 43:W
36 Võsu, Aare          V     1863 3.5   49:W 27:L 38:L 42:W 40:L 26:L 39:W 31:D
37 Olde, Margareth     N     1469 3.5   28:L 41:L 15:L 50:W 20:L 46:D 49:W 45:W
38 Mänd, Kalev               1724 3     22:L 15:W 36:W 17:L 29:W 14:L 28:L 25:L
39 Uurits, Karel             1838 3      1:L 24:L 47:W 20:W 10:L 18:L 36:L 48:W
40 Põlendik, Tiina     V     1638 3     18:L 25:L 50:W 15:W 36:W 12:L 29:L 27:L
41 Kaar, Anti          N     1827 3      8:L 37:W 14:L 13:L 48:W 29:L 42:L 47:W
42 Rattasep, Valjo     V     1775 3     11:L 47:W 28:L 36:L 15:L 48:W 41:W 23:L
43 Rozenblit, David    N     1305 2.5   27:D 33:L 32:L 46:W 25:L 45:W 34:L 35:L
44 Oja, Malle          V     1748 2.5    9:L 50:W 29:L 25:D 18:L 20:L 45:L 49:W
45 Hein, Kalle         V     1628 2.5   30:L 26:L 49:W 34:L 35:D 43:L 44:W 37:L
46 Mägi, Rita                1682 2.5   14:L 34:L 48:L 43:L 49:W 37:D 35:L 50:W
47 Lomp, Jaan                1472 2     23:L 42:L 39:L 49:W 50:W 15:L 19:L 41:L
48 Olde, Grete         N     1383 2     29:L 31:L 46:W 19:L 41:L 42:L 50:W 39:L
49 Sepp, Gerd Eston    N     1222 1     36:L 20:L 45:L 47:L 46:L 50:W 37:L 44:L
50 Abozenko, Jüri            1449 0     35:L 44:L 40:L 37:L 47:L 49:L 48:L 46:L

Malefoorum

Tere!

Kuna lugejatele ei meeldinud idee asendada Vaadeldaja foorumiga, siis me seda ei teinud.

Küll aga tegin mina proovi mõttes ühe malefoorumi - http://malefoorum.forum.co.ee/

Vaadake, kas istub või mitte. Kommentaarid on oodatud sinna ja siia.

Tegemist on lihtsalt katsetusega, pole mingit eesmärki Vaadeldaja maha teha vms.

Niki

Monday, August 29, 2011

Gunnar Uusi juhend 2011

Sain Andres Karbalt meili:

Juhend

1. Võistluse korraldaja

Võistluse korraldab Tartu Spordiselts Kalev.

2. Aeg ja koht

Turniir viiakse läbi 9. - 11. septembril 2011. a. Tartus. Avamine on 09.09. 2011 Tartu Ülikooli kohviku Konverentsisaalis (Ülikooli 20) kell 16:45.

Võistluste ajakava.

Reede, 09.09.

16:15 - 16:45 registreerimine
17:00 - I voor
19:00 - II voor

Laupäev, 10.09.

11:00 - III voor
14:30 - IV voor
18:00 - V voor

Pühapäev, 11.09.

10:00 - VI voor
13:30 - VII voor
16:45 - lõpetamine

Osavõtjad

Võistlus peetakse šveitsi süsteemis ning osa võivad võtta kõik maletajad. Kõik eelregistreerunud maletajad pääsevad mängima. Korraldajatel on õigus peatada kohapeal registreerimine 40 maletaja juures.

Eelregistreerimine

Osavõtust teatada hiljemalt 08.09. 2011 tel. 55 46944, või e-maili teel andres.karba@gmail.com . Eelregistreerunud mängijad, kes teatavad, ei jõua esimesse vooru aga tasuvad eelnevalt osavõtumaksu, paaritakse kokku omavahel ja alustavad 0,5 punktiga. Kui mängija ei jõua siiski 2. vooru siis eemaldatakse ta turniirilt ja osavõtumaksu ei tagastata.

5. Turniiri korraldus

Võistlus viiakse läbi individuaalturniirina. Mängitakse 7 vooru šveitsi süsteemis. Mõtlemisaeg esimeses kahes voorus on 30 minutit mõlemale vastasele + 30 sekundit igale käigule (vooru pikkus u 2 tundi, reitinguarvestus 50%).

Voorudes III - VII on mõtlemisajaks 1 tund mõlemale vastasele + 30 sekundit käigule (vooru pikkus u 3 tundi, reitinguarvestus 100%). Kõik voorud mängitakse tavamale reeglite järgi.

Voorule võib maksimaalselt hilineda 15 minutit. Suurem hilinemine toob kaasa kaotuse.

Võrdsete punktide korral kahel või enamal maletajal selgitatakse paremusjärjestus alljärgnevalt: omavaheline kohtumine, progresseeruv (koos voorude kärpimisega).

6. Majandamine

Võistlejate lähetuskulud kannab lähetav organisatsioon. Võistlusest osavõtumaks maletajaile, kes on oma osavõtust teatanud hiljemalt 08.09. 2011 on 7 – EUR. Noortel kuni 18-aastastel k.a. ja veteranidel vanuses 60-aastased ja vanemad ning Tartu maletajatel on osavõtumaks 5 – EUR. Maletajaile, kes registreeruvad pärast 08.09.2011 on osavõtumaks 10.- EUR ning soodustust omavatel võistlejatel 7.- EUR.

7. Autasustamine

Võistluste auhinnafond on järgmine:

I koht 100 – EUR
II koht 70 – EUR
III koht 45 – EUR
Lisaks on välja pandud eriauhinnad:

Parim veteran 25 – EUR
Parim noor 25 – EUR

Võrdsete punktide korral antakse auhinnad koefitsientide alusel. Võistlejad ei saa üle ühe auhinna. Auhinnafond võib suureneda/laieneda sõltuvalt osavõtjate arvust.

8. Üldist

Kõik käesolevas juhendis määratlemata küsimused lahendab turniiri orgkomitee koos peakohtunikuga.

Majutuse info

Mõisavahe Hostel, tel. 7 40 06 74.

Tähtvere, tel. 7 42 13 64.

Eha Suija Kodumajutus, tel. 7 30 40 80.

Salimo, tel. 7 36 18 50.

Andres Kuusk on Mõttespordi maailmameister!

Õnnitlused Andres Kuusele, kes sai Mõttespordi MMil kulla!

Info pärineb Vint.ee foorumist ja kogu turniirikäiku koos Andrese kommentaaridega võib lugeda siit.

Ametlik koduleht (kus veel infot ei ole) - http://www.boardability.com/home.php

15 mõttespordi MM toimus 20-28. august Londonis. Eestis esindasid valitsevad Eesti meistrid Kertu Luht ja Andres Kuusk.

Andrese kommentaar Vint.ee foorumist:

Ja ongi kõik. Lõputseremoonial kaamerate ees uhket võidukarikat vastu võtta oli ülev tunne.

Esikolmik:

1. Andres Kuusk, Eesti
2. Ankush Khandelwal, India/Suurbritannia
3. Tim Hebbes, Suurbritannia

Wednesday, August 24, 2011

Eestlaste tegemised mõttespordi MM'il

XV mõttespordi MM toimub 20.-28. augustil Londonis. Eestis esindavad sedakorda valitsevad meistrit Kertu Luht ja Andres Kuusk.


Eelmine aasta võitis Andres Kuusk hõbemedali. Info siin: http://www.vint.ee/mod/Forum/read-thread/?forum=39&thread=2852

Saturday, August 20, 2011

Vaadeldaja arendamine

Tere!

1. Mis me teeme anonüümsete kommenteerijatega? Meie küsitluse tulemus: Kas Vaadeldajas peaksid saama kommenteerida ainult sisse loginud kasutajad?
  • Jah, sest anonüüme arvamus on väärtusetu (31 häält - 39%)
  • Jah, muudel põhjustel (7 häält - 8%)
  • Ei, sest ka anonüüme arvamus on midagi väärt (30 häält - 37%)
  • Ei, sest kõigil pole Gmaili kontot (6 häält - 7%)
  • Ei, muudel põhjustel (1 häält - 1%)
  • Nii ja naa (4 häält - 5%)
Arutleme siin teemas, mis me peaksime tegema.

2. Mida teha Vaadeldajaga edasi? Kas jätame ta blogivormis või soovivad lugejad midagi muud?

Kommenteerimine oli ekslikult välja lülitatud. Nüüd on võimalik jälle kommenteerida ja palume arvamust avaldada.