Thursday, September 22, 2011

Rõuge ja Tõrva turniiridele registreerunud

Rõuge
1. Abozenko, Georg EST 2055 2101

2. Chukavin, Kirill EST 1690 1762

3. Fomina, Tatjana EST 2216 2257

4. Haavamäe, Henrik EST 1841 1849

5. Jõenurm, Kalju

6. Kalvik, Taavi EST 1640 1774

7. Kanep, Meelis EST 2503 2533

8. Kanep, Siim EST 2239 2340

9. Kohtla, Roland EST 1621 1670

10. Kukk, Sander EST 2259 2363

11. Kuusk, Andres EST 2252 2173

12. Kärner, Hillar EST 2279 2248

13. Ladva, Ottomar EST 2180 2246

14. Lauk, Ülar EST 2379 2440

15. Leis, Steven EST 1397

16. Lett, Jüri

17. Linroos, Monika EST 1742 1638

18. Lumiste, Rene EST 1629 1742

19. Medar, Marti EST 1949 2037

20. Narva, Jaan EST 2290 2287

21. Narva, Regina EST 2106 2130

22. Narva, Mai EST 1795 1865

23. Narva, Mart EST 1271 1289

24. Peebo, Kalle EST 2265 2252

25. Popman, Genadi EST 1822 1766

26. Puusepp, Kaimar EST 2268 2281

27. Põlendik, Tiina EST 1738 1649

28. Rauk, Tõnu EST 2178 2141

29. Reiman, Arvo EST 2241 2289

30. Sagadijeva, Anna EST 1848 1838

31. Sander, Jaan EST 2064 1997

32. Sepp, Gerd Eston EST 1252 1226

33. Staub, Madis EST 1857

34. Sööt, Margus EST 2194 2317

35. Zeludkov, Emil EST 1524 1600

36. Tedrema, Ardi EST 2100 2170

37. Tšukanov, Jevgeni EST 1947 1614

38. Šukis, Viktor EST 1695 1776

39. Vakk, Jüri

40. Valgmäe, Toomas EST 2264 2346

41. Viikmaa, Karmen EST 1772 1834

42. Volodin, Aleksander EST 2469 2480

43. Vorobjov, Pavel EST 2357 2334

44. Švõrjov, Igor EST 2409 2392

45. Võsu, Aare EST 1806 1846

46. Vovk, Ilja EST 2308 2387

Tõrva
1. Abozenko, Georg EST 2055 2101

2. Bodnieks, Niko LAT 1615 1702

3. Bondars, Guntars LAT 1994 2029

4. Briede, Jevgenija LAT

5. Chukavin, Kirill EST 1690 1762

6. Dudzinskis, Vsevolods LAT 2003 1980

7. Fomina, Tatjana EST 2216 2257

8. Haavamäe, Henrik EST 1841 1849

9. Jaunsliavietis, Jekabs LAT 1562 1562

10. Kalvik, Taavi EST 1640 1774

11. Kanep, Meelis EST 2503 2533

12. Koemets, Aivar EST 1789 1844

13. Komlev, Heino EST 1715 1702

14. Koops, Maris LAT 2319

15. Koops, Janis LAT

16. Kukk, Sander EST 2259 2363

17. Kuusk, Andres EST 2252 2173

18. Kärner, Hillar EST 2279 2248

19. Ladva, Ottomar EST 2180 2246

20. Lepik, Ülo EST 1897 1897

21. Linroos, Monika EST 1742 1638

22. Lumiste, Rene EST 1629 1742

23. Medar, Marti EST 1949 2037

24. Muizarajs, Uldis LAT 1960 1847

25. Narva, Jaan EST 2290 2287

26. Narva, Regina EST 2106 2130

27. Narva, Mai EST 1795 1865

28. Narva, Mart EST 1271 1289

29. Oja, Malle EST 1888 1735

30. Ommuk, Bernhard EST 1685 1786

31. Parmenenkova, Uljana EST 1430 1435

32. Peebo, Kalle EST 2265 2252

33. Popman, Genadi EST 1822 1766

34. Põlendik, Tiina EST 1738 1649

35. Rattasep, Ülev EST 1830

36. Raudsepp, Teet EST 1965 1968

37. Ruus, Rein EST 2113 2049

38. Sagadijeva, Anna EST 1848 1838

39. Sander, Jaan EST 2064 1997

40. Seljodkin, Juri EST 2075 1920

41. Sepp, Gerd Eston EST 1252 1226

42. Solovjov, Vladislav EST 1760 1790

43. Staub, Madis EST 1857

44. Strumpe, Andris LAT 2218

45. Suursoo, Villem EST 1273 1402

46. Sööt, Margus EST 2194 2317

47. Zeludkov, Emil EST 1524 1600

48. Trohhelev, Boris EST 2080 2114

49. Šukis, Viktor EST 1695 1776

50. Uprus, Elmar EST 1938 1912

51. Valgmäe, Toomas EST 2264 2346

52. Viikmaa, Karmen EST 1772 1834

53. Volodin, Aleksander EST 2469 2480

54. Volpert, Larissa EST 1922 1771

55. Vorobjov, Pavel EST 2357 2334

56. Vovk, Ilja EST 2308 2387

57. Švõrjov, Igor EST 2409 2392

58. Võsu, Aare EST 1806 1846