Monday, July 30, 2012

Eesti maletajaid osalesid tugeval turniiril Lätis


26.-29. juulil Lätis toimunud malefestivalil "Vidzemes Vasara" osales ka mitu Eesti esindajat.

Turniiri võitis 8,5 punktiga 11-st Alexander Khalifman, järgnesid 8 punktiga Arturs Neiksans ja Alexei Shirov. Osalejaid oli 90.

Eestlastest saavutasid parima tulemuse Jaan Ehlvest ja Toomas Valgmäe 7 punktiga.

Tulemused: http://www.chess-results.com/tnr71386.aspx?art=4&lan=1

Samuti osaleb mitu eestlast 6.-12. augustil Lätis toimuval Riia Tehnikaülikooli Open turniiril. Turniiri info, A-turniirile registreerunud, B-turniirile registreerunud.

Tuesday, July 24, 2012

Karksi Ratsu juhend

Karksi Ratsu kiirmale turniiri juhend



1. Võistluse korraldaja ja eesmärk


Võistlust korraldab Karksi Vallavalitsus.

Võistlusega pakutakse malesõpradele sisustada oma vaba aega malelise  tegevusega ja häid võistlustingimusi. Kõik voorud mängitakse FIDE reeglite  järgi ja tulemusi rakendatakse FIDE reitingu arvestuses. Võistlus kuulub Eesti Male Toetusühingu maleturniiride sarja.
Lisainfo http://www.eestimale.ee/sari2012/

2. Aeg ja koht

Turniir viiakse läbi 11.augustil 2012.a. Karksi-Nuias. Võistluste algus kell 11.00 Karksi valla kultuurikeskuses (Viljandi mnt. 1).

Ajakava:

10.00-10.45 Registreerimine ja osavõtumaksu tasumine

11.00 Turniiri avamine

11.20-11.50 I voor

12.00-12.30 II voor

12.45-13.15 III voor

13.30-14.00 IV voor

14.00-14.30 Lõuna

14.30-15.00 V voor

15.15-15.45 VI voor

16.00-16.30 VII voor

16.45 Autasustamine ja turniiri lõpetamine


3. Osavõtjad

Võistlusel lubatakse osaleda kõikidel korraldajate poolt loa saanud maletajatel ja malehuvilistel (vt. p.6. Majandamine). Korraldajad jätavad endale õiguse piirata osalejate arvu 80 mängijaga.

(Info turniiri ja osalejate kohta alates 10.08 http://web.zone.ee/maleturniirid ).


4. Eelregistreerimine

Osavõtusoovist teatada hiljemalt 9. augustiks 2012 e-kirjaga maleturniirid@gmail.com või telefonil 56 91 96 35 teatades nime, sünniaasta, eesti ja FIDE reitingud (nende olemasolul).


5. Turniiri korraldus

Turniir viiakse läbi individuaalturniirina šveitsi süsteemis ühtses grupis. Mängitakse 7 vooru mõtlemisajaga 15 minutit kummalegi maletajale partii lõpuni.

Võrdsete punktide korral määratakse auhinnalised kohad järgmiste kriteeriumide järgi:

1) omavaheline kohtumine (kui kõik kohajagajad on omavahel mänginud);
2) voorujärgsete punktide summa;
3) Median Buchholz (ilma tugevama ja nõrgema vastase tulemuseta);
Esikoha jagamisel (p.1. mittetoimimisel) selgitatakse võitja lisapartii(de)ga.
Loosimiseks ja tehniliseks tööks kasutatakse abivahendina arvutiprogrammi.

6. Majandamine

Võistlus peetakse šveitsi süsteemis ja osaleda võivad kõik soovijad, kes on eelnevalt registreerunud ja tasuvad võistluspäeval enne võistluste algust hiljemalt 10.45 korraldajale osavõtumaksu 8 € , veteranid (sünd. enne 11.08.1952) ja noored (sünd. peale 11.08.1996, ISIC ja ITIC kaardiga) 5 €. Mulgimaa maletajad ja rahvusvahelised suurmeistrid on osavõtumaksust  vabastatud. Neile, kes ei ole eelnevalt registreerunud, on osavõtumaks 15 €. Osavõtjate lähetuskulud kannab lähetav organisatsioon või võistleja.
Korraldajal on õigus teha täiendavaid soodustusi turniiril osalejatele.

7. Autasustamine

Võistluse 3 parimat autasustatakse stipendiumi, karika ja diplomiga.

I koht 50* € + karikas + diplom

II koht 30* € + karikas + diplom

III koht 20* € + karikas + diplom

NB! stipendiumi suurus on seotud osalejate arvuga. Korraldajal on õigus teha muudatusi auhinnafondi osas suurendamise suunas. Stipendiumi suurus avaldatakse turniiripäeval peale lõuna vaheaega.

* märgitud summa on tagatud korraldajate poolt.


Eriauhinnalisi kohti autasustatakse esemeliste auhindadega.

Parim naine plaat + diplom
Parim veteran esemeline auhind
Parim noor esemeline auhind
Karksi valla parimad: noormees, neiu, naine, mees.
Vanim ja noorim osavõtja.

NB!

Stipendiumidest arvutatakse maha maksud vastavalt EV seadustes ettenähtud määrades.

Eriauhinnad antakse välja vähemalt 3 osaleja korral alltoodud kategoorias: parim naine, parim veteran, parim noor, parim Karksi valla maletaja.

8. Üldist

Kõik käesolevas juhendis määratlemata küsimused lahendavad turniiri korraldajad koostöös kohtunikega.


Anneli Arraste

Dmitri Orav

Rein Ruus

Maleturniiri „Karksi Ratsu“ korraldajad

Sunday, July 22, 2012

Eesti meistrivõistlused välkmales: tulemused ja pildid


Eile toimusid Eesti maleklubide lahtised välkmale meistrivõistlused. 10 võistkonna seas tuli võitjaks SK Reval-Spordi I võistond.

Rk.SNoTeamGames  +   =   -  TB1  TB2  TB3 
18SK REVAL-SPORT I18151252.0310
21LAAGRI MAEKK18142251.0300
310MA VABAETTUR18131450.5270
47SK MALETÄHT BLUE18122450.0260
56VÕRU MK1891839.5190
62SK MALETÄHT RED1873835.5170
73SK REVAL-SPORT II18621031.5140
89HELSINKI GARDE18311420.070
95SILLAMÄE SK KALEV18211519.550
104LOOTUSE MK18121510.540

Täpsemalt  võistkonna koosseisud ja tulemused: http://chess-results.com/tnr77522.aspx?art=1&lan=1

Täna peetud individuaalsetel välkmale lahtistel meistrivõistlustel oli 5 erinevat turniiri: mehed, naised, seeniorid, noormehed, neiud. Kõik viidi läbi ringsüsteemis.

Mõlemad võistlused peeti ajakontrolliga 3 minutit + 2 sekundit käigule mõlemale vastasele.

Tulemused

Meeste turniir: tulemused täpsemalt

Rk.
NameRtgFED1234567891011121314Pts. TB1 
1
Kukk Sander2173EST*0½1111111111111.54.5
2FMShishkov Andrei2382EST1*011011½1111110.54.0


Soskov Vjatsheslav2278EST½1*½011½11111110.54.0
4
Aleksejev Igor2161EST00½*½11½0111½18.03.0
5
Ezov Roman2185EST001½*1101½10017.03.5
6
Ladva Ottomar2153EST01000*½111½0117.01.5
7
Lapidus Mark2129EST00000½*01111116.50.5
8
Nestor Kaarel2093EST00½½101*0001116.03.0
9
Firstov Juri2247EST0½010001*011015.51.5
10
Zigailov Sergei0EST0000½0011*01115.50.5
11
Makin Kirill1891EST00000½0101*1½15.00.5
12
Kuusk Andres2171EST00001100000*114.02.0
13
Korstin Maris2234EST000½100010½0*14.01.5
14
Mandmets Rein0EST0000000000000*0.00.0

Naiste turniir: tulemused täpsemalt

Rk.
NameRtgFED12345678Pts. TB1 
1WIMFomina Tatyana2189EST*11111106.02.0
2WFMNarva Regina R2042EST0*1011115.01.0
3
Pritulina Svetlana2022EST00*111014.00.0
4WFMVahtra Tuuli2014EST010*01103.01.0
5
Viikmaa Karmen0EST0001*0113.00.0


Polendik Tiina0EST00001*113.00.0
7
Kruusiauk Heda1928EST001000*12.01.0


Pritshetnikova Olga0EST1001000*2.01.0

Seeniorite turniir: tulemused täpsemalt

Rk.
NameRtgFED123456789101112Pts. TB1 
1
Peebo Kalle0EST*1111111111111.04.0
2
Teemae Leo2047EST0*1½11½111119.02.5
3
Truus Tonu2179EST00*1111111119.02.0
4
Rosenvald Helmut0EST0½0*101011116.51.5
5
Nikitin Pjotr1969EST0000*11111106.00.0
6
Hansumae Jaan0EST00010*1100115.01.0
7
Vosu Aare0EST0½0000*111½15.00.5
8
Ivanov Stepan (est)0EST0001000*11014.01.0
9
Dunajev Nikolai0EST00000100*1114.00.0
10
Sepandi Jaak0EST000001000*1½2.50.0


Poom Mati0EST000000½100*12.50.0
12
Jaksin Aleksandr0EST000010000½0*1.51.0

Noormeeste turniir: tulemused täpsemalt

Rk.
NameRtgFED1234567891011121314151617181920Pts. TB1 
1
Abozenko Georg1915EST*½1110111½101111111116.08.0
2
Dragun Valentin1976EST½*½1011110111111111116.07.0


Petrov Dmitri1788EST0½*01111½1111111111116.07.0
4
Medar Marti2000EST001*011101111111111115.06.0
5
Nero Georg1690EST0101*01100111111111114.05.0
6
Tominga Eke1993EST10001*011011½011111112.55.0
7
Lumiste Rene1768EST000001*011101111111112.04.0
8
Haavamae Henrik1950EST0000001*1101½111111111.53.0
9
Tominga Ago0EST00½11000*1110½01111111.04.5
10
Liebert Erwin1566EST½10011000*011½½1011110.53.5
11
Paan Karel0EST0000000101*111½1111110.52.0
12
Maido Erki0EST10000010000*101111119.02.0
13
Jurtov Aleksei0EST00000½0½1000*½1111118.52.0


Borodavin Maksim0EST00000100½½01½*0111118.52.0
15
Pedoson Georg Aleksander0EST000000001½½001*010½15.52.0
16
Ummus Andreas0EST000000000000001*11115.00.0
17
Kurotskin Aleksandr0EST0000000001000000*0113.01.0
18
Shvedov Andrei0EST00000000000000101*½02.50.0
19
Derevjanko Dmitri0EST00000000000000½00½*+2.00.0
20
Pritulin Vladimir0EST000000000000000001-*1.00.0

Neiude turniir: tulemused täpsemalt

Rk.
NameRtgFED123456Pts. TB1 
1WFMSagadijeva Anna1890EST***1 ½1 11 ½½ 11 18.53.5
2WCMNarva Triin2028EST0 ½***1 01 11 11 17.51.5
3
Narva Mai1788EST0 00 1***1 11 11 17.01.0
4
Saag Enith Li1715EST0 ½0 00 0***0 11 13.50.5
5
Olde Margareth0EST½ 00 00 01 0***½ 13.00.5
6
Lillemae Mary-Heleen0EST0 00 00 00 0½ 0***0.50.0


Pildid klubide välkmale meistrivõistlustelt saatis Ardi Tedrema. Aitäh.








Thursday, July 19, 2012

Eestlased rahvusvahelistel võistlustel


Eesti U18 võistkond (foto: autasustamise pildigalerii)
Ele lõppenud Euroopa kiirmale meistrivõistlustel said Eesti noored erinevates vanuseklassides neli esikohta.

U18 poisid - I koht Mark Lapidus 8,5 punkti 9-st
U16 poisid - I koht Ottomar Ladva 7,5 punkti 9-st
U10 poisid - I koht Kirill Chukavin 7,5 punkti 9-st
U 14 tüdrukud - I koht Mai Narva 8,5 punkti 9-st

Kiirmale tulemused: http://chess-results.com/tnr76367.aspx?art=25&fedb=EST&lan=1&turdet=YES&flag=30

Toimus ka maleülesannete lahendamise võistlus, kus saavutasid Henrik Haavamäe ja Kirill Chukavin oma vanuseklassides teise koha.

Eesti U18 võistkond sai Euroopa kiirmale võistkondlikel meistrivõistlustel I koha ning U14 võistkond III koha.

Võistluse erileht: http://www.youthchess.org/index.php/en/

Eesolevad võistlused:

Euroopa Liidu meistrivõistlused, Mureck Austria, 31.7-.09.8.2012: http://www.jugendschach.at/
Eestist osalevad nimekirjade põhjal Georg Nero, Henrik Haavamäe, Jekaterina Tkachenko, Kirill Chukavin, Rihard Aga.
http://www.chess-results.com/tnr77319.aspx?lan=0
http://www.chess-results.com/tnr77320.aspx?lan=0
http://www.chess-results.com/tnr77321.aspx?lan=0
http://www.chess-results.com/tnr77322.aspx?lan=0

Juuniorite maailmameistrivõistlused, Ateena Kreeka 1.-16-august: http://www.athens2012.org/
Eestist peaksid osalema Mark Lapidus, Ottomar Ladva ja Triin Narva.

Euroopa seeniorite meistrivõistlused 2012. 15,-17. august on kiirmale, 18..-26. august 2012
Eestist on registreeritud: Leo Teemäe, Aare Võsu, Tatjana Fomina, Heda Kruusiauk
http://www.escc2012.eu/index.php?option=com_content&view=article&id=1&Itemid=4&lang=en

Euroopa noorte meistrivõistlused, Praha, Tšehhi 16.-26.august
http://www.eycc2012.eu/

VIII Baltic School Chess Festival, Riia 27.august- 1.september: http://www.chessds.lv/
Juhendi leiab siit: http://www.chessds.lv/sbin/bscf2012regen5.pdf#zoom=100
Eestist on hetkel registreeritud Vabaettur ja Diagonaal.

Noorte maailmameistrivõistlused, Maribor Sloveenia 7.-19. november: http://www.wycc2012.com/


Aitäh Regina Narvale Tšehhi Openi ning tulevaste turniiride info ja linkide ees!

Tšehhi Open 2012


Tšehhi Openil toimub palju erinevaid turniire. Erileht: http://www.czechopen.net/en/

CZECH OPEN 2012 "VLASTIMIL LOUCEK OPEN" - turnaj G1 Open Champ. of the CR in rapid chess with rating for rapid ELO FIDE and ACP TOUR
Tulemused: http://chess-results.com/tnr76997.aspx?datatyp=&lan=1&flag=30

Eestist osalevad:
Aleksander Volodin
Robert Dubrovin
Oleg Tarakanov
Monika Tsõganova

European Amateurs Championship with ELO FIDE < 2000 in rapid chess toimub CZECH OPEN 2012 raames
Tulemused: http://chess-results.com/tnr76998.aspx?datatyp=&lan=1&flag=30/

Eestist osalevad:

Ilja Gabovitš
Ilja Siroš
Anaid Hanzatjan
Elvira Hanzatjan
Fjodor Shabarov

European Amateurs Championship with ELO FIDE < 1800 in rapid chess
Tulemused: http://chess-results.com/tnr76998.aspx?datatyp=&lan=1&flag=30

Eestist osalevad:

Kirill Kosõhh
Maria Olmann
Kirill Safronov
Kullar Olmann

CZECH OPEN 2012 "CAISSA OPEN qualification" - turnaj N open super blitz tournament

Robert Dubrovin pääses välgu eelturniirilt edasi: http://chess-results.com/tnr77007.aspx?art=1&lan=1&flag=30
Finaali tabel: http://chess-results.com/tnr77006.aspx?art=1&lan=1&flag=30

Monday, July 16, 2012

Eestlased välismaal

Euroopa noorte kiirmale MV (allikas: erileht)

Jaan Ehlvest võitis 9.-15. juulil Soomes toimunud Heart of Finland turniiri. Jaan kogus 7,5 punkti 9-st.
Samal turniiril sai Kalle Kiik 6,5 punktiga 5. koha ja Meelis Kanep 6 punktiga 13. koha. Osalejaid oli 145. Tabel ja turniiri erileht.

Juri Firstov võitis 7.-15. juulil Dublinis peetud Iirimaa male meistrivõistlused. Osalejaid oli 14. Juri kogus 6,5 punkti 9-st ja jäi 1.-3. koht jagama. Tabel (Home alt saab ka partiisid vaadata).

Monika Tsõganova ja Vabaetturi liikmed mängivad 12.-29. juulil Tšehhi Open turniiridel. Võistluse erileht. Leht paistis päris segane, et tulemusi ning täpseid turniire ja osalejaid esmapilgul ei leidnud.


Eesti noored osalevad 16.-18. juulil Bosnia ja Hertsegoviinas toimuvatel Euroopa noorte kiirmale meistrivõistlustel. Tulemused ja LIVE-partiid turniiri erilehelt.

Juhend: Panevezys Open Leedus


Vaadeldajas paluti avaldada info 13.-19. augustil Leedus toimuva 25. Panevezys Open turniiri kohta.

Toimuvad A ja B turniir, mõlemal mängitakse 9 vooru.

Täpsemalt juhendid (inglise ja vene keeles) turniiri erilehelt: http://www.panevezysopen.eu/en

Sunday, July 15, 2012

Medalite sadu Bosnia ja Hertsegoviinas


Bosnia ja Hertsegoviinas toimuvatel noorte Euroopa kiir- ja välkmale meistrivõistlustel on Eesti noortel seni väga hästi läinud.

Täna, 15. juulil, toimunud Euroopa välkmale meistrivõistluste tulemused:

I koht Mai Narva U14 tüdrukud 9 punkti 9st
II koht Ottomar Ladva U18 poisid 7,5 punkti 9st
II koht Henrik Haavamäe U14 poisid 7 punkti 9st
II koht Kirill Chukavin U10 poisid 8 punkti 9st
III koht Triin Narva U18 tüdrukud 6 punkti 9st
4. koht Mark Lapidus U18 poisid 6,5 punkti 9st
9. koht Georg Nero U14 poisid 6 punkti 9st
16. koht Rene Lumiste U14 poisid 5 punkti 9st
23. koht Georg Abozenko U18 poisid 4 punkti 9st

Tulemused täpsemalt:
http://chess-results.com/tnr77176.aspx?art=25&fedb=EST&lan=1&turdet=YES&flag=30

Turniiri erileht: http://www.youthchess.org/index.php/en/

Mai Narva (foto: turniiri erileht)


Muul teemal: Marek Kolgi pildid Ilmar Raua memoriaalilt: http://marekkolk.blogspot.com/2012/07/ilmar-raua-malestusturniiri-pildid.html

Thursday, July 12, 2012

Eestlased välismaal

Jaan Ehlvest, Meelis Kanep ja Kalle Kiik mängivad Soomes turniiril Heart of Finland. http://www.hof2012.fi/index.php/fi-FI/

Kaido Külaots mängib Türgi liigat klubi Ankara Gazi Üniversitesi Spor Spor Kulübü  koosseisus.http://satrancligi2012.tsf.org.tr/

Monday, July 9, 2012

46. Raua memoriaalil jäid esikohta jagama Jaan Ehlvest ja Kaido Külaots


6.-8. juulil Viljandis peetud 46. Ilmar Raua mälesturniiril jäid 17 punktiga esikohta jagama Jaan Ehlvest ja Kaido Külaots. Järgnes 16 punktiga Normunds Miezis Lätist.
Turniiril oli osalejaid 65, mängiti 7 vooru. Kasutusel olnud süsteemi järgi andis võit 3 punkti ja viik 1 punkti.

Turniiri korraldusega võis minu arvates rahule jääda. Kuigi väljas oli väga palav, oli turniirisaalis hingamiseks õhku ja iga partii jaoks mugavalt ruumi. Võistlejatele pakuti juua ja maasikaid ning auhinnafond oli ka väga korralik. Esimeselt viielt laualt toimusid ka live-ülekanded.
Päris paljud võistlejad mängisid õhtul rannas võrkpalli või tennist. See oli mõnus lõõgastus pärast pingelisi partiisid.

Turniiritabel ja seejärel minu tehtud pildid võistluselt.

  1   Ehlvest, Jaan       2594 17       69.0  96.0
  2   Külaots, Kaido      2587 17       64.0  85.5
  3   Miezis, Normunds    2557 16       57.0  81.0
  4   Narva, Jaan         2290 15       68.0  94.0
  5   Volodin, Aleksander 2469 15       58.0  78.0
  6   Makin, Kirill       2133 15       45.5  64.5
  7   Seeman, Tarvo       2428 14       67.0  94.0
  8   Šiškov, Andrei      2403 14       66.0  92.0
  9   Anjuhhin, Aleksei   2288 14       61.0  84.0
 10   Vorobjov, Pavel     2332 14       60.0  85.0
 11   Ladva, Ottomar      2221 14       54.0  70.0
 12   Shvõrjov, Igor      2371 13       68.0  94.0
 13   Sööt, Margus        2210 13       57.0  79.0
 14   Fomina, Tatjana     2188 13       53.0  74.0
 15   Lapidus, Mark       2246 13       52.0  76.0
 16   Kuldsepp, Tanel     2233 13       52.0  75.0
 17   Kanep, Meelis       2505 12       65.0  90.0
 18   Haavamäe, Henrik    1883 12       63.0  84.0
 19   Tedrema, Ardi       2127 12       61.0  82.0
 20   Malinin, Juri       2387 12       57.0  81.0
 21   Annenkov, Kirill    2298 12       51.0  75.0
 22   Kolk, Marek         2151 12       51.0  70.0
 23   Vovk, Ilja          2334 12       48.0  70.0
 24   Tsõganova, Monika   2192 12       46.5  67.5
 25   Lauk, Ülar          2376 11       67.0  91.0
 26   Jezov, Roman        2267 11       56.0  79.0
 27   Peebo, Kalle        2265 11       55.0  78.0
 28   Teemäe, Leo         2074 11       51.0  68.0
 29   Abozenko, Georg     1987 10       55.0  75.0
 30   Narva, Mai          1936 10       55.0  73.0
 31   Narva, Regina       2073 10       54.0  69.5
 32   Širosh, Ilja        2000 10       50.0  70.0
 33   Ozolins, Aris       2229 10       50.0  69.0
 34   Talihärm, Andrus    2282 10       47.5  67.5
 35   Raudsepp, Teet      1965 10       46.0  69.0
 36   Blohhina, Elvira    1964 10       46.0  63.0
 37   Petrov, Dmitri      1808 10       45.0  60.5
 38   Vahtra, Tuuli       2063 10       41.0  55.5
 39   Luht, Vello         1944 9        61.0  82.0
 40   Dunajev, Nikolai    1898 9        52.5  69.0
 41   Holvason, Roman     1881 9        51.5  70.5
 42   Chukavin, Kirill    1778 9        49.0  64.5
 43   Tõnso, Liina        1449 9        44.0  61.5
 44   Jurtov, Aleksei     1591 9        41.5  57.5
 45   Võsu, Aare          1795 9        35.0  51.5
 46   Andriyanov, Ivan    1800 8        54.0  75.0
 47   Kaldma, Arnold      1889 8        35.0  51.0
 48   Kozlov, Sergei      1830 7        51.0  69.0
 49   Ruus, Rein          2133 7        48.0  61.5
 50   Urgas, Jaan         1751 7        47.0  63.0
 51   Ivanov, Platon      1600 7        43.0  60.5
 52   Tobre, Andres       1747 7        40.0  55.0
 53   Naurits, Kai             7        39.0  53.0
 54   Tammisaar, Arvo          7        38.5  54.0
 55   Linroos, Monika     1742 7        28.5  43.0
 56   Kartau, Rein        1810 6        48.5  67.0
 57   Orlov, Roman        1368 6        47.5  69.5
 58   Derevjanko, Dmitri  1265 6        41.0  56.0
 59   Komlev, Heino       1715 6        39.0  54.5
 60   Jaksin, Aleksandr        5        43.0  62.0
 61   Põlendik, Tiina     1699 4        41.0  57.5
 62   Tõnso, Rando        1344 4        39.0  53.5
 63   Narva, Mart         1310 4        36.5  54.5
 64   Olmann, Kullar           3        45.0  60.0
 65   Tõnurist, Tambet    1710 3        32.0  46.0
 
Turniiri erileht ja tabel voorude kaupa: http://www.eestimale.ee/raud2012/?page=4 





















Saturday, July 7, 2012

Ülesanne.

                                                                                                                T.R.Dawson
                                                                                                                      1914
                                                                                                          Matt kahe käiguga.

Just leidsin selle ja tundus ülimalt vinge. Lahendus on lihtne, samas keeruline.

Head lahendamist.


Thursday, July 5, 2012

Homme algab 46. Ilmar Raua mälestusturniir

Homme kell 16.00 algab Viljandi Spordikeskuses 46. Ilmar Raua mälestusturniir males. Turniirile on registreerunud 66 osalejat eesotsas suurmeistrite Jaan Ehlvesti, Kaido Külaotsa, Normunds Miezise, Meelis Kanepi, Aleksander Volodini ja Igor Svõrjoviga.
Turniiri koduleht asub aadressil http://www.eestimale.ee/raud2012/?page=1
Toimuvad live ülekanded viiel esimesel laual.

Wednesday, July 4, 2012

Tartus Raadi järve ääres avatakse malehooaeg

Õuemale Raadi järve ääres (foto: Eesti Rahva Muuseum)

Vaadeldaja kommentaariumisse jäeti vihje artikli kohta Tartu Postimehes.

Eesti Rahva Muuseum avas Raadi mõisapargi rotundis õuemale laua. 9. juulil kell 17 avatakse sealsamas Raadi malehooaeg, kus meistrid Pavel Vorobjov ja Karmen Viikmaa teevad avapartii.

Raadi malelaud mõõtmetega 2,4 x 2,4 m ootab terve suve kõiki huvilisi mängima. Malelaua kasutamine maksab 3 eurot tund.

Loe tervet artiklit siit: "Raadi järve kaldal saab malet mängida".

Tuesday, July 3, 2012

Maleliidu juhatus kinnitas olümpia delegatsiooni


30. mail kinnitas maleliidu juhatus meeskonna ja naiskonna koosseisud 2012. aasta maleolümpiaks Türgis. Vastavalt sportlikele tulemustele kinnitati meeskonna liikmeteks Roman Jezov, Sander Kukk, Ottomar Ladva, Mark Lapidus ja Pavel Vorobjov. Naiskonnas osalevad olümpial Tatjana Fomina (RM), Regina Narva (FM), Triin Narva (CM), Monika Tsõganova (RM) ja Tuuli Vahtra (FM).

2. juulil kinnitas juhatus naiskonna kapteniks Ülar Laugu (RM) ning meeskonna kapteniks Leonid Peleševi (FM). Eesti delegatsiooni juht maleolümpial Türgis on Riho Liiva (RM) ning samas toimuval FIDE Kongressil esindab Eestit maleliidu president Andrei Korobeinik.

Lisaks osaleb Türgi Maleföderatsiooni kutsel kohtunikuna olümpial Margit Brokko (IA).

2012. aasta maleolümpia toimub 27. augustist kuni 10. septembrini Istanbulis.

Uudis pärineb EML kodulehelt.

Maleolümpiale registreerunud riike ja esindajaid näeb siit: http://register.chessolympiadistanbul.com/countries
ning ajakava siit: http://istanbul2012.tsf.org.tr/en/schedule

Monday, July 2, 2012

Põltsamaa kiirmaleturniiri tulemused ja pildid


30. juunil toimunud Põltsamaa linna kiirmalturniiril jäid esikohta jagama suurmeistrid Jaan Ehlvest ja Meelis Kanep. Osalejaid oli 100.

Place  Name                   Feder Rtg  Loc  Club    Score Buch. M-Buch.

 1-2   Ehlvest, Jaan          1962       2591         7      45.0    41.0
       Kanep, Meelis          1983       2536         7      44.5    41.0
 3-4   Kulaots, Kaido         1976       2573         6.5    44.5    41.0
       Lapidus, Mark          1995       2210         6.5    42.0    38.5
 5-9   Paaren, Hugo           1946       2250         6      43.0    39.5
       Seeman, Tarvo          1969       2443         6      42.0    38.0
       Shishkov, Andrei       1978       2368         6      37.5    34.5
       Peebo, Kalle           1949       2227         6      37.0    34.5
       Shvyrjov, Igor         1955       2364         6      37.0    34.0
10-17  Pavlova, Alina         1988  2100      Venemaa 5.5    43.0    38.5
       Volodin, Aleksandr     1990       2503         5.5    41.5    38.5
       Narva, Jaan            1958       2300         5.5    39.5    36.0
       Sirosh, Ilja           1998       1875         5.5    37.5    34.0
       Ladva, Ottomar         1997       2346         5.5    36.5    33.5
       Elmaste, Gerd          1971       2250         5.5    36.5    33.5
       Fomina, Tatjana        1954       2240         5.5    35.0    32.5
       Soot, Margus           1980       2286         5.5    32.5    29.5
18-30  Vovk, Ilja             1988       2389         5      41.5    37.5
       Kukk, Sander           1987       2369         5      39.5    36.0
       Tsyganova, Monika      19         2238         5      39.0    35.5
       Sander, Jaan           1948       2009         5      38.0    35.5
       Petrov, Alexander      1941       2045         5      37.5    34.5
       Tarakanov, Oleg        1953       2186         5      36.0    33.0
       Makin, Kirill          1985       2197         5      35.5    32.5
       Narusberg, Peep        1961       2003         5      34.5    32.0
       Dragun, Valentin       1997       1977         5      34.0    32.0
       Tedrema, Ardi          1967       2206         5      34.0    31.0
       Tuomo, Halmeenmaki     1968  2154      Finland 5      32.0    29.5
       Lumiste, Rene          1999       1795         5      30.5    28.0
       Liebert, Erwin         1999       1500         5      29.5    27.5
31-44  Kuusk, Andres          1981       2145         4.5    39.5    36.5
       Tuul, Tarmo            1988       2243         4.5    39.0    36.0
       Tominga, Eke           1997       1772         4.5    39.0    35.5
       Keskel, Marko          1981       2090         4.5    38.0    35.0
       Abozenko, Georg        1996       2159         4.5    37.0    34.0
       Peleshev, Leonid       1951       2201         4.5    36.0    33.0
       Rauk, Tynu             1970       2160         4.5    34.0    32.0
       Chukavin, Kirill       2002       1932         4.5    33.5    30.5
       Brokko, Margit         1973       2054         4.5    32.5    30.5
       Ivanov, Platon         2000       1551         4.5    32.5    30.5
       Smoljar, Roman         1995       1871         4.5    32.0    30.0
       Petrov, Dmitri         1998       1880         4.5    30.5    29.5
       Harujye, Toivo         1944       1981         4.5    27.0    25.0
       Kruusiauk, Heda        1949       1922         4.5    26.0    24.0
45-59  Hansumae, Jaan         1945       1976         4      40.0    36.0
       Dunajev, Nikolai       1935       1860         4      33.5    30.5
       Nero, Georg            1999       1694         4      32.5    31.5
       Poljakova, Natalja     1961  2000      Venemaa 4      32.5    30.0
       Vysu, Aare             1934       1855         4      32.5    30.0
       Sepandi, Jaak          1939       1803         4      32.0    29.5
       Trohhilev, Boris       1960       2125         4      31.5    29.5
       Seljodkin, Juri        1935       1915         4      31.0    30.0
       Laigna, Marko          1978       1894         4      30.5    29.5
       Komlev, Heino          1942       1753         4      30.5    28.0
       Kartau, Rein           1937       1814         4      29.5    27.5
       Hermanson, Egon        1992       1546         4      29.5    27.5
       Raudsepp, Teet         1944       1958         4      29.0    27.0
       Titov, Sergei          1969       1689         4      28.0    26.5
       Tynso, Rando           1998       1238         4      23.0    21.0
60-71  Teemae, Leo            1932       1979         3.5    35.0    32.5
       Tominga, Ago           1995       1644         3.5    35.0    31.5
       Staub, Madis           1940       1821         3.5    34.0    32.0
       Tamm, Ullar-Peep       1937       1822         3.5    33.0    30.5
       Shukis, Viktor         1936       1786         3.5    31.5    29.0
       Ilves, Juri            1938       2010         3.5    31.0    28.5
       Noormets, Tynu         1961       1522         3.5    29.0    28.0
       Oyassalu, Villu        1931                    3.5    29.0    27.0
       Jaksin, Aleksandr      1948                    3.5    28.5    26.5
       Kiiver, Vello          1937       1677         3.5    27.0    26.0
       Oja, Malle             1941       1725         3.5    26.0    24.0
       Noormets, Alex-Hendrik 1999       1422         3.5    24.5    23.5
72-82  Turu, Indrek           1988       1989         3      35.5    32.5
       Okas, Andrus           1970       1717         3      34.0    31.0
       Valge, Arthur          2003       1351         3      32.5    29.5
       Uurits, Karel          1970       1819         3      31.0    29.0
